Lesprom Network
- Resumen
-
Pedidos
-
Ventas
-
Solicitudes de compra
-
Analítica
Lesprom Analytics — analítica integral de los mercados de productos de madera: flujos comerciales por especie y producto, precios, volúmenes y direcciones de suministro, consumo por construcción de vivienda, producción, precios de productor e índices sectoriales
| Precios de importación Madera blanda aserrada | Precio | Mes | MoM | 3M | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 223.66 | 5.59 | -2.44% | +5.44% | +8.13% | +5.06% | sep 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 370.28 | 3.90 | -1.04% | -0.71% | -3.29% | -1.42% | ago 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | sep 2026 | ||||||
| MENASLBUSD/m3 | 238.17 | 33.71 | -12.40% | -12.21% | -6.56% | -11.69% | ago 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | sep 2026 | ||||||
| SEASLBUSD/m3 | 277.44 | 2.86 | -1.02% | -0.87% | -12.85% | -6.20% | sep 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 345.22 | 15.15 | -4.20% | -2.18% | -0.86% | -2.22% | sep 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | oct 2026 | ||||||
| SASLBUSD/m3 | 273.59 | 15.15 | +5.86% | -0.06% | +7.86% | +10.25% | ago 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | 17.26 | -2.28% | +30.85% | +30.85% | +53.45% | abr 2026 |
| Precios de importación Madera dura aserrada | Precio | Mes | MoM | 3M | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 546.96 | 5.22 | +0.96% | +3.73% | -0.84% | +4.14% | sep 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 462.91 | 27.04 | +6.20% | +1.12% | +0.83% | +17.65% | ago 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | sep 2026 | ||||||
| MENAHLBUSD/m3 | 405.95 | 28.80 | +7.64% | +19.73% | -11.11% | +1.56% | jul 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | sep 2026 | ||||||
| SEAHLBUSD/m3 | 594.30 | 23.86 | -3.86% | -1.06% | +0.16% | +22.33% | sep 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 599.73 | 19.89 | +3.43% | +5.07% | +10.18% | -3.73% | sep 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | ago 2026 | ||||||
| SAHLBUSD/m3 | 769.32 | 34.12 | +4.64% | +18.72% | +24.65% | +12.25% | ago 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | 109.46 | +6.97% | +30.04% | +30.04% | +56.51% | abr 2026 |
| Precios de importación Madera tropical aserrada | Precio | Mes | MoM | 3M | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,669.55 | 73.76 | +4.62% | -1.96% | +11.74% | +5.06% | sep 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 562.86 | 8.15 | -1.43% | -49.72% | -49.51% | -46.19% | ago 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | sep 2026 | ||||||
| MENATLBUSD/m3 | 212.85 | 407.97 | -65.71% | -25.54% | -66.48% | -73.72% | ago 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 213.36 | 279.78 | -56.73% | -60.22% | -56.70% | -64.96% | sep 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 426.44 | 12.25 | +2.96% | +120.69% | +6.80% | +13.83% | ago 2026 |
| Precios de importación Troncos de madera blanda | Precio | Mes | MoM | 3M | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | sep 2026 | ||||||
| EUSLGUSD/m3 | 116.58 | 2.00 | -1.69% | -2.59% | -4.81% | +6.25% | ago 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 64.97 | 6.43 | +10.98% | +13.07% | -4.94% | -3.03% | sep 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 189.01 | 4.05 | -2.10% | -47.55% | -2.17% | +0.30% | jul 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 221.44 | 17.00 | +8.32% | -5.55% | -18.50% | +37.89% | sep 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 116.23 | 2.51 | +2.21% | +5.60% | +8.67% | -1.87% | sep 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 136.13 | 2.86 | -2.06% | +10.48% | +11.78% | +17.41% | ago 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | sep 2026 | ||||||
| KRSLGUSD/m3 | oct 2026 |
| Precios de importación Troncos de madera dura | Precio | Mes | MoM | 3M | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | jul 2026 | ||||||
| EUHLGUSD/m3 | 114.10 | 7.58 | +7.11% | -10.49% | -8.43% | +14.90% | ago 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 103.47 | 4.42 | +4.46% | -8.56% | -2.82% | +23.15% | sep 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 261.33 | 24.92 | +10.54% | +15.66% | -20.06% | -4.63% | sep 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 441.62 | 60.48 | -12.05% | -0.52% | -17.97% | -2.80% | jun 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 289.29 | 12.86 | -4.26% | +32.26% | +54.68% | +55.29% | ago 2026 |
| Precios de importación Contrachapado de coníferas | Precio | Mes | MoM | 3M | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASPLUSD/m3 | 380.67 | 30.29 | -7.37% | -4.85% | -8.16% | -4.18% | sep 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 504.10 | 4.55 | +0.91% | -0.66% | +8.18% | +3.03% | ago 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 379.36 | 180.46 | +90.73% | -13.20% | +12.98% | +10.09% | ago 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 312.92 | 75.15 | +31.61% | +10.45% | +18.85% | -11.73% | sep 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 418.72 | 2.39 | -0.57% | +6.71% | +12.03% | +11.70% | jul 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 489.73 | 14.15 | +2.97% | -0.53% | +0.14% | -2.41% | sep 2026 |
| Precios de importación Contrachapado de madera dura | Precio | Mes | MoM | 3M | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHPLUSD/m3 | 788.69 | 78.67 | +11.08% | +29.61% | +18.60% | +16.40% | sep 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 812.35 | 6.78 | -0.83% | -5.46% | -11.74% | -7.57% | ago 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | ago 2026 | ||||||
| KRHPLUSD/m3 | sep 2026 | ||||||
| MENAHPLUSD/m3 | 373.56 | 10.05 | -2.62% | -11.31% | +3.69% | +6.31% | ago 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 381.73 | 17.58 | -4.40% | +3.39% | -0.77% | -2.54% | sep 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 388.55 | 4.30 | -1.09% | +7.54% | +18.84% | +4.02% | sep 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 518.21 | 29.25 | +5.98% | -13.15% | -1.88% | +61.79% | ago 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 866.76 | 79.57 | +10.11% | +7.90% | +5.60% | +4.21% | sep 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | jul 2026 |
| Precios de importación Contrachapado tropical | Precio | Mes | MoM | 3M | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATPLUSD/m3 | 660.66 | 25.91 | -3.77% | +4.64% | +4.24% | +1.16% | sep 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 786.38 | 3.02 | -0.38% | -11.71% | -18.64% | +0.19% | ago 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | ago 2026 | ||||||
| KRTPLUSD/m3 | oct 2026 | ||||||
| MENATPLUSD/m3 | 422.50 | 79.06 | -15.76% | -14.20% | -3.49% | -6.71% | mar 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 381.55 | 45.13 | +13.41% | +20.73% | +6.23% | +16.72% | jul 2026 |
Cambio de MoM (%)-0-
Cambio de MoM (%)
Usamos cookies
Nuestro sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia de navegación. Al usar nuestro sitio, acepta el uso de cookies. Puede leer nuestra Política de cookies y nuestra Política de privacidad.