Маркетплейс
Новости
Компании
Аналитика
Мнения
Карьера
Lesprom
				
			
Аналитический обзор экспорта необработанной древесины из России в 1 квартале 2012 г.
Язык отчета: русский
В обзоре представлены:
| Обзор ЛПК России и его позиций на мировых рынках в 2025 г., перспективы 2026 г.Исследованиеоктябрь 2025Россия122 страницыLesprom NetworkНа русском языке | ₽108 000 при оплате до 10.12.25 | |
| Ежемесячный обзор цен на круглый лес в РоссииПодпискаоктябрь 2025Россия12 страницLesprom NetworkНа русском языке | ₽72 000 | |
| Lesprom Analytics, подписка с месячным тарифомПодпискаавгуст 2025На английском языке | ₽6 000 | |
| Lesprom Analytics, подписка с годовым тарифомПодпискаавгуст 2025На английском языке | ₽60 000 | |
| Lesprom Plus, годовая подпискаПодпискаавгуст 2025На английском языке | ₽6 540 | |
| Lesprom Plus, помесячная подпискаПодпискаавгуст 2025На английском языке | ₽954 | |
| Результаты ЛПК России и состояние мировых рынков древесины. Новая реальностьИсследованиеоктябрь 2024Россия122 страницыLesprom NetworkНа русском языке | ₽125 000 | |
У вас есть вопросы?
Вам необходимо
индивидуальное исследование?
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		