北美针叶材 锯材进口价格
未找到结果,请尝试其他搜索词。
北美针叶材 锯材进口价格231.61 USD/m3+9.20%(-5.77%)数量:2.5M m3
| USD/MBF | 价格 | 涨跌, % | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锯材期货USD/MBF | 538.00 | +0.19% | -5.53% | -0.09% | -7.80% | 九月 25 |
| 针叶锯材进口价格 | 价格 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 231.61 | +9.20% | +11.97% | -5.77% | 七月 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 384.11 | +7.57% | +0.70% | +4.61% | 七月 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | 八月 2026 | ||||
| MENASLBUSD/m3 | 263.73 | -1.97% | +3.24% | -3.41% | 六月 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | 七月 2026 | ||||
| SEASLBUSD/m3 | 294.73 | +2.10% | -4.60% | -7.81% | 七月 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 362.64 | +3.63% | +5.10% | +7.88% | 七月 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | 七月 2026 | ||||
| SASLBUSD/m3 | 258.44 | +1.20% | +1.89% | +1.52% | 七月 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | -2.28% | +30.85% | +53.45% | 四月 2026 |
| 阔叶锯材进口价格 | 价格 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 529.30 | +0.38% | -4.05% | +2.11% | 七月 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 607.07 | +31.95% | +32.68% | +48.52% | 七月 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | 八月 2026 | ||||
| MENAHLBUSD/m3 | 390.68 | -3.54% | -16.62% | -10.44% | 六月 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | 七月 2026 | ||||
| SEAHLBUSD/m3 | 575.31 | -9.63% | -8.66% | -8.95% | 七月 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 579.77 | +14.12% | -8.45% | -3.27% | 六月 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | 八月 2026 | ||||
| SAHLBUSD/m3 | 735.20 | -2.97% | +19.12% | -15.57% | 七月 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.51% | 四月 2026 |
| 热带锯材进口价格 | 价格 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,417.36 | -16.77% | -5.05% | +8.13% | 七月 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,150.47 | +0.03% | +3.06% | +8.48% | 七月 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | 八月 2026 | ||||
| MENATLBUSD/m3 | 852.86 | +124.70% | -18.56% | -18.71% | 六月 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 603.30 | +3.57% | +7.11% | +1.69% | 八月 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 418.32 | +116.54% | +4.76% | +36.97% | 六月 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 393.32 | -38.36% | -26.75% | -32.43% | 八月 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | 七月 2026 |
| 中国住房: | 百万平方米 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新建住宅价格指数,MoM指数 | 99.8 | +0.10% | +0.20% | +0.20% | 八月 2026 |
| 新建住宅价格指数,YoY指数 | 97.7 | 0.00% | +0.10% | +1.24% | 八月 2026 |
| 新建住宅价格指数,YTD指数 | 97.8 | 0.00% | +1.77% | +2.62% | 八月 2026 |
| 二手住宅价格指数,MoM指数 | 99.9 | -0.10% | +1.22% | +1.11% | 八月 2026 |
| 二手住宅价格指数,YoY指数 | 96.5 | +1.05% | +5.46% | -0.41% | 八月 2026 |
| 二手住宅价格指数,YTD指数 | 93.4 | +0.54% | -3.31% | -4.40% | 八月 2026 |
| 住宅库存 | 400.83 | -1.17% | -0.38% | -0.36% | 八月 2026 |
| 施工面积,所有建筑 | 5,607.7 | +0.57% | -15.02% | -12.80% | 八月 2026 |
| 开工 | 23.5 | -9.27% | -38.08% | -31.35% | 八月 2026 |
| 住宅销售 | 40.78 | -0.71% | -45.49% | -16.23% | 八月 2026 |
| 房地产投资十亿元 | 384.5 | -0.70% | +24.76% | -25.69% | 八月 2026 |
| 开工,所有建筑 | 31.94 | -7.71% | -39.88% | -30.49% | 八月 2026 |
| 住宅销售,所有建筑 | 48.59 | -0.45% | -48.30% | -15.41% | 八月 2026 |
| 房地产投资,所有建筑十亿元 | 497 | +0.71% | +18.42% | -26.14% | 八月 2026 |
| 竣工,所有建筑 | 19.02 | -3.65% | -90.90% | -28.50% | 八月 2026 |
| 美国住房: | 千套 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开工,年率 | 1,275 | -2.60% | -7.47% | -1.24% | 八月 2026 |
| 建筑许可,年率 | 1,394 | -2.72% | -5.94% | +3.49% | 八月 2026 |
| 竣工,年率 | 1,128 | -11.88% | -22.90% | -27.13% | 八月 2026 |
| 在建住宅 | 1,271 | +0.32% | -0.78% | -3.20% | 八月 2026 |
| 已批未开工 | 276.4 | -0.54% | +6.84% | +12.63% | 八月 2026 |
| 开工:独户住宅,年率 | 918 | +7.62% | -2.96% | +5.15% | 八月 2026 |
| 开工:5套以上多户住宅,年率 | 344 | -22.52% | -16.10% | -15.48% | 八月 2026 |
| 建筑许可:独户住宅,年率 | 878 | -1.79% | -1.57% | +1.27% | 八月 2026 |
| 建筑许可:5套以上多户住宅,年率 | 467 | -3.11% | -13.04% | +9.37% | 八月 2026 |
| 竣工:独户住宅,年率 | 816 | -10.43% | -16.14% | -22.95% | 八月 2026 |
| 竣工:5套以上多户住宅,年率 | 302 | -15.88% | -35.74% | -35.74% | 八月 2026 |
| 美国住房: | 千套 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新建独户住宅销售,年率 | 684 | +6.38% | -5.39% | -2.01% | 八月 2026 |
| 新建独户住宅销售,月度 | 57 | +7.55% | +1.79% | 0.00% | 八月 2026 |
| 新建独户住宅库存 | 483 | 0.00% | +1.26% | -2.03% | 八月 2026 |
| 新房去化月数个月 | 8.5 | -5.56% | +7.59% | 0.00% | 八月 2026 |
| 新房中位价USD | 393,700 | +0.38% | -8.25% | -5.79% | 八月 2026 |
| 美国住房: | 指数 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯斯-席勒全国房价指数 | 336.66 | +0.37% | +2.94% | +1.53% | 六月 2026 |
| 凯斯-席勒20城房价指数 | 350.2 | +0.43% | +3.86% | +2.10% | 六月 2026 |
| 凯斯-席勒10城房价指数 | 373.49 | +0.52% | +4.40% | +2.94% | 六月 2026 |
| 美国住房: | % | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30年期固定抵押贷款利率,% | 7.03 | +0.38 pp | +0.88 pp | +0.77 pp | 九月 24 |
| 15年期固定抵押贷款利率,% | 6.42 | +0.47 pp | +0.98 pp | +1.01 pp | 九月 24 |
| 加拿大住房: | 千套 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开工,年率 | 229.05 | -0.14% | -18.78% | -6.24% | 八月 2026 |
| 开工,月度 | 17.69 | -6.07% | -14.60% | -2.32% | 八月 2026 |
| 建筑许可 | 24.02 | -16.77% | +3.94% | -19.77% | 七月 2026 |
| Building Permits, Value, SA十亿CAD | 12.19 | -17.34% | -4.61% | +0.93% | 七月 2026 |
| Building Permits: Residential, Value, SA十亿CAD | 7.21 | -8.86% | -7.10% | -2.32% | 七月 2026 |
| Building Permits: Single-Family, Value, SA十亿CAD | 2.54 | -6.25% | +2.23% | -4.79% | 七月 2026 |
| Investment in Building Construction, SA十亿CAD | 23.6 | +1.16% | +2.59% | +8.05% | 七月 2026 |
| Building Investment: Residential, SA十亿CAD | 16.24 | +0.27% | +1.39% | +8.26% | 七月 2026 |
| Building Investment: Single-Family, SA十亿CAD | 7.8 | +3.52% | +9.40% | +13.80% | 七月 2026 |
| 开工:独立住宅,月度 | 4.06 | +6.67% | +40.96% | +7.37% | 八月 2026 |
| 开工:半独立住宅,月度 | 1.04 | +16.03% | +34.42% | +26.07% | 八月 2026 |
| 开工:联排住宅,月度 | 1.89 | -18.07% | +6.90% | -9.52% | 八月 2026 |
| 开工:公寓,月度 | 10.7 | -9.50% | -30.03% | -6.26% | 八月 2026 |
| 法国住房: | 千套, 经季节调整 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑许可,经季节调整 | 29.58 | -2.51% | -3.91% | -9.40% | 七月 2026 |
| 开工,经季节调整 | 27.68 | +8.94% | +4.71% | +27.73% | 七月 2026 |
| 葡萄牙住房: | 千套 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑许可 | 3.57 | +3.96% | +48.83% | +6.22% | 七月 2026 |
| 日本住房: | 千套 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开工,年率 | 773.92 | -1.59% | +2.36% | +8.51% | 七月 2026 |
| 开工,月度 | 66.44 | +0.14% | +6.96% | +8.19% | 七月 2026 |
| 开工:木结构,月度 | 39.55 | +0.36% | +5.35% | +6.81% | 七月 2026 |
| 开工:非木结构,月度 | 26.89 | -0.17% | +9.41% | +10.28% | 七月 2026 |
| 木结构开工占比,%% | 59.50 | +0.10 pp | -0.90 pp | -0.80 pp | 七月 2026 |
| 澳大利亚住房: | 千套 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑批准 | 18.9 | -0.62% | +25.21% | +4.15% | 七月 2026 |
| 西班牙住房: | 千套 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑许可 | 13.61 | -12.59% | +1.93% | -0.71% | 二月 2026 |
| 意大利住房: | 千套, 季度 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑许可,季度 | 12.57 | -13.34% | - | -0.49% | 一月 2026 |
| 俄国住房: | 百万平方米 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竣工,面积 | 7.45 | -5.26% | -55.08% | -6.06% | 八月 2026 |
| 竣工:公寓,面积 | 2.55 | -15.36% | -79.27% | -6.65% | 八月 2026 |
| 竣工:个人自建住宅,面积 | 4.81 | +1.41% | +18.07% | -5.83% | 八月 2026 |
| 新西兰住房: | 千套 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑许可 | 3.58 | +3.11% | +14.42% | +10.06% | 七月 2026 |
| 俄国 PPI | 指数 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Industry | 173.1 | +0.86% | +7.85% | +6.53% | 八月 2026 |
| Manufacturing | 169.2 | +0.91% | +7.57% | +7.61% | 八月 2026 |
| Wood Processing | 148.4 | +0.84% | +2.80% | +1.37% | 八月 2026 |
| Forestry and Logging | 150.9 | -0.04% | +0.87% | +1.20% | 八月 2026 |
| Paper and Paper Products | 141.9 | -0.03% | -0.77% | +0.45% | 八月 2026 |
| Non-Metallic Mineral Products | 171.0 | +0.79% | +2.39% | +1.22% | 八月 2026 |
| Furniture | 210.3 | +5.53% | +0.79% | -2.56% | 八月 2026 |
| 俄国 producer prices | RUB/m³ | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 针叶材原木 | 3,362.8 | +4.15% | +13.88% | +4.34% | 八月 2026 |
| 针叶材锯材原木 | 4,096.7 | +1.50% | +5.76% | +2.74% | 八月 2026 |
| 针叶材纸浆材 | 1,716.2 | +8.25% | +0.48% | -13.68% | 五月 2026 |
| 针叶材坑木 | 3,017.4 | - | - | - | 七月 2025 |
| 针叶材建筑原木 | 3,691.6 | -4.15% | -1.72% | +0.04% | 八月 2026 |
| 针叶材原条 | 1,128.1 | +1.25% | -15.24% | -3.38% | 八月 2026 |
| 阔叶材原木 | 2,479.8 | +4.04% | +28.45% | +17.85% | 八月 2026 |
| 阔叶材锯材原木 | 3,310.2 | +5.26% | +1.74% | -11.39% | 八月 2026 |
| 阔叶材旋切原木 | 4,816.3 | +0.45% | +6.88% | +5.06% | 八月 2026 |
| 阔叶材纸浆材 | 1,756.8 | -0.11% | +8.44% | +8.49% | 八月 2026 |
| 阔叶材建筑原木 | 3,196.1 | - | - | - | 八月 2026 |
| 阔叶材原条 | 748.7 | -9.33% | +9.56% | -7.32% | 八月 2026 |
| 薪材 | 1,491.3 | +5.42% | +21.70% | +10.62% | 八月 2026 |
| 针叶材锯材 | 15,939.3 | -9.17% | -7.76% | -7.61% | 八月 2026 |
| 阔叶材锯材 | 16,294.6 | -12.60% | -0.64% | +11.22% | 八月 2026 |
| 木片 | 2,070.0 | -0.04% | +9.04% | +10.11% | 八月 2026 |
| 铁路木枕RUB/pc | 3,539.3 | +0.35% | +2.61% | +5.57% | 八月 2026 |
| 胶合板 | 32,948.8 | +2.41% | +3.88% | -0.77% | 八月 2026 |
| 刨花板 | 17,596.8 | -3.15% | -1.56% | -5.56% | 八月 2026 |
| 纤维板RUB/m² | 232.2 | +13.19% | +21.51% | +16.74% | 八月 2026 |
| 单板 | 10,153.2 | - | -31.72% | +15.60% | 八月 2026 |
| 拼花地板板材RUB/m² | 2,624.1 | +2.12% | +16.23% | +2.20% | 八月 2026 |
| 木托盘RUB/pc | 681.0 | -2.33% | -6.18% | -4.14% | 八月 2026 |
| 木箱套件 | 9,143.5 | -21.35% | - | - | 十二月 2025 |
| 木质燃料颗粒RUB/t | 6,123.8 | +0.77% | +5.82% | +4.12% | 八月 2026 |
| 木质燃料压块RUB/t | 6,637.7 | +11.06% | +18.03% | +56.44% | 八月 2026 |
| 德国 PPI | 指数 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 121.3 | +0.25% | +4.48% | +6.59% | 七月 2026 |
| Sawmilling | 111.8 | -0.36% | +4.58% | +7.50% | 七月 2026 |
| Panels & Parquet | 124.9 | +0.48% | +4.43% | +6.30% | 七月 2026 |
| Furniture | 125.8 | +0.56% | +2.03% | +2.28% | 七月 2026 |
| 德国 roundwood PPI (Destatis) | 指数 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原木 | 129.3 | +0.23% | +6.60% | +13.92% | 七月 2026 |
| 锯材原木, 松木 | 109.5 | +0.37% | +3.30% | +16.12% | 七月 2026 |
| 锯材原木, 云杉 | 131.0 | +1.63% | +9.26% | +20.63% | 七月 2026 |
| 锯材原木, 花旗松 | 92.60 | -1.28% | +6.07% | +12.24% | 七月 2026 |
| 锯材原木, 橡木 | 134.4 | +6.75% | +3.07% | +4.67% | 七月 2026 |
| 锯材原木, 山毛榉 | 114.1 | -8.65% | -9.80% | -5.55% | 七月 2026 |
| 纸浆材, 松木 | 128.7 | +1.18% | +7.16% | +12.99% | 七月 2026 |
| 纸浆材, 云杉 | 128.1 | -1.91% | +5.52% | +13.97% | 七月 2026 |
| 纸浆材, 花旗松 | 95.90 | -1.34% | +13.90% | +21.09% | 七月 2026 |
| 纸浆材, 橡木 | 94.60 | -2.57% | +0.21% | +7.13% | 七月 2026 |
| 纸浆材, 山毛榉 | 121.2 | +2.11% | -1.46% | -3.66% | 七月 2026 |
| 锯材原木 | 130.9 | +0.23% | +7.65% | +16.36% | 七月 2026 |
| 纸浆材 | 122.4 | +0.16% | +3.47% | +7.09% | 七月 2026 |
| 薪材 | 142.0 | +1.57% | +4.18% | +8.07% | 七月 2026 |
| 能源木材 | 111.1 | -0.36% | +5.01% | +4.42% | 七月 2026 |
| 美国 PPI | 指数 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Final Demand | 157.6 | +0.29% | +4.53% | +5.44% | 八月 2026 |
| Plywood | 300.1 | +1.46% | +11.44% | +10.69% | 八月 2026 |
| Softwood Lumber | 294.9 | -1.88% | +17.90% | +11.83% | 八月 2026 |
| Hardwood Lumber | 286.5 | -0.92% | +0.97% | +1.75% | 八月 2026 |
| Softwood Veneer and Plywood | 335.8 | +1.68% | +15.29% | +12.49% | 八月 2026 |
| Hardwood Flooring | 277.9 | +0.32% | +3.45% | +3.12% | 八月 2026 |
| Hardwood Lumber, not Edge Worked | 108.8 | -1.83% | +0.51% | +1.85% | 八月 2026 |
| Hardwood Plywood | 177.1 | +1.19% | +7.12% | +8.59% | 八月 2026 |
| 加拿大 PPI | 指数 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Industrial | 148.2 | +1.30% | +11.01% | +13.48% | 八月 2026 |
| Hardwood Lumber | 166.1 | -0.78% | +12.99% | +6.00% | 八月 2026 |
| Wood Buildings | 118.2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 八月 2026 |
| Softwood Lumber | 146.3 | -1.22% | +20.91% | +8.61% | 八月 2026 |
| Spf Lumber | 143.9 | -1.10% | +21.13% | +6.20% | 八月 2026 |
| Plywood | 148.4 | +1.30% | +3.41% | +6.30% | 八月 2026 |
| Wood Cabinets | 142.1 | +0.78% | +10.07% | +12.96% | 八月 2026 |
| Wood Chips | 124.1 | +0.89% | -2.36% | -2.82% | 八月 2026 |
| 中国 PPI | % y/y | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Industrial | 3.80 | +0.30 pp | +5.70 pp | +6.70 pp | 八月 2026 |
| Engineered Board | -1.80 | +0.20 pp | +3.30 pp | +3.60 pp | 八月 2026 |
| Wood Processing | -1.50 | +0.20 pp | +1.90 pp | +2.00 pp | 八月 2026 |
| Building Materials | -3.80 | +0.70 pp | +3.70 pp | +1.90 pp | 八月 2026 |
| Wood Processing Detail | -1.90 | +0.30 pp | +0.70 pp | +0.40 pp | 八月 2026 |
| Wooden Furniture | -0.10 | 0.00 pp | -0.30 pp | +0.20 pp | 八月 2026 |
| Non-Metallic Minerals | -3.20 | +0.70 pp | +3.60 pp | +2.20 pp | 八月 2026 |
| Wood Products | -1.10 | 0.00 pp | -0.60 pp | -0.80 pp | 八月 2026 |
| Furniture | -0.50 | 0.00 pp | -0.40 pp | 0.00 pp | 八月 2026 |
| Forestry | -1.10 | +0.10 pp | +1.10 pp | +1.30 pp | 八月 2026 |
| 奥地利 PPI | 指数 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 120.6 | +0.67% | +4.15% | +6.26% | 七月 2026 |
| Furniture | 119.7 | +0.08% | +2.05% | +2.05% | 七月 2026 |
| 捷克 PPI | 指数 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 118.7 | +0.59% | +7.13% | +10.93% | 七月 2026 |
| Sawmilling | 120.7 | +0.50% | +7.38% | +14.08% | 七月 2026 |
| Panels & Parquet | 118.3 | +0.77% | +7.06% | +9.03% | 七月 2026 |
| Furniture | 127.1 | +0.39% | +2.25% | +2.50% | 七月 2026 |
| 西班牙 PPI | 指数 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 123.5 | +0.08% | +1.65% | +1.65% | 七月 2026 |
| Sawmilling | 129.6 | +0.08% | +1.17% | +1.25% | 七月 2026 |
| Panels & Parquet | 122.4 | +0.08% | +1.83% | +1.75% | 七月 2026 |
| Furniture | 119.0 | +0.42% | +4.11% | +4.39% | 七月 2026 |
| EU PPI | 指数 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 121.1 | +0.33% | +3.50% | +4.58% | 七月 2026 |
| Sawmilling | 117.8 | +0.17% | +2.97% | +5.08% | 七月 2026 |
| Panels & Parquet | 122.3 | +0.33% | +3.56% | +4.35% | 七月 2026 |
| Furniture | 123.6 | +0.49% | +2.49% | +2.83% | 七月 2026 |
| 芬兰 PPI | 指数 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 112.2 | +0.18% | +1.45% | +0.27% | 七月 2026 |
| Sawmilling | 96.30 | +0.21% | +0.94% | -0.31% | 七月 2026 |
| Panels & Parquet | 120.3 | +0.17% | +1.86% | +0.67% | 七月 2026 |
| Furniture | 130.9 | +0.15% | +4.55% | +4.55% | 七月 2026 |
| 法国 PPI | 指数 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 123.0 | 0.00% | +2.93% | +4.68% | 七月 2026 |
| Sawmilling | 114.7 | 0.00% | +0.79% | +1.59% | 七月 2026 |
| Panels & Parquet | 127.6 | 0.00% | +4.08% | +6.33% | 七月 2026 |
| Furniture | 121.8 | +0.66% | +2.01% | +2.61% | 七月 2026 |
| 匈牙利 PPI | 指数 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 142.7 | +0.35% | +2.44% | +1.64% | 七月 2026 |
| Sawmilling | 128.0 | +0.31% | -1.61% | +0.23% | 七月 2026 |
| Panels & Parquet | 147.0 | +0.34% | +3.52% | +2.08% | 七月 2026 |
| Furniture | 139.6 | +0.36% | +0.07% | +1.45% | 七月 2026 |
| 意大利 PPI | 指数 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 123.9 | +0.24% | +3.42% | +4.65% | 七月 2026 |
| Sawmilling | 156.8 | -0.13% | +4.53% | +9.50% | 七月 2026 |
| Panels & Parquet | 118.6 | +0.34% | +3.22% | +3.76% | 七月 2026 |
| Furniture | 118.9 | 0.00% | +1.02% | +2.06% | 七月 2026 |
| 立陶宛 PPI | 指数 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 127.9 | +2.16% | +7.12% | +19.64% | 七月 2026 |
| Sawmilling | 126.3 | +0.72% | +4.90% | +24.68% | 七月 2026 |
| Panels & Parquet | 130.8 | +3.24% | +8.82% | +15.24% | 七月 2026 |
| Furniture | 116.6 | +0.95% | -1.44% | -1.44% | 十二月 2025 |
| 挪威 PPI | 指数 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 134.4 | +0.37% | +2.67% | +2.67% | 七月 2026 |
| Sawmilling | 111.6 | -0.27% | -0.45% | -2.11% | 七月 2026 |
| Panels & Parquet | 140.5 | +0.64% | +4.38% | +5.40% | 七月 2026 |
| 波兰 PPI | 指数 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 106.2 | +0.57% | +3.51% | +2.31% | 七月 2026 |
| Panels & Parquet | 89.20 | +1.02% | - | - | 十二月 2020 |
| Furniture | 99.80 | +0.91% | +3.31% | +1.01% | 七月 2026 |
| 罗马尼亚 PPI | 指数 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 151.4 | +0.66% | +7.22% | +7.83% | 七月 2026 |
| Furniture | 164.4 | +0.31% | +7.17% | +9.53% | 七月 2026 |
| 瑞典 PPI | 指数 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 113.8 | +0.71% | +1.97% | +0.44% | 七月 2026 |
| Sawmilling | 101.1 | +1.40% | +1.71% | -1.17% | 七月 2026 |
| Panels & Parquet | 128.2 | -0.23% | +2.15% | +1.91% | 七月 2026 |
| Furniture | 131.2 | +0.15% | +2.18% | +2.98% | 七月 2026 |
| 斯洛文尼亚 PPI | 指数 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 153.0 | +1.06% | +6.77% | +9.68% | 七月 2026 |
| Furniture | 128.8 | -0.23% | +6.36% | +6.89% | 七月 2026 |
| 日本 PPI | 指数 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood and Wood Products | 148.3 | -0.13% | +8.01% | +8.41% | 八月 2026 |
| Glulam | 164.1 | 0.00% | +8.10% | +8.89% | 八月 2026 |
| Plywood | 136.7 | 0.00% | +26.57% | +25.76% | 八月 2026 |
| Prefab Wooden Buildings | 163.4 | -0.18% | +8.72% | +9.44% | 八月 2026 |
| Wood Boxes | 130.2 | 0.00% | +6.29% | +6.29% | 八月 2026 |
| Wood Chips | 125.4 | -3.24% | +0.48% | +2.53% | 八月 2026 |
| Logs | 125.1 | +0.89% | +1.46% | +2.21% | 八月 2026 |
| Wood Flooring | 132.4 | +0.23% | +3.76% | +4.75% | 八月 2026 |
| 英国 PPI | 指数 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Products | 168.8 | +0.54% | +3.24% | +4.20% | 八月 2026 |
| Forestry | 196.1 | 0.00% | +2.62% | +12.90% | 八月 2026 |
| Lumber | 192.8 | +3.77% | +2.12% | +4.95% | 八月 2026 |
| 巴西 PPI | 指数 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Overall Industry | 170.1 | -0.83% | +3.09% | +1.94% | 七月 2026 |
| Manufacturing | 170.3 | -0.67% | +3.34% | +2.22% | 七月 2026 |
| Wood Products | 168.2 | -0.39% | +5.17% | +1.45% | 七月 2026 |
| 阿根廷 PPI | 指数 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Products | 12,624.6 | +2.40% | +12.54% | +19.67% | 八月 2026 |
The North America Softwood Lumber Import Price (NASLB) fell 0.7% to $210.4 per m3 in June 2026. It was down 11.3% year on year. The U.S., the region’s largest import market with a 93% share, saw prices fall 0.4% while import volumes rose 1.4%. Canadian shipments to the U.S. rose 4.3%. Year to date, prices in the U.S. market have risen 2.5% and import volumes have increased 26.0%. Year to date, the North America Softwood Lumber Import Price (NASLB) has gained 2.6%.