Lesprom Network
- نظرة عامة
-
الطلبات
-
المبيعات
-
طلبات الشراء
-
التحليلات
أسعار استيراد الأخشاب اللينة خشب رقائقي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
لم يتم العثور على نتائج. جرّب بحثًا مختلفًا.
سعر استيراد الأخشاب اللينة خشب رقائقي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا403.30 USD/m3-8.36%(+58.25%)الحجم: 12K m3
| USD/MBF | السعر | التغير, % | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| العقود الآجلة لـالأخشاب المنشورةUSD/MBF | 578.00 | +0.17% | -8.40% | +7.34% | -11.55% | أغس 7 |
| أسعار الاستيراد الأخشاب اللينة المنشورة | السعر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 210.35 | -0.71% | +2.59% | -11.00% | يون 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 352.95 | -3.59% | -6.21% | -2.21% | ماي 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | 219.39 | +1.49% | +3.73% | +8.62% | يون 2026 |
| MENASLBUSD/m3 | 290.44 | +6.20% | +13.54% | -11.20% | أبر 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | 351.86 | -2.39% | -7.93% | -9.53% | يون 2026 |
| SEASLBUSD/m3 | 294.53 | +0.17% | -4.42% | -10.69% | ماي 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 342.90 | -11.09% | -0.47% | -1.52% | يون 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | 224.24 | +0.59% | -3.79% | -4.02% | يون 2026 |
| SASLBUSD/m3 | 271.82 | +3.93% | +7.14% | +8.01% | ماي 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 245.62 | -67.55% | -56.55% | -49.05% | أبر 2026 |
| NAHLBUSD/m3 | 484.03 | -5.69% | -5.40% | -5.57% | يون 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 677.36 | +8.76% | +9.31% | +48.23% | ماي 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | 548.04 | +0.04% | -12.26% | +19.08% | يون 2026 |
| MENAHLBUSD/m3 | 357.79 | -7.25% | -5.34% | -18.04% | أبر 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | 1,350.07 | +1.81% | +2.56% | -6.29% | يون 2026 |
| SEAHLBUSD/m3 | 634.97 | +31.29% | +0.79% | +9.76% | ماي 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 584.86 | +14.78% | -7.68% | -2.55% | يون 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | 732.77 | -24.76% | -28.39% | -10.23% | يون 2026 |
| SAHLBUSD/m3 | 647.90 | +28.69% | -1.02% | -4.73% | ماي 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.53% | أبر 2026 |
| CNSLGUSD/m3 | 134.41 | +7.98% | +9.59% | +13.41% | يون 2026 |
| EUSLGUSD/m3 | 117.86 | +3.35% | -5.29% | +7.13% | ماي 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 50.53 | +0.81% | -24.60% | -24.60% | يون 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 190.33 | -40.88% | +0.26% | +1.87% | ماي 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | -16.40% | -15.51% | +30.67% | يون 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 108.44 | +0.43% | +1.78% | -4.05% | يون 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 123.21 | -0.42% | +1.17% | +7.79% | ماي 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | 241.64 | +17.88% | +3.84% | +8.01% | يون 2026 |
| KRSLGUSD/m3 | 132.22 | -2.76% | -0.69% | +0.50% | يون 2026 |
| OCSLGUSD/m3 | 529.14 | +27.81% | +141.25% | +22.58% | أبر 2024 |
| CNHLGUSD/m3 | 357.65 | +5.01% | +35.54% | +41.60% | يون 2026 |
| EUHLGUSD/m3 | 138.02 | -6.66% | +9.05% | +9.72% | ماي 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 110.25 | -19.09% | +3.24% | +12.52% | يون 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 482.36 | +2.73% | +25.12% | +78.27% | ماي 2026 |
| LATAMHLGUSD/m3 | 463.33 | +17.63% | +13.47% | +164.26% | ماي 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 501.03 | +8.31% | -6.61% | +0.28% | ماي 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 218.73 | +9.81% | +16.95% | -14.09% | ماي 2026 |
| JPHLGUSD/m3 | 993.04 | +8.17% | -8.16% | +7.49% | ماي 2026 |
| KRHLGUSD/m3 | 503.62 | -22.85% | +53.73% | +11.90% | يون 2026 |
| OCHLGUSD/m3 | 804.12 | +47.52% | +9.65% | -36.54% | أبر 2026 |
| CNTLGUSD/m3 | 262.31 | +8.12% | +5.75% | -6.52% | يون 2026 |
| EUTLGUSD/m3 | 1,015.40 | +11.02% | +18.00% | +0.72% | ماي 2026 |
| JPTLGUSD/m3 | 464.18 | +5.21% | -5.95% | -55.89% | يون 2026 |
| KRTLGUSD/m3 | 308.59 | -10.81% | +3.21% | -18.11% | يون 2026 |
| NATLBUSD/m3 | 1,676.90 | +0.59% | +12.35% | +21.19% | يون 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,128.38 | -6.59% | +3.62% | +3.97% | ماي 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | 318.25 | -3.38% | +2.32% | +9.68% | يون 2026 |
| MENATLBUSD/m3 | 618.31 | -1.86% | -40.63% | -27.91% | أبر 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 559.91 | -11.73% | +1.67% | -6.17% | يون 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | -59.34% | -4.82% | -29.13% | ماي 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 470.57 | -20.52% | -12.66% | -19.32% | يون 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | 823.69 | +2.08% | +2.12% | +3.48% | يون 2026 |
| KRTLBUSD/m3 | 542.73 | -5.89% | +40.97% | +36.50% | يون 2026 |
| OCTLBUSD/m3 | 1,332.51 | +15.41% | +10.44% | -1.37% | يون 2026 |
| CNSSWUSD/m3 | 133.19 | +7.32% | +9.22% | +12.25% | يون 2026 |
| EUSSWUSD/m3 | 121.28 | +6.15% | -4.51% | +6.74% | ماي 2026 |
| NASSWUSD/m3 | 59.07 | +8.24% | -9.76% | +31.87% | يون 2026 |
| SASSWUSD/m3 | 125.48 | +0.53% | +2.41% | +9.69% | ماي 2026 |
| JPSSWUSD/m3 | 241.52 | -1.81% | +4.04% | +7.96% | يون 2026 |
| KRSSWUSD/m3 | 131.62 | -2.91% | +0.13% | +1.31% | يون 2026 |
| SEASSWUSD/m3 | 107.27 | +0.34% | +1.08% | -5.61% | يون 2026 |
| EUHSWUSD/m3 | 216.09 | +4.57% | +12.29% | +61.21% | ماي 2026 |
| CNHSWUSD/m3 | 394.07 | +6.84% | +29.70% | +34.36% | يون 2026 |
| NAHSWUSD/m3 | 163.63 | +4.29% | +24.00% | +48.23% | يون 2026 |
| SEAHSWUSD/m3 | 520.57 | +3.81% | -15.54% | -12.45% | أبر 2026 |
| SAHSWUSD/m3 | 271.43 | -17.80% | +28.50% | -18.09% | ماي 2026 |
| JPHSWUSD/m3 | 993.14 | +7.24% | -7.75% | +9.53% | ماي 2026 |
| CNTSWUSD/m3 | 262.31 | +8.12% | +5.75% | -6.52% | يون 2026 |
| SATSWUSD/m3 | 316.60 | -0.48% | +3.07% | -3.38% | ماي 2026 |
| EUTSWUSD/m3 | 1,015.40 | +11.02% | +18.00% | +0.72% | ماي 2026 |
| EUSPWUSD/m3 | 104.80 | -5.51% | +13.29% | +6.06% | ماي 2026 |
| SASPWUSD/m3 | 114.78 | +8.84% | +35.23% | +17.11% | ماي 2026 |
| CNSPWUSD/m3 | 111.04 | -11.70% | -1.61% | -8.10% | يون 2026 |
| NASPWUSD/m3 | 86.30 | +43.12% | -8.67% | -58.52% | يون 2026 |
| MENASPWUSD/m3 | 182.88 | -32.24% | -3.06% | -6.21% | ماي 2026 |
| KRSPWUSD/m3 | 134.24 | -2.84% | -11.47% | -2.78% | يون 2026 |
| JPSPWUSD/m3 | 98.08 | -13.72% | -46.75% | -31.95% | ماي 2026 |
| EUHPWUSD/m3 | 111.36 | -7.14% | +1.14% | -3.55% | ماي 2026 |
| CNHPWUSD/m3 | 153.93 | +5.04% | +4.28% | +16.56% | ماي 2026 |
| SAHPWUSD/m3 | 130.65 | -4.75% | -4.67% | -1.36% | ماي 2026 |
| SEAHPWUSD/m3 | 275.26 | +0.68% | +2.95% | -0.35% | ماي 2026 |
| NAHPWUSD/m3 | 65.79 | -33.42% | -20.17% | -21.02% | يون 2026 |
| MENAHPWUSD/m3 | 437.66 | +18.09% | +114.91% | +152.31% | ماي 2026 |
| NASPLUSD/m3 | 400.19 | -0.13% | -4.62% | -3.54% | يون 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 435.21 | +3.29% | +10.07% | -3.92% | ماي 2026 |
| JPSPLUSD/m3 | 385.97 | +1.47% | -3.53% | -26.62% | يون 2026 |
| KRSPLUSD/m3 | 302.39 | +1.98% | -3.15% | -2.97% | يون 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 403.30 | -8.36% | +19.96% | +58.25% | يون 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 298.83 | -1.18% | +16.39% | -20.52% | يون 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 407.90 | +1.97% | +9.20% | +10.27% | يون 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 491.93 | +2.13% | +0.59% | -2.68% | يون 2026 |
| NAHPLUSD/m3 | 635.81 | -18.24% | -8.25% | -7.00% | يون 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 827.76 | +5.13% | -6.26% | +0.80% | ماي 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | 459.60 | -10.47% | +2.60% | -14.66% | يون 2026 |
| KRHPLUSD/m3 | 958.92 | +8.95% | +5.46% | +13.26% | يون 2026 |
| MENAHPLUSD/m3 | 402.88 | -12.52% | +8.11% | +27.61% | يون 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 267.53 | -5.84% | +20.63% | +18.24% | يون 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 355.00 | +3.65% | +9.76% | -4.23% | ماي 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 288.21 | -32.75% | -45.43% | -20.81% | ماي 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 778.18 | +4.08% | -2.89% | +10.84% | يون 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | 541.87 | -20.27% | -33.80% | +3.22% | يون 2026 |
| NATPLUSD/m3 | 614.50 | -2.38% | -3.02% | +13.51% | يون 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 781.96 | -1.68% | -9.13% | -11.92% | ماي 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | 549.47 | +4.38% | +2.58% | +1.92% | يون 2026 |
| KRTPLUSD/m3 | 370.29 | +0.86% | +4.06% | +4.09% | يون 2026 |
| MENATPLUSD/m3 | 468.21 | +3.12% | +5.78% | +2.91% | أبر 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 390.65 | +6.34% | -4.52% | +13.50% | يون 2026 |
| SATPLUSD/m3 | 401.70 | -26.65% | -16.72% | +27.21% | ماي 2026 |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط
يستخدم موقعنا cookies لجعل تجربة التصفح أفضل وأكثر تخصيصاً. باستخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدام cookies. يمكنك قراءة سياسة Cookie وسياسة الخصوصية.