Lesprom Network
- نظرة عامة
-
الطلبات
-
المبيعات
-
طلبات الشراء
-
التحليلات
أسعار استيراد الأخشاب اللينة خشب رقائقي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
لم يتم العثور على نتائج. جرّب بحثًا مختلفًا.
سعر استيراد الأخشاب اللينة خشب رقائقي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا356.66 USD/m3-4.81%(+1.37%)الحجم: 14.4K m3
| USD/MBF | السعر | التغير, % | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| العقود الآجلة لـالأخشاب المنشورةUSD/MBF | 533.50 | -0.65% | -6.32% | -0.93% | -8.57% | سبت 25 |
| أسعار الاستيراد الأخشاب اللينة المنشورة | السعر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 231.61 | +9.20% | +11.97% | -5.77% | يول 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 384.11 | +7.57% | +0.70% | +4.61% | يول 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | أغس 2026 | ||||
| MENASLBUSD/m3 | 263.73 | -1.97% | +3.24% | -3.41% | يون 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | يول 2026 | ||||
| SEASLBUSD/m3 | 294.73 | +2.10% | -4.60% | -7.81% | يول 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 362.64 | +3.63% | +5.10% | +7.88% | يول 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | أغس 2026 | ||||
| SASLBUSD/m3 | 258.44 | +1.20% | +1.89% | +1.52% | يول 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | -2.28% | +30.85% | +53.45% | أبر 2026 |
| NAHLBUSD/m3 | 529.30 | +0.38% | -4.05% | +2.11% | يول 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 607.07 | +31.95% | +32.68% | +48.52% | يول 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | أغس 2026 | ||||
| MENAHLBUSD/m3 | 390.68 | -3.54% | -16.62% | -10.44% | يون 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | يول 2026 | ||||
| SEAHLBUSD/m3 | 575.31 | -9.63% | -8.66% | -8.95% | يول 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 579.77 | +14.12% | -8.45% | -3.27% | يون 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | أغس 2026 | ||||
| SAHLBUSD/m3 | 735.20 | -2.97% | +19.12% | -15.57% | يول 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.51% | أبر 2026 |
| CNSLGUSD/m3 | أغس 2026 | ||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.24 | +0.36% | -3.53% | +6.59% | يول 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 47.81 | -16.80% | -30.05% | -25.42% | يول 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 192.51 | -50.23% | +0.60% | +2.79% | يون 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | -16.40% | -15.51% | +31.47% | يون 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 115.04 | +4.69% | +7.98% | +2.14% | يول 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 138.99 | +2.20% | +14.12% | +20.24% | يول 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | يون 2026 | ||||
| KRSLGUSD/m3 | أغس 2026 | ||||
| CNHLGUSD/m3 | يون 2026 | ||||
| EUHLGUSD/m3 | 114.85 | -1.64% | -9.14% | +6.40% | يول 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 89.06 | -20.69% | -16.14% | +8.92% | يول 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 416.14 | -11.37% | +7.94% | +53.78% | ماي 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 441.42 | -12.09% | -18.01% | -2.88% | يون 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 302.15 | +27.31% | +61.56% | +79.56% | يول 2026 |
| CNTLGUSD/m3 | يون 2026 | ||||
| EUTLGUSD/m3 | 980.46 | +7.99% | +189.70% | +43.44% | يول 2026 |
| NATLBUSD/m3 | 1,417.36 | -16.77% | -5.05% | +8.13% | يول 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,150.47 | +0.03% | +3.06% | +8.48% | يول 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | أغس 2026 | ||||
| MENATLBUSD/m3 | 852.86 | +124.70% | -18.56% | -18.71% | يون 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 603.30 | +3.57% | +7.11% | +1.69% | أغس 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 193.18 | -59.30% | -51.62% | -55.45% | ماي 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 393.32 | -38.36% | -26.75% | -32.43% | أغس 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | يول 2026 | ||||
| CNSSWUSD/m3 | أغس 2026 | ||||
| EUSSWUSD/m3 | 121.54 | +4.00% | -0.76% | +9.17% | يول 2026 |
| NASSWUSD/m3 | 49.69 | -25.58% | -26.26% | -15.17% | يول 2026 |
| SASSWUSD/m3 | 141.19 | +1.29% | +15.23% | +21.40% | يول 2026 |
| JPSSWUSD/m3 | يون 2026 | ||||
| KRSSWUSD/m3 | أغس 2026 | ||||
| SEASSWUSD/m3 | 112.08 | +3.03% | +5.61% | +0.03% | يول 2026 |
| EUHSWUSD/m3 | 135.54 | +10.67% | -1.45% | +22.07% | يول 2026 |
| CNHSWUSD/m3 | يول 2026 | ||||
| NAHSWUSD/m3 | 142.43 | -2.84% | +8.51% | +33.00% | يون 2026 |
| SEAHSWUSD/m3 | 505.25 | -11.64% | -18.23% | -4.53% | يون 2026 |
| SAHSWUSD/m3 | 391.76 | +27.78% | +85.46% | +77.76% | يول 2026 |
| CNTSWUSD/m3 | يون 2026 | ||||
| SATSWUSD/m3 | 322.21 | -4.09% | +4.89% | +0.33% | يول 2026 |
| EUTSWUSD/m3 | 980.46 | +7.99% | +189.70% | +43.44% | يول 2026 |
| EUSPWUSD/m3 | 99.39 | -6.54% | -8.13% | -3.89% | يول 2026 |
| SASPWUSD/m3 | 103.69 | -9.66% | +22.17% | -3.70% | يون 2026 |
| CNSPWUSD/m3 | يول 2026 | ||||
| NASPWUSD/m3 | 86.51 | +41.24% | -6.29% | -57.58% | يون 2026 |
| MENASPWUSD/m3 | 191.90 | -41.05% | +0.86% | +0.46% | يون 2026 |
| KRSPWUSD/m3 | يون 2026 | ||||
| EUHPWUSD/m3 | 116.53 | +4.75% | +2.58% | +10.92% | يول 2026 |
| CNHPWUSD/m3 | ماي 2026 | ||||
| SAHPWUSD/m3 | 130.65 | -4.75% | -4.67% | +0.63% | ماي 2026 |
| SEAHPWUSD/m3 | 276.23 | +0.40% | +3.44% | -2.79% | يون 2026 |
| NAHPWUSD/m3 | 69.95 | -18.11% | -22.22% | -6.92% | يول 2026 |
| MENAHPWUSD/m3 | 224.10 | -21.47% | +10.04% | -1.12% | يول 2026 |
| JPSCBUSD/t | يول 2026 | ||||
| EUSCBUSD/t | 126.40 | +10.05% | +20.16% | +34.95% | ماي 2026 |
| MENASCBUSD/t | 119.12 | -12.55% | +15.62% | +1.24% | يون 2026 |
| CNHCBUSD/t | أغس 2026 | ||||
| JPHCBUSD/t | يول 2026 | ||||
| EUHCBUSD/t | 111.60 | +4.42% | +3.88% | +5.49% | ماي 2026 |
| KRHCBUSD/t | ماي 2026 | ||||
| TWHCBUSD/t | يون 2026 | ||||
| NASPLUSD/m3 | 398.97 | -0.28% | -3.74% | +0.89% | يول 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 440.60 | -13.85% | -4.16% | -10.18% | يول 2026 |
| JPSPLUSD/m3 | يول 2026 | ||||
| KRSPLUSD/m3 | يون 2026 | ||||
| MENASPLUSD/m3 | 356.66 | -4.81% | +6.09% | +1.37% | أغس 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 226.43 | -24.34% | -11.81% | -33.31% | يول 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 412.88 | -1.78% | +11.23% | +10.78% | يول 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 475.26 | -0.71% | -2.82% | -4.40% | أغس 2026 |
| NAHPLUSD/m3 | 702.37 | +15.43% | +5.62% | +6.69% | يول 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 780.76 | -7.08% | -15.35% | -20.43% | يول 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | يول 2026 | ||||
| KRHPLUSD/m3 | يون 2026 | ||||
| MENAHPLUSD/m3 | 391.57 | -6.66% | +4.99% | +5.16% | يول 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 316.10 | -21.86% | -22.43% | -26.77% | يول 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 355.36 | +3.63% | +9.82% | -4.07% | ماي 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 488.97 | +12.53% | -7.41% | +15.64% | يول 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 777.91 | -7.13% | -5.22% | +3.61% | أغس 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | يول 2026 | ||||
| NATPLUSD/m3 | 644.63 | +2.10% | +1.71% | -0.33% | يول 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 772.02 | -10.92% | -20.81% | -20.77% | يول 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | يول 2026 | ||||
| KRTPLUSD/m3 | يول 2026 | ||||
| MENATPLUSD/m3 | 463.96 | +2.54% | +4.77% | +5.28% | يون 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 424.00 | +8.50% | +3.63% | +0.16% | يول 2026 |
| الصين: الإسكان | مليون م² | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر أسعار المساكن الجديدة، MoMالمؤشر | 99.8 | +0.10% | +0.20% | +0.20% | أغس 2026 |
| مؤشر أسعار المساكن الجديدة، YoYالمؤشر | 97.7 | 0.00% | +0.10% | +1.24% | أغس 2026 |
| مؤشر أسعار المساكن الجديدة، YTDالمؤشر | 97.8 | 0.00% | +1.77% | +2.62% | أغس 2026 |
| مؤشر أسعار المساكن القائمة، MoMالمؤشر | 99.9 | -0.10% | +1.22% | +1.11% | أغس 2026 |
| مؤشر أسعار المساكن القائمة، YoYالمؤشر | 96.5 | +1.05% | +5.46% | -0.41% | أغس 2026 |
| مؤشر أسعار المساكن القائمة، YTDالمؤشر | 93.4 | +0.54% | -3.31% | -4.40% | أغس 2026 |
| مخزون المساكن | 400.83 | -1.17% | -0.38% | -0.36% | أغس 2026 |
| المساحة قيد الإنشاء، جميع المباني | 5,607.7 | +0.57% | -15.02% | -12.80% | أغس 2026 |
| بدء البناء | 23.5 | -9.27% | -38.08% | -31.35% | أغس 2026 |
| مبيعات المساكن | 40.78 | -0.71% | -45.49% | -16.23% | أغس 2026 |
| الاستثمار العقاريمليار يوان | 384.5 | -0.70% | +24.76% | -25.69% | أغس 2026 |
| بدء البناء، جميع المباني | 31.94 | -7.71% | -39.88% | -30.49% | أغس 2026 |
| مبيعات المساكن، جميع المباني | 48.59 | -0.45% | -48.30% | -15.41% | أغس 2026 |
| الاستثمار العقاري، جميع المبانيمليار يوان | 497 | +0.71% | +18.42% | -26.14% | أغس 2026 |
| إنجازات البناء، جميع المباني | 19.02 | -3.65% | -90.90% | -28.50% | أغس 2026 |
| الولايات المتحدة: الإسكان | آلاف الوحدات | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| بدء البناء، بالمعدل السنوي | 1,275 | -2.60% | -7.47% | -1.24% | أغس 2026 |
| تصاريح البناء، بالمعدل السنوي | 1,394 | -2.72% | -5.94% | +3.49% | أغس 2026 |
| إنجازات البناء، بالمعدل السنوي | 1,128 | -11.88% | -22.90% | -27.13% | أغس 2026 |
| وحدات قيد الإنشاء | 1,271 | +0.32% | -0.78% | -3.20% | أغس 2026 |
| مصرح بها ولم تبدأ | 276.4 | -0.54% | +6.84% | +12.63% | أغس 2026 |
| بدء البناء: منازل أسرة واحدة، بالمعدل السنوي | 918 | +7.62% | -2.96% | +5.15% | أغس 2026 |
| بدء البناء: مبانٍ متعددة الأسر 5+، بالمعدل السنوي | 344 | -22.52% | -16.10% | -15.48% | أغس 2026 |
| تصاريح البناء: منازل أسرة واحدة، بالمعدل السنوي | 878 | -1.79% | -1.57% | +1.27% | أغس 2026 |
| تصاريح البناء: مبانٍ متعددة الأسر 5+، بالمعدل السنوي | 467 | -3.11% | -13.04% | +9.37% | أغس 2026 |
| إنجازات البناء: منازل أسرة واحدة، بالمعدل السنوي | 816 | -10.43% | -16.14% | -22.95% | أغس 2026 |
| إنجازات البناء: مبانٍ متعددة الأسر 5+، بالمعدل السنوي | 302 | -15.88% | -35.74% | -35.74% | أغس 2026 |
| الولايات المتحدة: الإسكان | آلاف الوحدات | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| مبيعات منازل الأسرة الواحدة الجديدة، بالمعدل السنوي | 684 | +6.38% | -5.39% | -2.01% | أغس 2026 |
| مبيعات منازل الأسرة الواحدة الجديدة، شهري | 57 | +7.55% | +1.79% | 0.00% | أغس 2026 |
| مخزون منازل الأسرة الواحدة الجديدة | 483 | 0.00% | +1.26% | -2.03% | أغس 2026 |
| مخزون المنازل الجديدة بالأشهرأشهر | 8.5 | -5.56% | +7.59% | 0.00% | أغس 2026 |
| السعر الوسيط للمنازل الجديدةUSD | 393,700 | +0.38% | -8.25% | -5.79% | أغس 2026 |
| الولايات المتحدة: الإسكان | المؤشر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر كيس-شيلر الوطني لأسعار المنازل | 336.66 | +0.37% | +2.94% | +1.53% | يون 2026 |
| مؤشر كيس-شيلر لأسعار المنازل، 20 مدينة | 350.2 | +0.43% | +3.86% | +2.10% | يون 2026 |
| مؤشر كيس-شيلر لأسعار المنازل، 10 مدن | 373.49 | +0.52% | +4.40% | +2.94% | يون 2026 |
| الولايات المتحدة: الإسكان | % | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| سعر الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً، % | 7.03 | +0.38 pp | +0.88 pp | +0.77 pp | سبت 24 |
| سعر الرهن العقاري الثابت لأجل 15 عاماً، % | 6.42 | +0.47 pp | +0.98 pp | +1.01 pp | سبت 24 |
| كندا: الإسكان | آلاف الوحدات | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| بدء البناء، بالمعدل السنوي | 229.05 | -0.14% | -18.78% | -6.24% | أغس 2026 |
| بدء البناء، شهري | 17.69 | -6.07% | -14.60% | -2.32% | أغس 2026 |
| تصاريح البناء | 24.02 | -16.77% | +3.94% | -19.77% | يول 2026 |
| Building Permits, Value, SAمليار CAD | 12.19 | -17.34% | -4.61% | +0.93% | يول 2026 |
| Building Permits: Residential, Value, SAمليار CAD | 7.21 | -8.86% | -7.10% | -2.32% | يول 2026 |
| Building Permits: Single-Family, Value, SAمليار CAD | 2.54 | -6.25% | +2.23% | -4.79% | يول 2026 |
| Investment in Building Construction, SAمليار CAD | 23.6 | +1.16% | +2.59% | +8.05% | يول 2026 |
| Building Investment: Residential, SAمليار CAD | 16.24 | +0.27% | +1.39% | +8.26% | يول 2026 |
| Building Investment: Single-Family, SAمليار CAD | 7.8 | +3.52% | +9.40% | +13.80% | يول 2026 |
| بدء البناء: منازل منفصلة، شهري | 4.06 | +6.67% | +40.96% | +7.37% | أغس 2026 |
| بدء البناء: منازل شبه منفصلة، شهري | 1.04 | +16.03% | +34.42% | +26.07% | أغس 2026 |
| بدء البناء: منازل متلاصقة، شهري | 1.89 | -18.07% | +6.90% | -9.52% | أغس 2026 |
| بدء البناء: شقق، شهري | 10.7 | -9.50% | -30.03% | -6.26% | أغس 2026 |
| بولندا: الإسكان | آلاف الوحدات | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| بدء البناء | 18.7 | -7.43% | +42.75% | +16.87% | أغس 2026 |
| تصاريح البناء | 20.9 | -22.59% | -26.15% | +7.18% | أغس 2026 |
| إنجازات البناء | 18.15 | -5.74% | -24.97% | +13.15% | أغس 2026 |
| ألمانيا: الإسكان | آلاف الوحدات | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| تصاريح البناء | 22.49 | +3.93% | -1.93% | +1.87% | يول 2026 |
| تصاريح البناء: منازل أسرة واحدة | 3.89 | -4.24% | +3.46% | -5.95% | يول 2026 |
| تصاريح البناء: منازل لأسرتين | 1.21 | -20.55% | +10.24% | +12.29% | يول 2026 |
| فرنسا: الإسكان | آلاف الوحدات, معدّل موسمياً | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| تصاريح البناء، معدّل موسمياً | 29.58 | -2.51% | -3.91% | -9.40% | يول 2026 |
| بدء البناء، معدّل موسمياً | 27.68 | +8.94% | +4.71% | +27.73% | يول 2026 |
| البرتغال: الإسكان | آلاف الوحدات | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| تصاريح البناء | 3.57 | +3.96% | +48.83% | +6.22% | يول 2026 |
| فنلندا: الإسكان | آلاف الوحدات | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| تصاريح البناء | 0.71 | -62.68% | -30.94% | -14.11% | يول 2026 |
| بدء البناء | 0.73 | -40.16% | -61.54% | -29.25% | يول 2026 |
| إنجازات البناء | 0.7 | -64.12% | -71.92% | -17.16% | يول 2026 |
| كوريا الجنوبية: الإسكان | آلاف الوحدات | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| تصاريح البناء | 25.72 | +43.53% | -74.98% | +59.58% | يول 2026 |
| بدء البناء | 20.38 | -13.79% | -68.26% | -4.78% | يول 2026 |
| إنجازات البناء | 31.78 | +103.81% | +30.32% | +24.32% | يول 2026 |
| اليابان: الإسكان | آلاف الوحدات | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| بدء البناء، بالمعدل السنوي | 773.92 | -1.59% | +2.36% | +8.51% | يول 2026 |
| بدء البناء، شهري | 66.44 | +0.14% | +6.96% | +8.19% | يول 2026 |
| بدء البناء: خشبية، شهري | 39.55 | +0.36% | +5.35% | +6.81% | يول 2026 |
| بدء البناء: غير خشبية، شهري | 26.89 | -0.17% | +9.41% | +10.28% | يول 2026 |
| حصة الخشب في بدء البناء، %% | 59.50 | +0.10 pp | -0.90 pp | -0.80 pp | يول 2026 |
| أستراليا: الإسكان | آلاف الوحدات | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| موافقات البناء | 18.9 | -0.62% | +25.21% | +4.15% | يول 2026 |
| إسبانيا: الإسكان | آلاف الوحدات | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| تصاريح البناء | 13.61 | -12.59% | +1.93% | -0.71% | فبر 2026 |
| إيطاليا: الإسكان | آلاف الوحدات, ربع سنوي | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| تصاريح البناء، ربع سنوي | 12.57 | -13.34% | - | -0.49% | ينا 2026 |
| السويد: الإسكان | آلاف الوحدات, ربع سنوي | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| بدء البناء، ربع سنوي | 7.41 | +9.42% | - | -2.65% | أبر 2026 |
| تصاريح البناء، ربع سنوي | 8.14 | -14.76% | - | -23.01% | أبر 2026 |
| إنجازات البناء، ربع سنوي | 6.76 | +39.12% | - | -13.64% | أبر 2026 |
| المملكة المتحدة: الإسكان | آلاف الوحدات, ربع سنوي | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| بدء البناء، إنجلترا, ربع سنوي | 38.51 | +11.82% | - | +20.72% | أبر 2026 |
| إنجازات البناء، إنجلترا, ربع سنوي | 37.53 | +11.17% | - | +1.41% | أبر 2026 |
| روسيا: الإسكان | مليون م² | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| إنجازات البناء، المساحة | 7.45 | -5.26% | -55.08% | -6.06% | أغس 2026 |
| إنجازات البناء: شقق، المساحة | 2.55 | -15.36% | -79.27% | -6.65% | أغس 2026 |
| إنجازات البناء: منازل يبنيها الأفراد، المساحة | 4.81 | +1.41% | +18.07% | -5.83% | أغس 2026 |
| نيوزيلندا: الإسكان | آلاف الوحدات | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| تراخيص البناء | 3.58 | +3.11% | +14.42% | +10.06% | يول 2026 |
| روسيا PPI | المؤشر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Industry | 173.1 | +0.86% | +7.85% | +6.53% | أغس 2026 |
| Manufacturing | 169.2 | +0.91% | +7.57% | +7.61% | أغس 2026 |
| Wood Processing | 148.4 | +0.84% | +2.80% | +1.37% | أغس 2026 |
| Forestry and Logging | 150.9 | -0.04% | +0.87% | +1.20% | أغس 2026 |
| Paper and Paper Products | 141.9 | -0.03% | -0.77% | +0.45% | أغس 2026 |
| Non-Metallic Mineral Products | 171.0 | +0.79% | +2.39% | +1.22% | أغس 2026 |
| Furniture | 210.3 | +5.53% | +0.79% | -2.56% | أغس 2026 |
| روسيا producer prices | RUB/m³ | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| خشب مستدير صنوبري | 3,362.8 | +4.15% | +13.88% | +4.34% | أغس 2026 |
| جذوع نشر صنوبرية | 4,096.7 | +1.50% | +5.76% | +2.74% | أغس 2026 |
| خشب لبّ صنوبري | 1,716.2 | +8.25% | +0.48% | -13.68% | ماي 2026 |
| دعامات مناجم صنوبرية | 3,017.4 | - | - | - | يول 2025 |
| جذوع بناء صنوبرية | 3,691.6 | -4.15% | -1.72% | +0.04% | أغس 2026 |
| جذوع كاملة الطول صنوبرية | 1,128.1 | +1.25% | -15.24% | -3.38% | أغس 2026 |
| خشب مستدير عريض الأوراق | 2,479.8 | +4.04% | +28.45% | +17.85% | أغس 2026 |
| جذوع نشر عريضة الأوراق | 3,310.2 | +5.26% | +1.74% | -11.39% | أغس 2026 |
| جذوع قشرة عريضة الأوراق | 4,816.3 | +0.45% | +6.88% | +5.06% | أغس 2026 |
| خشب لبّ عريض الأوراق | 1,756.8 | -0.11% | +8.44% | +8.49% | أغس 2026 |
| جذوع بناء عريضة الأوراق | 3,196.1 | - | - | - | أغس 2026 |
| جذوع كاملة الطول عريضة الأوراق | 748.7 | -9.33% | +9.56% | -7.32% | أغس 2026 |
| حطب الوقود | 1,491.3 | +5.42% | +21.70% | +10.62% | أغس 2026 |
| خشب منشور صنوبري | 15,939.3 | -9.17% | -7.76% | -7.61% | أغس 2026 |
| خشب منشور عريض الأوراق | 16,294.6 | -12.60% | -0.64% | +11.22% | أغس 2026 |
| رقائق خشبية | 2,070.0 | -0.04% | +9.04% | +10.11% | أغس 2026 |
| فلنكات سكك حديديةRUB/pc | 3,539.3 | +0.35% | +2.61% | +5.57% | أغس 2026 |
| خشب رقائقي | 32,948.8 | +2.41% | +3.88% | -0.77% | أغس 2026 |
| ألواح حبيبية | 17,596.8 | -3.15% | -1.56% | -5.56% | أغس 2026 |
| ألواح ليفيةRUB/m² | 232.2 | +13.19% | +21.51% | +16.74% | أغس 2026 |
| قشرة خشبية | 10,153.2 | - | -31.72% | +15.60% | أغس 2026 |
| ألواح باركيهRUB/m² | 2,624.1 | +2.12% | +16.23% | +2.20% | أغس 2026 |
| منصات خشبيةRUB/pc | 681.0 | -2.33% | -6.18% | -4.14% | أغس 2026 |
| أطقم صناديق خشبية | 9,143.5 | -21.35% | - | - | ديس 2025 |
| كريات وقود خشبيةRUB/t | 6,123.8 | +0.77% | +5.82% | +4.12% | أغس 2026 |
| قوالب وقود خشبيةRUB/t | 6,637.7 | +11.06% | +18.03% | +56.44% | أغس 2026 |
| ألمانيا PPI | المؤشر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 121.3 | +0.25% | +4.48% | +6.59% | يول 2026 |
| Sawmilling | 111.8 | -0.36% | +4.58% | +7.50% | يول 2026 |
| Panels & Parquet | 124.9 | +0.48% | +4.43% | +6.30% | يول 2026 |
| Furniture | 125.8 | +0.56% | +2.03% | +2.28% | يول 2026 |
| ألمانيا roundwood PPI (Destatis) | المؤشر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| خشب مستدير | 129.3 | +0.23% | +6.60% | +13.92% | يول 2026 |
| جذوع النشر, صنوبر | 109.5 | +0.37% | +3.30% | +16.12% | يول 2026 |
| جذوع النشر, تنوب | 131.0 | +1.63% | +9.26% | +20.63% | يول 2026 |
| جذوع النشر, شوح دوغلاس | 92.60 | -1.28% | +6.07% | +12.24% | يول 2026 |
| جذوع النشر, بلوط | 134.4 | +6.75% | +3.07% | +4.67% | يول 2026 |
| جذوع النشر, زان | 114.1 | -8.65% | -9.80% | -5.55% | يول 2026 |
| خشب اللب, صنوبر | 128.7 | +1.18% | +7.16% | +12.99% | يول 2026 |
| خشب اللب, تنوب | 128.1 | -1.91% | +5.52% | +13.97% | يول 2026 |
| خشب اللب, شوح دوغلاس | 95.90 | -1.34% | +13.90% | +21.09% | يول 2026 |
| خشب اللب, بلوط | 94.60 | -2.57% | +0.21% | +7.13% | يول 2026 |
| خشب اللب, زان | 121.2 | +2.11% | -1.46% | -3.66% | يول 2026 |
| جذوع النشر | 130.9 | +0.23% | +7.65% | +16.36% | يول 2026 |
| خشب اللب | 122.4 | +0.16% | +3.47% | +7.09% | يول 2026 |
| حطب الوقود | 142.0 | +1.57% | +4.18% | +8.07% | يول 2026 |
| خشب الطاقة | 111.1 | -0.36% | +5.01% | +4.42% | يول 2026 |
| الولايات المتحدة PPI | المؤشر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Final Demand | 157.6 | +0.29% | +4.53% | +5.44% | أغس 2026 |
| Plywood | 300.1 | +1.46% | +11.44% | +10.69% | أغس 2026 |
| Softwood Lumber | 294.9 | -1.88% | +17.90% | +11.83% | أغس 2026 |
| Hardwood Lumber | 286.5 | -0.92% | +0.97% | +1.75% | أغس 2026 |
| Softwood Veneer and Plywood | 335.8 | +1.68% | +15.29% | +12.49% | أغس 2026 |
| Hardwood Flooring | 277.9 | +0.32% | +3.45% | +3.12% | أغس 2026 |
| Hardwood Lumber, not Edge Worked | 108.8 | -1.83% | +0.51% | +1.85% | أغس 2026 |
| Hardwood Plywood | 177.1 | +1.19% | +7.12% | +8.59% | أغس 2026 |
| كندا PPI | المؤشر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Industrial | 148.2 | +1.30% | +11.01% | +13.48% | أغس 2026 |
| Hardwood Lumber | 166.1 | -0.78% | +12.99% | +6.00% | أغس 2026 |
| Wood Buildings | 118.2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | أغس 2026 |
| Softwood Lumber | 146.3 | -1.22% | +20.91% | +8.61% | أغس 2026 |
| Spf Lumber | 143.9 | -1.10% | +21.13% | +6.20% | أغس 2026 |
| Plywood | 148.4 | +1.30% | +3.41% | +6.30% | أغس 2026 |
| Wood Cabinets | 142.1 | +0.78% | +10.07% | +12.96% | أغس 2026 |
| Wood Chips | 124.1 | +0.89% | -2.36% | -2.82% | أغس 2026 |
| الصين PPI | % y/y | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Industrial | 3.80 | +0.30 pp | +5.70 pp | +6.70 pp | أغس 2026 |
| Engineered Board | -1.80 | +0.20 pp | +3.30 pp | +3.60 pp | أغس 2026 |
| Wood Processing | -1.50 | +0.20 pp | +1.90 pp | +2.00 pp | أغس 2026 |
| Building Materials | -3.80 | +0.70 pp | +3.70 pp | +1.90 pp | أغس 2026 |
| Wood Processing Detail | -1.90 | +0.30 pp | +0.70 pp | +0.40 pp | أغس 2026 |
| Wooden Furniture | -0.10 | 0.00 pp | -0.30 pp | +0.20 pp | أغس 2026 |
| Non-Metallic Minerals | -3.20 | +0.70 pp | +3.60 pp | +2.20 pp | أغس 2026 |
| Wood Products | -1.10 | 0.00 pp | -0.60 pp | -0.80 pp | أغس 2026 |
| Furniture | -0.50 | 0.00 pp | -0.40 pp | 0.00 pp | أغس 2026 |
| Forestry | -1.10 | +0.10 pp | +1.10 pp | +1.30 pp | أغس 2026 |
