Lesprom Network
- Vue d’ensemble
-
Commandes
-
Ventes
-
Demandes d’achat
-
Analytique
Prix d’importation de Résineux Contreplaqué en MENA
Aucun résultat. Essayez une autre recherche.
Prix d’importation de Résineux Contreplaqué en MENA419.55 USD/m3-4.66%(+64.63%)Volume : 13.4K m3
| USD/MBF | Prix | Variation, % | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrats à terme SciagesUSD/MBF | 574.50 | +0.88% | -9.60% | +6.69% | -5.74% | août 17 |
| Prix d’importation Sciages résineux | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 210.41 | -0.68% | +2.62% | -10.98% | juin 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 387.25 | +9.72% | +2.90% | +3.76% | juin 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | 219.48 | +1.53% | +3.77% | +8.66% | juin 2026 |
| MENASLBUSD/m3 | 290.44 | +6.20% | +13.54% | -11.20% | avr. 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | 351.88 | -2.38% | -7.93% | -9.52% | juin 2026 |
| SEASLBUSD/m3 | 288.78 | -1.95% | -6.29% | -9.88% | juin 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 344.49 | -9.84% | 0.00% | -1.07% | juin 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | 229.22 | +2.12% | -1.65% | -0.67% | juil. 2026 |
| SASLBUSD/m3 | 255.60 | -5.97% | +0.74% | +30.46% | juin 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 245.62 | -67.55% | -56.55% | -49.05% | avr. 2026 |
| NAHLBUSD/m3 | 496.75 | -3.21% | -2.92% | -3.09% | juin 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 639.79 | -5.55% | +3.25% | +6.21% | juin 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | 547.83 | 0.00% | -12.29% | +19.03% | juin 2026 |
| MENAHLBUSD/m3 | 357.79 | -7.25% | -5.34% | -18.04% | avr. 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | 1,374.16 | +3.63% | +4.39% | -4.62% | juin 2026 |
| SEAHLBUSD/m3 | 630.48 | -0.71% | +0.08% | +2.40% | juin 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 586.80 | +15.16% | -7.38% | -2.22% | juin 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | 1,097.84 | +62.67% | +7.29% | +47.25% | juil. 2026 |
| SAHLBUSD/m3 | 757.34 | +16.89% | +15.70% | +11.04% | juin 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.53% | avr. 2026 |
| CNSLGUSD/m3 | 134.47 | +8.03% | +9.64% | +13.46% | juin 2026 |
| EUSLGUSD/m3 | 118.87 | +0.86% | -4.48% | +0.20% | juin 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 50.64 | +1.03% | -24.43% | -24.44% | juin 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 181.80 | -4.48% | -4.23% | -2.93% | juin 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | -16.40% | -15.51% | +30.67% | juin 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 109.89 | +1.77% | +3.14% | -2.77% | juin 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 135.99 | +10.37% | +11.66% | +17.23% | juin 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | 241.64 | +17.88% | +3.84% | +8.01% | juin 2026 |
| KRSLGUSD/m3 | 132.36 | +0.10% | -0.59% | +1.32% | juil. 2026 |
| OCSLGUSD/m3 | 529.14 | +27.81% | +141.25% | +22.58% | avr. 2024 |
| CNHLGUSD/m3 | 359.02 | +5.41% | +36.06% | +42.15% | juin 2026 |
| EUHLGUSD/m3 | 126.58 | -8.29% | +0.01% | +15.31% | juin 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 112.78 | -17.23% | +5.61% | +15.10% | juin 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 469.53 | +23.26% | +21.79% | +41.16% | avr. 2026 |
| LATAMHLGUSD/m3 | 463.33 | +17.63% | +13.47% | +164.26% | mai 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 440.97 | -11.99% | -17.80% | -1.92% | juin 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 199.18 | +15.47% | +6.50% | -25.85% | avr. 2026 |
| JPHLGUSD/m3 | 967.38 | -2.58% | -10.53% | +3.98% | juin 2026 |
| KRHLGUSD/m3 | 533.42 | +6.39% | +62.83% | -22.41% | avr. 2026 |
| OCHLGUSD/m3 | 804.12 | +47.52% | +9.65% | -36.54% | avr. 2026 |
| CNTLGUSD/m3 | 262.31 | +8.12% | +5.75% | -6.52% | juin 2026 |
| EUTLGUSD/m3 | 748.68 | -26.27% | -13.00% | -9.31% | juin 2026 |
| JPTLGUSD/m3 | 328.99 | -25.64% | -33.34% | -51.94% | avr. 2026 |
| KRTLGUSD/m3 | 309.54 | +0.31% | +3.53% | -6.57% | juil. 2026 |
| NATLBUSD/m3 | 1,694.77 | +1.66% | +13.55% | +22.49% | juin 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,179.34 | +4.52% | +8.30% | +4.73% | juin 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | 318.25 | -3.38% | +2.32% | +9.68% | juin 2026 |
| MENATLBUSD/m3 | 618.31 | -1.86% | -40.63% | -27.91% | avr. 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 561.38 | -11.50% | +1.94% | -5.92% | juin 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 131.62 | -31.80% | -35.09% | -56.90% | juin 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 472.70 | -20.16% | -12.27% | -18.96% | juin 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | 823.83 | +2.10% | +2.13% | +3.49% | juin 2026 |
| KRTLBUSD/m3 | 539.70 | -3.54% | +40.18% | +1.63% | juil. 2026 |
| OCTLBUSD/m3 | 1,366.94 | +18.40% | +13.29% | +1.18% | juin 2026 |
| CNSSWUSD/m3 | 133.26 | +7.37% | +9.28% | +12.31% | juin 2026 |
| EUSSWUSD/m3 | 119.94 | -1.10% | -5.56% | -2.65% | juin 2026 |
| NASSWUSD/m3 | 59.23 | +8.54% | -9.51% | +32.23% | juin 2026 |
| SASSWUSD/m3 | 139.40 | +11.09% | +13.77% | +17.29% | juin 2026 |
| JPSSWUSD/m3 | 241.52 | -1.81% | +4.04% | +7.96% | juin 2026 |
| KRSSWUSD/m3 | 130.50 | -0.85% | -0.72% | +0.90% | juil. 2026 |
| SEASSWUSD/m3 | 108.78 | +1.75% | +2.50% | -4.28% | juin 2026 |
| EUHSWUSD/m3 | 164.49 | -23.88% | -14.52% | +14.79% | juin 2026 |
| CNHSWUSD/m3 | 395.55 | +7.24% | +30.19% | +34.87% | juin 2026 |
| NAHSWUSD/m3 | 112.28 | -20.93% | -14.92% | +17.62% | avr. 2026 |
| SEAHSWUSD/m3 | 504.82 | -11.51% | -18.10% | -3.55% | juin 2026 |
| SAHSWUSD/m3 | 306.58 | +12.95% | +45.14% | -6.34% | juin 2026 |
| JPHSWUSD/m3 | 967.51 | -2.58% | -10.13% | +3.16% | juin 2026 |
| CNTSWUSD/m3 | 262.31 | +8.12% | +5.75% | -6.52% | juin 2026 |
| SATSWUSD/m3 | 335.96 | +6.12% | +9.37% | +4.20% | juin 2026 |
| EUTSWUSD/m3 | 748.68 | -26.27% | -13.00% | -9.31% | juin 2026 |
| EUSPWUSD/m3 | 104.47 | -0.32% | +12.92% | +6.83% | juin 2026 |
| SASPWUSD/m3 | 103.69 | -9.66% | +22.17% | -3.70% | juin 2026 |
| CNSPWUSD/m3 | 125.96 | -5.41% | +11.61% | -4.48% | avr. 2026 |
| NASPWUSD/m3 | 86.30 | +43.12% | -8.67% | -58.52% | juin 2026 |
| MENASPWUSD/m3 | 178.43 | -2.43% | -5.42% | -6.59% | juin 2026 |
| KRSPWUSD/m3 | 134.24 | -2.84% | -11.47% | -2.78% | juin 2026 |
| JPSPWUSD/m3 | 98.08 | -13.72% | -46.75% | -31.95% | mai 2026 |
| EUHPWUSD/m3 | 118.61 | +6.52% | +7.73% | +17.45% | juin 2026 |
| CNHPWUSD/m3 | 153.93 | +5.04% | +4.28% | +16.56% | mai 2026 |
| SAHPWUSD/m3 | 137.17 | +8.24% | +0.09% | -1.05% | avr. 2026 |
| SEAHPWUSD/m3 | 276.19 | +0.34% | +3.30% | -2.89% | juin 2026 |
| NAHPWUSD/m3 | 68.62 | -30.55% | -16.73% | -17.62% | juin 2026 |
| MENAHPWUSD/m3 | 370.61 | +24.13% | +81.99% | +40.36% | avr. 2026 |
| NASPLUSD/m3 | 400.37 | -0.08% | -4.58% | -3.50% | juin 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 434.91 | +3.21% | +10.00% | -3.98% | mai 2026 |
| JPSPLUSD/m3 | 386.19 | +1.53% | -3.48% | -26.58% | juin 2026 |
| KRSPLUSD/m3 | 302.39 | +1.98% | -3.15% | -2.97% | juin 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 419.55 | -4.66% | +24.80% | +64.63% | juin 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 299.28 | -1.03% | +16.56% | -20.40% | juin 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 420.89 | +5.22% | +12.68% | +13.78% | juin 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 492.34 | +2.22% | +0.67% | -2.60% | juin 2026 |
| NAHPLUSD/m3 | 640.44 | -17.64% | -7.58% | -6.32% | juin 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 859.14 | +3.79% | -2.71% | +1.29% | juin 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | 459.91 | -10.41% | +2.67% | -14.60% | juin 2026 |
| KRHPLUSD/m3 | 958.92 | +8.95% | +5.46% | +13.26% | juin 2026 |
| MENAHPLUSD/m3 | 408.40 | -11.32% | +9.59% | +29.36% | juin 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 267.96 | -5.69% | +20.82% | +18.43% | juin 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 355.00 | +3.65% | +9.76% | -4.23% | mai 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 288.21 | -32.75% | -45.43% | -20.81% | mai 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 789.81 | +5.63% | -1.44% | +12.50% | juin 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | 544.24 | -19.92% | -33.51% | +3.67% | juin 2026 |
| NATPLUSD/m3 | 629.32 | -0.02% | -0.68% | +16.25% | juin 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 734.36 | -6.09% | -14.66% | -16.95% | juin 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | 549.47 | +4.38% | +2.58% | +1.92% | juin 2026 |
| KRTPLUSD/m3 | 395.47 | +6.80% | +11.13% | +13.54% | juil. 2026 |
| MENATPLUSD/m3 | 468.21 | +3.12% | +5.78% | +2.91% | avr. 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 390.77 | +6.37% | -4.50% | +13.53% | juin 2026 |
| SATPLUSD/m3 | 408.17 | +1.61% | -15.38% | +6.20% | juin 2026 |
Nous utilisons des cookies
Notre site utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience de navigation. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation des cookies. Vous pouvez consulter notre Politique relative aux cookies et notre Politique de confidentialité.