Lesprom Network
- Resumen
-
Pedidos
-
Ventas
-
Solicitudes de compra
-
Analítica
Futuros de Madera aserrada (CME)
No se encontraron resultados. Prueba con otra búsqueda.
Futuros de Madera aserrada (CME)566 USD/MBF+0.7%(-7.7%)
| USD/MBF | Precio | Variación, % | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Futuros de Madera aserradaUSD/MBF | 566.00 | -0.70% | -2.58% | +5.11% | +8.64% | sep 11 |
| Precios de importación Madera blanda aserrada | Precio | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 230.64 | +9.50% | +12.35% | -5.98% | jul 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 367.74 | -1.38% | -2.83% | -0.47% | jun 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| MENASLBUSD/m3 | 263.34 | -2.10% | +3.09% | -3.38% | jun 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| SEASLBUSD/m3 | 288.78 | -1.95% | -6.77% | -9.98% | jun 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 358.35 | +2.46% | +3.86% | +6.61% | jul 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| SASLBUSD/m3 | 255.60 | -5.97% | +0.78% | +4.00% | jun 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | -2.28% | +30.85% | +53.45% | abr 2026 |
| Precios de importación Madera dura aserrada | Precio | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 496.81 | -3.21% | -3.32% | -5.82% | jun 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 653.05 | +43.09% | +42.28% | +44.01% | jun 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| MENAHLBUSD/m3 | 387.09 | -4.69% | -17.35% | -11.24% | jun 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| SEAHLBUSD/m3 | 636.64 | +0.26% | +1.07% | +3.23% | jun 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 579.54 | +14.08% | -8.42% | -3.31% | jun 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| SAHLBUSD/m3 | 757.34 | +16.89% | +15.70% | +11.06% | jun 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.53% | abr 2026 |
| Precios de importación Madera tropical aserrada | Precio | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,376.93 | -19.07% | -7.76% | +5.05% | jul 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,170.90 | +3.18% | +5.06% | +2.61% | jun 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| MENATLBUSD/m3 | 852.86 | +124.70% | -18.11% | -18.71% | jun 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 603.35 | +7.48% | +9.56% | +7.51% | jul 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | -59.34% | -51.67% | -55.49% | may 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 393.32 | -38.09% | -26.75% | -32.12% | ago 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | jul 2026 |
| China Vivienda National Bureau of Statistics of China - Construction and Housing | Precio | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de precios de vivienda nueva (MoM)Index | 99.7 | 0.00% | +0.10% | -0.30% | jul 2026 |
| Índice de precios de vivienda nueva (YoY)Index | 97.7 | -0.20% | +0.10% | +1.35% | jul 2026 |
| Índice de precios de vivienda nueva (YTD)Index | 97.8 | 0.00% | +1.77% | +2.84% | jul 2026 |
| Índice de precios de vivienda usada (MoM)Index | 100 | -0.10% | +1.32% | +1.11% | jul 2026 |
| Índice de precios de vivienda usada (YoY)Index | 95.5 | +1.06% | +4.37% | -1.65% | jul 2026 |
| Índice de precios de vivienda usada (YTD)Index | 92.9 | +0.43% | -3.83% | -5.01% | jul 2026 |
| Existencias de viviendaM m² | 405.56 | -0.76% | +0.80% | +0.05% | jul 2026 |
| Superficie en construcción (todos los edificios)M m² | 5,575.72 | +0.64% | -15.51% | -12.71% | jul 2026 |
| Inicios de obraM m² | 25.9 | -32.13% | -31.75% | -27.92% | jul 2026 |
| Ventas de viviendaM m² | 41.07 | -43.67% | -45.10% | -15.49% | jul 2026 |
| Inversión inmobiliariaCNY mil M | 387.2 | -34.08% | +25.63% | -28.80% | jul 2026 |
| Inicios de obra (todos los edificios)M m² | 34.61 | -34.82% | -34.86% | -28.52% | jul 2026 |
| Ventas de vivienda (todos los edificios)M m² | 48.81 | -44.66% | -48.07% | -14.50% | jul 2026 |
| Inversión inmobiliaria (todos los edificios)CNY mil M | 493.5 | -36.06% | +17.58% | -28.71% | jul 2026 |
| Terminaciones (todos los edificios)M m² | 19.74 | -37.01% | -90.55% | -19.98% | jul 2026 |
| EE. UU. Vivienda U.S. Census Bureau - New Residential Construction | Precio | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Inicios de obramiles de unidades | 1,239 | -12.44% | -10.09% | -13.48% | jul 2026 |
| Permisos de construcciónmiles de unidades | 1,443 | +5.02% | -2.63% | +3.07% | jul 2026 |
| Terminacionesmiles de unidades | 1,212 | -9.08% | -17.16% | -16.76% | jul 2026 |
| Viviendas en construcciónmiles de unidades | 1,262 | -0.16% | -1.48% | -5.96% | jul 2026 |
| Autorizados, no iniciadosmiles de unidades | 277.9 | +2.96% | +7.42% | +11.43% | jul 2026 |
| Inicios de obra: viviendas unifamiliaresmiles de unidades | 808 | -9.92% | -14.59% | -15.75% | jul 2026 |
| Inicios de obra: viviendas multifamiliares 5+miles de unidades | 421 | -15.63% | +2.68% | -7.06% | jul 2026 |
| Permisos de construcción: viviendas unifamiliaresmiles de unidades | 894 | +2.52% | +0.22% | +1.13% | jul 2026 |
| Permisos de construcción: viviendas multifamiliares 5+miles de unidades | 490 | +9.13% | -8.75% | +6.29% | jul 2026 |
| Terminaciones: viviendas unifamiliaresmiles de unidades | 878 | -5.79% | -9.76% | -12.81% | jul 2026 |
| Terminaciones: viviendas multifamiliares 5+miles de unidades | 329 | -14.77% | -30.00% | -25.57% | jul 2026 |
| EE. UU. Vivienda U.S. Census Bureau - New Residential Sales | Precio | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas de viviendas unifamiliares nuevasmiles de unidades | 607 | -10.47% | -16.04% | -6.33% | jul 2026 |
| Ventas de viviendas unifamiliares nuevas (mensual)miles de unidades | 50 | -15.25% | -10.71% | -5.66% | jul 2026 |
| Inventario de viviendas unifamiliares nuevasmiles de unidades | 488 | +1.88% | +2.31% | -1.61% | jul 2026 |
| Oferta de vivienda nueva, mesesmonths | 9.6 | +12.94% | +21.52% | +4.35% | jul 2026 |
| Precio mediano de vivienda nuevaUSD | 393,800 | -2.31% | -8.23% | -0.88% | jul 2026 |
| EE. UU. Vivienda S&P Cotality Case-Shiller Home Price Indices | Precio | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice nacional de precios de vivienda Case-Shillerindex, Jan 2000 = 100 | 335.1 | +0.64% | +2.47% | +1.11% | may 2026 |
| Índice de precios de vivienda Case-Shiller, 20 ciudadesindex, Jan 2000 = 100 | 348.62 | +0.88% | +3.39% | +1.63% | may 2026 |
| Índice de precios de vivienda Case-Shiller, 10 ciudadesindex, Jan 2000 = 100 | 371.52 | +0.94% | +3.85% | +2.38% | may 2026 |
| Canadá Vivienda Statistics Canada / CMHC - Housing Starts and Building Permits | Precio | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Inicios de obramiles de unidades | 229.07 | -4.86% | -18.77% | -22.05% | jul 2026 |
| Inicios de obra (mensual)miles de unidades | 18.83 | -7.06% | -9.08% | -18.59% | jul 2026 |
| Permisos de construcciónmiles de unidades | 28.91 | +13.50% | +25.06% | +5.77% | jun 2026 |
| Inicios de obra: viviendas unifamiliares aisladas (mensual)miles de unidades | 3.81 | -0.76% | +32.15% | -7.43% | jul 2026 |
| Inicios de obra: viviendas pareadas (mensual)miles de unidades | 0.89 | -3.88% | +15.84% | -16.24% | jul 2026 |
| Inicios de obra: casas adosadas (mensual)miles de unidades | 2.31 | +13.69% | +30.47% | +23.49% | jul 2026 |
| Inicios de obra: apartamentos (mensual)miles de unidades | 11.82 | -12.21% | -22.69% | -26.49% | jul 2026 |
| Polonia Vivienda Statistics Poland (GUS) DBW - Housing Construction Statistics | Precio | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Inicios de obramiles de unidades | 20.2 | +1.51% | +54.20% | +2.54% | jul 2026 |
| Permisos de construcciónmiles de unidades | 27.1 | +7.54% | -4.24% | +1.12% | jul 2026 |
| Terminacionesmiles de unidades | 19.22 | +2.75% | -20.53% | +3.49% | jul 2026 |
| Alemania Vivienda Germany Destatis GENESIS - Building Permits for Dwellings (monthly) | Precio | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Permisos de construcciónmiles de unidades | 21.64 | +3.10% | -5.63% | +13.78% | jun 2026 |
| Francia Vivienda France SDES Sit@del2 - Dwellings Authorized and Started (monthly national estimates) | Precio | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Permisos de construcción (desestacionalizado)miles de unidades, desestacionalizado | 29.58 | -2.51% | -3.91% | -9.40% | jul 2026 |
| Inicios de obra (desestacionalizado)miles de unidades, desestacionalizado | 27.68 | +8.94% | +4.71% | +27.73% | jul 2026 |
| Portugal Vivienda Statistics Portugal INE - Licensed Dwellings in New Residential Construction (monthly) | Precio | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Permisos de construcciónmiles de unidades | 3.57 | +3.96% | +48.83% | +6.22% | jul 2026 |
| Finlandia Vivienda Statistics Finland StatFin - New Production of Buildings and Dwellings | Precio | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Permisos de construcciónmiles de unidades | 1.88 | +23.73% | +82.06% | -18.46% | jun 2026 |
| Inicios de obramiles de unidades | 1.19 | -20.25% | -37.62% | -24.79% | jun 2026 |
| Terminacionesmiles de unidades | 1.83 | +6.09% | -26.14% | -24.34% | jun 2026 |
| Corea del Sur Vivienda Korea Ministry of Land, Infrastructure and Transport - Housing Construction Statistics | Precio | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Permisos de construcciónmiles de unidades | 25.72 | +43.53% | -74.98% | +59.58% | jul 2026 |
| Inicios de obramiles de unidades | 20.38 | -13.79% | -68.26% | -4.78% | jul 2026 |
| Terminacionesmiles de unidades | 31.78 | +103.81% | +30.32% | +24.32% | jul 2026 |
| Japón Vivienda Japan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism - New Housing Starts | Precio | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Inicios de obramiles de unidades | 773.92 | -1.59% | +2.36% | +8.51% | jul 2026 |
| Inicios de obra (mensual)miles de unidades | 66.44 | +0.14% | +6.96% | +8.19% | jul 2026 |
| Australia Vivienda Australian Bureau of Statistics - Building Approvals | Precio | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprobaciones de construcciónmiles de unidades | 18.9 | -0.62% | +25.21% | +4.15% | jul 2026 |
| España Vivienda Spain Mitma Boletín Estadístico - Dwellings Authorized (Visados de Obra Nueva, monthly) | Precio | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Permisos de construcciónmiles de unidades | 13.61 | -12.59% | +1.93% | -0.71% | feb 2026 |
| Italia Vivienda Italy ISTAT - Building Permits, Dwellings in New Residential Buildings (quarterly) | Precio | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Permisos de construcción (trimestral)miles de unidades, trimestral | 12.57 | -13.34% | - | -0.49% | ene 2026 |
| Suecia Vivienda Statistics Sweden SCB - New Construction of Dwellings (quarterly) | Precio | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Inicios de obra (trimestral)miles de unidades, trimestral | 7.41 | +9.42% | - | -2.65% | abr 2026 |
| Permisos de construcción (trimestral)miles de unidades, trimestral | 8.14 | -14.76% | - | -23.01% | abr 2026 |
| Terminaciones (trimestral)miles de unidades, trimestral | 6.76 | +39.12% | - | -13.64% | abr 2026 |
| Reino Unido Vivienda UK Ministry of Housing, Communities and Local Government - House Building (England) | Precio | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Inicios de obra (Inglaterra, trimestral)miles de unidades, trimestral | 34.47 | +7.25% | - | +17.97% | ene 2026 |
| Terminaciones (Inglaterra, trimestral)miles de unidades, trimestral | 33.63 | -19.08% | - | +3.29% | ene 2026 |
| Rusia Vivienda Rosstat/EMISS - Housing Commissioned (operational data) | Precio | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Terminaciones (superficie)M m² | 7.81 | +41.46% | -52.92% | +4.09% | jun 2026 |
| N. Zelanda Vivienda Stats NZ - Building Consents Issued | Precio | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Autorizaciones de construcciónmiles de unidades | 3.58 | +3.11% | +14.42% | +10.06% | jul 2026 |
| Brasil Vivienda Abrainc-Fipe - Brazilian Residential Market Indicators | Precio | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzamientosmiles de unidades | 12.9 | +2.35% | +0.28% | -19.86% | may 2026 |
| Entregasmiles de unidades | 6.43 | -20.10% | -52.32% | +23.77% | may 2026 |
Usamos cookies
Nuestro sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia de navegación. Al usar nuestro sitio, acepta el uso de cookies. Puede leer nuestra Política de cookies y nuestra Política de privacidad.