Lesprom Network
- Vue d’ensemble
-
Commandes
-
Ventes
-
Demandes d’achat
-
Analytique
Prix d’importation de Feuillus Sciages en MENA
Aucun résultat. Essayez une autre recherche.
Prix d’importation de Feuillus Sciages en MENA357.79 USD/m3-7.25%(-18.04%)Volume : 74.1K m3
| USD/MBF | Prix | Variation, % | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrats à terme SciagesUSD/MBF | 570.00 | -1.21% | -10.59% | +5.85% | -6.02% | août 13 |
| Prix d’importation Sciages résineux | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 210.41 | -0.68% | +2.62% | -10.98% | juin 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 387.25 | +9.72% | +2.90% | +3.76% | juin 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | 219.48 | +1.53% | +3.77% | +8.66% | juin 2026 |
| MENASLBUSD/m3 | 290.44 | +6.20% | +13.54% | -11.20% | avr. 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | 351.88 | -2.38% | -7.93% | -9.52% | juin 2026 |
| SEASLBUSD/m3 | 288.78 | -1.95% | -6.29% | -9.88% | juin 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 344.49 | -9.84% | 0.00% | -1.07% | juin 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | 224.47 | +0.69% | -3.69% | -3.92% | juin 2026 |
| SASLBUSD/m3 | 255.60 | -5.97% | +0.74% | +30.46% | juin 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 245.62 | -67.55% | -56.55% | -49.05% | avr. 2026 |
| Prix d’importation Sciages feuillus | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 496.75 | -3.21% | -2.92% | -3.09% | juin 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 639.79 | -5.55% | +3.25% | +6.21% | juin 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | 547.83 | 0.00% | -12.29% | +19.03% | juin 2026 |
| MENAHLBUSD/m3 | 357.79 | -7.25% | -5.34% | -18.04% | avr. 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | 1,374.16 | +3.63% | +4.39% | -4.62% | juin 2026 |
| SEAHLBUSD/m3 | 630.48 | -0.71% | +0.08% | +2.40% | juin 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 586.80 | +15.16% | -7.38% | -2.22% | juin 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | 674.90 | -30.70% | -34.05% | -17.32% | juin 2026 |
| SAHLBUSD/m3 | 757.34 | +16.89% | +15.70% | +11.04% | juin 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.53% | avr. 2026 |
| Prix d’importation Sciages tropicaux | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,694.77 | +1.66% | +13.55% | +22.49% | juin 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,179.34 | +4.52% | +8.30% | +4.73% | juin 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | 318.25 | -3.38% | +2.32% | +9.68% | juin 2026 |
| MENATLBUSD/m3 | 618.31 | -1.86% | -40.63% | -27.91% | avr. 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 561.38 | -11.50% | +1.94% | -5.92% | juin 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 131.62 | -31.80% | -35.09% | -56.90% | juin 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 472.70 | -20.16% | -12.27% | -18.96% | juin 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | 823.83 | +2.10% | +2.13% | +3.49% | juin 2026 |
| KRTLBUSD/m3 | 559.50 | -2.98% | +45.32% | +40.72% | juin 2026 |
| OCTLBUSD/m3 | 1,366.94 | +18.40% | +13.29% | +1.18% | juin 2026 |
Nous utilisons des cookies
Notre site utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience de navigation. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation des cookies. Vous pouvez consulter notre Politique relative aux cookies et notre Politique de confidentialité.