Lesprom Network
- Vue d’ensemble
-
Commandes
-
Ventes
-
Demandes d’achat
-
Analytique
Prix d’importation de Résineux Sciages en Asie du Sud
Aucun résultat. Essayez une autre recherche.
Prix d’importation de Résineux Sciages en Asie du Sud258.44 USD/m3+1.20%(+1.52%)Volume : 112.5K m3
| USD/MBF | Prix | Variation, % | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrats à terme SciagesUSD/MBF | 538.00 | +0.19% | -5.53% | -0.09% | -7.80% | sept. 25 |
| Prix d’importation Sciages résineux | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 231.61 | +9.20% | +11.97% | -5.77% | juil. 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 384.11 | +7.57% | +0.70% | +4.61% | juil. 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | août 2026 | ||||
| MENASLBUSD/m3 | 263.73 | -1.97% | +3.24% | -3.41% | juin 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | juil. 2026 | ||||
| SEASLBUSD/m3 | 294.73 | +2.10% | -4.60% | -7.81% | juil. 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 362.64 | +3.63% | +5.10% | +7.88% | juil. 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | juil. 2026 | ||||
| SASLBUSD/m3 | 258.44 | +1.20% | +1.89% | +1.52% | juil. 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | -2.28% | +30.85% | +53.45% | avr. 2026 |
| Prix d’importation Sciages feuillus | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 529.30 | +0.38% | -4.05% | +2.11% | juil. 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 607.07 | +31.95% | +32.68% | +48.52% | juil. 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | août 2026 | ||||
| MENAHLBUSD/m3 | 390.68 | -3.54% | -16.62% | -10.44% | juin 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | juil. 2026 | ||||
| SEAHLBUSD/m3 | 575.31 | -9.63% | -8.66% | -8.95% | juil. 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 579.77 | +14.12% | -8.45% | -3.27% | juin 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | août 2026 | ||||
| SAHLBUSD/m3 | 735.20 | -2.97% | +19.12% | -15.57% | juil. 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.51% | avr. 2026 |
| Prix d’importation Sciages tropicaux | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,417.36 | -16.77% | -5.05% | +8.13% | juil. 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,150.47 | +0.03% | +3.06% | +8.48% | juil. 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | août 2026 | ||||
| MENATLBUSD/m3 | 852.86 | +124.70% | -18.56% | -18.71% | juin 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 603.30 | +3.57% | +7.11% | +1.69% | août 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 418.32 | +116.54% | +4.76% | +36.97% | juin 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 393.32 | -38.36% | -26.75% | -32.43% | août 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | juil. 2026 |
| Chine Logement | M m² | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Indice des prix des logements neufs, MoMIndice | 99.8 | +0.10% | +0.20% | +0.20% | août 2026 |
| Indice des prix des logements neufs, YoYIndice | 97.7 | 0.00% | +0.10% | +1.24% | août 2026 |
| Indice des prix des logements neufs, YTDIndice | 97.8 | 0.00% | +1.77% | +2.62% | août 2026 |
| Indice des prix des logements anciens, MoMIndice | 99.9 | -0.10% | +1.22% | +1.11% | août 2026 |
| Indice des prix des logements anciens, YoYIndice | 96.5 | +1.05% | +5.46% | -0.41% | août 2026 |
| Indice des prix des logements anciens, YTDIndice | 93.4 | +0.54% | -3.31% | -4.40% | août 2026 |
| Stocks de logements | 400.83 | -1.17% | -0.38% | -0.36% | août 2026 |
| Surface en construction, tous bâtiments | 5,607.7 | +0.57% | -15.02% | -12.80% | août 2026 |
| Mises en chantier | 23.5 | -9.27% | -38.08% | -31.35% | août 2026 |
| Ventes de logements | 40.78 | -0.71% | -45.49% | -16.23% | août 2026 |
| Investissement immobilierMds CNY | 384.5 | -0.70% | +24.76% | -25.69% | août 2026 |
| Mises en chantier, tous bâtiments | 31.94 | -7.71% | -39.88% | -30.49% | août 2026 |
| Ventes de logements, tous bâtiments | 48.59 | -0.45% | -48.30% | -15.41% | août 2026 |
| Investissement immobilier, tous bâtimentsMds CNY | 497 | +0.71% | +18.42% | -26.14% | août 2026 |
| Achèvements, tous bâtiments | 19.02 | -3.65% | -90.90% | -28.50% | août 2026 |
| É.-U. Logement | Milliers d’unités | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Mises en chantier, rythme annuel | 1,275 | -2.60% | -7.47% | -1.24% | août 2026 |
| Permis de construire, rythme annuel | 1,394 | -2.72% | -5.94% | +3.49% | août 2026 |
| Achèvements, rythme annuel | 1,128 | -11.88% | -22.90% | -27.13% | août 2026 |
| Logements en construction | 1,271 | +0.32% | -0.78% | -3.20% | août 2026 |
| Autorisés, non commencés | 276.4 | -0.54% | +6.84% | +12.63% | août 2026 |
| Mises en chantier: maisons individuelles, rythme annuel | 918 | +7.62% | -2.96% | +5.15% | août 2026 |
| Mises en chantier: logements collectifs 5+, rythme annuel | 344 | -22.52% | -16.10% | -15.48% | août 2026 |
| Permis de construire: maisons individuelles, rythme annuel | 878 | -1.79% | -1.57% | +1.27% | août 2026 |
| Permis de construire: logements collectifs 5+, rythme annuel | 467 | -3.11% | -13.04% | +9.37% | août 2026 |
| Achèvements: maisons individuelles, rythme annuel | 816 | -10.43% | -16.14% | -22.95% | août 2026 |
| Achèvements: logements collectifs 5+, rythme annuel | 302 | -15.88% | -35.74% | -35.74% | août 2026 |
| É.-U. Logement | Milliers d’unités | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de maisons individuelles neuves, rythme annuel | 684 | +6.38% | -5.39% | -2.01% | août 2026 |
| Ventes de maisons individuelles neuves, mensuel | 57 | +7.55% | +1.79% | 0.00% | août 2026 |
| Stock de maisons individuelles neuves | 483 | 0.00% | +1.26% | -2.03% | août 2026 |
| Stock de logements neufs, en moismois | 8.5 | -5.56% | +7.59% | 0.00% | août 2026 |
| Prix médian des logements neufsUSD | 393,700 | +0.38% | -8.25% | -5.79% | août 2026 |
| É.-U. Logement | Indice | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Indice Case-Shiller national des prix des logements | 336.66 | +0.37% | +2.94% | +1.53% | juin 2026 |
| Indice Case-Shiller des prix des logements, 20 villes | 350.2 | +0.43% | +3.86% | +2.10% | juin 2026 |
| Indice Case-Shiller des prix des logements, 10 villes | 373.49 | +0.52% | +4.40% | +2.94% | juin 2026 |
| É.-U. Logement | % | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux hypothécaire fixe à 30 ans, % | 7.03 | +0.38 pp | +0.88 pp | +0.77 pp | sept. 24 |
| Taux hypothécaire fixe à 15 ans, % | 6.42 | +0.47 pp | +0.98 pp | +1.01 pp | sept. 24 |
| Canada Logement | Milliers d’unités | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Mises en chantier, rythme annuel | 229.05 | -0.14% | -18.78% | -6.24% | août 2026 |
| Mises en chantier, mensuel | 17.69 | -6.07% | -14.60% | -2.32% | août 2026 |
| Permis de construire | 24.02 | -16.77% | +3.94% | -19.77% | juil. 2026 |
| Building Permits, Value, SAmilliards de CAD | 12.19 | -17.34% | -4.61% | +0.93% | juil. 2026 |
| Building Permits: Residential, Value, SAmilliards de CAD | 7.21 | -8.86% | -7.10% | -2.32% | juil. 2026 |
| Building Permits: Single-Family, Value, SAmilliards de CAD | 2.54 | -6.25% | +2.23% | -4.79% | juil. 2026 |
| Investment in Building Construction, SAmilliards de CAD | 23.6 | +1.16% | +2.59% | +8.05% | juil. 2026 |
| Building Investment: Residential, SAmilliards de CAD | 16.24 | +0.27% | +1.39% | +8.26% | juil. 2026 |
| Building Investment: Single-Family, SAmilliards de CAD | 7.8 | +3.52% | +9.40% | +13.80% | juil. 2026 |
| Mises en chantier: maisons individuelles isolées, mensuel | 4.06 | +6.67% | +40.96% | +7.37% | août 2026 |
| Mises en chantier: maisons jumelées, mensuel | 1.04 | +16.03% | +34.42% | +26.07% | août 2026 |
| Mises en chantier: maisons en rangée, mensuel | 1.89 | -18.07% | +6.90% | -9.52% | août 2026 |
| Mises en chantier: appartements, mensuel | 10.7 | -9.50% | -30.03% | -6.26% | août 2026 |
| Pologne Logement | Milliers d’unités | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Mises en chantier | 18.7 | -7.43% | +42.75% | +16.87% | août 2026 |
| Permis de construire | 20.9 | -22.59% | -26.15% | +7.18% | août 2026 |
| Achèvements | 18.15 | -5.74% | -24.97% | +13.15% | août 2026 |
| Allemagne Logement | Milliers d’unités | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Permis de construire | 22.49 | +3.93% | -1.93% | +1.87% | juil. 2026 |
| Permis de construire: maisons individuelles | 3.89 | -4.24% | +3.46% | -5.95% | juil. 2026 |
| Permis de construire: maisons bifamiliales | 1.21 | -20.55% | +10.24% | +12.29% | juil. 2026 |
| France Logement | Milliers d’unités, CVS | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Permis de construire, CVS | 29.58 | -2.51% | -3.91% | -9.40% | juil. 2026 |
| Mises en chantier, CVS | 27.68 | +8.94% | +4.71% | +27.73% | juil. 2026 |
| Portugal Logement | Milliers d’unités | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Permis de construire | 3.57 | +3.96% | +48.83% | +6.22% | juil. 2026 |
| Finlande Logement | Milliers d’unités | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Permis de construire | 0.71 | -62.68% | -30.94% | -14.11% | juil. 2026 |
| Mises en chantier | 0.73 | -40.16% | -61.54% | -29.25% | juil. 2026 |
| Achèvements | 0.7 | -64.12% | -71.92% | -17.16% | juil. 2026 |
| Corée du Sud Logement | Milliers d’unités | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Permis de construire | 25.72 | +43.53% | -74.98% | +59.58% | juil. 2026 |
| Mises en chantier | 20.38 | -13.79% | -68.26% | -4.78% | juil. 2026 |
| Achèvements | 31.78 | +103.81% | +30.32% | +24.32% | juil. 2026 |
| Japon Logement | Milliers d’unités | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Mises en chantier, rythme annuel | 773.92 | -1.59% | +2.36% | +8.51% | juil. 2026 |
| Mises en chantier, mensuel | 66.44 | +0.14% | +6.96% | +8.19% | juil. 2026 |
| Mises en chantier: bois, mensuel | 39.55 | +0.36% | +5.35% | +6.81% | juil. 2026 |
| Mises en chantier: hors bois, mensuel | 26.89 | -0.17% | +9.41% | +10.28% | juil. 2026 |
| Part des mises en chantier en bois, %% | 59.50 | +0.10 pp | -0.90 pp | -0.80 pp | juil. 2026 |
| Australie Logement | Milliers d’unités | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Autorisations de construire | 18.9 | -0.62% | +25.21% | +4.15% | juil. 2026 |
| Espagne Logement | Milliers d’unités | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Permis de construire | 13.61 | -12.59% | +1.93% | -0.71% | févr. 2026 |
| Italie Logement | Milliers d’unités, trimestriel | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Permis de construire, trimestriel | 12.57 | -13.34% | - | -0.49% | janv. 2026 |
| Suède Logement | Milliers d’unités, trimestriel | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Mises en chantier, trimestriel | 7.41 | +9.42% | - | -2.65% | avr. 2026 |
| Permis de construire, trimestriel | 8.14 | -14.76% | - | -23.01% | avr. 2026 |
| Achèvements, trimestriel | 6.76 | +39.12% | - | -13.64% | avr. 2026 |
| R.-U. Logement | Milliers d’unités, trimestriel | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Mises en chantier, Angleterre, trimestriel | 38.51 | +11.82% | - | +20.72% | avr. 2026 |
| Achèvements, Angleterre, trimestriel | 37.53 | +11.17% | - | +1.41% | avr. 2026 |
| Russie Logement | M m² | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Achèvements, surface | 7.45 | -5.26% | -55.08% | -6.06% | août 2026 |
| Achèvements: appartements, surface | 2.55 | -15.36% | -79.27% | -6.65% | août 2026 |
| Achèvements: maisons construites par les particuliers, surface | 4.81 | +1.41% | +18.07% | -5.83% | août 2026 |
| Nouvelle-Zélande Logement | Milliers d’unités | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Autorisations de construire | 3.58 | +3.11% | +14.42% | +10.06% | juil. 2026 |
| Brésil Logement | Milliers d’unités | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Lancements | 12.9 | +2.35% | +0.28% | -19.86% | mai 2026 |
| Livraisons | 6.43 | -20.10% | -52.32% | +23.77% | mai 2026 |
| Russie PPI | Indice | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Industry | 173.1 | +0.86% | +7.85% | +6.53% | août 2026 |
| Manufacturing | 169.2 | +0.91% | +7.57% | +7.61% | août 2026 |
| Wood Processing | 148.4 | +0.84% | +2.80% | +1.37% | août 2026 |
| Forestry and Logging | 150.9 | -0.04% | +0.87% | +1.20% | août 2026 |
| Paper and Paper Products | 141.9 | -0.03% | -0.77% | +0.45% | août 2026 |
| Non-Metallic Mineral Products | 171.0 | +0.79% | +2.39% | +1.22% | août 2026 |
| Furniture | 210.3 | +5.53% | +0.79% | -2.56% | août 2026 |
| Russie producer prices | RUB/m³ | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Bois rond résineux | 3,362.8 | +4.15% | +13.88% | +4.34% | août 2026 |
| Grumes de sciage résineux | 4,096.7 | +1.50% | +5.76% | +2.74% | août 2026 |
| Bois de trituration résineux | 1,716.2 | +8.25% | +0.48% | -13.68% | mai 2026 |
| Bois de mine résineux | 3,017.4 | - | - | - | juil. 2025 |
| Bois ronds de construction résineux | 3,691.6 | -4.15% | -1.72% | +0.04% | août 2026 |
| Grumes en longueur résineuses | 1,128.1 | +1.25% | -15.24% | -3.38% | août 2026 |
| Bois rond feuillus | 2,479.8 | +4.04% | +28.45% | +17.85% | août 2026 |
| Grumes de sciage feuillus | 3,310.2 | +5.26% | +1.74% | -11.39% | août 2026 |
| Grumes de déroulage feuillus | 4,816.3 | +0.45% | +6.88% | +5.06% | août 2026 |
| Bois de trituration feuillus | 1,756.8 | -0.11% | +8.44% | +8.49% | août 2026 |
| Bois ronds de construction feuillus | 3,196.1 | - | - | - | août 2026 |
| Grumes en longueur feuillues | 748.7 | -9.33% | +9.56% | -7.32% | août 2026 |
| Bois de chauffage | 1,491.3 | +5.42% | +21.70% | +10.62% | août 2026 |
| Sciages résineux | 15,939.3 | -9.17% | -7.76% | -7.61% | août 2026 |
| Sciages feuillus | 16,294.6 | -12.60% | -0.64% | +11.22% | août 2026 |
| Plaquettes de bois | 2,070.0 | -0.04% | +9.04% | +10.11% | août 2026 |
| Traverses en boisRUB/pc | 3,539.3 | +0.35% | +2.61% | +5.57% | août 2026 |
| Contreplaqué | 32,948.8 | +2.41% | +3.88% | -0.77% | août 2026 |
| Panneaux de particules | 17,596.8 | -3.15% | -1.56% | -5.56% | août 2026 |
| Panneaux de fibresRUB/m² | 232.2 | +13.19% | +21.51% | +16.74% | août 2026 |
| Placage | 10,153.2 | - | -31.72% | +15.60% | août 2026 |
| Panneaux de parquetRUB/m² | 2,624.1 | +2.12% | +16.23% | +2.20% | août 2026 |
| Palettes en boisRUB/pc | 681.0 | -2.33% | -6.18% | -4.14% | août 2026 |
| Kits de caisses en bois | 9,143.5 | -21.35% | - | - | déc. 2025 |
| Granulés de boisRUB/t | 6,123.8 | +0.77% | +5.82% | +4.12% | août 2026 |
| Briquettes de boisRUB/t | 6,637.7 | +11.06% | +18.03% | +56.44% | août 2026 |
| Allemagne PPI | Indice | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 121.3 | +0.25% | +4.48% | +6.59% | juil. 2026 |
| Sawmilling | 111.8 | -0.36% | +4.58% | +7.50% | juil. 2026 |
| Panels & Parquet | 124.9 | +0.48% | +4.43% | +6.30% | juil. 2026 |
| Furniture | 125.8 | +0.56% | +2.03% | +2.28% | juil. 2026 |
| Allemagne roundwood PPI (Destatis) | Indice | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Bois rond | 129.3 | +0.23% | +6.60% | +13.92% | juil. 2026 |
| Grume de sciage, Pin | 109.5 | +0.37% | +3.30% | +16.12% | juil. 2026 |
| Grume de sciage, Épicéa | 131.0 | +1.63% | +9.26% | +20.63% | juil. 2026 |
| Grume de sciage, Douglas | 92.60 | -1.28% | +6.07% | +12.24% | juil. 2026 |
| Grume de sciage, Chêne | 134.4 | +6.75% | +3.07% | +4.67% | juil. 2026 |
| Grume de sciage, Hêtre | 114.1 | -8.65% | -9.80% | -5.55% | juil. 2026 |
| Bois de trituration, Pin | 128.7 | +1.18% | +7.16% | +12.99% | juil. 2026 |
| Bois de trituration, Épicéa | 128.1 | -1.91% | +5.52% | +13.97% | juil. 2026 |
| Bois de trituration, Douglas | 95.90 | -1.34% | +13.90% | +21.09% | juil. 2026 |
| Bois de trituration, Chêne | 94.60 | -2.57% | +0.21% | +7.13% | juil. 2026 |
| Bois de trituration, Hêtre | 121.2 | +2.11% | -1.46% | -3.66% | juil. 2026 |
| Grume de sciage | 130.9 | +0.23% | +7.65% | +16.36% | juil. 2026 |
| Bois de trituration | 122.4 | +0.16% | +3.47% | +7.09% | juil. 2026 |
| Bois de chauffage | 142.0 | +1.57% | +4.18% | +8.07% | juil. 2026 |
| Bois-énergie | 111.1 | -0.36% | +5.01% | +4.42% | juil. 2026 |
| É.-U. PPI | Indice | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Final Demand | 157.6 | +0.29% | +4.53% | +5.44% | août 2026 |
| Plywood | 300.1 | +1.46% | +11.44% | +10.69% | août 2026 |
| Softwood Lumber | 294.9 | -1.88% | +17.90% | +11.83% | août 2026 |
| Hardwood Lumber | 286.5 | -0.92% | +0.97% | +1.75% | août 2026 |
| Softwood Veneer and Plywood | 335.8 | +1.68% | +15.29% | +12.49% | août 2026 |
| Hardwood Flooring | 277.9 | +0.32% | +3.45% | +3.12% | août 2026 |
| Hardwood Lumber, not Edge Worked | 108.8 | -1.83% | +0.51% | +1.85% | août 2026 |
| Hardwood Plywood | 177.1 | +1.19% | +7.12% | +8.59% | août 2026 |
| Canada PPI | Indice | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Industrial | 148.2 | +1.30% | +11.01% | +13.48% | août 2026 |
| Hardwood Lumber | 166.1 | -0.78% | +12.99% | +6.00% | août 2026 |
| Wood Buildings | 118.2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | août 2026 |
| Softwood Lumber | 146.3 | -1.22% | +20.91% | +8.61% | août 2026 |
| Spf Lumber | 143.9 | -1.10% | +21.13% | +6.20% | août 2026 |
| Plywood | 148.4 | +1.30% | +3.41% | +6.30% | août 2026 |
| Wood Cabinets | 142.1 | +0.78% | +10.07% | +12.96% | août 2026 |
| Wood Chips | 124.1 | +0.89% | -2.36% | -2.82% | août 2026 |
| Chine PPI | % y/y | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Industrial | 3.80 | +0.30 pp | +5.70 pp | +6.70 pp | août 2026 |
| Engineered Board | -1.80 | +0.20 pp | +3.30 pp | +3.60 pp | août 2026 |
| Wood Processing | -1.50 | +0.20 pp | +1.90 pp | +2.00 pp | août 2026 |
| Building Materials | -3.80 | +0.70 pp | +3.70 pp | +1.90 pp | août 2026 |
| Wood Processing Detail | -1.90 | +0.30 pp | +0.70 pp | +0.40 pp | août 2026 |
| Wooden Furniture | -0.10 | 0.00 pp | -0.30 pp | +0.20 pp | août 2026 |
| Non-Metallic Minerals | -3.20 | +0.70 pp | +3.60 pp | +2.20 pp | août 2026 |
| Wood Products | -1.10 | 0.00 pp | -0.60 pp | -0.80 pp | août 2026 |
| Furniture | -0.50 | 0.00 pp | -0.40 pp | 0.00 pp | août 2026 |
| Forestry | -1.10 | +0.10 pp | +1.10 pp | +1.30 pp | août 2026 |
| Autriche PPI | Indice | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 120.6 | +0.67% | +4.15% | +6.26% | juil. 2026 |
| Furniture | 119.7 | +0.08% | +2.05% | +2.05% | juil. 2026 |
| Tchéquie PPI | Indice | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 118.7 | +0.59% | +7.13% | +10.93% | juil. 2026 |
| Sawmilling | 120.7 | +0.50% | +7.38% | +14.08% | juil. 2026 |
| Panels & Parquet | 118.3 | +0.77% | +7.06% | +9.03% | juil. 2026 |
| Furniture | 127.1 | +0.39% | +2.25% | +2.50% | juil. 2026 |
| Espagne PPI | Indice | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 123.5 | +0.08% | +1.65% | +1.65% | juil. 2026 |
| Sawmilling | 129.6 | +0.08% | +1.17% | +1.25% | juil. 2026 |
| Panels & Parquet | 122.4 | +0.08% | +1.83% | +1.75% | juil. 2026 |
| Furniture | 119.0 | +0.42% | +4.11% | +4.39% | juil. 2026 |
| EU PPI | Indice | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 121.1 | +0.33% | +3.50% | +4.58% | juil. 2026 |
| Sawmilling | 117.8 | +0.17% | +2.97% | +5.08% | juil. 2026 |
| Panels & Parquet | 122.3 | +0.33% | +3.56% | +4.35% | juil. 2026 |
| Furniture | 123.6 | +0.49% | +2.49% | +2.83% | juil. 2026 |
| Finlande PPI | Indice | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 112.2 | +0.18% | +1.45% | +0.27% | juil. 2026 |
| Sawmilling | 96.30 | +0.21% | +0.94% | -0.31% | juil. 2026 |
| Panels & Parquet | 120.3 | +0.17% | +1.86% | +0.67% | juil. 2026 |
| Furniture | 130.9 | +0.15% | +4.55% | +4.55% | juil. 2026 |
| France PPI | Indice | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 123.0 | 0.00% | +2.93% | +4.68% | juil. 2026 |
| Sawmilling | 114.7 | 0.00% | +0.79% | +1.59% | juil. 2026 |
| Panels & Parquet | 127.6 | 0.00% | +4.08% | +6.33% | juil. 2026 |
| Furniture | 121.8 | +0.66% | +2.01% | +2.61% | juil. 2026 |
| Hongrie PPI | Indice | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 142.7 | +0.35% | +2.44% | +1.64% | juil. 2026 |
| Sawmilling | 128.0 | +0.31% | -1.61% | +0.23% | juil. 2026 |
| Panels & Parquet | 147.0 | +0.34% | +3.52% | +2.08% | juil. 2026 |
| Furniture | 139.6 | +0.36% | +0.07% | +1.45% | juil. 2026 |
| Italie PPI | Indice | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 123.9 | +0.24% | +3.42% | +4.65% | juil. 2026 |
| Sawmilling | 156.8 | -0.13% | +4.53% | +9.50% | juil. 2026 |
| Panels & Parquet | 118.6 | +0.34% | +3.22% | +3.76% | juil. 2026 |
| Furniture | 118.9 | 0.00% | +1.02% | +2.06% | juil. 2026 |
| Lituanie PPI | Indice | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 127.9 | +2.16% | +7.12% | +19.64% | juil. 2026 |
| Sawmilling | 126.3 | +0.72% | +4.90% | +24.68% | juil. 2026 |
| Panels & Parquet | 130.8 | +3.24% | +8.82% | +15.24% | juil. 2026 |
| Furniture | 116.6 | +0.95% | -1.44% | -1.44% | déc. 2025 |
| Norvège PPI | Indice | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 134.4 | +0.37% | +2.67% | +2.67% | juil. 2026 |
| Sawmilling | 111.6 | -0.27% | -0.45% | -2.11% | juil. 2026 |
| Panels & Parquet | 140.5 | +0.64% | +4.38% | +5.40% | juil. 2026 |
| Pologne PPI | Indice | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 106.2 | +0.57% | +3.51% | +2.31% | juil. 2026 |
| Panels & Parquet | 89.20 | +1.02% | - | - | déc. 2020 |
| Furniture | 99.80 | +0.91% | +3.31% | +1.01% | juil. 2026 |
| Roumanie PPI | Indice | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 151.4 | +0.66% | +7.22% | +7.83% | juil. 2026 |
| Furniture | 164.4 | +0.31% | +7.17% | +9.53% | juil. 2026 |
| Suède PPI | Indice | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 113.8 | +0.71% | +1.97% | +0.44% | juil. 2026 |
| Sawmilling | 101.1 | +1.40% | +1.71% | -1.17% | juil. 2026 |
| Panels & Parquet | 128.2 | -0.23% | +2.15% | +1.91% | juil. 2026 |
| Furniture | 131.2 | +0.15% | +2.18% | +2.98% | juil. 2026 |
| Slovénie PPI | Indice | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 153.0 | +1.06% | +6.77% | +9.68% | juil. 2026 |
| Furniture | 128.8 | -0.23% | +6.36% | +6.89% | juil. 2026 |
| Japon PPI | Indice | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood and Wood Products | 148.3 | -0.13% | +8.01% | +8.41% | août 2026 |
| Glulam | 164.1 | 0.00% | +8.10% | +8.89% | août 2026 |
| Plywood | 136.7 | 0.00% | +26.57% | +25.76% | août 2026 |
| Prefab Wooden Buildings | 163.4 | -0.18% | +8.72% | +9.44% | août 2026 |
| Wood Boxes | 130.2 | 0.00% | +6.29% | +6.29% | août 2026 |
| Wood Chips | 125.4 | -3.24% | +0.48% | +2.53% | août 2026 |
| Logs | 125.1 | +0.89% | +1.46% | +2.21% | août 2026 |
| Wood Flooring | 132.4 | +0.23% | +3.76% | +4.75% | août 2026 |
| R.-U. PPI | Indice | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Products | 168.8 | +0.54% | +3.24% | +4.20% | août 2026 |
| Forestry | 196.1 | 0.00% | +2.62% | +12.90% | août 2026 |
| Lumber | 192.8 | +3.77% | +2.12% | +4.95% | août 2026 |
| Brésil PPI | Indice | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Overall Industry | 170.1 | -0.83% | +3.09% | +1.94% | juil. 2026 |
| Manufacturing | 170.3 | -0.67% | +3.34% | +2.22% | juil. 2026 |
| Wood Products | 168.2 | -0.39% | +5.17% | +1.45% | juil. 2026 |
| Argentine PPI | Indice | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Products | 12,624.6 | +2.40% | +12.54% | +19.67% | août 2026 |
Nous utilisons des cookies
Notre site utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience de navigation. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation des cookies. Vous pouvez consulter notre Politique relative aux cookies et notre Politique de confidentialité.