Lesprom Analytics — 木制品市场综合分析:按树种和产品的贸易流向、价格、数量与供应方向、房建驱动的消费、产量、生产者价格与行业指数
| USD/MBF | 价格 | 涨跌, % | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锯材期货USD/MBF | 537.00 | -2.36% | -5.87% | -0.28% | -6.36% | 九月 18 |
| 针叶锯材进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 230.72 | 20.10 | +9.54% | +11.22% | +12.40% | -5.94% | 七月 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 384.44 | 24.39 | +6.77% | +3.96% | +0.72% | +4.62% | 七月 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | 七月 2026 | ||||||
| MENASLBUSD/m3 | 263.71 | 5.28 | -1.96% | -3.56% | +3.24% | -3.25% | 六月 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | 七月 2026 | ||||||
| SEASLBUSD/m3 | 299.45 | 10.67 | +3.69% | +1.80% | -3.33% | -6.17% | 七月 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 362.44 | 12.70 | +3.63% | +0.36% | +5.05% | +7.83% | 七月 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | 七月 2026 | ||||||
| SASLBUSD/m3 | 257.82 | 2.21 | +0.87% | -1.47% | +1.65% | +1.28% | 七月 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | 17.26 | -2.28% | +30.85% | +30.85% | +53.45% | 四月 2026 |
| 阔叶锯材进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 495.70 | 1.11 | -0.22% | -3.73% | -3.53% | -0.56% | 七月 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 558.90 | 60.33 | +12.10% | +20.28% | +22.24% | +34.95% | 七月 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | 七月 2026 | ||||||
| MENAHLBUSD/m3 | 388.78 | 16.04 | -3.96% | +0.69% | -16.99% | -10.85% | 六月 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | 七月 2026 | ||||||
| SEAHLBUSD/m3 | 575.31 | 61.33 | -9.63% | +18.93% | -8.66% | -8.88% | 七月 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 579.54 | 71.51 | +14.08% | -3.81% | -8.42% | -3.31% | 六月 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | 八月 2026 | ||||||
| SAHLBUSD/m3 | 714.65 | 42.69 | -5.64% | +41.95% | +9.18% | -16.04% | 七月 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | 109.46 | +6.97% | +30.04% | +30.04% | +56.53% | 四月 2026 |
| 热带锯材进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,417.36 | 285.60 | -16.77% | -2.72% | -5.05% | +8.14% | 七月 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,152.62 | 68.25 | -5.59% | -4.08% | +3.37% | +9.13% | 七月 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | 七月 2026 | ||||||
| MENATLBUSD/m3 | 852.86 | 473.31 | +124.70% | +35.36% | -18.11% | -18.71% | 六月 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 609.00 | 47.62 | +8.48% | -1.13% | +10.59% | +8.52% | 七月 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 418.32 | 225.33 | +116.76% | -1.66% | +4.76% | +36.97% | 六月 2026 |
| 针叶原木进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | 七月 2026 | ||||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.24 | 0.35 | -0.30% | +1.15% | -3.53% | +6.61% | 七月 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 46.02 | 4.62 | -9.12% | -5.90% | -33.71% | -33.16% | 七月 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 192.51 | 194.29 | -50.23% | +3.44% | +0.60% | +2.79% | 六月 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | 41.59 | -16.40% | -18.14% | -15.51% | +30.67% | 六月 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 115.04 | 5.16 | +4.69% | +7.02% | +7.98% | +2.14% | 七月 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 138.99 | 3.00 | +2.20% | +12.33% | +14.12% | +20.24% | 七月 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | 六月 2026 | ||||||
| KRSLGUSD/m3 | 八月 2026 |
| 阔叶原木进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | 六月 2026 | ||||||
| EUHLGUSD/m3 | 114.85 | 1.70 | -1.46% | -16.84% | -9.16% | +6.32% | 七月 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 89.26 | 23.53 | -20.86% | -15.46% | -16.42% | +24.76% | 七月 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 416.14 | 53.39 | -11.37% | +3.51% | +7.94% | +53.78% | 五月 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 441.42 | 60.91 | -12.13% | -0.54% | -18.07% | -2.94% | 六月 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 302.22 | 64.37 | +27.06% | +51.73% | +61.60% | +79.87% | 七月 2026 |
| 针叶材胶合板进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASPLUSD/m3 | 399.66 | 0.79 | -0.20% | +0.75% | -5.61% | +1.13% | 七月 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 440.54 | 70.06 | -13.72% | -8.17% | -4.03% | -10.19% | 七月 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 374.67 | 48.03 | -11.36% | -3.19% | +11.45% | +3.48% | 七月 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 226.43 | 72.85 | -24.34% | -24.87% | -11.81% | -33.31% | 七月 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 413.09 | 7.05 | -1.68% | +6.25% | +11.29% | +10.83% | 七月 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 478.68 | 13.67 | -2.78% | +4.71% | -2.12% | -7.83% | 七月 2026 |
| 阔叶材胶合板进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHPLUSD/m3 | 730.28 | 89.66 | +14.00% | -3.63% | +3.71% | +7.31% | 七月 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 781.33 | 61.39 | -7.28% | -7.61% | -15.22% | -20.39% | 七月 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | 七月 2026 | ||||||
| KRHPLUSD/m3 | 六月 2026 | ||||||
| MENAHPLUSD/m3 | 391.57 | 27.88 | -6.65% | -10.43% | +5.01% | +5.16% | 七月 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 315.79 | 88.74 | -21.94% | -21.66% | -22.56% | -26.84% | 七月 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 355.36 | 12.46 | +3.63% | +2.36% | +9.82% | -4.07% | 五月 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 488.97 | 54.46 | +12.53% | +14.09% | -7.41% | +15.64% | 七月 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 837.57 | 34.26 | +4.26% | +14.42% | +2.05% | +15.16% | 七月 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | 七月 2026 |
MoM变化(%)-0-
MoM变化(%)