Lesprom Network
- Ringkasan
-
Pesanan
-
Penjualan
-
Permintaan Pembelian
-
Analitik
Harga impor Kayu lunak Kayu bulat di Asia Tenggara
Tidak ditemukan hasil. Coba kata pencarian lain.
Harga impor Kayu lunak Kayu bulat di Asia Tenggara115.04 USD/m3+4.69%(+2.14%)Volume: 66.9K m3
| USD/MBF | Harga | Perubahan, % | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrak berjangka Kayu gergajianUSD/MBF | 538.00 | +0.19% | -5.53% | -0.09% | -7.80% | 25 Sep |
| Harga impor Kayu bulat lunak | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | Agu 2026 | ||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.24 | +0.36% | -3.53% | +6.59% | Jul 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 47.81 | -16.80% | -30.05% | -25.42% | Jul 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 192.51 | -50.23% | +0.60% | +2.79% | Jun 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | -16.40% | -15.51% | +31.47% | Jun 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 115.04 | +4.69% | +7.98% | +2.14% | Jul 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 138.99 | +2.20% | +14.12% | +20.24% | Jul 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| KRSLGUSD/m3 | Agu 2026 |
| Tiongkok Perumahan | Juta m² | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Indeks harga rumah baru, MoMIndeks | 99.8 | +0.10% | +0.20% | +0.20% | Agu 2026 |
| Indeks harga rumah baru, YoYIndeks | 97.7 | 0.00% | +0.10% | +1.24% | Agu 2026 |
| Indeks harga rumah baru, YTDIndeks | 97.8 | 0.00% | +1.77% | +2.62% | Agu 2026 |
| Indeks harga rumah bekas, MoMIndeks | 99.9 | -0.10% | +1.22% | +1.11% | Agu 2026 |
| Indeks harga rumah bekas, YoYIndeks | 96.5 | +1.05% | +5.46% | -0.41% | Agu 2026 |
| Indeks harga rumah bekas, YTDIndeks | 93.4 | +0.54% | -3.31% | -4.40% | Agu 2026 |
| Persediaan hunian | 400.83 | -1.17% | -0.38% | -0.36% | Agu 2026 |
| Luas dalam konstruksi, semua bangunan | 5,607.7 | +0.57% | -15.02% | -12.80% | Agu 2026 |
| Mulai konstruksi | 23.5 | -9.27% | -38.08% | -31.35% | Agu 2026 |
| Penjualan hunian | 40.78 | -0.71% | -45.49% | -16.23% | Agu 2026 |
| Investasi propertimiliar CNY | 384.5 | -0.70% | +24.76% | -25.69% | Agu 2026 |
| Mulai konstruksi, semua bangunan | 31.94 | -7.71% | -39.88% | -30.49% | Agu 2026 |
| Penjualan hunian, semua bangunan | 48.59 | -0.45% | -48.30% | -15.41% | Agu 2026 |
| Investasi properti, semua bangunanmiliar CNY | 497 | +0.71% | +18.42% | -26.14% | Agu 2026 |
| Penyelesaian, semua bangunan | 19.02 | -3.65% | -90.90% | -28.50% | Agu 2026 |
| AS Perumahan | Ribu unit | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulai konstruksi, laju tahunan | 1,275 | -2.60% | -7.47% | -1.24% | Agu 2026 |
| Izin bangunan, laju tahunan | 1,394 | -2.72% | -5.94% | +3.49% | Agu 2026 |
| Penyelesaian, laju tahunan | 1,128 | -11.88% | -22.90% | -27.13% | Agu 2026 |
| Unit dalam konstruksi | 1,271 | +0.32% | -0.78% | -3.20% | Agu 2026 |
| Disetujui, belum dimulai | 276.4 | -0.54% | +6.84% | +12.63% | Agu 2026 |
| Mulai konstruksi: rumah tunggal, laju tahunan | 918 | +7.62% | -2.96% | +5.15% | Agu 2026 |
| Mulai konstruksi: multikeluarga 5+, laju tahunan | 344 | -22.52% | -16.10% | -15.48% | Agu 2026 |
| Izin bangunan: rumah tunggal, laju tahunan | 878 | -1.79% | -1.57% | +1.27% | Agu 2026 |
| Izin bangunan: multikeluarga 5+, laju tahunan | 467 | -3.11% | -13.04% | +9.37% | Agu 2026 |
| Penyelesaian: rumah tunggal, laju tahunan | 816 | -10.43% | -16.14% | -22.95% | Agu 2026 |
| Penyelesaian: multikeluarga 5+, laju tahunan | 302 | -15.88% | -35.74% | -35.74% | Agu 2026 |
| AS Perumahan | Ribu unit | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan rumah tunggal baru, laju tahunan | 684 | +6.38% | -5.39% | -2.01% | Agu 2026 |
| Penjualan rumah tunggal baru, bulanan | 57 | +7.55% | +1.79% | 0.00% | Agu 2026 |
| Persediaan rumah tunggal baru | 483 | 0.00% | +1.26% | -2.03% | Agu 2026 |
| Pasokan rumah baru, bulan | 8.5 | -5.56% | +7.59% | 0.00% | Agu 2026 |
| Harga median rumah baruUSD | 393,700 | +0.38% | -8.25% | -5.79% | Agu 2026 |
| AS Perumahan | Indeks | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Indeks harga rumah nasional Case-Shiller | 336.66 | +0.37% | +2.94% | +1.53% | Jun 2026 |
| Indeks harga rumah Case-Shiller, 20 kota | 350.2 | +0.43% | +3.86% | +2.10% | Jun 2026 |
| Indeks harga rumah Case-Shiller, 10 kota | 373.49 | +0.52% | +4.40% | +2.94% | Jun 2026 |
| AS Perumahan | % | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Suku bunga KPR tetap 30 tahun, % | 7.03 | +0.38 pp | +0.88 pp | +0.77 pp | 24 Sep |
| Suku bunga KPR tetap 15 tahun, % | 6.42 | +0.47 pp | +0.98 pp | +1.01 pp | 24 Sep |
| Polandia Perumahan | Ribu unit | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulai konstruksi | 18.7 | -7.43% | +42.75% | +16.87% | Agu 2026 |
| Izin bangunan | 20.9 | -22.59% | -26.15% | +7.18% | Agu 2026 |
| Penyelesaian | 18.15 | -5.74% | -24.97% | +13.15% | Agu 2026 |
| Jerman Perumahan | Ribu unit | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Izin bangunan | 22.49 | +3.93% | -1.93% | +1.87% | Jul 2026 |
| Izin bangunan: rumah tunggal | 3.89 | -4.24% | +3.46% | -5.95% | Jul 2026 |
| Izin bangunan: rumah dua keluarga | 1.21 | -20.55% | +10.24% | +12.29% | Jul 2026 |
| Prancis Perumahan | Ribu unit | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Izin bangunan, disesuaikan musiman | 29.58 | -2.51% | -3.91% | -9.40% | Jul 2026 |
| Mulai konstruksi, disesuaikan musiman | 27.68 | +8.94% | +4.71% | +27.73% | Jul 2026 |
| Portugal Perumahan | Ribu unit | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Izin bangunan | 3.57 | +3.96% | +48.83% | +6.22% | Jul 2026 |
| Finlandia Perumahan | Ribu unit | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Izin bangunan | 0.71 | -62.68% | -30.94% | -14.11% | Jul 2026 |
| Mulai konstruksi | 0.73 | -40.16% | -61.54% | -29.25% | Jul 2026 |
| Penyelesaian | 0.7 | -64.12% | -71.92% | -17.16% | Jul 2026 |
| Korea Selatan Perumahan | Ribu unit | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Izin bangunan | 25.72 | +43.53% | -74.98% | +59.58% | Jul 2026 |
| Mulai konstruksi | 20.38 | -13.79% | -68.26% | -4.78% | Jul 2026 |
| Penyelesaian | 31.78 | +103.81% | +30.32% | +24.32% | Jul 2026 |
| Jepang Perumahan | Ribu unit | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulai konstruksi, laju tahunan | 773.92 | -1.59% | +2.36% | +8.51% | Jul 2026 |
| Mulai konstruksi, bulanan | 66.44 | +0.14% | +6.96% | +8.19% | Jul 2026 |
| Mulai konstruksi: kayu, bulanan | 39.55 | +0.36% | +5.35% | +6.81% | Jul 2026 |
| Mulai konstruksi: non-kayu, bulanan | 26.89 | -0.17% | +9.41% | +10.28% | Jul 2026 |
| Porsi kayu dalam mulai konstruksi, % | 59.50 | +0.10 pp | -0.90 pp | -0.80 pp | Jul 2026 |
| Australia Perumahan | Ribu unit | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Persetujuan bangunan | 18.9 | -0.62% | +25.21% | +4.15% | Jul 2026 |
| Spanyol Perumahan | Ribu unit | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Izin bangunan | 13.61 | -12.59% | +1.93% | -0.71% | Feb 2026 |
| Italia Perumahan | Ribu unit | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Izin bangunan, triwulanan | 12.57 | -13.34% | - | -0.49% | Q1 2026 |
| Swedia Perumahan | Ribu unit | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulai konstruksi, triwulanan | 7.41 | +9.42% | - | -2.65% | Q2 2026 |
| Izin bangunan, triwulanan | 8.14 | -14.76% | - | -23.01% | Q2 2026 |
| Penyelesaian, triwulanan | 6.76 | +39.12% | - | -13.64% | Q2 2026 |
| Inggris Perumahan | Ribu unit | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulai konstruksi, Inggris, triwulanan | 38.51 | +11.82% | - | +20.72% | Q2 2026 |
| Penyelesaian, Inggris, triwulanan | 37.53 | +11.17% | - | +1.41% | Q2 2026 |
| Rusia Perumahan | Juta m² | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Penyelesaian, luas | 7.45 | -5.26% | -55.08% | -6.06% | Agu 2026 |
| Penyelesaian: apartemen, luas | 2.55 | -15.36% | -79.27% | -6.65% | Agu 2026 |
| Penyelesaian: rumah bangun sendiri, luas | 4.81 | +1.41% | +18.07% | -5.83% | Agu 2026 |
| Selandia Baru Perumahan | Ribu unit | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Persetujuan pembangunan | 3.58 | +3.11% | +14.42% | +10.06% | Jul 2026 |
| Brasil Perumahan | Ribu unit | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Peluncuran | 12.9 | +2.35% | +0.28% | -19.86% | Mei 2026 |
| Serah terima | 6.43 | -20.10% | -52.32% | +23.77% | Mei 2026 |
| Rusia PPI | Indeks | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Industry | 173.1 | +0.86% | +7.85% | +6.53% | Agu 2026 |
| Manufacturing | 169.2 | +0.91% | +7.57% | +7.61% | Agu 2026 |
| Wood Processing | 148.4 | +0.84% | +2.80% | +1.37% | Agu 2026 |
| Forestry and Logging | 150.9 | -0.04% | +0.87% | +1.20% | Agu 2026 |
| Paper and Paper Products | 141.9 | -0.03% | -0.77% | +0.45% | Agu 2026 |
| Non-Metallic Mineral Products | 171.0 | +0.79% | +2.39% | +1.22% | Agu 2026 |
| Furniture | 210.3 | +5.53% | +0.79% | -2.56% | Agu 2026 |
| Rusia producer prices | RUB/m³ | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Kayu bulat konifer | 3,362.8 | +4.15% | +13.88% | +4.34% | Agu 2026 |
| Log gergajian konifer | 4,096.7 | +1.50% | +5.76% | +2.74% | Agu 2026 |
| Kayu pulp konifer | 1,716.2 | +8.25% | +0.48% | -13.68% | Mei 2026 |
| Kayu penyangga tambang konifer | 3,017.4 | - | - | - | Jul 2025 |
| Log konstruksi konifer | 3,691.6 | -4.15% | -1.72% | +0.04% | Agu 2026 |
| Batang penuh konifer | 1,128.1 | +1.25% | -15.24% | -3.38% | Agu 2026 |
| Kayu bulat daun lebar | 2,479.8 | +4.04% | +28.45% | +17.85% | Agu 2026 |
| Log gergajian daun lebar | 3,310.2 | +5.26% | +1.74% | -11.39% | Agu 2026 |
| Log vinir daun lebar | 4,816.3 | +0.45% | +6.88% | +5.06% | Agu 2026 |
| Kayu pulp daun lebar | 1,756.8 | -0.11% | +8.44% | +8.49% | Agu 2026 |
| Log konstruksi daun lebar | 3,196.1 | - | - | - | Agu 2026 |
| Batang penuh daun lebar | 748.7 | -9.33% | +9.56% | -7.32% | Agu 2026 |
| Kayu bakar | 1,491.3 | +5.42% | +21.70% | +10.62% | Agu 2026 |
| Kayu gergajian konifer | 15,939.3 | -9.17% | -7.76% | -7.61% | Agu 2026 |
| Kayu gergajian daun lebar | 16,294.6 | -12.60% | -0.64% | +11.22% | Agu 2026 |
| Serpihan kayu | 2,070.0 | -0.04% | +9.04% | +10.11% | Agu 2026 |
| Bantalan rel kayuRUB/pc | 3,539.3 | +0.35% | +2.61% | +5.57% | Agu 2026 |
| Kayu lapis | 32,948.8 | +2.41% | +3.88% | -0.77% | Agu 2026 |
| Papan partikel | 17,596.8 | -3.15% | -1.56% | -5.56% | Agu 2026 |
| Papan seratRUB/m² | 232.2 | +13.19% | +21.51% | +16.74% | Agu 2026 |
| Vinir | 10,153.2 | - | -31.72% | +15.60% | Agu 2026 |
| Panel parketRUB/m² | 2,624.1 | +2.12% | +16.23% | +2.20% | Agu 2026 |
| Palet kayuRUB/pc | 681.0 | -2.33% | -6.18% | -4.14% | Agu 2026 |
| Kit peti kayu | 9,143.5 | -21.35% | - | - | Des 2025 |
| Pelet kayuRUB/t | 6,123.8 | +0.77% | +5.82% | +4.12% | Agu 2026 |
| Briket kayuRUB/t | 6,637.7 | +11.06% | +18.03% | +56.44% | Agu 2026 |
| Jerman PPI | Indeks | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 121.3 | +0.25% | +4.48% | +6.59% | Jul 2026 |
| Sawmilling | 111.8 | -0.36% | +4.58% | +7.50% | Jul 2026 |
| Panels & Parquet | 124.9 | +0.48% | +4.43% | +6.30% | Jul 2026 |
| Furniture | 125.8 | +0.56% | +2.03% | +2.28% | Jul 2026 |
| Jerman roundwood PPI (Destatis) | Indeks | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Kayu bulat | 129.3 | +0.23% | +6.60% | +13.92% | Jul 2026 |
| Kayu bulat gergajian, Pinus | 109.5 | +0.37% | +3.30% | +16.12% | Jul 2026 |
| Kayu bulat gergajian, Spruce | 131.0 | +1.63% | +9.26% | +20.63% | Jul 2026 |
| Kayu bulat gergajian, Cemara Douglas | 92.60 | -1.28% | +6.07% | +12.24% | Jul 2026 |
| Kayu bulat gergajian, Ek | 134.4 | +6.75% | +3.07% | +4.67% | Jul 2026 |
| Kayu bulat gergajian, Beech | 114.1 | -8.65% | -9.80% | -5.55% | Jul 2026 |
| Kayu pulp, Pinus | 128.7 | +1.18% | +7.16% | +12.99% | Jul 2026 |
| Kayu pulp, Spruce | 128.1 | -1.91% | +5.52% | +13.97% | Jul 2026 |
| Kayu pulp, Cemara Douglas | 95.90 | -1.34% | +13.90% | +21.09% | Jul 2026 |
| Kayu pulp, Ek | 94.60 | -2.57% | +0.21% | +7.13% | Jul 2026 |
| Kayu pulp, Beech | 121.2 | +2.11% | -1.46% | -3.66% | Jul 2026 |
| Kayu bulat gergajian | 130.9 | +0.23% | +7.65% | +16.36% | Jul 2026 |
| Kayu pulp | 122.4 | +0.16% | +3.47% | +7.09% | Jul 2026 |
| Kayu bakar | 142.0 | +1.57% | +4.18% | +8.07% | Jul 2026 |
| Kayu energi | 111.1 | -0.36% | +5.01% | +4.42% | Jul 2026 |
| AS PPI | Indeks | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Final Demand | 157.6 | +0.29% | +4.53% | +5.44% | Agu 2026 |
| Plywood | 300.1 | +1.46% | +11.44% | +10.69% | Agu 2026 |
| Softwood Lumber | 294.9 | -1.88% | +17.90% | +11.83% | Agu 2026 |
| Hardwood Lumber | 286.5 | -0.92% | +0.97% | +1.75% | Agu 2026 |
| Softwood Veneer and Plywood | 335.8 | +1.68% | +15.29% | +12.49% | Agu 2026 |
| Hardwood Flooring | 277.9 | +0.32% | +3.45% | +3.12% | Agu 2026 |
| Hardwood Lumber, not Edge Worked | 108.8 | -1.83% | +0.51% | +1.85% | Agu 2026 |
| Hardwood Plywood | 177.1 | +1.19% | +7.12% | +8.59% | Agu 2026 |
| Kanada PPI | Indeks | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Industrial | 148.2 | +1.30% | +11.01% | +13.48% | Agu 2026 |
| Hardwood Lumber | 166.1 | -0.78% | +12.99% | +6.00% | Agu 2026 |
| Wood Buildings | 118.2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Agu 2026 |
| Softwood Lumber | 146.3 | -1.22% | +20.91% | +8.61% | Agu 2026 |
| Spf Lumber | 143.9 | -1.10% | +21.13% | +6.20% | Agu 2026 |
| Plywood | 148.4 | +1.30% | +3.41% | +6.30% | Agu 2026 |
| Wood Cabinets | 142.1 | +0.78% | +10.07% | +12.96% | Agu 2026 |
| Wood Chips | 124.1 | +0.89% | -2.36% | -2.82% | Agu 2026 |
| Tiongkok PPI | % y/y | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Industrial | 3.80 | +0.30 pp | +5.70 pp | +6.70 pp | Agu 2026 |
| Engineered Board | -1.80 | +0.20 pp | +3.30 pp | +3.60 pp | Agu 2026 |
| Wood Processing | -1.50 | +0.20 pp | +1.90 pp | +2.00 pp | Agu 2026 |
| Building Materials | -3.80 | +0.70 pp | +3.70 pp | +1.90 pp | Agu 2026 |
| Wood Processing Detail | -1.90 | +0.30 pp | +0.70 pp | +0.40 pp | Agu 2026 |
| Wooden Furniture | -0.10 | 0.00 pp | -0.30 pp | +0.20 pp | Agu 2026 |
| Non-Metallic Minerals | -3.20 | +0.70 pp | +3.60 pp | +2.20 pp | Agu 2026 |
| Wood Products | -1.10 | 0.00 pp | -0.60 pp | -0.80 pp | Agu 2026 |
| Furniture | -0.50 | 0.00 pp | -0.40 pp | 0.00 pp | Agu 2026 |
| Forestry | -1.10 | +0.10 pp | +1.10 pp | +1.30 pp | Agu 2026 |
| Austria PPI | Indeks | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 120.6 | +0.67% | +4.15% | +6.26% | Jul 2026 |
| Furniture | 119.7 | +0.08% | +2.05% | +2.05% | Jul 2026 |
| Ceko PPI | Indeks | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 118.7 | +0.59% | +7.13% | +10.93% | Jul 2026 |
| Sawmilling | 120.7 | +0.50% | +7.38% | +14.08% | Jul 2026 |
| Panels & Parquet | 118.3 | +0.77% | +7.06% | +9.03% | Jul 2026 |
| Furniture | 127.1 | +0.39% | +2.25% | +2.50% | Jul 2026 |
| Spanyol PPI | Indeks | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 123.5 | +0.08% | +1.65% | +1.65% | Jul 2026 |
| Sawmilling | 129.6 | +0.08% | +1.17% | +1.25% | Jul 2026 |
| Panels & Parquet | 122.4 | +0.08% | +1.83% | +1.75% | Jul 2026 |
| Furniture | 119.0 | +0.42% | +4.11% | +4.39% | Jul 2026 |
| EU PPI | Indeks | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 121.1 | +0.33% | +3.50% | +4.58% | Jul 2026 |
| Sawmilling | 117.8 | +0.17% | +2.97% | +5.08% | Jul 2026 |
| Panels & Parquet | 122.3 | +0.33% | +3.56% | +4.35% | Jul 2026 |
| Furniture | 123.6 | +0.49% | +2.49% | +2.83% | Jul 2026 |
| Finlandia PPI | Indeks | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 112.2 | +0.18% | +1.45% | +0.27% | Jul 2026 |
| Sawmilling | 96.30 | +0.21% | +0.94% | -0.31% | Jul 2026 |
| Panels & Parquet | 120.3 | +0.17% | +1.86% | +0.67% | Jul 2026 |
| Furniture | 130.9 | +0.15% | +4.55% | +4.55% | Jul 2026 |
| Prancis PPI | Indeks | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 123.0 | 0.00% | +2.93% | +4.68% | Jul 2026 |
| Sawmilling | 114.7 | 0.00% | +0.79% | +1.59% | Jul 2026 |
| Panels & Parquet | 127.6 | 0.00% | +4.08% | +6.33% | Jul 2026 |
| Furniture | 121.8 | +0.66% | +2.01% | +2.61% | Jul 2026 |
| Hungaria PPI | Indeks | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 142.7 | +0.35% | +2.44% | +1.64% | Jul 2026 |
| Sawmilling | 128.0 | +0.31% | -1.61% | +0.23% | Jul 2026 |
| Panels & Parquet | 147.0 | +0.34% | +3.52% | +2.08% | Jul 2026 |
| Furniture | 139.6 | +0.36% | +0.07% | +1.45% | Jul 2026 |
| Italia PPI | Indeks | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 123.9 | +0.24% | +3.42% | +4.65% | Jul 2026 |
| Sawmilling | 156.8 | -0.13% | +4.53% | +9.50% | Jul 2026 |
| Panels & Parquet | 118.6 | +0.34% | +3.22% | +3.76% | Jul 2026 |
| Furniture | 118.9 | 0.00% | +1.02% | +2.06% | Jul 2026 |
| Lituania PPI | Indeks | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 127.9 | +2.16% | +7.12% | +19.64% | Jul 2026 |
| Sawmilling | 126.3 | +0.72% | +4.90% | +24.68% | Jul 2026 |
| Panels & Parquet | 130.8 | +3.24% | +8.82% | +15.24% | Jul 2026 |
| Furniture | 116.6 | +0.95% | -1.44% | -1.44% | Des 2025 |
| Norwegia PPI | Indeks | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 134.4 | +0.37% | +2.67% | +2.67% | Jul 2026 |
| Sawmilling | 111.6 | -0.27% | -0.45% | -2.11% | Jul 2026 |
| Panels & Parquet | 140.5 | +0.64% | +4.38% | +5.40% | Jul 2026 |
| Polandia PPI | Indeks | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 106.2 | +0.57% | +3.51% | +2.31% | Jul 2026 |
| Panels & Parquet | 89.20 | +1.02% | - | - | Des 2020 |
| Furniture | 99.80 | +0.91% | +3.31% | +1.01% | Jul 2026 |
| Rumania PPI | Indeks | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 151.4 | +0.66% | +7.22% | +7.83% | Jul 2026 |
| Furniture | 164.4 | +0.31% | +7.17% | +9.53% | Jul 2026 |
| Swedia PPI | Indeks | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 113.8 | +0.71% | +1.97% | +0.44% | Jul 2026 |
| Sawmilling | 101.1 | +1.40% | +1.71% | -1.17% | Jul 2026 |
| Panels & Parquet | 128.2 | -0.23% | +2.15% | +1.91% | Jul 2026 |
| Furniture | 131.2 | +0.15% | +2.18% | +2.98% | Jul 2026 |
| Slovenia PPI | Indeks | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 153.0 | +1.06% | +6.77% | +9.68% | Jul 2026 |
| Furniture | 128.8 | -0.23% | +6.36% | +6.89% | Jul 2026 |
| Jepang PPI | Indeks | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood and Wood Products | 148.3 | -0.13% | +8.01% | +8.41% | Agu 2026 |
| Glulam | 164.1 | 0.00% | +8.10% | +8.89% | Agu 2026 |
| Plywood | 136.7 | 0.00% | +26.57% | +25.76% | Agu 2026 |
| Prefab Wooden Buildings | 163.4 | -0.18% | +8.72% | +9.44% | Agu 2026 |
| Wood Boxes | 130.2 | 0.00% | +6.29% | +6.29% | Agu 2026 |
| Wood Chips | 125.4 | -3.24% | +0.48% | +2.53% | Agu 2026 |
| Logs | 125.1 | +0.89% | +1.46% | +2.21% | Agu 2026 |
| Wood Flooring | 132.4 | +0.23% | +3.76% | +4.75% | Agu 2026 |
| Inggris PPI | Indeks | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Products | 168.8 | +0.54% | +3.24% | +4.20% | Agu 2026 |
| Forestry | 196.1 | 0.00% | +2.62% | +12.90% | Agu 2026 |
| Lumber | 192.8 | +3.77% | +2.12% | +4.95% | Agu 2026 |
| Brasil PPI | Indeks | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Overall Industry | 170.1 | -0.83% | +3.09% | +1.94% | Jul 2026 |
| Manufacturing | 170.3 | -0.67% | +3.34% | +2.22% | Jul 2026 |
| Wood Products | 168.2 | -0.39% | +5.17% | +1.45% | Jul 2026 |
| Argentina PPI | Indeks | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Products | 12,624.6 | +2.40% | +12.54% | +19.67% | Agu 2026 |
Kami menggunakan cookie
Situs web kami menggunakan cookies untuk membuat pengalaman penelusuran Anda lebih baik dan lebih personal. Dengan menggunakan situs kami, Anda menyetujui penggunaan cookies. Anda dapat membaca Cookie Policy dan Privacy Policy kami.