Lesprom Network
- Ringkasan
-
Pesanan
-
Penjualan
-
Permintaan Pembelian
-
Analitik
Harga impor Tropis Kayu gergajian di Asia Selatan
Tidak ditemukan hasil. Coba kata pencarian lain.
Harga impor Tropis Kayu gergajian di Asia Selatan192.99 USD/m3-59.34%(-55.49%)Volume: 96.8K m3
| USD/MBF | Harga | Perubahan, % | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrak berjangka Kayu gergajianUSD/MBF | 566.00 | -0.79% | -3.50% | +5.11% | +4.62% | Sep 4 |
| Harga impor Kayu lunak gergajian | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 230.64 | +9.50% | +12.35% | -5.89% | Jul 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 367.74 | -1.38% | -2.84% | -0.47% | Jun 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| MENASLBUSD/m3 | 268.99 | -7.39% | +5.31% | +0.92% | Mei 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| SEASLBUSD/m3 | 288.78 | -1.95% | -6.77% | -9.98% | Jun 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 358.35 | +2.46% | +3.83% | +9.18% | Jul 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| SASLBUSD/m3 | 255.60 | -5.97% | +0.78% | +4.00% | Jun 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | -2.28% | +30.85% | +53.45% | Apr 2026 |
| Harga impor Kayu keras gergajian | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 496.81 | -3.21% | -3.32% | -5.82% | Jun 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 653.05 | +43.09% | +42.27% | +44.01% | Jun 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| MENAHLBUSD/m3 | 406.13 | +13.26% | -13.28% | -4.09% | Mei 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| SEAHLBUSD/m3 | 636.64 | +0.26% | +1.07% | +3.23% | Jun 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 579.54 | +14.08% | -8.57% | -3.42% | Jun 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| SAHLBUSD/m3 | 757.34 | +16.89% | +15.70% | +11.06% | Jun 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.53% | Apr 2026 |
| Harga impor Kayu tropis gergajian | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,376.93 | -19.07% | -7.76% | +5.05% | Jul 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,170.90 | +3.18% | +5.06% | +2.61% | Jun 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| MENATLBUSD/m3 | 379.55 | -38.62% | -63.56% | -59.08% | Mei 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 603.35 | +7.48% | +9.56% | +7.51% | Jul 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | -59.34% | -51.67% | -55.49% | Mei 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 399.41 | -37.14% | -25.87% | -31.07% | Agu 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | Jul 2026 |
| Tiongkok Perumahan National Bureau of Statistics of China - Construction and Housing | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Indeks harga rumah baru (MoM)Index | 99.7 | 0.00% | +0.10% | -0.30% | Jul 2026 |
| Indeks harga rumah baru (YoY)Index | 97.7 | -0.20% | +0.10% | +1.35% | Jul 2026 |
| Indeks harga rumah baru (YTD)Index | 97.8 | 0.00% | +1.77% | +2.84% | Jul 2026 |
| Indeks harga rumah bekas (MoM)Index | 100 | -0.10% | +1.32% | +1.11% | Jul 2026 |
| Indeks harga rumah bekas (YoY)Index | 95.5 | +1.06% | +4.37% | -1.65% | Jul 2026 |
| Indeks harga rumah bekas (YTD)Index | 92.9 | +0.43% | -3.83% | -5.01% | Jul 2026 |
| Persediaan hunianjuta m² | 405.56 | -0.76% | +0.80% | +0.05% | Jul 2026 |
| Luas dalam konstruksi (semua bangunan)juta m² | 5,575.72 | +0.64% | -15.51% | -12.71% | Jul 2026 |
| Mulai konstruksijuta m² | 25.9 | -32.13% | -31.75% | -27.92% | Jul 2026 |
| Penjualan hunianjuta m² | 41.07 | -43.67% | -45.10% | -15.49% | Jul 2026 |
| Investasi propertimiliar CNY | 387.2 | -34.08% | +25.63% | -28.80% | Jul 2026 |
| Mulai konstruksi (semua bangunan)juta m² | 34.61 | -34.82% | -34.86% | -28.52% | Jul 2026 |
| Penjualan hunian (semua bangunan)juta m² | 48.81 | -44.66% | -48.07% | -14.50% | Jul 2026 |
| Investasi properti (semua bangunan)miliar CNY | 493.5 | -36.06% | +17.58% | -28.71% | Jul 2026 |
| Penyelesaian (semua bangunan)juta m² | 19.74 | -37.01% | -90.55% | -19.98% | Jul 2026 |
| AS Perumahan U.S. Census Bureau - New Residential Construction | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulai konstruksiribu unit | 1,239 | -12.44% | -10.09% | -13.48% | Jul 2026 |
| Izin bangunanribu unit | 1,443 | +5.02% | -2.63% | +3.07% | Jul 2026 |
| Penyelesaianribu unit | 1,212 | -9.08% | -17.16% | -16.76% | Jul 2026 |
| Unit dalam konstruksiribu unit | 1,262 | -0.16% | -1.48% | -5.96% | Jul 2026 |
| Disetujui, belum dimulairibu unit | 277.9 | +2.96% | +7.42% | +11.43% | Jul 2026 |
| Mulai konstruksi: rumah tunggalribu unit | 808 | -9.92% | -14.59% | -15.75% | Jul 2026 |
| Mulai konstruksi: multikeluarga 5+ribu unit | 421 | -15.63% | +2.68% | -7.06% | Jul 2026 |
| Izin bangunan: rumah tunggalribu unit | 894 | +2.52% | +0.22% | +1.13% | Jul 2026 |
| Izin bangunan: multikeluarga 5+ribu unit | 490 | +9.13% | -8.75% | +6.29% | Jul 2026 |
| Penyelesaian: rumah tunggalribu unit | 878 | -5.79% | -9.76% | -12.81% | Jul 2026 |
| Penyelesaian: multikeluarga 5+ribu unit | 329 | -14.77% | -30.00% | -25.57% | Jul 2026 |
| AS Perumahan U.S. Census Bureau - New Residential Sales | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan rumah tunggal baruribu unit | 607 | -10.47% | -16.04% | -6.33% | Jul 2026 |
| Penjualan rumah tunggal baru (bulanan)ribu unit | 50 | -15.25% | -10.71% | -5.66% | Jul 2026 |
| Persediaan rumah tunggal baruribu unit | 488 | +1.88% | +2.31% | -1.61% | Jul 2026 |
| Pasokan rumah baru, bulanmonths | 9.6 | +12.94% | +21.52% | +4.35% | Jul 2026 |
| Harga median rumah baruUSD | 393,800 | -2.31% | -8.23% | -0.88% | Jul 2026 |
| AS Perumahan S&P Cotality Case-Shiller Home Price Indices | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Indeks harga rumah nasional Case-Shillerindex, Jan 2000 = 100 | 335.1 | +0.64% | +2.47% | +1.11% | Mei 2026 |
| Indeks harga rumah Case-Shiller, 20 kotaindex, Jan 2000 = 100 | 348.62 | +0.88% | +3.39% | +1.63% | Mei 2026 |
| Indeks harga rumah Case-Shiller, 10 kotaindex, Jan 2000 = 100 | 371.52 | +0.94% | +3.85% | +2.38% | Mei 2026 |
| Kanada Perumahan Statistics Canada / CMHC - Housing Starts and Building Permits | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulai konstruksiribu unit | 229.07 | -4.86% | -18.77% | -22.05% | Jul 2026 |
| Mulai konstruksi (bulanan)ribu unit | 18.83 | -7.06% | -9.08% | -18.59% | Jul 2026 |
| Izin bangunanribu unit | 28.91 | +13.50% | +25.06% | +5.77% | Jun 2026 |
| Mulai konstruksi: rumah terpisah (bulanan)ribu unit | 3.81 | -0.76% | +32.15% | -7.43% | Jul 2026 |
| Mulai konstruksi: rumah kopel (bulanan)ribu unit | 0.89 | -3.88% | +15.84% | -16.24% | Jul 2026 |
| Mulai konstruksi: rumah deret (bulanan)ribu unit | 2.31 | +13.69% | +30.47% | +23.49% | Jul 2026 |
| Mulai konstruksi: apartemen (bulanan)ribu unit | 11.82 | -12.21% | -22.69% | -26.49% | Jul 2026 |
| Polandia Perumahan Statistics Poland (GUS) DBW - Housing Construction Statistics | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulai konstruksiribu unit | 20.2 | +1.51% | +54.20% | +2.54% | Jul 2026 |
| Izin bangunanribu unit | 27.1 | +7.54% | -4.24% | +1.12% | Jul 2026 |
| Penyelesaianribu unit | 19.22 | +2.75% | -20.53% | +3.49% | Jul 2026 |
| Jerman Perumahan Germany Destatis GENESIS - Building Permits for Dwellings (monthly) | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Izin bangunanribu unit | 21.64 | +3.10% | -5.63% | +13.78% | Jun 2026 |
| Prancis Perumahan France SDES Sit@del2 - Dwellings Authorized and Started (monthly national estimates) | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Izin bangunan (disesuaikan musiman)ribu unit, disesuaikan musiman | 29.58 | -2.51% | -3.91% | -9.40% | Jul 2026 |
| Mulai konstruksi (disesuaikan musiman)ribu unit, disesuaikan musiman | 27.68 | +8.94% | +4.71% | +27.73% | Jul 2026 |
| Portugal Perumahan Statistics Portugal INE - Licensed Dwellings in New Residential Construction (monthly) | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Izin bangunanribu unit | 3.47 | -14.74% | +44.54% | +6.32% | Jun 2026 |
| Finlandia Perumahan Statistics Finland StatFin - New Production of Buildings and Dwellings | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Izin bangunanribu unit | 1.88 | +23.73% | +82.06% | -18.46% | Jun 2026 |
| Mulai konstruksiribu unit | 1.19 | -20.25% | -37.62% | -24.79% | Jun 2026 |
| Penyelesaianribu unit | 1.83 | +6.09% | -26.14% | -24.34% | Jun 2026 |
| Korea Selatan Perumahan Korea Ministry of Land, Infrastructure and Transport - Housing Construction Statistics | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Izin bangunanribu unit | 25.72 | +43.53% | -74.98% | +59.58% | Jul 2026 |
| Mulai konstruksiribu unit | 20.38 | -13.79% | -68.26% | -4.78% | Jul 2026 |
| Penyelesaianribu unit | 31.78 | +103.81% | +30.32% | +24.32% | Jul 2026 |
| Jepang Perumahan Japan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism - New Housing Starts | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulai konstruksiribu unit | 773.92 | -1.59% | +2.36% | +8.51% | Jul 2026 |
| Mulai konstruksi (bulanan)ribu unit | 66.44 | +0.14% | +6.96% | +8.19% | Jul 2026 |
| Australia Perumahan Australian Bureau of Statistics - Building Approvals | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Persetujuan bangunanribu unit | 18.9 | -0.62% | +25.21% | +4.15% | Jul 2026 |
| Spanyol Perumahan Spain Mitma Boletín Estadístico - Dwellings Authorized (Visados de Obra Nueva, monthly) | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Izin bangunanribu unit | 13.61 | -12.59% | +1.93% | -0.71% | Feb 2026 |
| Italia Perumahan Italy ISTAT - Building Permits, Dwellings in New Residential Buildings (quarterly) | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Izin bangunan (triwulanan)ribu unit, triwulanan | 12.57 | -13.34% | - | -0.49% | Jan 2026 |
| Swedia Perumahan Statistics Sweden SCB - New Construction of Dwellings (quarterly) | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulai konstruksi (triwulanan)ribu unit, triwulanan | 7.41 | +9.42% | - | -2.65% | Apr 2026 |
| Izin bangunan (triwulanan)ribu unit, triwulanan | 8.14 | -14.76% | - | -23.01% | Apr 2026 |
| Penyelesaian (triwulanan)ribu unit, triwulanan | 6.76 | +39.12% | - | -13.64% | Apr 2026 |
| Inggris Perumahan UK Ministry of Housing, Communities and Local Government - House Building (England) | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulai konstruksi (Inggris, triwulanan)ribu unit, triwulanan | 34.47 | +7.25% | - | +17.97% | Jan 2026 |
| Penyelesaian (Inggris, triwulanan)ribu unit, triwulanan | 33.63 | -19.08% | - | +3.29% | Jan 2026 |
| Rusia Perumahan Rosstat/EMISS - Housing Commissioned (operational data) | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Penyelesaian (luas)juta m² | 7.81 | +41.46% | -52.92% | +4.09% | Jun 2026 |
| Selandia Baru Perumahan Stats NZ - Building Consents Issued | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Persetujuan pembangunanribu unit | 3.58 | +3.11% | +14.42% | +10.06% | Jul 2026 |
| Brasil Perumahan Abrainc-Fipe - Brazilian Residential Market Indicators | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Peluncuranribu unit | 12.9 | +2.35% | +0.28% | -19.86% | Mei 2026 |
| Serah terimaribu unit | 6.43 | -20.10% | -52.32% | +23.77% | Mei 2026 |
Kami menggunakan cookie
Situs web kami menggunakan cookies untuk membuat pengalaman penelusuran Anda lebih baik dan lebih personal. Dengan menggunakan situs kami, Anda menyetujui penggunaan cookies. Anda dapat membaca Cookie Policy dan Privacy Policy kami.