Lesprom Network
- Ringkasan
-
Pesanan
-
Penjualan
-
Permintaan Pembelian
-
Analitik
Harga impor Tropis Kayu lapis di MENA
Tidak ditemukan hasil. Coba kata pencarian lain.
Harga impor Tropis Kayu lapis di MENA454.06 USD/m3-13.26%(-0.50%)Volume: 33.4K m3
| USD/MBF | Harga | Perubahan, % | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrak berjangka Kayu gergajianUSD/MBF | 635.00 | -0.39% | +2.01% | +17.92% | -7.23% | Jul 29 |
| Harga impor Kayu lunak gergajian | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 211.84 | +2.18% | +3.32% | -11.80% | Mei 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 352.95 | -3.59% | -6.21% | -2.21% | Mei 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | 219.39 | +1.49% | +3.73% | +8.62% | Jun 2026 |
| MENASLBUSD/m3 | 290.44 | +6.20% | +13.54% | -11.20% | Apr 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | 351.86 | -2.39% | -7.93% | -9.53% | Jun 2026 |
| SEASLBUSD/m3 | 294.53 | +0.17% | -4.42% | -10.69% | Mei 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 359.11 | +3.15% | +4.24% | +7.59% | Apr 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | 224.24 | +0.59% | -3.79% | -4.02% | Jun 2026 |
| SASLBUSD/m3 | 272.38 | +1.90% | +7.36% | +10.72% | Mar 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 245.62 | -67.55% | -56.55% | -49.05% | Apr 2026 |
| NAHLBUSD/m3 | 513.25 | +3.25% | +0.31% | -2.60% | Mei 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 677.36 | +8.76% | +9.31% | +48.23% | Mei 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | 548.04 | +0.04% | -12.26% | +19.08% | Jun 2026 |
| MENAHLBUSD/m3 | 357.79 | -7.25% | -5.34% | -18.04% | Apr 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | 1,350.07 | +1.81% | +2.56% | -6.29% | Jun 2026 |
| SEAHLBUSD/m3 | 634.97 | +31.29% | +0.79% | +9.76% | Mei 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 509.56 | -20.86% | -19.57% | +3.66% | Mei 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | 732.83 | -24.76% | -28.38% | -10.23% | Jun 2026 |
| SAHLBUSD/m3 | 647.90 | +28.69% | -1.02% | -4.73% | Mei 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.53% | Apr 2026 |
| CNSLGUSD/m3 | 134.41 | +7.98% | +9.59% | +13.41% | Jun 2026 |
| EUSLGUSD/m3 | 117.86 | +3.35% | -5.29% | +7.13% | Mei 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 61.11 | -21.44% | -8.81% | -21.77% | Mar 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 184.79 | +1.16% | -2.66% | -2.69% | Mar 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 259.03 | +257.53% | +3.21% | +7.31% | Mar 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 107.98 | +0.45% | +1.34% | -5.17% | Mei 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 123.21 | -0.42% | +1.17% | +7.79% | Mei 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | 241.64 | +17.88% | +3.84% | +8.01% | Jun 2026 |
| KRSLGUSD/m3 | 132.22 | -2.76% | -0.69% | +0.50% | Jun 2026 |
| OCSLGUSD/m3 | 529.14 | +27.81% | +141.25% | +22.58% | Apr 2024 |
| CNHLGUSD/m3 | 357.65 | +5.01% | +35.54% | +41.60% | Jun 2026 |
| EUHLGUSD/m3 | 138.02 | -6.66% | +9.05% | +9.72% | Mei 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 105.53 | +0.83% | -1.18% | +10.39% | Apr 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 482.36 | +2.73% | +25.12% | +78.27% | Mei 2026 |
| LATAMHLGUSD/m3 | 463.33 | +17.63% | +13.47% | +164.26% | Mei 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 501.03 | +8.31% | -6.61% | +0.28% | Mei 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 172.49 | -8.92% | -7.77% | +1.09% | Mar 2026 |
| JPHLGUSD/m3 | 967.38 | -2.58% | -10.53% | +3.98% | Jun 2026 |
| KRHLGUSD/m3 | 533.42 | +6.39% | +62.83% | -22.41% | Apr 2026 |
| OCHLGUSD/m3 | 804.12 | +47.52% | +9.65% | -36.54% | Apr 2026 |
| CNTLGUSD/m3 | 262.31 | +8.12% | +5.75% | -6.52% | Jun 2026 |
| EUTLGUSD/m3 | 1,149.58 | +27.87% | +33.59% | +36.84% | Mar 2026 |
| JPTLGUSD/m3 | 328.99 | -25.64% | -33.34% | -51.94% | Apr 2026 |
| KRTLGUSD/m3 | 269.51 | -2.94% | -9.86% | -27.93% | Mar 2026 |
| NATLBUSD/m3 | 1,667.03 | +14.77% | +11.69% | +22.11% | Mei 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,128.38 | -6.59% | +3.62% | +3.97% | Mei 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | 318.25 | -3.38% | +2.32% | +9.68% | Jun 2026 |
| MENATLBUSD/m3 | 618.31 | -1.86% | -40.63% | -27.91% | Apr 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 611.08 | -3.66% | +10.97% | +2.41% | Jun 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | -59.34% | -4.82% | -29.13% | Mei 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 449.97 | -24.00% | -16.49% | -22.86% | Jun 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | 827.29 | +2.52% | +2.56% | +3.93% | Jun 2026 |
| KRTLBUSD/m3 | 542.73 | -5.89% | +40.97% | +36.50% | Jun 2026 |
| OCTLBUSD/m3 | 1,380.31 | +19.55% | +14.40% | +2.17% | Jun 2026 |
| CNSSWUSD/m3 | 133.19 | +7.32% | +9.22% | +12.25% | Jun 2026 |
| EUSSWUSD/m3 | 121.28 | +6.15% | -4.51% | +6.74% | Mei 2026 |
| NASSWUSD/m3 | 60.49 | -21.92% | -7.58% | +6.26% | Mar 2026 |
| SASSWUSD/m3 | 125.48 | +0.53% | +2.41% | +9.69% | Mei 2026 |
| JPSSWUSD/m3 | 241.52 | -1.81% | +4.04% | +7.96% | Jun 2026 |
| KRSSWUSD/m3 | 131.62 | -2.91% | +0.13% | +1.31% | Jun 2026 |
| SEASSWUSD/m3 | 106.91 | +4.07% | +0.74% | -3.93% | Mei 2026 |
| EUHSWUSD/m3 | 216.09 | +4.57% | +12.29% | +61.21% | Mei 2026 |
| CNHSWUSD/m3 | 394.07 | +6.84% | +29.70% | +34.36% | Jun 2026 |
| NAHSWUSD/m3 | 112.28 | -20.93% | -14.92% | +17.62% | Apr 2026 |
| SEAHSWUSD/m3 | 520.57 | +3.81% | -15.54% | -12.45% | Apr 2026 |
| SAHSWUSD/m3 | 223.87 | -17.60% | +5.98% | -21.56% | Mar 2026 |
| JPHSWUSD/m3 | 967.51 | -2.58% | -10.13% | +3.16% | Jun 2026 |
| CNTSWUSD/m3 | 262.31 | +8.12% | +5.75% | -6.52% | Jun 2026 |
| SATSWUSD/m3 | 316.60 | -0.48% | +3.07% | -3.38% | Mei 2026 |
| EUTSWUSD/m3 | 1,149.58 | +27.87% | +33.59% | +36.84% | Mar 2026 |
| EUSPWUSD/m3 | 101.14 | -14.47% | +9.33% | +4.93% | Mar 2026 |
| SASPWUSD/m3 | 105.46 | +12.79% | +24.24% | +2.52% | Apr 2026 |
| CNSPWUSD/m3 | 133.17 | +13.39% | +17.99% | -1.13% | Mar 2026 |
| NASPWUSD/m3 | 60.30 | -23.47% | -36.19% | -69.24% | Mei 2026 |
| MENASPWUSD/m3 | 181.02 | -2.11% | -4.05% | -7.51% | Mar 2026 |
| KRSPWUSD/m3 | 134.24 | -2.84% | -11.47% | -2.78% | Jun 2026 |
| JPSPWUSD/m3 | 98.08 | -13.72% | -46.75% | -31.95% | Mei 2026 |
| EUHPWUSD/m3 | 111.36 | -7.14% | +1.14% | -3.55% | Mei 2026 |
| CNHPWUSD/m3 | 153.93 | +5.04% | +4.28% | +16.56% | Mei 2026 |
| SAHPWUSD/m3 | 137.17 | +8.24% | +0.09% | -1.05% | Apr 2026 |
| SEAHPWUSD/m3 | 275.26 | +0.68% | +2.95% | -0.35% | Mei 2026 |
| NAHPWUSD/m3 | 54.72 | -45.51% | -33.60% | -30.35% | Mar 2026 |
| MENAHPWUSD/m3 | 370.61 | +24.13% | +81.99% | +40.36% | Apr 2026 |
| NASPLUSD/m3 | 400.71 | +2.01% | -4.50% | -0.21% | Mei 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 435.21 | +3.29% | +10.07% | -3.92% | Mei 2026 |
| JPSPLUSD/m3 | 384.80 | +1.17% | -3.82% | -26.84% | Jun 2026 |
| KRSPLUSD/m3 | 302.26 | +1.93% | -3.19% | -3.01% | Jun 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 331.23 | -6.25% | -1.47% | +12.65% | Mar 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 295.42 | -2.31% | +15.06% | -21.43% | Jun 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 401.18 | +0.29% | +7.40% | +8.45% | Jun 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 491.93 | +2.13% | +0.59% | -2.68% | Jun 2026 |
| NAHPLUSD/m3 | 777.65 | +3.88% | +12.22% | +33.80% | Mei 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 827.76 | +5.13% | -6.26% | +0.80% | Mei 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | 459.60 | -10.47% | +2.60% | -14.66% | Jun 2026 |
| KRHPLUSD/m3 | 958.92 | +8.95% | +5.46% | +13.26% | Jun 2026 |
| MENAHPLUSD/m3 | 403.12 | +11.95% | +8.18% | +11.64% | Mar 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 266.95 | -6.04% | +20.37% | +17.98% | Jun 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 355.00 | +3.65% | +9.76% | -4.23% | Mei 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 288.21 | -32.75% | -45.43% | -20.81% | Mei 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 778.24 | +4.08% | -2.88% | +10.85% | Jun 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | 541.87 | -20.27% | -33.80% | +3.22% | Jun 2026 |
| NATPLUSD/m3 | 629.48 | +2.33% | -0.66% | +5.54% | Mei 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 781.96 | -1.68% | -9.13% | -11.92% | Mei 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | 549.47 | +4.38% | +2.58% | +1.92% | Jun 2026 |
| KRTPLUSD/m3 | 370.29 | +0.86% | +4.06% | +4.09% | Jun 2026 |
| MENATPLUSD/m3 | 454.06 | -13.26% | +2.59% | -0.50% | Mar 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 367.37 | +7.00% | -10.22% | -2.75% | Mei 2026 |
| SATPLUSD/m3 | 401.70 | -26.65% | -16.72% | +27.21% | Mei 2026 |
Kami menggunakan cookie
Situs web kami menggunakan cookies untuk membuat pengalaman penelusuran Anda lebih baik dan lebih personal. Dengan menggunakan situs kami, Anda menyetujui penggunaan cookies. Anda dapat membaca Cookie Policy dan Privacy Policy kami.