Lesprom Network
- Visão geral
-
Pedidos
-
Vendas
-
Solicitações de compra
-
Análises
Preços de importação de Madeira de folhosas Toros em MENA
Nenhum resultado encontrado. Tente outra pesquisa.
Preço de importação de Madeira de folhosas Toros em MENA416.14 USD/m3-11.37%(+53.78%)Volume: 6.2K m3
| USD/MBF | Preço | Variação, % | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Futuros de Madeira serradaUSD/MBF | 566.00 | -0.70% | -2.58% | +5.11% | +8.64% | set 11 |
| Preços de importação Toros de coníferas | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.76 | -1.56% | -2.92% | +5.62% | jun 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 46.02 | -9.12% | -33.71% | -33.16% | jul 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 192.51 | -50.23% | +0.60% | +2.79% | jun 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | -16.40% | -15.51% | +30.67% | jun 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 114.41 | +4.12% | +7.38% | +1.59% | jul 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 135.99 | +10.37% | +11.66% | +17.23% | jun 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | jun 2026 | ||||
| KRSLGUSD/m3 | jul 2026 |
| Preços de importação Toros de folhosas | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | jun 2026 | ||||
| EUHLGUSD/m3 | 121.12 | -5.61% | -3.58% | +4.83% | jun 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 89.26 | -20.86% | -16.42% | +24.76% | jul 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 416.14 | -11.37% | +7.94% | +53.78% | mai 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 440.98 | -12.21% | -18.11% | -3.04% | jun 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 218.73 | +9.81% | +16.95% | -14.09% | mai 2026 |
| China Habitação National Bureau of Statistics of China - Construction and Housing | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de preços de habitação nova (MoM)Index | 99.7 | 0.00% | +0.10% | -0.30% | jul 2026 |
| Índice de preços de habitação nova (YoY)Index | 97.7 | -0.20% | +0.10% | +1.35% | jul 2026 |
| Índice de preços de habitação nova (YTD)Index | 97.8 | 0.00% | +1.77% | +2.84% | jul 2026 |
| Índice de preços de habitação usada (MoM)Index | 100 | -0.10% | +1.32% | +1.11% | jul 2026 |
| Índice de preços de habitação usada (YoY)Index | 95.5 | +1.06% | +4.37% | -1.65% | jul 2026 |
| Índice de preços de habitação usada (YTD)Index | 92.9 | +0.43% | -3.83% | -5.01% | jul 2026 |
| Estoque de habitaçãoM m² | 405.56 | -0.76% | +0.80% | +0.05% | jul 2026 |
| Área em construção (todos os edifícios)M m² | 5,575.72 | +0.64% | -15.51% | -12.71% | jul 2026 |
| Inícios de construçãoM m² | 25.9 | -32.13% | -31.75% | -27.92% | jul 2026 |
| Vendas de habitaçãoM m² | 41.07 | -43.67% | -45.10% | -15.49% | jul 2026 |
| Investimento imobiliárioCNY mil M | 387.2 | -34.08% | +25.63% | -28.80% | jul 2026 |
| Inícios de construção (todos os edifícios)M m² | 34.61 | -34.82% | -34.86% | -28.52% | jul 2026 |
| Vendas de habitação (todos os edifícios)M m² | 48.81 | -44.66% | -48.07% | -14.50% | jul 2026 |
| Investimento imobiliário (todos os edifícios)CNY mil M | 493.5 | -36.06% | +17.58% | -28.71% | jul 2026 |
| Conclusões (todos os edifícios)M m² | 19.74 | -37.01% | -90.55% | -19.98% | jul 2026 |
| EUA Habitação U.S. Census Bureau - New Residential Construction | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Inícios de construçãomil unidades | 1,239 | -12.44% | -10.09% | -13.48% | jul 2026 |
| Licenças de construçãomil unidades | 1,443 | +5.02% | -2.63% | +3.07% | jul 2026 |
| Conclusõesmil unidades | 1,212 | -9.08% | -17.16% | -16.76% | jul 2026 |
| Fogos em construçãomil unidades | 1,262 | -0.16% | -1.48% | -5.96% | jul 2026 |
| Autorizados, não iniciadosmil unidades | 277.9 | +2.96% | +7.42% | +11.43% | jul 2026 |
| Inícios de construção: moradias unifamiliaresmil unidades | 808 | -9.92% | -14.59% | -15.75% | jul 2026 |
| Inícios de construção: habitações multifamiliares 5+mil unidades | 421 | -15.63% | +2.68% | -7.06% | jul 2026 |
| Licenças de construção: moradias unifamiliaresmil unidades | 894 | +2.52% | +0.22% | +1.13% | jul 2026 |
| Licenças de construção: habitações multifamiliares 5+mil unidades | 490 | +9.13% | -8.75% | +6.29% | jul 2026 |
| Conclusões: moradias unifamiliaresmil unidades | 878 | -5.79% | -9.76% | -12.81% | jul 2026 |
| Conclusões: habitações multifamiliares 5+mil unidades | 329 | -14.77% | -30.00% | -25.57% | jul 2026 |
| EUA Habitação U.S. Census Bureau - New Residential Sales | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendas de moradias unifamiliares novasmil unidades | 607 | -10.47% | -16.04% | -6.33% | jul 2026 |
| Vendas de moradias unifamiliares novas (mensal)mil unidades | 50 | -15.25% | -10.71% | -5.66% | jul 2026 |
| Estoque de moradias unifamiliares novasmil unidades | 488 | +1.88% | +2.31% | -1.61% | jul 2026 |
| Oferta de casas novas, mesesmonths | 9.6 | +12.94% | +21.52% | +4.35% | jul 2026 |
| Preço mediano de casas novasUSD | 393,800 | -2.31% | -8.23% | -0.88% | jul 2026 |
| EUA Habitação S&P Cotality Case-Shiller Home Price Indices | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice nacional de preços de casas Case-Shillerindex, Jan 2000 = 100 | 335.1 | +0.64% | +2.47% | +1.11% | mai 2026 |
| Índice de preços de casas Case-Shiller, 20 cidadesindex, Jan 2000 = 100 | 348.62 | +0.88% | +3.39% | +1.63% | mai 2026 |
| Índice de preços de casas Case-Shiller, 10 cidadesindex, Jan 2000 = 100 | 371.52 | +0.94% | +3.85% | +2.38% | mai 2026 |
| Canadá Habitação Statistics Canada / CMHC - Housing Starts and Building Permits | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Inícios de construçãomil unidades | 229.07 | -4.86% | -18.77% | -22.05% | jul 2026 |
| Inícios de construção (mensal)mil unidades | 18.83 | -7.06% | -9.08% | -18.59% | jul 2026 |
| Licenças de construçãomil unidades | 28.91 | +13.50% | +25.06% | +5.77% | jun 2026 |
| Inícios de construção: moradias isoladas (mensal)mil unidades | 3.81 | -0.76% | +32.15% | -7.43% | jul 2026 |
| Inícios de construção: moradias geminadas (mensal)mil unidades | 0.89 | -3.88% | +15.84% | -16.24% | jul 2026 |
| Inícios de construção: casas em banda (mensal)mil unidades | 2.31 | +13.69% | +30.47% | +23.49% | jul 2026 |
| Inícios de construção: apartamentos (mensal)mil unidades | 11.82 | -12.21% | -22.69% | -26.49% | jul 2026 |
| Polônia Habitação Statistics Poland (GUS) DBW - Housing Construction Statistics | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Inícios de construçãomil unidades | 20.2 | +1.51% | +54.20% | +2.54% | jul 2026 |
| Licenças de construçãomil unidades | 27.1 | +7.54% | -4.24% | +1.12% | jul 2026 |
| Conclusõesmil unidades | 19.22 | +2.75% | -20.53% | +3.49% | jul 2026 |
| Alemanha Habitação Germany Destatis GENESIS - Building Permits for Dwellings (monthly) | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenças de construçãomil unidades | 21.64 | +3.10% | -5.63% | +13.78% | jun 2026 |
| França Habitação France SDES Sit@del2 - Dwellings Authorized and Started (monthly national estimates) | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenças de construção (corrigido de sazonalidade)mil unidades, corrigido de sazonalidade | 29.58 | -2.51% | -3.91% | -9.40% | jul 2026 |
| Inícios de construção (corrigido de sazonalidade)mil unidades, corrigido de sazonalidade | 27.68 | +8.94% | +4.71% | +27.73% | jul 2026 |
| Portugal Habitação Statistics Portugal INE - Licensed Dwellings in New Residential Construction (monthly) | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenças de construçãomil unidades | 3.57 | +3.96% | +48.83% | +6.22% | jul 2026 |
| Finlândia Habitação Statistics Finland StatFin - New Production of Buildings and Dwellings | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenças de construçãomil unidades | 1.88 | +23.73% | +82.06% | -18.46% | jun 2026 |
| Inícios de construçãomil unidades | 1.19 | -20.25% | -37.62% | -24.79% | jun 2026 |
| Conclusõesmil unidades | 1.83 | +6.09% | -26.14% | -24.34% | jun 2026 |
| Coreia do Sul Habitação Korea Ministry of Land, Infrastructure and Transport - Housing Construction Statistics | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenças de construçãomil unidades | 25.72 | +43.53% | -74.98% | +59.58% | jul 2026 |
| Inícios de construçãomil unidades | 20.38 | -13.79% | -68.26% | -4.78% | jul 2026 |
| Conclusõesmil unidades | 31.78 | +103.81% | +30.32% | +24.32% | jul 2026 |
| Japão Habitação Japan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism - New Housing Starts | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Inícios de construçãomil unidades | 773.92 | -1.59% | +2.36% | +8.51% | jul 2026 |
| Inícios de construção (mensal)mil unidades | 66.44 | +0.14% | +6.96% | +8.19% | jul 2026 |
| Austrália Habitação Australian Bureau of Statistics - Building Approvals | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprovações de construçãomil unidades | 18.9 | -0.62% | +25.21% | +4.15% | jul 2026 |
| Espanha Habitação Spain Mitma Boletín Estadístico - Dwellings Authorized (Visados de Obra Nueva, monthly) | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenças de construçãomil unidades | 13.61 | -12.59% | +1.93% | -0.71% | fev 2026 |
| Itália Habitação Italy ISTAT - Building Permits, Dwellings in New Residential Buildings (quarterly) | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenças de construção (trimestral)mil unidades, trimestral | 12.57 | -13.34% | - | -0.49% | jan 2026 |
| Suécia Habitação Statistics Sweden SCB - New Construction of Dwellings (quarterly) | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Inícios de construção (trimestral)mil unidades, trimestral | 7.41 | +9.42% | - | -2.65% | abr 2026 |
| Licenças de construção (trimestral)mil unidades, trimestral | 8.14 | -14.76% | - | -23.01% | abr 2026 |
| Conclusões (trimestral)mil unidades, trimestral | 6.76 | +39.12% | - | -13.64% | abr 2026 |
| Reino Unido Habitação UK Ministry of Housing, Communities and Local Government - House Building (England) | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Inícios de construção (Inglaterra, trimestral)mil unidades, trimestral | 34.47 | +7.25% | - | +17.97% | jan 2026 |
| Conclusões (Inglaterra, trimestral)mil unidades, trimestral | 33.63 | -19.08% | - | +3.29% | jan 2026 |
| Rússia Habitação Rosstat/EMISS - Housing Commissioned (operational data) | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Conclusões (área)M m² | 7.81 | +41.46% | -52.92% | +4.09% | jun 2026 |
| N. Zelândia Habitação Stats NZ - Building Consents Issued | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Autorizações de construçãomil unidades | 3.58 | +3.11% | +14.42% | +10.06% | jul 2026 |
| Brasil Habitação Abrainc-Fipe - Brazilian Residential Market Indicators | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Lançamentosmil unidades | 12.9 | +2.35% | +0.28% | -19.86% | mai 2026 |
| Entregasmil unidades | 6.43 | -20.10% | -52.32% | +23.77% | mai 2026 |
Usamos cookies
Nosso site usa cookies para tornar sua navegação melhor e mais personalizada. Ao usar nosso site, você concorda com o uso de cookies. Você pode ler nossa Política de Cookies e nossa Política de Privacidade.