Lesprom Network
- Visão geral
-
Pedidos
-
Vendas
-
Solicitações de compra
-
Análises
Preços de importação de Madeira de coníferas Toros em Sul da Ásia
Nenhum resultado encontrado. Tente outra pesquisa.
Preço de importação de Madeira de coníferas Toros em Sul da Ásia135.99 USD/m3+10.37%(+17.23%)Volume: 334.2K m3
| USD/MBF | Preço | Variação, % | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Futuros de Madeira serradaUSD/MBF | 574.00 | -0.69% | -12.10% | +6.59% | -6.06% | ago 21 |
| Preços de importação Toros de coníferas | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.88 | +0.40% | -4.48% | +5.73% | jun 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 50.64 | +0.22% | -27.05% | -24.44% | jun 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 181.80 | -53.00% | -5.00% | -2.93% | jun 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | -16.40% | -15.51% | +30.67% | jun 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 109.89 | +1.77% | +3.14% | -2.77% | jun 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 135.99 | +10.37% | +11.66% | +17.23% | jun 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | jun 2026 | ||||
| KRSLGUSD/m3 | jul 2026 |
| Preços de importação Toros de folhosas | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | jun 2026 | ||||
| EUHLGUSD/m3 | 127.60 | -7.57% | +0.82% | +10.43% | jun 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 112.78 | -17.23% | +5.61% | +15.10% | jun 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 416.14 | -11.37% | +7.94% | +53.80% | mai 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 440.97 | -11.99% | -17.80% | -3.04% | jun 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 237.85 | +8.74% | +27.18% | -11.74% | jun 2026 |
Usamos cookies
Nosso site usa cookies para tornar sua navegação melhor e mais personalizada. Ao usar nosso site, você concorda com o uso de cookies. Você pode ler nossa Política de Cookies e nossa Política de Privacidade.