Lesprom Network
- Visão geral
-
Pedidos
-
Vendas
-
Solicitações de compra
-
Análises
Preços de importação de Madeira de coníferas Compensado em Oceania
Nenhum resultado encontrado. Tente outra pesquisa.
Preço de importação de Madeira de coníferas Compensado em Oceania478.68 USD/m3-2.78%(-7.83%)Volume: 60.2K m3
| USD/MBF | Preço | Variação, % | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Futuros de Madeira serradaUSD/MBF | 549.50 | -0.72% | -4.10% | +2.04% | -3.09% | set 17 |
| Preços de importação Madeira serrada de coníferas | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 230.72 | +9.54% | +12.40% | -5.94% | jul 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 384.44 | +6.77% | +0.72% | +4.62% | jul 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| MENASLBUSD/m3 | 263.71 | -1.96% | +3.24% | -3.25% | jun 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| SEASLBUSD/m3 | 299.45 | +3.69% | -3.33% | -6.17% | jul 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 362.44 | +3.63% | +5.05% | +7.83% | jul 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | ago 2026 | ||||
| SASLBUSD/m3 | 257.82 | +0.87% | +1.65% | +1.28% | jul 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | -2.28% | +30.85% | +53.45% | abr 2026 |
| NAHLBUSD/m3 | 495.70 | -0.22% | -3.53% | -0.56% | jul 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 558.90 | +12.10% | +22.24% | +34.95% | jul 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| MENAHLBUSD/m3 | 388.78 | -3.96% | -16.99% | -10.85% | jun 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| SEAHLBUSD/m3 | 575.31 | -9.63% | -8.66% | -8.88% | jul 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 579.54 | +14.08% | -8.42% | -3.31% | jun 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | ago 2026 | ||||
| SAHLBUSD/m3 | 714.65 | -5.64% | +9.18% | -16.04% | jul 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.53% | abr 2026 |
| CNSLGUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.24 | -0.30% | -3.53% | +6.61% | jul 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 46.02 | -9.12% | -33.71% | -33.16% | jul 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 192.51 | -50.23% | +0.60% | +2.79% | jun 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | -16.40% | -15.51% | +30.67% | jun 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 115.04 | +4.69% | +7.98% | +2.14% | jul 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 138.99 | +2.20% | +14.12% | +20.24% | jul 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | jun 2026 | ||||
| KRSLGUSD/m3 | ago 2026 | ||||
| CNHLGUSD/m3 | jun 2026 | ||||
| EUHLGUSD/m3 | 114.85 | -1.46% | -9.16% | +6.32% | jul 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 89.26 | -20.86% | -16.42% | +24.76% | jul 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 416.14 | -11.37% | +7.94% | +53.78% | mai 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 441.42 | -12.13% | -18.07% | -2.94% | jun 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 302.22 | +27.06% | +61.60% | +79.87% | jul 2026 |
| CNTLGUSD/m3 | jun 2026 | ||||
| EUTLGUSD/m3 | 980.46 | +4.80% | +189.70% | +43.44% | jul 2026 |
| NATLBUSD/m3 | 1,417.36 | -16.77% | -5.05% | +8.14% | jul 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,152.62 | -5.59% | +3.37% | +9.13% | jul 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| MENATLBUSD/m3 | 852.86 | +124.70% | -18.11% | -18.71% | jun 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 609.00 | +8.48% | +10.59% | +8.52% | jul 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | -59.34% | -51.67% | -55.49% | mai 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 393.32 | -38.36% | -26.75% | -32.12% | ago 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| CNSSWUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| EUSSWUSD/m3 | 121.54 | +3.13% | -0.76% | +9.19% | jul 2026 |
| NASSWUSD/m3 | 48.68 | -17.81% | -28.27% | -19.17% | jul 2026 |
| SASSWUSD/m3 | 141.19 | +1.29% | +15.23% | +21.40% | jul 2026 |
| JPSSWUSD/m3 | jun 2026 | ||||
| KRSSWUSD/m3 | ago 2026 | ||||
| SEASSWUSD/m3 | 112.08 | +3.03% | +5.61% | +0.03% | jul 2026 |
| EUHSWUSD/m3 | 135.54 | +11.65% | -1.45% | +22.07% | jul 2026 |
| CNHSWUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| NAHSWUSD/m3 | 156.90 | +39.74% | +18.90% | +23.91% | mai 2026 |
| SEAHSWUSD/m3 | 505.25 | -11.64% | -18.23% | -4.53% | jun 2026 |
| SAHSWUSD/m3 | 391.76 | +27.78% | +85.46% | +77.76% | jul 2026 |
| CNTSWUSD/m3 | jun 2026 | ||||
| SATSWUSD/m3 | 322.21 | -4.09% | +4.89% | +0.33% | jul 2026 |
| EUTSWUSD/m3 | 980.46 | +4.80% | +189.70% | +43.44% | jul 2026 |
| EUSPWUSD/m3 | 99.39 | -7.03% | -0.91% | -3.92% | jul 2026 |
| SASPWUSD/m3 | 103.69 | -9.66% | +22.17% | -3.70% | jun 2026 |
| CNSPWUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| NASPWUSD/m3 | 86.32 | +43.16% | -8.64% | -58.51% | jun 2026 |
| MENASPWUSD/m3 | 191.90 | -41.05% | +0.86% | +0.46% | jun 2026 |
| KRSPWUSD/m3 | jun 2026 | ||||
| EUHPWUSD/m3 | 116.53 | -0.43% | +2.64% | +10.83% | jul 2026 |
| CNHPWUSD/m3 | mai 2026 | ||||
| SAHPWUSD/m3 | 130.65 | -4.75% | -4.67% | -1.36% | mai 2026 |
| SEAHPWUSD/m3 | 276.23 | +0.35% | +3.59% | -2.84% | jun 2026 |
| NAHPWUSD/m3 | 47.80 | -30.35% | -42.00% | -35.99% | jul 2026 |
| MENAHPWUSD/m3 | 224.10 | -21.47% | +10.04% | -1.12% | jul 2026 |
| JPSCBUSD/t | jul 2026 | ||||
| EUSCBUSD/t | 127.08 | +10.15% | +20.04% | +32.03% | mai 2026 |
| MENASCBUSD/t | 119.12 | -12.55% | +13.75% | -0.44% | jun 2026 |
| CNHCBUSD/t | jul 2026 | ||||
| JPHCBUSD/t | jul 2026 | ||||
| EUHCBUSD/t | 111.60 | +3.06% | +3.99% | +0.46% | mai 2026 |
| KRHCBUSD/t | mai 2026 | ||||
| TWHCBUSD/t | jun 2026 | ||||
| NASPLUSD/m3 | 399.66 | -0.20% | -5.61% | +1.13% | jul 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 440.54 | -13.72% | -4.03% | -10.19% | jul 2026 |
| JPSPLUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| KRSPLUSD/m3 | jun 2026 | ||||
| MENASPLUSD/m3 | 374.67 | -11.36% | +11.45% | +3.48% | jul 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 226.43 | -24.34% | -11.81% | -33.31% | jul 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 413.09 | -1.68% | +11.29% | +10.83% | jul 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 478.68 | -2.78% | -2.12% | -7.83% | jul 2026 |
| NAHPLUSD/m3 | 730.28 | +14.00% | +3.71% | +7.31% | jul 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 781.33 | -7.28% | -15.22% | -20.39% | jul 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| KRHPLUSD/m3 | jun 2026 | ||||
| MENAHPLUSD/m3 | 391.57 | -6.65% | +5.01% | +5.16% | jul 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 315.79 | -21.94% | -22.56% | -26.84% | jul 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 355.36 | +3.63% | +9.82% | -4.07% | mai 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 488.97 | +12.53% | -7.41% | +15.64% | jul 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 837.57 | +4.26% | +2.05% | +15.16% | jul 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| NATPLUSD/m3 | 644.52 | +2.12% | +1.69% | -0.47% | jul 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 771.78 | -9.96% | -20.98% | -20.71% | jul 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| KRTPLUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| MENATPLUSD/m3 | 462.25 | +2.16% | +4.44% | +5.07% | jun 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 424.00 | +8.50% | +3.63% | +0.16% | jul 2026 |
| China Habitação National Bureau of Statistics of China - Construction and Housing | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de preços de habitação nova (MoM)Index | 99.8 | +0.10% | +0.20% | +0.20% | ago 2026 |
| Índice de preços de habitação nova (YoY)Index | 97.7 | 0.00% | +0.10% | +1.24% | ago 2026 |
| Índice de preços de habitação nova (YTD)Index | 97.8 | 0.00% | +1.77% | +2.62% | ago 2026 |
| Índice de preços de habitação usada (MoM)Index | 99.9 | -0.10% | +1.22% | +1.11% | ago 2026 |
| Índice de preços de habitação usada (YoY)Index | 96.5 | +1.05% | +5.46% | -0.41% | ago 2026 |
| Índice de preços de habitação usada (YTD)Index | 93.4 | +0.54% | -3.31% | -4.40% | ago 2026 |
| Estoque de habitaçãoM m² | 400.83 | -1.17% | -0.38% | -0.36% | ago 2026 |
| Área em construção (todos os edifícios)M m² | 5,607.7 | +0.57% | -15.02% | -12.80% | ago 2026 |
| Inícios de construçãoM m² | 23.5 | -9.27% | -38.08% | -31.35% | ago 2026 |
| Vendas de habitaçãoM m² | 40.78 | -0.71% | -45.49% | -16.23% | ago 2026 |
| Investimento imobiliárioCNY mil M | 384.5 | -0.70% | +24.76% | -25.69% | ago 2026 |
| Inícios de construção (todos os edifícios)M m² | 31.94 | -7.71% | -39.88% | -30.49% | ago 2026 |
| Vendas de habitação (todos os edifícios)M m² | 48.59 | -0.45% | -48.30% | -15.41% | ago 2026 |
| Investimento imobiliário (todos os edifícios)CNY mil M | 497 | +0.71% | +18.42% | -26.14% | ago 2026 |
| Conclusões (todos os edifícios)M m² | 19.02 | -3.65% | -90.90% | -28.50% | ago 2026 |
| EUA Habitação U.S. Census Bureau - New Residential Construction | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Inícios de construçãomil unidades | 1,275 | -2.60% | -7.47% | -1.24% | ago 2026 |
| Licenças de construçãomil unidades | 1,394 | -2.72% | -5.94% | +3.49% | ago 2026 |
| Conclusõesmil unidades | 1,128 | -11.88% | -22.90% | -27.13% | ago 2026 |
| Fogos em construçãomil unidades | 1,271 | +0.32% | -0.78% | -3.20% | ago 2026 |
| Autorizados, não iniciadosmil unidades | 276.4 | -0.54% | +6.84% | +12.63% | ago 2026 |
| Inícios de construção: moradias unifamiliaresmil unidades | 918 | +7.62% | -2.96% | +5.15% | ago 2026 |
| Inícios de construção: habitações multifamiliares 5+mil unidades | 344 | -22.52% | -16.10% | -15.48% | ago 2026 |
| Licenças de construção: moradias unifamiliaresmil unidades | 878 | -1.79% | -1.57% | +1.27% | ago 2026 |
| Licenças de construção: habitações multifamiliares 5+mil unidades | 467 | -3.11% | -13.04% | +9.37% | ago 2026 |
| Conclusões: moradias unifamiliaresmil unidades | 816 | -10.43% | -16.14% | -22.95% | ago 2026 |
| Conclusões: habitações multifamiliares 5+mil unidades | 302 | -15.88% | -35.74% | -35.74% | ago 2026 |
| EUA Habitação U.S. Census Bureau - New Residential Sales | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendas de moradias unifamiliares novasmil unidades | 607 | -10.47% | -16.04% | -6.33% | jul 2026 |
| Vendas de moradias unifamiliares novas (mensal)mil unidades | 50 | -15.25% | -10.71% | -5.66% | jul 2026 |
| Estoque de moradias unifamiliares novasmil unidades | 488 | +1.88% | +2.31% | -1.61% | jul 2026 |
| Oferta de casas novas, mesesmonths | 9.6 | +12.94% | +21.52% | +4.35% | jul 2026 |
| Preço mediano de casas novasUSD | 393,800 | -2.31% | -8.23% | -0.88% | jul 2026 |
| EUA Habitação S&P Cotality Case-Shiller Home Price Indices | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice nacional de preços de casas Case-Shillerindex, Jan 2000 = 100 | 335.1 | +0.64% | +2.47% | +1.11% | mai 2026 |
| Índice de preços de casas Case-Shiller, 20 cidadesindex, Jan 2000 = 100 | 348.62 | +0.88% | +3.39% | +1.63% | mai 2026 |
| Índice de preços de casas Case-Shiller, 10 cidadesindex, Jan 2000 = 100 | 371.52 | +0.94% | +3.85% | +2.38% | mai 2026 |
| Canadá Habitação Statistics Canada / CMHC - Housing Starts and Building Permits | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Inícios de construçãomil unidades | 229.05 | -0.14% | -18.78% | -6.24% | ago 2026 |
| Inícios de construção (mensal)mil unidades | 17.69 | -6.07% | -14.60% | -2.32% | ago 2026 |
| Licenças de construçãomil unidades | 24.02 | -16.77% | +3.94% | -19.77% | jul 2026 |
| Building Permits (Value, SA)CAD bn | 12.19 | -17.34% | -4.61% | +0.93% | jul 2026 |
| Building Permits: Residential (Value, SA)CAD bn | 7.21 | -8.86% | -7.10% | -2.32% | jul 2026 |
| Building Permits: Single-Family (Value, SA)CAD bn | 2.54 | -6.25% | +2.23% | -4.79% | jul 2026 |
| Inícios de construção: moradias isoladas (mensal)mil unidades | 4.06 | +6.67% | +40.96% | +7.37% | ago 2026 |
| Inícios de construção: moradias geminadas (mensal)mil unidades | 1.04 | +16.03% | +34.42% | +26.07% | ago 2026 |
| Inícios de construção: casas em banda (mensal)mil unidades | 1.89 | -18.07% | +6.90% | -9.52% | ago 2026 |
| Inícios de construção: apartamentos (mensal)mil unidades | 10.7 | -9.50% | -30.03% | -6.26% | ago 2026 |
| Polônia Habitação Statistics Poland (GUS) DBW - Housing Construction Statistics | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Inícios de construçãomil unidades | 20.2 | +1.51% | +54.20% | +2.54% | jul 2026 |
| Licenças de construçãomil unidades | 27.1 | +7.54% | -4.24% | +1.12% | jul 2026 |
| Conclusõesmil unidades | 19.22 | +2.75% | -20.53% | +3.49% | jul 2026 |
| Alemanha Habitação Germany Destatis GENESIS - Building Permits for Dwellings (monthly) | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenças de construçãomil unidades | 22.49 | +3.93% | -1.93% | +1.87% | jul 2026 |
| Licenças de construção: moradias unifamiliaresmil unidades | 3.89 | -4.24% | +3.46% | -5.95% | jul 2026 |
| Licenças de construção: moradias bifamiliaresmil unidades | 1.21 | -20.55% | +10.24% | +12.29% | jul 2026 |
| França Habitação France SDES Sit@del2 - Dwellings Authorized and Started (monthly national estimates) | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenças de construção (corrigido de sazonalidade)mil unidades, corrigido de sazonalidade | 29.58 | -2.51% | -3.91% | -9.40% | jul 2026 |
| Inícios de construção (corrigido de sazonalidade)mil unidades, corrigido de sazonalidade | 27.68 | +8.94% | +4.71% | +27.73% | jul 2026 |
| Portugal Habitação Statistics Portugal INE - Licensed Dwellings in New Residential Construction (monthly) | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenças de construçãomil unidades | 3.57 | +3.96% | +48.83% | +6.22% | jul 2026 |
| Finlândia Habitação Statistics Finland StatFin - New Production of Buildings and Dwellings | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenças de construçãomil unidades | 1.88 | +23.73% | +82.06% | -18.46% | jun 2026 |
| Inícios de construçãomil unidades | 1.19 | -20.25% | -37.62% | -24.79% | jun 2026 |
| Conclusõesmil unidades | 1.83 | +6.09% | -26.14% | -24.34% | jun 2026 |
| Coreia do Sul Habitação Korea Ministry of Land, Infrastructure and Transport - Housing Construction Statistics | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenças de construçãomil unidades | 25.72 | +43.53% | -74.98% | +59.58% | jul 2026 |
| Inícios de construçãomil unidades | 20.38 | -13.79% | -68.26% | -4.78% | jul 2026 |
| Conclusõesmil unidades | 31.78 | +103.81% | +30.32% | +24.32% | jul 2026 |
| Japão Habitação Japan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism - New Housing Starts | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Inícios de construçãomil unidades | 773.92 | -1.59% | +2.36% | +8.51% | jul 2026 |
| Inícios de construção (mensal)mil unidades | 66.44 | +0.14% | +6.96% | +8.19% | jul 2026 |
| Austrália Habitação Australian Bureau of Statistics - Building Approvals | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprovações de construçãomil unidades | 18.9 | -0.62% | +25.21% | +4.15% | jul 2026 |
| Espanha Habitação Spain Mitma Boletín Estadístico - Dwellings Authorized (Visados de Obra Nueva, monthly) | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenças de construçãomil unidades | 13.61 | -12.59% | +1.93% | -0.71% | fev 2026 |
| Itália Habitação Italy ISTAT - Building Permits, Dwellings in New Residential Buildings (quarterly) | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenças de construção (trimestral)mil unidades, trimestral | 12.57 | -13.34% | - | -0.49% | jan 2026 |
| Suécia Habitação Statistics Sweden SCB - New Construction of Dwellings (quarterly) | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Inícios de construção (trimestral)mil unidades, trimestral | 7.41 | +9.42% | - | -2.65% | abr 2026 |
| Licenças de construção (trimestral)mil unidades, trimestral | 8.14 | -14.76% | - | -23.01% | abr 2026 |
| Conclusões (trimestral)mil unidades, trimestral | 6.76 | +39.12% | - | -13.64% | abr 2026 |
| Reino Unido Habitação UK Ministry of Housing, Communities and Local Government - House Building (England) | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Inícios de construção (Inglaterra, trimestral)mil unidades, trimestral | 34.47 | +7.25% | - | +17.97% | jan 2026 |
| Conclusões (Inglaterra, trimestral)mil unidades, trimestral | 33.63 | -19.08% | - | +3.29% | jan 2026 |
| Rússia Habitação Rosstat/EMISS - Housing Commissioned (operational data) | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Conclusões (área)M m² | 7.45 | -5.26% | -55.08% | -6.06% | ago 2026 |
| Conclusões: apartamentos (área)M m² | 2.55 | -15.36% | -79.27% | -6.65% | ago 2026 |
| Conclusões: casas de autoconstrução (área)M m² | 4.81 | +1.41% | +18.07% | -5.83% | ago 2026 |
| N. Zelândia Habitação Stats NZ - Building Consents Issued | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Autorizações de construçãomil unidades | 3.58 | +3.11% | +14.42% | +10.06% | jul 2026 |
| Brasil Habitação Abrainc-Fipe - Brazilian Residential Market Indicators | Preço | MoM | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Lançamentosmil unidades | 12.9 | +2.35% | +0.28% | -19.86% | mai 2026 |
| Entregasmil unidades | 6.43 | -20.10% | -52.32% | +23.77% | mai 2026 |
Usamos cookies
Nosso site usa cookies para tornar sua navegação melhor e mais personalizada. Ao usar nosso site, você concorda com o uso de cookies. Você pode ler nossa Política de Cookies e nossa Política de Privacidade.