Lesprom Network
- Обзор
-
Заказы
-
Продажи
-
Закупки
-
Analytics
Lesprom Analytics — комплексная аналитика рынков продукции из древесины: торговые потоки по породам и продукции, цены, объёмы и направления поставок, потребление через домостроение, производство, цены производителей и отраслевые индексы
| Импортные цены на хвойные пиломатериалы | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 223.01 | 6.24 | -2.72% | +5.14% | +7.81% | +4.75% | сен 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 372.96 | 4.84 | +1.32% | +1.07% | -1.60% | +1.57% | июл 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | сен 2026 | ||||||
| MENASLBUSD/m3 | 238.11 | 33.77 | -12.42% | -12.23% | -6.59% | -11.71% | авг 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | сен 2026 | ||||||
| SEASLBUSD/m3 | 276.51 | 3.77 | -1.35% | -1.20% | -13.14% | -6.51% | сен 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 342.17 | 18.19 | -5.05% | -3.04% | -1.74% | -3.09% | сен 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | сен 2026 | ||||||
| SASLBUSD/m3 | 273.59 | 15.15 | +5.86% | -0.06% | +7.86% | +10.25% | авг 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | 17.26 | -2.28% | +30.85% | +30.85% | +53.45% | апр 2026 |
| Импортные цены на лиственные пиломатериалы | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 537.21 | 4.53 | -0.84% | +1.88% | -2.61% | +2.28% | сен 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 433.69 | 27.51 | -5.97% | -6.83% | -5.32% | +6.10% | июл 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | сен 2026 | ||||||
| MENAHLBUSD/m3 | 405.95 | 28.80 | +7.64% | +19.73% | -11.11% | +1.56% | июл 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | сен 2026 | ||||||
| SEAHLBUSD/m3 | 532.30 | 68.39 | -11.39% | +20.14% | -10.29% | -14.30% | июл 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 606.26 | 26.43 | +4.56% | +6.21% | +11.38% | -2.68% | сен 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | авг 2026 | ||||||
| SAHLBUSD/m3 | 769.32 | 34.12 | +4.64% | +18.72% | +24.65% | +12.25% | авг 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1 680.20 | 109.46 | +6.97% | +30.04% | +30.04% | +56.51% | апр 2026 |
| Импортные цены на тропические пиломатериалы | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1 659.96 | 64.17 | +4.02% | -2.52% | +11.10% | +4.46% | сен 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 568.83 | 572.15 | -50.15% | -52.62% | -49.04% | -46.37% | июл 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | сен 2026 | ||||||
| MENATLBUSD/m3 | 212.85 | 407.97 | -65.71% | -25.54% | -66.48% | -73.72% | авг 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 213.36 | 279.78 | -56.73% | -60.22% | -56.70% | -64.96% | сен 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 426.44 | 12.25 | +2.96% | +120.69% | +6.80% | +13.83% | авг 2026 |
| Импортные цены на хвойные бревна | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | сен 2026 | ||||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.22 | 0.41 | +0.35% | +1.21% | -3.57% | +6.57% | июл 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 64.86 | 6.31 | +10.78% | +12.86% | -5.11% | -3.20% | сен 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 189.01 | 4.05 | -2.10% | -47.55% | -2.17% | +0.30% | июл 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 225.61 | 21.18 | +10.36% | -3.77% | -16.96% | +40.49% | сен 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 114.38 | 0.66 | +0.58% | +3.92% | +6.94% | -3.43% | сен 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 136.13 | 2.86 | -2.06% | +10.48% | +11.78% | +17.41% | авг 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | сен 2026 | ||||||
| KRSLGUSD/m3 | сен 2026 |
| Импортные цены на лиственные бревна | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | июл 2026 | ||||||
| EUHLGUSD/m3 | 107.81 | 9.43 | -8.04% | -22.33% | -14.57% | -0.12% | июл 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 103.37 | 4.32 | +4.36% | -8.65% | -2.91% | +23.04% | сен 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 264.36 | 38.40 | +16.99% | -34.81% | -19.14% | +46.80% | июл 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 441.62 | 60.48 | -12.05% | -0.52% | -17.97% | -2.80% | июн 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 289.29 | 12.86 | -4.26% | +32.26% | +54.68% | +55.29% | авг 2026 |
| Импортные цены на хвойная фанера | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASPLUSD/m3 | 380.49 | 30.47 | -7.41% | -4.90% | -8.20% | -4.22% | сен 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 499.67 | 21.12 | -4.06% | +2.13% | +7.26% | +0.78% | июл 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 379.36 | 180.46 | +90.73% | -13.20% | +12.98% | +10.09% | авг 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 312.83 | 75.06 | +31.57% | +10.42% | +18.81% | -11.75% | сен 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 418.72 | 2.39 | -0.57% | +6.71% | +12.03% | +11.70% | июл 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 489.73 | 14.15 | +2.97% | -0.53% | +0.14% | -2.41% | сен 2026 |
| Импортные цены на лиственная фанера | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHPLUSD/m3 | 785.61 | 75.59 | +10.65% | +29.11% | +18.13% | +15.95% | сен 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 818.99 | 21.13 | -2.52% | -2.37% | -10.87% | -16.50% | июл 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | авг 2026 | ||||||
| KRHPLUSD/m3 | сен 2026 | ||||||
| MENAHPLUSD/m3 | 373.56 | 10.05 | -2.62% | -11.31% | +3.69% | +6.31% | авг 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 380.99 | 18.32 | -4.59% | +3.19% | -0.96% | -2.74% | сен 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 373.70 | 19.14 | -4.87% | +3.43% | +14.30% | +0.05% | сен 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 518.21 | 29.25 | +5.98% | -13.15% | -1.88% | +61.79% | авг 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 856.04 | 68.84 | +8.75% | +6.56% | +4.30% | +2.92% | сен 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | июл 2026 |
| Импортные цены на тропическая фанера | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATPLUSD/m3 | 656.56 | 30.05 | -4.38% | +3.99% | +3.59% | +0.53% | сен 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 803.83 | 59.40 | -6.88% | -11.81% | -16.96% | -17.50% | июл 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | авг 2026 | ||||||
| KRTPLUSD/m3 | сен 2026 | ||||||
| MENATPLUSD/m3 | 422.66 | 78.91 | -15.73% | -14.17% | -3.45% | -6.68% | мар 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 381.55 | 45.72 | +13.61% | +20.73% | +6.23% | +16.72% | июл 2026 |
Изменение MoM, %-0-
Изменение MoM, %
Мы используем cookie
Наш вебсайт использует файлы , чтобы сделать ваш просмотр сайта более удобным и персонифицированным. Используя наш сайт, вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Вы можете ознакомиться с нашей Политикой сookie и Политикой конфиденциальности.
Вы можете ознакомиться с нашей Политикой сookie и Политикой конфиденциальности.