Lesprom Network
- Обзор
-
Заказы
-
Продажи
-
Закупки
-
Analytics
Южная Азия: цены импорта тропических пиломатериалов
Ничего не найдено. Попробуйте изменить запрос.
Южная Азия: цена импорта тропических пиломатериалов426.44 USD/m3+2.96%(+13.83%)Объем: 40.9K m3
| Импортные цены на хвойные пиломатериалы | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 229.44 | -0.93% | +10.92% | +1.25% | авг 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 373.74 | +0.21% | -1.39% | -0.50% | авг 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | сен 2026 | ||||
| MENASLBUSD/m3 | 271.88 | +4.01% | +6.66% | +0.12% | июл 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | авг 2026 | ||||
| SEASLBUSD/m3 | 293.40 | +4.84% | -7.84% | -5.19% | июл 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 360.24 | +2.08% | +3.45% | +5.61% | июл 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | сен 2026 | ||||
| SASLBUSD/m3 | 273.59 | +5.86% | +7.86% | +10.25% | авг 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | -2.28% | +30.85% | +53.45% | апр 2026 |
| Импортные цены на лиственные пиломатериалы | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 541.74 | +2.35% | -1.79% | +2.35% | авг 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 619.62 | +42.87% | +35.27% | +57.47% | авг 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | сен 2026 | ||||
| MENAHLBUSD/m3 | 405.95 | +7.64% | -11.11% | +1.56% | июл 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | авг 2026 | ||||
| SEAHLBUSD/m3 | 532.30 | -11.39% | -10.29% | -14.30% | июл 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 579.83 | +14.88% | +6.52% | +9.70% | авг 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | авг 2026 | ||||
| SAHLBUSD/m3 | 769.32 | +4.64% | +24.65% | +12.25% | авг 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1 680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.51% | апр 2026 |
| Импортные цены на тропические пиломатериалы | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1 595.79 | +12.59% | +6.81% | +0.46% | авг 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1 162.03 | +104.28% | +4.10% | +11.09% | авг 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | сен 2026 | ||||
| MENATLBUSD/m3 | 620.82 | -20.29% | -2.22% | -33.40% | июл 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 493.14 | -1.52% | +0.07% | +12.38% | авг 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 426.44 | +2.96% | +6.80% | +13.83% | авг 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 429.73 | -5.68% | -20.32% | -15.86% | сен 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | авг 2026 |
| Китай: жилье | Млн м² | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Индекс цен на новое жилье, м/мИндекс | 99.8 | 0.00% | +0.20% | -0.40% | сен 2026 |
| Индекс цен на новое жилье, г/гИндекс | 97.3 | -0.41% | -0.31% | -0.10% | сен 2026 |
| Индекс цен на новое жилье, с начала годаИндекс | 97.7 | -0.10% | +1.66% | +2.30% | сен 2026 |
| Индекс цен на вторичное жилье, м/мИндекс | 100.1 | +0.20% | +1.42% | +1.01% | сен 2026 |
| Индекс цен на вторичное жилье, г/гИндекс | 97.5 | +1.04% | +6.56% | +0.21% | сен 2026 |
| Индекс цен на вторичное жилье, с начала годаИндекс | 93.8 | +0.43% | -2.90% | -3.99% | сен 2026 |
| Запасы жилья | 396.97 | -0.96% | -1.34% | -0.60% | сен 2026 |
| Незавершенное строительство, все здания | 5 652.21 | +0.79% | -14.35% | -12.85% | сен 2026 |
| Старты строительства | 29.34 | +24.85% | -22.69% | -26.08% | сен 2026 |
| Продажи жилья | 54.93 | +34.70% | -26.57% | -21.27% | сен 2026 |
| Инвестиции в недвижимостьмлрд юаней | 410.8 | +6.84% | +33.29% | -27.47% | сен 2026 |
| Старты строительства, все здания | 41.37 | +29.52% | -22.13% | -26.10% | сен 2026 |
| Продажи, все здания | 66.03 | +35.89% | -29.75% | -22.60% | сен 2026 |
| Инвестиции в недвижимость, все зданиямлрд юаней | 538.5 | +8.35% | +28.31% | -27.20% | сен 2026 |
| Ввод в эксплуатацию, все здания | 21.74 | +14.30% | -89.60% | -36.71% | сен 2026 |
| США: жилье | Тыс. единиц | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Старты строительства, годовой темп | 1 221 | -5.20% | -11.39% | -7.43% | сен 2026 |
| Разрешения на строительство, годовой темп | 1 400 | -0.21% | -5.53% | -3.05% | сен 2026 |
| Ввод в эксплуатацию, годовой темп | 1 192 | +2.23% | -18.52% | -14.00% | сен 2026 |
| Строящееся жилье | 1 280 | 0.00% | -0.08% | -3.25% | сен 2026 |
| Разрешено, не начато | 276 | +0.36% | +6.69% | +10.75% | сен 2026 |
| Старты: односемейные, годовой темп | 859 | -4.56% | -9.20% | +2.63% | сен 2026 |
| Старты: многоквартирные 5+, годовой темп | 349 | -7.18% | -14.88% | -25.90% | сен 2026 |
| Разрешения: односемейные, годовой темп | 845 | -3.98% | -5.27% | -4.84% | сен 2026 |
| Разрешения: многоквартирные 5+, годовой темп | 503 | +5.89% | -6.33% | +1.00% | сен 2026 |
| Ввод: односемейные, годовой темп | 840 | -2.44% | -13.67% | -11.02% | сен 2026 |
| Ввод: многоквартирные 5+, годовой темп | 339 | +14.92% | -27.87% | -20.42% | сен 2026 |
| США: жилье | Тыс. единиц | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Продажи новых односемейных домов, годовой темп | 684 | +6.38% | -5.39% | -2.01% | авг 2026 |
| Продажи новых односемейных домов, за месяц | 57 | +7.55% | +1.79% | 0.00% | авг 2026 |
| Новые односемейные дома в продаже | 483 | 0.00% | +1.26% | -2.03% | авг 2026 |
| Запас новых домов, месяцевмес. | 8.5 | -5.56% | +7.59% | 0.00% | авг 2026 |
| Медианная цена нового домаUSD | 393 700 | +0.38% | -8.25% | -5.79% | авг 2026 |
| США: жилье | Индекс | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Индекс цен на жилье Case-Shiller, национальный | 337.31 | +0.12% | +3.14% | +1.93% | июл 2026 |
| Индекс цен на жилье Case-Shiller, 20 городов | 350.36 | -0.01% | +3.90% | +2.47% | июл 2026 |
| Индекс цен на жилье Case-Shiller, 10 городов | 373.86 | +0.03% | +4.50% | +3.39% | июл 2026 |
| США: жилье | % | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Ставка по 30-летней ипотеке, % | 7.32 | +0,37 п.п. | +1,17 п.п. | +1,05 п.п. | 22 окт |
| Ставка по 15-летней ипотеке, % | 6.68 | +0,42 п.п. | +1,24 п.п. | +1,16 п.п. | 22 окт |
| Канада: жилье | Тыс. единиц | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Старты строительства, годовой темп | 248.9 | +2.75% | -11.75% | -11.32% | сен 2026 |
| Старты строительства, за месяц | 19.98 | +8.83% | -3.53% | -10.69% | сен 2026 |
| Разрешения на строительство | 24.71 | +5.26% | +6.89% | +13.46% | авг 2026 |
| Разрешения на строительство: стоимость, сез. скорр.млрд CAD | 13.57 | +8.76% | +6.19% | +15.80% | авг 2026 |
| Разрешения: жилые, стоимость, сез. скорр.млрд CAD | 8.47 | +15.29% | +9.12% | +17.88% | авг 2026 |
| Разрешения: односемейные, стоимость, сез. скорр.млрд CAD | 2.63 | -0.03% | +5.68% | +2.22% | авг 2026 |
| Инвестиции в строительство зданий, сез. скорр.млрд CAD | 23.54 | +0.11% | +2.34% | +7.94% | авг 2026 |
| Инвестиции в строительство: жилые, сез. скорр.млрд CAD | 16.12 | -0.28% | +0.61% | +7.85% | авг 2026 |
| Инвестиции в строительство: односемейные, сез. скорр.млрд CAD | 7.62 | -1.27% | +6.84% | +8.64% | авг 2026 |
| Старты: односемейные, за месяц | 3.67 | -10.54% | +27.23% | -6.02% | сен 2026 |
| Старты: спаренные, за месяц | 0.99 | -7.22% | +28.44% | +3.56% | сен 2026 |
| Старты: таунхаусы, за месяц | 2.34 | +15.34% | +32.17% | +25.16% | сен 2026 |
| Старты: многоквартирные, за месяц | 12.99 | +16.28% | -15.07% | -17.00% | сен 2026 |
| Канада: жилье | Индекс | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Индекс цен на новое жилье | 120.2 | -0.17% | -1.48% | -2.04% | сен 2026 |
| Индекс цен на новое жилье, только дом | 121.4 | -0.16% | -1.94% | -2.57% | сен 2026 |
| Индекс цен на новое жилье, только земля | 116.3 | -0.09% | -0.68% | -0.85% | сен 2026 |
| Индекс цен на новое жилье, Торонто | 105 | -0.94% | -3.93% | -4.89% | сен 2026 |
| Индекс цен на новое жилье, Ванкувер | 123.4 | +0.65% | -1.59% | -2.14% | сен 2026 |
| Индекс цен на новое жилье, Калгари | 129.7 | -0.23% | -0.46% | 0.00% | сен 2026 |
| Индекс цен на новое жилье, Монреаль | 159.5 | 0.00% | +0.69% | +1.21% | сен 2026 |
| Индекс цен на новое жилье, Оттава | 162.3 | +0.74% | +1.18% | +1.00% | сен 2026 |
| Индекс цен на новое жилье, Эдмонтон | 105.7 | +0.19% | +0.67% | -0.84% | сен 2026 |
| Индекс цен на новое жилье, Виннипег | 148.6 | 0.00% | +2.20% | +2.13% | сен 2026 |
| Польша: жилье | Тыс. единиц | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Старты строительства | 20.1 | +7.49% | +53.44% | +2.55% | сен 2026 |
| Разрешения на строительство | 22.7 | +8.61% | -19.79% | -5.81% | сен 2026 |
| Ввод в эксплуатацию | 17 | -6.32% | -29.71% | -6.52% | сен 2026 |
| Германия: жилье | Тыс. единиц | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрешения на строительство | 20.64 | -8.23% | -9.99% | +6.79% | авг 2026 |
| Разрешения: односемейные | 3.67 | -5.48% | -2.21% | -4.70% | авг 2026 |
| Разрешения: двухквартирные | 1.11 | -7.63% | +1.83% | +0.18% | авг 2026 |
| Франция: жилье | Тыс. единиц | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрешения на строительство, сез. скорр. | 29.75 | -1.08% | -3.64% | -1.38% | авг 2026 |
| Старты строительства, сез. скорр. | 27.66 | +4.09% | +5.35% | +51.76% | авг 2026 |
| Португалия: жилье | Тыс. единиц | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрешения на строительство | 3.06 | -16.51% | +27.56% | -2.89% | авг 2026 |
| Финляндия: жилье | Тыс. единиц | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрешения на строительство | 0.9 | +25.94% | -12.58% | -8.79% | авг 2026 |
| Старты строительства | 1.88 | +140.38% | -2.85% | +18.97% | авг 2026 |
| Ввод в эксплуатацию | 1.97 | +183.48% | -20.28% | +54.87% | авг 2026 |
| Юж. Корея: жилье | Тыс. единиц | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрешения на строительство | 21.61 | -15.98% | -78.98% | +25.80% | авг 2026 |
| Старты строительства | 18.01 | -11.61% | -71.95% | +10.48% | авг 2026 |
| Ввод в эксплуатацию | 15.15 | -52.32% | -37.86% | -24.31% | авг 2026 |
| Япония: жилье | Тыс. единиц | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Старты строительства, годовой темп | 753.11 | -2.69% | -0.39% | +5.32% | авг 2026 |
| Старты строительства, за месяц | 63.97 | -3.71% | +2.99% | +6.14% | авг 2026 |
| Старты строительства: деревянные, за месяц | 39.39 | -0.39% | +4.94% | +6.33% | авг 2026 |
| Старты строительства: не деревянные, за месяц | 24.58 | -8.59% | +0.01% | +5.82% | авг 2026 |
| Доля деревянных в стартах строительства, % | 61.60 | +2,10 п.п. | +1,20 п.п. | +0,10 п.п. | авг 2026 |
| Австралия: жилье | Тыс. единиц | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрешения на строительство | 16.91 | -11.86% | +12.04% | +10.35% | авг 2026 |
| Испания: жилье | Тыс. единиц | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрешения на строительство | 16.44 | +25.71% | +23.11% | +19.85% | май 2026 |
| Италия: жилье | Тыс. единиц | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрешения на строительство, за квартал | 13.67 | +7.24% | - | +8.02% | II кв. 2026 |
| Швеция: жилье | Тыс. единиц | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Старты строительства, за квартал | 7.41 | +9.42% | - | -2.65% | II кв. 2026 |
| Разрешения на строительство, за квартал | 8.14 | -14.76% | - | -23.01% | II кв. 2026 |
| Ввод в эксплуатацию, за квартал | 6.76 | +39.12% | - | -13.64% | II кв. 2026 |
| Великобритания: жилье | Тыс. единиц | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Старты строительства, Англия, за квартал | 38.51 | +11.82% | - | +20.72% | II кв. 2026 |
| Ввод в эксплуатацию, Англия, за квартал | 37.53 | +11.17% | - | +1.41% | II кв. 2026 |
| Россия: жилье | Млн м² | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Ввод жилья | 8.24 | +10.60% | -50.32% | -8.75% | сен 2026 |
| Ввод жилья: многоквартирные дома | 2.85 | +11.68% | -76.85% | -26.66% | сен 2026 |
| Ввод жилья: ИЖС | 5.27 | +9.66% | +29.47% | +4.05% | сен 2026 |
| Н. Зеландия: жилье | Тыс. единиц | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрешения на строительство | 3.44 | -3.88% | +9.97% | +11.69% | авг 2026 |
| Бразилия: жилье | Тыс. единиц | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Запуски проектов | 20.72 | +60.59% | +61.04% | -3.42% | июн 2026 |
| Сдача жилья | 6.69 | -1.17% | -50.40% | -15.70% | июн 2026 |
| Россия: индексы цен производителей | Индекс | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Промышленность | 173.1 | +0.86% | +7.85% | +6.53% | авг 2026 |
| Обрабатывающие производства | 169.2 | +0.91% | +7.57% | +7.61% | авг 2026 |
| Обработка древесины | 148.4 | +0.84% | +2.80% | +1.37% | авг 2026 |
| Лесоводство и лесозаготовки | 150.9 | -0.04% | +0.87% | +1.20% | авг 2026 |
| Бумага и бумажные изделия | 141.9 | -0.03% | -0.77% | +0.45% | авг 2026 |
| Неметаллическая минеральная продукция | 171.0 | +0.79% | +2.39% | +1.22% | авг 2026 |
| Мебель | 210.3 | +5.53% | +0.79% | -2.56% | авг 2026 |
| Россия: цены производителей | RUB/м³ | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Круглый лес хвойный | 3 315.5 | -1.41% | +12.28% | +3.47% | сен 2026 |
| Пиловочник хвойный | 4 096.7 | +1.50% | +5.76% | +2.74% | авг 2026 |
| Баланс хвойный | 1 722.8 | -6.32% | +0.87% | -2.93% | сен 2026 |
| Рудничная стойка хвойная | 3 017.4 | - | - | - | июл 2025 |
| Строительные бревна хвойные | 3 743.0 | +1.39% | -0.35% | +8.59% | сен 2026 |
| Хлысты хвойные | 1 310.7 | +16.19% | -1.52% | +17.63% | сен 2026 |
| Круглый лес лиственный | 2 282.5 | -7.95% | +18.23% | +14.26% | сен 2026 |
| Пиловочник лиственный | 3 413.7 | +3.13% | +4.92% | -14.05% | сен 2026 |
| Фанерный кряж лиственный | 4 545.5 | -5.62% | +0.87% | +1.97% | сен 2026 |
| Баланс лиственный | 1 638.4 | -6.74% | +1.13% | +3.56% | сен 2026 |
| Строительные бревна лиственные | 3 196.1 | - | - | - | авг 2026 |
| Хлысты лиственные | 759.4 | +1.43% | +11.13% | +7.20% | сен 2026 |
| Древесина топливная | 1 418.5 | -4.88% | +15.76% | +10.60% | сен 2026 |
| Пиломатериалы хвойные | 16 216.8 | +1.74% | -6.16% | -1.66% | сен 2026 |
| Пиломатериалы лиственные | 16 663.3 | +2.26% | +1.61% | +19.80% | сен 2026 |
| Щепа технологическая | 2 065.2 | -0.23% | +8.79% | +15.12% | сен 2026 |
| Шпалы деревянныеRUB/шт. | 3 565.7 | +0.75% | +3.37% | +7.93% | сен 2026 |
| Фанера | 33 699.5 | +2.28% | +6.25% | +2.35% | сен 2026 |
| ДСП | 17 720.5 | +0.70% | -0.86% | -3.46% | сен 2026 |
| ДВПRUB/м² | 230.7 | -0.65% | +20.72% | +21.50% | сен 2026 |
| Шпон | 12 780.6 | +25.88% | -14.05% | +23.93% | сен 2026 |
| Паркет щитовойRUB/м² | 2 574.4 | -1.90% | +14.03% | -3.18% | сен 2026 |
| Поддоны деревянныеRUB/шт. | 688.5 | +1.11% | -5.14% | -7.17% | сен 2026 |
| Комплекты ящиков | 9 143.5 | -21.35% | - | - | дек 2025 |
| Гранулы топливныеRUB/т | 5 877.1 | -4.03% | +1.56% | +3.58% | сен 2026 |
| Брикеты топливныеRUB/т | 7 251.4 | +9.25% | +28.95% | +58.58% | сен 2026 |
| Германия: индексы цен производителей | Индекс | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| All Industry | 133.7 | +1.91% | +6.87% | +6.70% | сен 2026 |
| Wood Total | 121.8 | +0.41% | +4.91% | +7.12% | авг 2026 |
| Wood Products | 122.0 | +0.16% | +5.08% | +7.11% | сен 2026 |
| Sawmilling | 111.6 | -0.18% | +4.40% | +8.24% | авг 2026 |
| Panels & Parquet | 125.7 | +0.64% | +5.10% | +6.80% | авг 2026 |
| Furniture | 125.9 | +0.08% | +2.11% | +2.27% | авг 2026 |
| Fibreboard | 123.9 | -0.64% | +5.00% | +4.82% | сен 2026 |
| Furniture | 126.1 | +0.16% | +2.27% | +2.35% | сен 2026 |
| Hardwood Lumber | 130.0 | 0.00% | +1.80% | +1.96% | сен 2026 |
| Oriented Strand Board | 90.00 | -2.28% | +3.45% | +6.76% | сен 2026 |
| Pallets | 104.1 | +0.29% | +7.99% | +9.12% | сен 2026 |
| Paper and Paperboard | 123.7 | +0.41% | +2.66% | +1.56% | сен 2026 |
| Particleboard | 128.9 | -0.08% | +9.05% | +9.98% | сен 2026 |
| Wood Pellets and Briquettes | 199.5 | +5.95% | +12.02% | +38.54% | сен 2026 |
| Prefabricated Wooden Buildings | 129.6 | -0.08% | +4.01% | +4.43% | сен 2026 |
| Sawn and Planed Wood | 111.5 | -0.09% | +4.30% | +8.04% | сен 2026 |
| Softwood Lumber | 100.4 | -0.79% | +2.76% | +6.02% | сен 2026 |
| Wood Chips | 278.6 | +4.46% | +15.31% | +29.22% | сен 2026 |
| Wood-Based Panels | 122.2 | -0.57% | +5.98% | +6.45% | сен 2026 |
| Германия: цены на круглый лес (Destatis) | Индекс | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Круглый лес | 130.3 | +0.77% | +7.42% | +12.91% | авг 2026 |
| Пиловочник, Сосна | 111.7 | +2.01% | +5.38% | +18.45% | авг 2026 |
| Пиловочник, Ель | 130.6 | -0.31% | +8.92% | +17.87% | авг 2026 |
| Пиловочник, Дугласия | 91.40 | -1.30% | +4.70% | +8.42% | авг 2026 |
| Пиловочник, Дуб | 130.5 | -2.90% | +0.08% | +7.50% | авг 2026 |
| Пиловочник, Бук | 119.8 | +5.00% | -5.30% | -10.06% | авг 2026 |
| Балансы, Сосна | 131.4 | +2.10% | +9.41% | +17.43% | авг 2026 |
| Балансы, Ель | 135.6 | +5.85% | +11.70% | +23.84% | авг 2026 |
| Балансы, Дугласия | 97.40 | +1.56% | +15.68% | +20.10% | авг 2026 |
| Балансы, Дуб | 98.00 | +3.59% | +3.81% | -1.01% | авг 2026 |
| Балансы, Бук | 118.4 | -2.31% | -3.74% | -6.99% | авг 2026 |
| Пиловочник | 131.5 | +0.46% | +8.14% | +14.75% | авг 2026 |
| Балансы | 124.7 | +1.88% | +5.41% | +9.29% | авг 2026 |
| Дрова | 142.0 | 0.00% | +4.18% | +4.95% | авг 2026 |
| Энергетическая древесина | 116.2 | +4.59% | +9.83% | +1.57% | авг 2026 |
| США: индексы цен производителей | Индекс | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Final Demand | 159.6 | +1.11% | +5.86% | +6.34% | сен 2026 |
| Plywood | 303.7 | +1.78% | +12.75% | +12.63% | сен 2026 |
| Softwood Lumber | 288.6 | -2.02% | +15.36% | +14.15% | сен 2026 |
| Hardwood Lumber | 285.1 | -0.45% | +0.47% | +1.33% | сен 2026 |
| Softwood Veneer and Plywood | 342.2 | +2.73% | +17.51% | +15.85% | сен 2026 |
| Hardwood Flooring | 277.1 | -0.07% | +3.14% | +2.52% | сен 2026 |
| Hardwood Lumber, not Edge Worked | 107.9 | -0.82% | -0.32% | +1.28% | сен 2026 |
| Hardwood Plywood | 177.6 | +0.64% | +7.41% | +8.90% | сен 2026 |
| Канада: индексы цен производителей | Индекс | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Industrial | 150.7 | +1.96% | +12.88% | +14.51% | сен 2026 |
| Hardwood Lumber | 161.9 | -2.29% | +10.14% | +7.93% | сен 2026 |
| Wood Buildings | 117.3 | -0.76% | -0.76% | -0.76% | сен 2026 |
| Softwood Lumber | 139.3 | -4.13% | +15.12% | +11.53% | сен 2026 |
| Spf Lumber | 137.8 | -4.31% | +15.99% | +11.22% | сен 2026 |
| Plywood | 154.3 | +3.28% | +7.53% | +11.01% | сен 2026 |
| Wood Cabinets | 145.3 | +0.21% | +12.55% | +15.32% | сен 2026 |
| Wood Chips | 124.7 | +0.40% | -1.89% | -3.63% | сен 2026 |
| Китай: индексы цен производителей | % y/y | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Industrial | 5.00 | +1,20 п.п. | +6,90 п.п. | +7,30 п.п. | сен 2026 |
| Engineered Board | -1.80 | 0,00 п.п. | +3,30 п.п. | +3,20 п.п. | сен 2026 |
| Wood Processing | -1.70 | -0,20 п.п. | +1,70 п.п. | +1,60 п.п. | сен 2026 |
| Building Materials | -3.10 | +0,70 п.п. | +4,40 п.п. | +2,30 п.п. | сен 2026 |
| Wood Processing Detail | -2.20 | -0,30 п.п. | +0,40 п.п. | -0,20 п.п. | сен 2026 |
| Wooden Furniture | -0.50 | -0,40 п.п. | -0,70 п.п. | -0,50 п.п. | сен 2026 |
| Non-Metallic Minerals | -2.50 | +0,70 п.п. | +4,30 п.п. | +2,50 п.п. | сен 2026 |
| Wood Products | -1.70 | -0,60 п.п. | -1,20 п.п. | -1,40 п.п. | сен 2026 |
| Furniture | -0.40 | +0,10 п.п. | -0,30 п.п. | -0,20 п.п. | сен 2026 |
| Forestry | -1.30 | -0,20 п.п. | +0,90 п.п. | +0,90 п.п. | сен 2026 |
| Австрия: индексы цен производителей | Индекс | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 121.3 | +0.58% | +4.75% | +6.59% | авг 2026 |
| Furniture | 119.7 | 0.00% | +2.05% | +1.96% | авг 2026 |
| Чехия: индексы цен производителей | Индекс | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 119.3 | +0.51% | +7.67% | +11.18% | авг 2026 |
| Sawmilling | 121.0 | +0.25% | +7.65% | +14.26% | авг 2026 |
| Panels & Parquet | 119.0 | +0.59% | +7.69% | +9.17% | авг 2026 |
| Furniture | 127.1 | 0.00% | +2.25% | +2.42% | авг 2026 |
| Испания: индексы цен производителей | Индекс | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 123.6 | +0.08% | +1.73% | +1.81% | авг 2026 |
| Sawmilling | 130.0 | +0.31% | +1.48% | +1.72% | авг 2026 |
| Panels & Parquet | 122.3 | -0.08% | +1.75% | +1.66% | авг 2026 |
| Furniture | 119.1 | +0.25% | +4.20% | +4.29% | авг 2026 |
| ЕС: индексы цен производителей | Индекс | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 121.3 | +0.08% | +3.68% | +4.75% | авг 2026 |
| Sawmilling | 117.4 | -0.51% | +2.62% | +4.63% | авг 2026 |
| Panels & Parquet | 122.7 | +0.25% | +3.90% | +4.69% | авг 2026 |
| Furniture | 123.8 | +0.16% | +2.65% | +3.00% | авг 2026 |
| Финляндия: индексы цен производителей | Индекс | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 112.9 | +0.62% | +2.08% | +1.53% | авг 2026 |
| Sawmilling | 96.40 | +0.10% | +1.05% | -0.52% | авг 2026 |
| Panels & Parquet | 121.5 | +1.00% | +2.88% | +2.97% | авг 2026 |
| Furniture | 131.1 | +0.15% | +4.71% | +4.80% | авг 2026 |
| Франция: индексы цен производителей | Индекс | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 124.1 | +0.24% | +3.85% | +5.53% | авг 2026 |
| Sawmilling | 115.9 | 0.00% | +1.85% | +2.66% | авг 2026 |
| Panels & Parquet | 128.7 | +0.39% | +4.98% | +7.07% | авг 2026 |
| Furniture | 122.2 | +0.16% | +2.35% | +2.78% | авг 2026 |
| Венгрия: индексы цен производителей | Индекс | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 143.8 | +0.77% | +3.23% | +2.20% | авг 2026 |
| Sawmilling | 129.1 | +0.86% | -0.77% | +0.78% | авг 2026 |
| Panels & Parquet | 148.2 | +0.82% | +4.37% | +2.70% | авг 2026 |
| Furniture | 139.9 | +0.21% | +0.29% | +1.23% | авг 2026 |
| Италия: индексы цен производителей | Индекс | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| All Industry | 136.2 | +2.41% | +10.64% | +10.91% | авг 2026 |
| Manufacturing | 123.1 | +1.07% | +7.04% | +7.14% | авг 2026 |
| Wood Total | 123.9 | 0.00% | +3.42% | +4.56% | авг 2026 |
| Wood Products | 124.3 | 0.00% | +3.33% | +4.28% | авг 2026 |
| Sawmilling | 155.5 | -0.89% | +3.67% | +6.95% | авг 2026 |
| Panels & Parquet | 118.7 | +0.08% | +3.31% | +4.03% | авг 2026 |
| Furniture | 119.1 | +0.17% | +1.19% | +2.41% | авг 2026 |
| Furniture | 121.7 | +0.25% | +1.25% | +2.44% | авг 2026 |
| Sawmilling and Planing | 151.5 | -0.79% | +3.48% | +6.54% | авг 2026 |
| Wood Articles | 120.1 | +0.17% | +3.45% | +3.89% | авг 2026 |
| Литва: индексы цен производителей | Индекс | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 132.7 | +3.75% | +11.14% | +18.91% | авг 2026 |
| Sawmilling | 122.0 | -3.40% | +1.33% | +11.42% | авг 2026 |
| Panels & Parquet | 142.8 | +9.17% | +18.80% | +24.07% | авг 2026 |
| Furniture | 116.6 | +0.95% | -1.44% | -1.44% | дек 2025 |
| Норвегия: индексы цен производителей | Индекс | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 134.1 | -0.22% | +2.44% | +1.98% | авг 2026 |
| Sawmilling | 111.6 | 0.00% | -0.45% | -2.36% | авг 2026 |
| Panels & Parquet | 140.0 | -0.36% | +4.01% | +4.56% | авг 2026 |
| Польша: индексы цен производителей | Индекс | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
