Lesprom Network
- Обзор
-
Заказы
-
Продажи
-
Закупки
-
Analytics
Океания: цены импорта хвойной фанеры
Ничего не найдено. Попробуйте изменить запрос.
Океания: цена импорта хвойной фанеры475.26 USD/m3-0.71%(-4.40%)Объем: 50.4K m3
| USD/MBF | Цена | Изменение, % | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фьючерсы на пиломатериалыUSD/MBF | 535.00 | -0.37% | -6.79% | -0.65% | -5.81% | сен 21 |
| Импортные цены на хвойные пиломатериалы | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 230.72 | +9.54% | +12.40% | -5.94% | июл 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 384.44 | +6.77% | +0.72% | +4.62% | июл 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | авг 2026 | ||||
| MENASLBUSD/m3 | 263.71 | -1.96% | +3.24% | -3.25% | июн 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | июл 2026 | ||||
| SEASLBUSD/m3 | 299.45 | +3.69% | -3.33% | -6.17% | июл 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 362.44 | +3.63% | +5.05% | +7.83% | июл 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | авг 2026 | ||||
| SASLBUSD/m3 | 257.82 | +0.87% | +1.65% | +1.28% | июл 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | -2.28% | +30.85% | +53.45% | апр 2026 |
| NAHLBUSD/m3 | 495.70 | -0.22% | -3.53% | -0.56% | июл 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 558.90 | +12.10% | +22.24% | +34.95% | июл 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | авг 2026 | ||||
| MENAHLBUSD/m3 | 388.78 | -3.96% | -16.99% | -10.85% | июн 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | июл 2026 | ||||
| SEAHLBUSD/m3 | 575.31 | -9.63% | -8.66% | -8.88% | июл 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 579.54 | +14.08% | -8.42% | -3.31% | июн 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | авг 2026 | ||||
| SAHLBUSD/m3 | 714.65 | -5.64% | +9.18% | -16.04% | июл 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1 680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.53% | апр 2026 |
| CNSLGUSD/m3 | авг 2026 | ||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.24 | -0.30% | -3.53% | +6.61% | июл 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 46.02 | -9.12% | -33.71% | -33.16% | июл 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 192.51 | -50.23% | +0.60% | +2.79% | июн 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | -16.40% | -15.51% | +30.67% | июн 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 115.04 | +4.69% | +7.98% | +2.14% | июл 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 138.99 | +2.20% | +14.12% | +20.24% | июл 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | июн 2026 | ||||
| KRSLGUSD/m3 | авг 2026 | ||||
| CNHLGUSD/m3 | июн 2026 | ||||
| EUHLGUSD/m3 | 114.85 | -1.46% | -9.16% | +6.32% | июл 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 89.26 | -20.86% | -16.42% | +24.76% | июл 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 416.14 | -11.37% | +7.94% | +53.78% | май 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 441.42 | -12.13% | -18.07% | -2.94% | июн 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 302.22 | +27.06% | +61.60% | +79.87% | июл 2026 |
| CNTLGUSD/m3 | июн 2026 | ||||
| EUTLGUSD/m3 | 980.46 | +4.80% | +189.70% | +43.44% | июл 2026 |
| NATLBUSD/m3 | 1 417.36 | -16.77% | -5.05% | +8.14% | июл 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1 152.62 | -5.59% | +3.37% | +9.13% | июл 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | авг 2026 | ||||
| MENATLBUSD/m3 | 852.86 | +124.70% | -18.11% | -18.71% | июн 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 609.00 | +8.48% | +10.59% | +8.52% | июл 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | -59.34% | -51.67% | -55.49% | май 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 393.32 | -38.36% | -26.75% | -32.12% | авг 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | июл 2026 | ||||
| CNSSWUSD/m3 | авг 2026 | ||||
| EUSSWUSD/m3 | 121.54 | +3.13% | -0.76% | +9.19% | июл 2026 |
| NASSWUSD/m3 | 48.68 | -17.81% | -28.27% | -19.17% | июл 2026 |
| SASSWUSD/m3 | 141.19 | +1.29% | +15.23% | +21.40% | июл 2026 |
| JPSSWUSD/m3 | июн 2026 | ||||
| KRSSWUSD/m3 | авг 2026 | ||||
| SEASSWUSD/m3 | 112.08 | +3.03% | +5.61% | +0.03% | июл 2026 |
| EUHSWUSD/m3 | 135.54 | +11.65% | -1.45% | +22.07% | июл 2026 |
| CNHSWUSD/m3 | июл 2026 | ||||
| NAHSWUSD/m3 | 156.90 | +39.74% | +18.90% | +23.91% | май 2026 |
| SEAHSWUSD/m3 | 505.25 | -11.64% | -18.23% | -4.53% | июн 2026 |
| SAHSWUSD/m3 | 391.76 | +27.78% | +85.46% | +77.76% | июл 2026 |
| CNTSWUSD/m3 | июн 2026 | ||||
| SATSWUSD/m3 | 322.21 | -4.09% | +4.89% | +0.33% | июл 2026 |
| EUTSWUSD/m3 | 980.46 | +4.80% | +189.70% | +43.44% | июл 2026 |
| EUSPWUSD/m3 | 99.39 | -7.03% | -0.91% | -3.92% | июл 2026 |
| SASPWUSD/m3 | 103.69 | -9.66% | +22.17% | -3.70% | июн 2026 |
| CNSPWUSD/m3 | июл 2026 | ||||
| NASPWUSD/m3 | 86.32 | +43.16% | -8.64% | -58.51% | июн 2026 |
| MENASPWUSD/m3 | 191.90 | -41.05% | +0.86% | +0.46% | июн 2026 |
| KRSPWUSD/m3 | июн 2026 | ||||
| EUHPWUSD/m3 | 116.53 | -0.43% | +2.64% | +10.83% | июл 2026 |
| CNHPWUSD/m3 | май 2026 | ||||
| SAHPWUSD/m3 | 130.65 | -4.75% | -4.67% | -1.36% | май 2026 |
| SEAHPWUSD/m3 | 276.23 | +0.35% | +3.59% | -2.84% | июн 2026 |
| NAHPWUSD/m3 | 47.80 | -30.35% | -42.00% | -35.99% | июл 2026 |
| MENAHPWUSD/m3 | 224.10 | -21.47% | +10.04% | -1.12% | июл 2026 |
| JPSCBUSD/t | июл 2026 | ||||
| EUSCBUSD/t | 127.08 | +10.15% | +20.04% | +32.03% | май 2026 |
| MENASCBUSD/t | 119.12 | -12.55% | +13.75% | -0.44% | июн 2026 |
| CNHCBUSD/t | авг 2026 | ||||
| JPHCBUSD/t | июл 2026 | ||||
| EUHCBUSD/t | 111.60 | +3.06% | +3.99% | +0.46% | май 2026 |
| KRHCBUSD/t | май 2026 | ||||
| TWHCBUSD/t | июн 2026 | ||||
| NASPLUSD/m3 | 399.66 | -0.20% | -5.61% | +1.13% | июл 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 440.54 | -13.72% | -4.03% | -10.19% | июл 2026 |
| JPSPLUSD/m3 | июл 2026 | ||||
| KRSPLUSD/m3 | июн 2026 | ||||
| MENASPLUSD/m3 | 356.66 | -4.81% | +6.09% | +1.37% | авг 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 226.43 | -24.34% | -11.81% | -33.31% | июл 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 413.09 | -1.68% | +11.29% | +10.83% | июл 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 475.26 | -0.71% | -2.82% | -4.40% | авг 2026 |
| NAHPLUSD/m3 | 730.28 | +14.00% | +3.71% | +7.31% | июл 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 781.33 | -7.28% | -15.22% | -20.39% | июл 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | июл 2026 | ||||
| KRHPLUSD/m3 | июн 2026 | ||||
| MENAHPLUSD/m3 | 391.57 | -6.65% | +5.01% | +5.16% | июл 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 403.78 | +27.86% | -0.98% | -2.46% | авг 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 355.36 | +3.63% | +9.82% | -4.07% | май 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 488.97 | +12.53% | -7.41% | +15.64% | июл 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 777.91 | -7.12% | -5.22% | +3.61% | авг 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | июл 2026 | ||||
| NATPLUSD/m3 | 644.52 | +2.12% | +1.69% | -0.47% | июл 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 771.78 | -9.96% | -20.98% | -20.71% | июл 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | июл 2026 | ||||
| KRTPLUSD/m3 | июл 2026 | ||||
| MENATPLUSD/m3 | 462.25 | +2.16% | +4.44% | +5.07% | июн 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 424.00 | +8.50% | +3.63% | +0.16% | июл 2026 |
| Китай: жильё Государственное статистическое управление Китая - строительство и рынок жилья | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Индекс цен на новое жильё (м/м)Index | 99.8 | +0.10% | +0.20% | +0.20% | авг 2026 |
| Индекс цен на новое жильё (г/г)Index | 97.7 | 0.00% | +0.10% | +1.24% | авг 2026 |
| Индекс цен на новое жильё (с начала года)Index | 97.8 | 0.00% | +1.77% | +2.62% | авг 2026 |
| Индекс цен на вторичное жильё (м/м)Index | 99.9 | -0.10% | +1.22% | +1.11% | авг 2026 |
| Индекс цен на вторичное жильё (г/г)Index | 96.5 | +1.05% | +5.46% | -0.41% | авг 2026 |
| Индекс цен на вторичное жильё (с начала года)Index | 93.4 | +0.54% | -3.31% | -4.40% | авг 2026 |
| Запасы жильямлн м² | 400.83 | -1.17% | -0.38% | -0.36% | авг 2026 |
| Незавершённое строительство (все здания)млн м² | 5 607.7 | +0.57% | -15.02% | -12.80% | авг 2026 |
| Старты строительствамлн м² | 23.5 | -9.27% | -38.08% | -31.35% | авг 2026 |
| Продажи жильямлн м² | 40.78 | -0.71% | -45.49% | -16.23% | авг 2026 |
| Инвестиции в недвижимостьмлрд юаней | 384.5 | -0.70% | +24.76% | -25.69% | авг 2026 |
| Старты строительства (все здания)млн м² | 31.94 | -7.71% | -39.88% | -30.49% | авг 2026 |
| Продажи (все здания)млн м² | 48.59 | -0.45% | -48.30% | -15.41% | авг 2026 |
| Инвестиции в недвижимость (все здания)млрд юаней | 497 | +0.71% | +18.42% | -26.14% | авг 2026 |
| Ввод в эксплуатацию (все здания)млн м² | 19.02 | -3.65% | -90.90% | -28.50% | авг 2026 |
| США: жильё Бюро переписи населения США - новое жилищное строительство | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Старты строительстватыс. единиц | 1 275 | -2.60% | -7.47% | -1.24% | авг 2026 |
| Разрешения на строительствотыс. единиц | 1 394 | -2.72% | -5.94% | +3.49% | авг 2026 |
| Ввод в эксплуатациютыс. единиц | 1 128 | -11.88% | -22.90% | -27.13% | авг 2026 |
| Строящееся жильётыс. единиц | 1 271 | +0.32% | -0.78% | -3.20% | авг 2026 |
| Разрешено, не начатотыс. единиц | 276.4 | -0.54% | +6.84% | +12.63% | авг 2026 |
| Старты: односемейныетыс. единиц | 918 | +7.62% | -2.96% | +5.15% | авг 2026 |
| Старты: многоквартирные 5+тыс. единиц | 344 | -22.52% | -16.10% | -15.48% | авг 2026 |
| Разрешения: односемейныетыс. единиц | 878 | -1.79% | -1.57% | +1.27% | авг 2026 |
| Разрешения: многоквартирные 5+тыс. единиц | 467 | -3.11% | -13.04% | +9.37% | авг 2026 |
| Ввод: односемейныетыс. единиц | 816 | -10.43% | -16.14% | -22.95% | авг 2026 |
| Ввод: многоквартирные 5+тыс. единиц | 302 | -15.88% | -35.74% | -35.74% | авг 2026 |
| США: жильё Бюро переписи населения США - продажи нового жилья | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Продажи новых односемейных домовтыс. единиц | 607 | -10.47% | -16.04% | -6.33% | июл 2026 |
| Продажи новых односемейных домов (за месяц)тыс. единиц | 50 | -15.25% | -10.71% | -5.66% | июл 2026 |
| Новые односемейные дома в продажетыс. единиц | 488 | +1.88% | +2.31% | -1.61% | июл 2026 |
| Запас новых домов, месяцевmonths | 9.6 | +12.94% | +21.52% | +4.35% | июл 2026 |
| Медианная цена нового домаUSD | 393 800 | -2.31% | -8.23% | -0.88% | июл 2026 |
| США: жильё Индексы цен на жильё S&P Cotality Case-Shiller | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Индекс цен на жильё Case-Shiller (национальный)index, Jan 2000 = 100 | 335.1 | +0.64% | +2.47% | +1.11% | май 2026 |
| Индекс цен на жильё Case-Shiller (20 городов)index, Jan 2000 = 100 | 348.62 | +0.88% | +3.39% | +1.63% | май 2026 |
| Индекс цен на жильё Case-Shiller (10 городов)index, Jan 2000 = 100 | 371.52 | +0.94% | +3.85% | +2.38% | май 2026 |
| Канада: жильё Статистическая служба Канады / CMHC - новое жилищное строительство и разрешения | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Старты строительстватыс. единиц | 229.05 | -0.14% | -18.78% | -6.24% | авг 2026 |
| Старты строительства (за месяц)тыс. единиц | 17.69 | -6.07% | -14.60% | -2.32% | авг 2026 |
| Разрешения на строительствотыс. единиц | 24.02 | -16.77% | +3.94% | -19.77% | июл 2026 |
| Разрешения на строительство: стоимость, SACAD bn | 12.19 | -17.34% | -4.61% | +0.93% | июл 2026 |
| Разрешения: жилые, стоимость, SACAD bn | 7.21 | -8.86% | -7.10% | -2.32% | июл 2026 |
| Разрешения: односемейные, стоимость, SACAD bn | 2.54 | -6.25% | +2.23% | -4.79% | июл 2026 |
| Инвестиции в строительство зданий, SACAD bn | 23.6 | +1.16% | +2.59% | +8.05% | июл 2026 |
| Инвестиции в строительство: жилые, SACAD bn | 16.24 | +0.27% | +1.39% | +8.26% | июл 2026 |
| Инвестиции в строительство: односемейные, SACAD bn | 7.8 | +3.52% | +9.40% | +13.80% | июл 2026 |
| Старты: односемейные (за месяц)тыс. единиц | 4.06 | +6.67% | +40.96% | +7.37% | авг 2026 |
| Старты: спаренные (за месяц)тыс. единиц | 1.04 | +16.03% | +34.42% | +26.07% | авг 2026 |
| Старты: таунхаусы (за месяц)тыс. единиц | 1.89 | -18.07% | +6.90% | -9.52% | авг 2026 |
| Старты: многоквартирные (за месяц)тыс. единиц | 10.7 | -9.50% | -30.03% | -6.26% | авг 2026 |
| Польша: жильё Главное статистическое управление Польши (GUS) - жилищное строительство | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Старты строительстватыс. единиц | 18.7 | -7.43% | +42.75% | +16.88% | авг 2026 |
| Разрешения на строительствотыс. единиц | 20.9 | -22.59% | -26.15% | +7.18% | авг 2026 |
| Ввод в эксплуатациютыс. единиц | 18.15 | -5.74% | -24.97% | +13.15% | авг 2026 |
| Германия: жильё Федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis) - разрешения на строительство жилья | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрешения на строительствотыс. единиц | 22.49 | +3.93% | -1.93% | +1.87% | июл 2026 |
| Разрешения: односемейныетыс. единиц | 3.89 | -4.24% | +3.46% | -5.95% | июл 2026 |
| Разрешения: двухквартирныетыс. единиц | 1.21 | -20.55% | +10.24% | +12.29% | июл 2026 |
| Франция: жильё SDES Франция (Sit@del2) - разрешения и старты жилищного строительства | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрешения на строительство (сез. скорр.)тыс. единиц, сез. скорр. | 29.58 | -2.51% | -3.91% | -9.40% | июл 2026 |
| Старты строительства (сез. скорр.)тыс. единиц, сез. скорр. | 27.68 | +8.94% | +4.71% | +27.73% | июл 2026 |
| Португалия: жильё Статистическое управление Португалии (INE) - разрешения на строительство жилья | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрешения на строительствотыс. единиц | 3.57 | +3.96% | +48.83% | +6.22% | июл 2026 |
| Финляндия: жильё Статистическое управление Финляндии - новое жилищное строительство | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрешения на строительствотыс. единиц | 0.71 | -62.68% | -30.94% | -14.11% | июл 2026 |
| Старты строительстватыс. единиц | 0.73 | -40.16% | -61.54% | -29.25% | июл 2026 |
| Ввод в эксплуатациютыс. единиц | 0.7 | -64.12% | -71.92% | -17.16% | июл 2026 |
| Юж. Корея: жильё Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Кореи - жилищное строительство | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрешения на строительствотыс. единиц | 25.72 | +43.53% | -74.98% | +59.58% | июл 2026 |
| Старты строительстватыс. единиц | 20.38 | -13.79% | -68.26% | -4.78% | июл 2026 |
| Ввод в эксплуатациютыс. единиц | 31.78 | +103.81% | +30.32% | +24.32% | июл 2026 |
| Япония: жильё Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Японии - новое жилищное строительство | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Старты строительстватыс. единиц | 773.92 | -1.59% | +2.36% | +8.51% | июл 2026 |
| Старты строительства (за месяц)тыс. единиц | 66.44 | +0.14% | +6.96% | +8.19% | июл 2026 |
| Австралия: жильё Австралийское бюро статистики - разрешения на строительство жилья | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрешения на строительствотыс. единиц | 18.9 | -0.62% | +25.21% | +4.15% | июл 2026 |
| Испания: жильё Министерство транспорта Испании (Mitma) - визы на новое жилищное строительство | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрешения на строительствотыс. единиц | 13.61 | -12.59% | +1.93% | -0.71% | фев 2026 |
| Италия: жильё Статистическое управление Италии (ISTAT) - разрешения на строительство жилья | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрешения на строительство (за квартал)тыс. единиц, за квартал | 12.57 | -13.34% | - | -0.49% | янв 2026 |
| Швеция: жильё Статистическое управление Швеции (SCB) - новое жилищное строительство | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Старты строительства (за квартал)тыс. единиц, за квартал | 7.41 | +9.42% | - | -2.65% | апр 2026 |
| Разрешения на строительство (за квартал)тыс. единиц, за квартал | 8.14 | -14.76% | - | -23.01% | апр 2026 |
| Ввод в эксплуатацию (за квартал)тыс. единиц, за квартал | 6.76 | +39.12% | - | -13.64% | апр 2026 |
| Великобритания: жильё Министерство жилья Великобритании (MHCLG) - жилищное строительство Англии | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Старты строительства (Англия, за квартал)тыс. единиц, за квартал | 34.47 | +7.25% | - | +17.97% | янв 2026 |
| Ввод в эксплуатацию (Англия, за квартал)тыс. единиц, за квартал | 33.63 | -19.08% | - | +3.29% | янв 2026 |
| Россия: жильё Росстат/ЕМИСС - ввод в действие жилых домов (оперативные данные) | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Ввод жильямлн м² | 7.45 | -5.26% | -55.08% | -6.06% | авг 2026 |
| Ввод жилья: многоквартирные домамлн м² | 2.55 | -15.36% | -79.27% | -6.65% | авг 2026 |
| Ввод жилья: ИЖСмлн м² | 4.81 | +1.41% | +18.07% | -5.83% | авг 2026 |
| Н. Зеландия: жильё Статистическая служба Новой Зеландии - разрешения на строительство | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрешения на строительствотыс. единиц | 3.58 | +3.11% | +14.42% | +10.06% | июл 2026 |
| Бразилия: жильё Abrainc-Fipe - индикаторы рынка жилья Бразилии (лончи и сдача) | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Запуски проектовтыс. единиц | 12.9 | +2.35% | +0.28% | -19.86% | май 2026 |
| Сдача жильятыс. единиц | 6.43 | -20.10% | -52.32% | +23.77% | май 2026 |
Мы используем cookie
Наш вебсайт использует файлы , чтобы сделать ваш просмотр сайта более удобным и персонифицированным. Используя наш сайт, вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Вы можете ознакомиться с нашей Политикой сookie и Политикой конфиденциальности.
Вы можете ознакомиться с нашей Политикой сookie и Политикой конфиденциальности.