Lesprom Network
- Обзор
-
Заказы
-
Продажи
-
Закупки
-
Analytics
Северная Америка: цены импорта хвойных пиломатериалов
Ничего не найдено. Попробуйте изменить запрос.
Северная Америка: цена импорта хвойных пиломатериалов230.64 USD/m3+9.50%(-5.89%)Объем: 2.5M m3
| USD/MBF | Цена | Изменение, % | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фьючерсы на пиломатериалыUSD/MBF | 567.00 | +0.09% | -2.07% | +5.29% | +7.69% | сен 8 |
| Импортные цены на хвойные бревна | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | июл 2026 | ||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.76 | -1.56% | -2.92% | +5.62% | июн 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 46.02 | -9.12% | -33.71% | -33.16% | июл 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 192.51 | -50.23% | +0.60% | +2.79% | июн 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | -16.40% | -21.48% | +30.67% | июн 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 114.41 | +4.12% | +7.38% | +2.08% | июл 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 135.99 | +10.37% | +11.66% | +17.23% | июн 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | июн 2026 | ||||
| KRSLGUSD/m3 | июл 2026 |
| Китай: жильё Государственное статистическое управление Китая - строительство и рынок жилья | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Индекс цен на новое жильё (м/м)Index | 99.7 | 0.00% | +0.10% | -0.30% | июл 2026 |
| Индекс цен на новое жильё (г/г)Index | 97.7 | -0.20% | +0.10% | +1.35% | июл 2026 |
| Индекс цен на новое жильё (с начала года)Index | 97.8 | 0.00% | +1.77% | +2.84% | июл 2026 |
| Индекс цен на вторичное жильё (м/м)Index | 100 | -0.10% | +1.32% | +1.11% | июл 2026 |
| Индекс цен на вторичное жильё (г/г)Index | 95.5 | +1.06% | +4.37% | -1.65% | июл 2026 |
| Индекс цен на вторичное жильё (с начала года)Index | 92.9 | +0.43% | -3.83% | -5.01% | июл 2026 |
| Запасы жильямлн м² | 405.56 | -0.76% | +0.80% | +0.05% | июл 2026 |
| Незавершённое строительство (все здания)млн м² | 5 575.72 | +0.64% | -15.51% | -12.71% | июл 2026 |
| Старты строительствамлн м² | 25.9 | -32.13% | -31.75% | -27.92% | июл 2026 |
| Продажи жильямлн м² | 41.07 | -43.67% | -45.10% | -15.49% | июл 2026 |
| Инвестиции в недвижимостьмлрд юаней | 387.2 | -34.08% | +25.63% | -28.80% | июл 2026 |
| Старты строительства (все здания)млн м² | 34.61 | -34.82% | -34.86% | -28.52% | июл 2026 |
| Продажи (все здания)млн м² | 48.81 | -44.66% | -48.07% | -14.50% | июл 2026 |
| Инвестиции в недвижимость (все здания)млрд юаней | 493.5 | -36.06% | +17.58% | -28.71% | июл 2026 |
| Ввод в эксплуатацию (все здания)млн м² | 19.74 | -37.01% | -90.55% | -19.98% | июл 2026 |
| США: жильё Бюро переписи населения США - новое жилищное строительство | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Старты строительстватыс. единиц | 1 239 | -12.44% | -10.09% | -13.48% | июл 2026 |
| Разрешения на строительствотыс. единиц | 1 443 | +5.02% | -2.63% | +3.07% | июл 2026 |
| Ввод в эксплуатациютыс. единиц | 1 212 | -9.08% | -17.16% | -16.76% | июл 2026 |
| Строящееся жильётыс. единиц | 1 262 | -0.16% | -1.48% | -5.96% | июл 2026 |
| Разрешено, не начатотыс. единиц | 277.9 | +2.96% | +7.42% | +11.43% | июл 2026 |
| Старты: односемейныетыс. единиц | 808 | -9.92% | -14.59% | -15.75% | июл 2026 |
| Старты: многоквартирные 5+тыс. единиц | 421 | -15.63% | +2.68% | -7.06% | июл 2026 |
| Разрешения: односемейныетыс. единиц | 894 | +2.52% | +0.22% | +1.13% | июл 2026 |
| Разрешения: многоквартирные 5+тыс. единиц | 490 | +9.13% | -8.75% | +6.29% | июл 2026 |
| Ввод: односемейныетыс. единиц | 878 | -5.79% | -9.76% | -12.81% | июл 2026 |
| Ввод: многоквартирные 5+тыс. единиц | 329 | -14.77% | -30.00% | -25.57% | июл 2026 |
| США: жильё Бюро переписи населения США - продажи нового жилья | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Продажи новых односемейных домовтыс. единиц | 607 | -10.47% | -16.04% | -6.33% | июл 2026 |
| Продажи новых односемейных домов (за месяц)тыс. единиц | 50 | -15.25% | -10.71% | -5.66% | июл 2026 |
| Новые односемейные дома в продажетыс. единиц | 488 | +1.88% | +2.31% | -1.61% | июл 2026 |
| Запас новых домов, месяцевmonths | 9.6 | +12.94% | +21.52% | +4.35% | июл 2026 |
| Медианная цена нового домаUSD | 393 800 | -2.31% | -8.23% | -0.88% | июл 2026 |
| США: жильё Индексы цен на жильё S&P Cotality Case-Shiller | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Индекс цен на жильё Case-Shiller (национальный)index, Jan 2000 = 100 | 335.1 | +0.64% | +2.47% | +1.11% | май 2026 |
| Индекс цен на жильё Case-Shiller (20 городов)index, Jan 2000 = 100 | 348.62 | +0.88% | +3.39% | +1.63% | май 2026 |
| Индекс цен на жильё Case-Shiller (10 городов)index, Jan 2000 = 100 | 371.52 | +0.94% | +3.85% | +2.38% | май 2026 |
| Канада: жильё Статистическая служба Канады / CMHC - новое жилищное строительство и разрешения | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Старты строительстватыс. единиц | 229.07 | -4.86% | -18.77% | -22.05% | июл 2026 |
| Старты строительства (за месяц)тыс. единиц | 18.83 | -7.06% | -9.08% | -18.59% | июл 2026 |
| Разрешения на строительствотыс. единиц | 28.91 | +13.50% | +25.06% | +5.77% | июн 2026 |
| Старты: односемейные (за месяц)тыс. единиц | 3.81 | -0.76% | +32.15% | -7.43% | июл 2026 |
| Старты: спаренные (за месяц)тыс. единиц | 0.89 | -3.88% | +15.84% | -16.24% | июл 2026 |
| Старты: таунхаусы (за месяц)тыс. единиц | 2.31 | +13.69% | +30.47% | +23.49% | июл 2026 |
| Старты: многоквартирные (за месяц)тыс. единиц | 11.82 | -12.21% | -22.69% | -26.49% | июл 2026 |
| Польша: жильё Главное статистическое управление Польши (GUS) - жилищное строительство | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Старты строительстватыс. единиц | 20.2 | +1.51% | +54.20% | +2.54% | июл 2026 |
| Разрешения на строительствотыс. единиц | 27.1 | +7.54% | -4.24% | +1.12% | июл 2026 |
| Ввод в эксплуатациютыс. единиц | 19.22 | +2.75% | -20.53% | +3.49% | июл 2026 |
| Германия: жильё Федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis) - разрешения на строительство жилья | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрешения на строительствотыс. единиц | 21.64 | +3.10% | -5.63% | +13.78% | июн 2026 |
| Франция: жильё SDES Франция (Sit@del2) - разрешения и старты жилищного строительства | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрешения на строительство (сез. скорр.)тыс. единиц, сез. скорр. | 29.58 | -2.51% | -3.91% | -9.40% | июл 2026 |
| Старты строительства (сез. скорр.)тыс. единиц, сез. скорр. | 27.68 | +8.94% | +4.71% | +27.73% | июл 2026 |
| Португалия: жильё Статистическое управление Португалии (INE) - разрешения на строительство жилья | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрешения на строительствотыс. единиц | 3.57 | +3.96% | +48.83% | +6.22% | июл 2026 |
| Финляндия: жильё Статистическое управление Финляндии - новое жилищное строительство | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрешения на строительствотыс. единиц | 1.88 | +23.73% | +82.06% | -18.46% | июн 2026 |
| Старты строительстватыс. единиц | 1.19 | -20.25% | -37.62% | -24.79% | июн 2026 |
| Ввод в эксплуатациютыс. единиц | 1.83 | +6.09% | -26.14% | -24.34% | июн 2026 |
| Юж. Корея: жильё Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Кореи - жилищное строительство | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрешения на строительствотыс. единиц | 25.72 | +43.53% | -74.98% | +59.58% | июл 2026 |
| Старты строительстватыс. единиц | 20.38 | -13.79% | -68.26% | -4.78% | июл 2026 |
| Ввод в эксплуатациютыс. единиц | 31.78 | +103.81% | +30.32% | +24.32% | июл 2026 |
| Япония: жильё Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Японии - новое жилищное строительство | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Старты строительстватыс. единиц | 773.92 | -1.59% | +2.36% | +8.51% | июл 2026 |
| Старты строительства (за месяц)тыс. единиц | 66.44 | +0.14% | +6.96% | +8.19% | июл 2026 |
| Австралия: жильё Австралийское бюро статистики - разрешения на строительство жилья | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрешения на строительствотыс. единиц | 18.9 | -0.62% | +25.21% | +4.15% | июл 2026 |
| Испания: жильё Министерство транспорта Испании (Mitma) - визы на новое жилищное строительство | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрешения на строительствотыс. единиц | 13.61 | -12.59% | +1.93% | -0.71% | фев 2026 |
| Италия: жильё Статистическое управление Италии (ISTAT) - разрешения на строительство жилья | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрешения на строительство (за квартал)тыс. единиц, за квартал | 12.57 | -13.34% | - | -0.49% | янв 2026 |
| Швеция: жильё Статистическое управление Швеции (SCB) - новое жилищное строительство | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Старты строительства (за квартал)тыс. единиц, за квартал | 7.41 | +9.42% | - | -2.65% | апр 2026 |
| Разрешения на строительство (за квартал)тыс. единиц, за квартал | 8.14 | -14.76% | - | -23.01% | апр 2026 |
| Ввод в эксплуатацию (за квартал)тыс. единиц, за квартал | 6.76 | +39.12% | - | -13.64% | апр 2026 |
| Великобритания: жильё Министерство жилья Великобритании (MHCLG) - жилищное строительство Англии | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Старты строительства (Англия, за квартал)тыс. единиц, за квартал | 34.47 | +7.25% | - | +17.97% | янв 2026 |
| Ввод в эксплуатацию (Англия, за квартал)тыс. единиц, за квартал | 33.63 | -19.08% | - | +3.29% | янв 2026 |
| Россия: жильё Росстат/ЕМИСС - ввод в действие жилых домов (оперативные данные) | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Ввод жильямлн м² | 7.81 | +41.46% | -52.92% | +4.09% | июн 2026 |
| Н. Зеландия: жильё Статистическая служба Новой Зеландии - разрешения на строительство | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрешения на строительствотыс. единиц | 3.58 | +3.11% | +14.42% | +10.06% | июл 2026 |
| Бразилия: жильё Abrainc-Fipe - индикаторы рынка жилья Бразилии (лончи и сдача) | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Запуски проектовтыс. единиц | 12.9 | +2.35% | +0.28% | -19.86% | май 2026 |
| Сдача жильятыс. единиц | 6.43 | -20.10% | -52.32% | +23.77% | май 2026 |
Мы используем cookie
Наш вебсайт использует файлы , чтобы сделать ваш просмотр сайта более удобным и персонифицированным. Используя наш сайт, вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Вы можете ознакомиться с нашей Политикой сookie и Политикой конфиденциальности.
Вы можете ознакомиться с нашей Политикой сookie и Политикой конфиденциальности.
Бенчмарк импортных цен на хвойные пиломатериалы в Северной Америке (NASLB) снизился на 0,7% до $210,4 за м3 в июне 2026 г. В годовом выражении показатель снизился на 11,3%. В США, крупнейшем импортном рынке региона с долей 93%, цены снизились на 0,4%, а объём импорта вырос на 1,4%. Поставки из Канады в США выросли на 4,3%. С начала года цены на рынке США выросли на 2,5%, а объём импорта — на 26,0%. С начала года импортные цены на хвойные пиломатериалы в Северной Америке (NASLB) прибавили 2,6%.