Lesprom Network
- Übersicht
-
Aufträge
-
Verkäufe
-
Kaufanfragen
-
Analytics
Nordamerika: Importpreise für Nadelholz Schnittholz
Keine Ergebnisse gefunden. Versuchen Sie eine andere Suche.
Nordamerika: Importpreis für Nadelholz Schnittholz230.72 USD/m3+9.54%(-5.94%)Volumen: 2.5M m3
| USD/MBF | Preis | Veränderung, % | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnittholz-FuturesUSD/MBF | 550.00 | -2.22% | -3.17% | +2.14% | -3.93% | Sep 16 |
| Importpreise Nadelholz-Schnittholz | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 230.72 | +9.54% | +12.40% | -5.94% | Jul 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 384.44 | +6.77% | +0.72% | +4.62% | Jul 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| MENASLBUSD/m3 | 263.71 | -1.96% | +3.24% | -3.25% | Jun 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| SEASLBUSD/m3 | 299.45 | +3.69% | -3.33% | -6.17% | Jul 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 362.44 | +3.63% | +5.05% | +7.83% | Jul 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | Aug 2026 | ||||
| SASLBUSD/m3 | 257.82 | +0.87% | +1.65% | +1.28% | Jul 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | -2.28% | +30.85% | +53.45% | Apr 2026 |
| Importpreise Laubholz-Schnittholz | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 495.70 | -0.22% | -3.53% | -0.56% | Jul 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 558.90 | +12.10% | +22.24% | +34.95% | Jul 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| MENAHLBUSD/m3 | 388.78 | -3.96% | -16.99% | -10.85% | Jun 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| SEAHLBUSD/m3 | 575.31 | -9.63% | -8.66% | -8.88% | Jul 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 579.54 | +14.08% | -8.42% | -3.31% | Jun 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | Aug 2026 | ||||
| SAHLBUSD/m3 | 714.65 | -5.64% | +9.18% | -16.04% | Jul 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.53% | Apr 2026 |
| Importpreise Tropisches Schnittholz | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,417.36 | -16.77% | -5.05% | +8.14% | Jul 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,152.58 | -5.59% | +3.37% | +9.13% | Jul 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| MENATLBUSD/m3 | 852.86 | +124.70% | -18.11% | -18.71% | Jun 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 609.00 | +8.48% | +10.59% | +8.52% | Jul 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | -59.34% | -51.67% | -55.49% | Mai 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 393.32 | -38.36% | -26.75% | -32.12% | Aug 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | Jul 2026 |
| China Wohnen Nationales Statistikamt Chinas - Bau und Wohnungsmarkt | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Preisindex für Neubauwohnungen (MoM)Index | 99.8 | +0.10% | +0.20% | +0.20% | Aug 2026 |
| Preisindex für Neubauwohnungen (YoY)Index | 97.7 | 0.00% | +0.10% | +1.24% | Aug 2026 |
| Preisindex für Neubauwohnungen (YTD)Index | 97.8 | 0.00% | +1.77% | +2.62% | Aug 2026 |
| Preisindex für Bestandswohnungen (MoM)Index | 99.9 | -0.10% | +1.22% | +1.11% | Aug 2026 |
| Preisindex für Bestandswohnungen (YoY)Index | 96.5 | +1.05% | +5.46% | -0.41% | Aug 2026 |
| Preisindex für Bestandswohnungen (YTD)Index | 93.4 | +0.54% | -3.31% | -4.40% | Aug 2026 |
| WohnungsbestandMio. m² | 400.83 | -1.17% | -0.38% | -0.36% | Aug 2026 |
| Baufläche im Bau (alle Gebäude)Mio. m² | 5,607.7 | +0.57% | -15.02% | -12.80% | Aug 2026 |
| BaubeginneMio. m² | 23.5 | -9.27% | -38.08% | -31.35% | Aug 2026 |
| WohnungsverkäufeMio. m² | 40.78 | -0.71% | -45.49% | -16.23% | Aug 2026 |
| ImmobilieninvestitionenMrd. CNY | 384.5 | -0.70% | +24.76% | -25.69% | Aug 2026 |
| Baubeginne (alle Gebäude)Mio. m² | 31.94 | -7.71% | -39.88% | -30.49% | Aug 2026 |
| Wohnungsverkäufe (alle Gebäude)Mio. m² | 48.59 | -0.45% | -48.30% | -15.41% | Aug 2026 |
| Immobilieninvestitionen (alle Gebäude)Mrd. CNY | 497 | +0.71% | +18.42% | -26.14% | Aug 2026 |
| Fertigstellungen (alle Gebäude)Mio. m² | 19.02 | -3.65% | -90.90% | -28.50% | Aug 2026 |
| USA Wohnen U.S. Census Bureau - Neubau von Wohngebäuden | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaubeginneTsd. Einheiten | 1,275 | -2.60% | -7.47% | -1.24% | Aug 2026 |
| BaugenehmigungenTsd. Einheiten | 1,394 | -2.72% | -5.94% | +3.49% | Aug 2026 |
| FertigstellungenTsd. Einheiten | 1,128 | -11.88% | -22.90% | -27.13% | Aug 2026 |
| Wohnungen im BauTsd. Einheiten | 1,271 | +0.32% | -0.78% | -3.20% | Aug 2026 |
| Genehmigt, nicht begonnenTsd. Einheiten | 276.4 | -0.54% | +6.84% | +12.63% | Aug 2026 |
| Baubeginne: EinfamilienhäuserTsd. Einheiten | 918 | +7.62% | -2.96% | +5.15% | Aug 2026 |
| Baubeginne: Mehrfamilienhäuser 5+Tsd. Einheiten | 344 | -22.52% | -16.10% | -15.48% | Aug 2026 |
| Baugenehmigungen: EinfamilienhäuserTsd. Einheiten | 878 | -1.79% | -1.57% | +1.27% | Aug 2026 |
| Baugenehmigungen: Mehrfamilienhäuser 5+Tsd. Einheiten | 467 | -3.11% | -13.04% | +9.37% | Aug 2026 |
| Fertigstellungen: EinfamilienhäuserTsd. Einheiten | 816 | -10.43% | -16.14% | -22.95% | Aug 2026 |
| Fertigstellungen: Mehrfamilienhäuser 5+Tsd. Einheiten | 302 | -15.88% | -35.74% | -35.74% | Aug 2026 |
| USA Wohnen U.S. Census Bureau - Verkäufe neuer Wohngebäude | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkäufe neuer EinfamilienhäuserTsd. Einheiten | 607 | -10.47% | -16.04% | -6.33% | Jul 2026 |
| Verkäufe neuer Einfamilienhäuser (monatlich)Tsd. Einheiten | 50 | -15.25% | -10.71% | -5.66% | Jul 2026 |
| Bestand neuer EinfamilienhäuserTsd. Einheiten | 488 | +1.88% | +2.31% | -1.61% | Jul 2026 |
| Reichweite des Neubauangebots, Monatemonths | 9.6 | +12.94% | +21.52% | +4.35% | Jul 2026 |
| Medianpreis neuer HäuserUSD | 393,800 | -2.31% | -8.23% | -0.88% | Jul 2026 |
| USA Wohnen S&P Cotality Case-Shiller Hauspreisindizes | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Case-Shiller-Hauspreisindex (national)index, Jan 2000 = 100 | 335.1 | +0.64% | +2.47% | +1.11% | Mai 2026 |
| Case-Shiller-Hauspreisindex, 20 Städteindex, Jan 2000 = 100 | 348.62 | +0.88% | +3.39% | +1.63% | Mai 2026 |
| Case-Shiller-Hauspreisindex, 10 Städteindex, Jan 2000 = 100 | 371.52 | +0.94% | +3.85% | +2.38% | Mai 2026 |
| Kanada Wohnen Statistics Canada / CMHC - Baubeginne und Baugenehmigungen | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaubeginneTsd. Einheiten | 229.05 | -0.14% | -18.78% | -6.24% | Aug 2026 |
| Baubeginne (monatlich)Tsd. Einheiten | 17.69 | -6.07% | -14.60% | -2.32% | Aug 2026 |
| BaugenehmigungenTsd. Einheiten | 24.02 | -16.77% | +3.94% | -19.77% | Jul 2026 |
| Baubeginne: freistehende Einfamilienhäuser (monatlich)Tsd. Einheiten | 4.06 | +6.67% | +40.96% | +7.37% | Aug 2026 |
| Baubeginne: Doppelhaushälften (monatlich)Tsd. Einheiten | 1.04 | +16.03% | +34.42% | +26.07% | Aug 2026 |
| Baubeginne: Reihenhäuser (monatlich)Tsd. Einheiten | 1.89 | -18.07% | +6.90% | -9.52% | Aug 2026 |
| Baubeginne: Wohnungen (monatlich)Tsd. Einheiten | 10.7 | -9.50% | -30.03% | -6.26% | Aug 2026 |
| Polen Wohnen Statistisches Zentralamt Polen (GUS) - Wohnungsbaustatistik | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaubeginneTsd. Einheiten | 20.2 | +1.51% | +54.20% | +2.54% | Jul 2026 |
| BaugenehmigungenTsd. Einheiten | 27.1 | +7.54% | -4.24% | +1.12% | Jul 2026 |
| FertigstellungenTsd. Einheiten | 19.22 | +2.75% | -20.53% | +3.49% | Jul 2026 |
| Deutschland Wohnen Statistisches Bundesamt (Destatis) - Baugenehmigungen für Wohnungen | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaugenehmigungenTsd. Einheiten | 21.64 | +3.10% | -5.63% | +13.78% | Jun 2026 |
| Frankreich Wohnen Frankreich SDES Sit@del2 - Baugenehmigungen und Baubeginne Wohnungen | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Baugenehmigungen (saisonbereinigt)Tsd. Einheiten, saisonbereinigt | 29.58 | -2.51% | -3.91% | -9.40% | Jul 2026 |
| Baubeginne (saisonbereinigt)Tsd. Einheiten, saisonbereinigt | 27.68 | +8.94% | +4.71% | +27.73% | Jul 2026 |
| Portugal Wohnen Statistik Portugal INE - Baugenehmigungen für Wohnungen | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaugenehmigungenTsd. Einheiten | 3.57 | +3.96% | +48.83% | +6.22% | Jul 2026 |
| Finnland Wohnen Statistik Finnland StatFin - Neubau von Gebäuden und Wohnungen | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaugenehmigungenTsd. Einheiten | 1.88 | +23.73% | +82.06% | -18.46% | Jun 2026 |
| BaubeginneTsd. Einheiten | 1.19 | -20.25% | -37.62% | -24.79% | Jun 2026 |
| FertigstellungenTsd. Einheiten | 1.83 | +6.09% | -26.14% | -24.34% | Jun 2026 |
| Südkorea Wohnen Koreanisches Ministerium für Land und Infrastruktur - Wohnungsbaustatistik | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaugenehmigungenTsd. Einheiten | 25.72 | +43.53% | -74.98% | +59.58% | Jul 2026 |
| BaubeginneTsd. Einheiten | 20.38 | -13.79% | -68.26% | -4.78% | Jul 2026 |
| FertigstellungenTsd. Einheiten | 31.78 | +103.81% | +30.32% | +24.32% | Jul 2026 |
| Japan Wohnen Japanisches Ministerium für Land und Infrastruktur - Baubeginne im Wohnungsbau | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaubeginneTsd. Einheiten | 773.92 | -1.59% | +2.36% | +8.51% | Jul 2026 |
| Baubeginne (monatlich)Tsd. Einheiten | 66.44 | +0.14% | +6.96% | +8.19% | Jul 2026 |
| Australien Wohnen Australisches Statistikamt - Baugenehmigungen | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaubewilligungenTsd. Einheiten | 18.9 | -0.62% | +25.21% | +4.15% | Jul 2026 |
| Spanien Wohnen Spanien Mitma - Baugenehmigungen für Wohnungen (Visados) | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaugenehmigungenTsd. Einheiten | 13.61 | -12.59% | +1.93% | -0.71% | Feb 2026 |
| Italien Wohnen Italien ISTAT - Baugenehmigungen für Wohnungen | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Baugenehmigungen (vierteljährlich)Tsd. Einheiten, vierteljährlich | 12.57 | -13.34% | - | -0.49% | Jan 2026 |
| Schweden Wohnen Statistik Schweden SCB - Neubau von Wohnungen | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Baubeginne (vierteljährlich)Tsd. Einheiten, vierteljährlich | 7.41 | +9.42% | - | -2.65% | Apr 2026 |
| Baugenehmigungen (vierteljährlich)Tsd. Einheiten, vierteljährlich | 8.14 | -14.76% | - | -23.01% | Apr 2026 |
| Fertigstellungen (vierteljährlich)Tsd. Einheiten, vierteljährlich | 6.76 | +39.12% | - | -13.64% | Apr 2026 |
| Großbritannien Wohnen Britisches Wohnungsbauministerium (MHCLG) - Wohnungsbau England | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Baubeginne (England, vierteljährlich)Tsd. Einheiten, vierteljährlich | 34.47 | +7.25% | - | +17.97% | Jan 2026 |
| Fertigstellungen (England, vierteljährlich)Tsd. Einheiten, vierteljährlich | 33.63 | -19.08% | - | +3.29% | Jan 2026 |
| Russland Wohnen Rosstat/EMISS - Fertiggestellter Wohnungsbau (operative Daten) | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Fertigstellungen (Fläche)Mio. m² | 7.81 | +41.46% | -52.92% | +4.09% | Jun 2026 |
| Neuseeland Wohnen Statistikamt Neuseeland - Baugenehmigungen | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaubewilligungenTsd. Einheiten | 3.58 | +3.11% | +14.42% | +10.06% | Jul 2026 |
| Brasilien Wohnen Abrainc-Fipe - Indikatoren des brasilianischen Wohnungsmarkts | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| ProjektstartsTsd. Einheiten | 12.9 | +2.35% | +0.28% | -19.86% | Mai 2026 |
| ÜbergabenTsd. Einheiten | 6.43 | -20.10% | -52.32% | +23.77% | Mai 2026 |
We use cookies
Unsere Website verwendet Cookies, um Ihre Browser-Erfahrung besser und persönlicher zu gestalten. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit unserer Verwendung von Cookies. Sie können unsere Cookie-Richtlinien und Datenschutzrichtlinien lesen.
The North America Softwood Lumber Import Price (NASLB) fell 0.7% to $210.4 per m3 in June 2026. It was down 11.3% year on year. The U.S., the region’s largest import market with a 93% share, saw prices fall 0.4% while import volumes rose 1.4%. Canadian shipments to the U.S. rose 4.3%. Year to date, prices in the U.S. market have risen 2.5% and import volumes have increased 26.0%. Year to date, the North America Softwood Lumber Import Price (NASLB) has gained 2.6%.