Lesprom Network
- Übersicht
-
Aufträge
-
Verkäufe
-
Kaufanfragen
-
Analytics
MENA: Importpreise für Tropisch Sperrholz
Keine Ergebnisse gefunden. Versuchen Sie eine andere Suche.
MENA: Importpreis für Tropisch Sperrholz454.06 USD/m3-13.26%(-0.50%)Volumen: 33.4K m3
| USD/MBF | Preis | Veränderung, % | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumber FuturesUSD/MBF | 637.50 | -1.47% | +3.16% | +18.38% | -6.32% | Jul 28 |
| Importpreise Nadelholz-Schnittholz | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 211.84 | +2.18% | +3.32% | -11.80% | Mai 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 352.95 | -3.59% | -6.21% | -2.21% | Mai 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | 219.39 | +1.49% | +3.73% | +8.62% | Jun 2026 |
| MENASLBUSD/m3 | 273.49 | -5.03% | +6.91% | +5.80% | Mär 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | 360.46 | -1.52% | -5.68% | -4.46% | Mai 2026 |
| SEASLBUSD/m3 | 294.53 | +0.17% | -4.42% | -10.69% | Mai 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 359.11 | +3.15% | +4.24% | +7.59% | Apr 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | 223.45 | +0.23% | -4.13% | -4.36% | Jun 2026 |
| SASLBUSD/m3 | 272.38 | +1.90% | +7.36% | +10.72% | Mär 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 245.62 | -67.55% | -56.55% | -49.05% | Apr 2026 |
| NAHLBUSD/m3 | 513.25 | +3.25% | +0.31% | -2.60% | Mai 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 677.36 | +8.76% | +9.31% | +48.23% | Mai 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | 548.04 | +0.04% | -12.26% | +19.08% | Jun 2026 |
| MENAHLBUSD/m3 | 385.75 | -11.32% | +2.06% | -12.12% | Mär 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | 1,326.02 | -2.96% | +0.73% | -2.94% | Mai 2026 |
| SEAHLBUSD/m3 | 634.97 | +31.29% | +0.79% | +9.76% | Mai 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 509.56 | -20.86% | -19.57% | +3.66% | Mai 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | 732.83 | -24.76% | -28.38% | -10.23% | Jun 2026 |
| SAHLBUSD/m3 | 647.90 | +28.69% | -1.02% | -4.73% | Mai 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.53% | Apr 2026 |
| CNSLGUSD/m3 | 134.41 | +7.98% | +9.59% | +13.41% | Jun 2026 |
| EUSLGUSD/m3 | 117.86 | +3.35% | -5.29% | +7.13% | Mai 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 61.11 | -21.44% | -8.81% | -21.77% | Mär 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 184.79 | +1.16% | -2.66% | -2.69% | Mär 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 259.03 | +257.53% | +3.21% | +7.31% | Mär 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 107.98 | +0.45% | +1.34% | -5.17% | Mai 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 123.21 | -0.42% | +1.17% | +7.79% | Mai 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | 205.00 | -8.27% | -11.91% | -18.94% | Mai 2026 |
| KRSLGUSD/m3 | 132.22 | -2.76% | -0.69% | +0.50% | Jun 2026 |
| OCSLGUSD/m3 | 529.14 | +27.81% | +141.25% | +22.58% | Apr 2024 |
| CNHLGUSD/m3 | 357.65 | +5.01% | +35.54% | +41.60% | Jun 2026 |
| EUHLGUSD/m3 | 138.02 | -6.66% | +9.05% | +9.72% | Mai 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 105.53 | +0.83% | -1.18% | +10.39% | Apr 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 482.36 | +7.85% | +25.12% | +78.27% | Mai 2026 |
| LATAMHLGUSD/m3 | 463.33 | +17.63% | +13.47% | +164.26% | Mai 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 501.03 | +8.31% | -6.61% | +0.28% | Mai 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 172.49 | -8.92% | -7.77% | +1.09% | Mär 2026 |
| JPHLGUSD/m3 | 993.04 | +8.17% | -8.16% | +7.49% | Mai 2026 |
| KRHLGUSD/m3 | 533.42 | +6.39% | +62.83% | -22.41% | Apr 2026 |
| OCHLGUSD/m3 | 804.12 | +47.52% | +9.65% | -36.54% | Apr 2026 |
| CNTLGUSD/m3 | 262.31 | +8.12% | +5.75% | -6.52% | Jun 2026 |
| EUTLGUSD/m3 | 1,149.58 | +27.87% | +33.59% | +36.84% | Mär 2026 |
| JPTLGUSD/m3 | 328.99 | -25.64% | -33.34% | -51.94% | Apr 2026 |
| KRTLGUSD/m3 | 269.51 | -2.94% | -9.86% | -27.93% | Mär 2026 |
| NATLBUSD/m3 | 1,667.03 | +14.77% | +11.69% | +22.11% | Mai 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,128.38 | -6.59% | +3.62% | +3.97% | Mai 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | 318.25 | -3.38% | +2.32% | +9.68% | Jun 2026 |
| MENATLBUSD/m3 | 630.05 | -19.88% | -39.50% | -32.50% | Mär 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 533.39 | -15.91% | -3.14% | -10.61% | Jun 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | -59.34% | -4.82% | -29.13% | Mai 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 449.97 | -24.00% | -16.49% | -22.86% | Jun 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | 806.92 | -4.40% | +0.04% | -3.58% | Mai 2026 |
| KRTLBUSD/m3 | 542.73 | -5.89% | +40.97% | +36.50% | Jun 2026 |
| OCTLBUSD/m3 | 1,380.31 | +19.55% | +14.40% | +2.17% | Jun 2026 |
| CNSSWUSD/m3 | 133.19 | +7.32% | +9.22% | +12.25% | Jun 2026 |
| EUSSWUSD/m3 | 121.28 | +6.15% | -4.51% | +6.74% | Mai 2026 |
| NASSWUSD/m3 | 60.49 | -21.92% | -7.58% | +6.26% | Mär 2026 |
| SASSWUSD/m3 | 125.48 | +0.53% | +2.41% | +9.69% | Mai 2026 |
| JPSSWUSD/m3 | 223.29 | -11.74% | -3.81% | -14.92% | Apr 2026 |
| KRSSWUSD/m3 | 131.62 | -2.91% | +0.13% | +1.31% | Jun 2026 |
| SEASSWUSD/m3 | 106.91 | +4.07% | +0.74% | -3.93% | Mai 2026 |
| EUHSWUSD/m3 | 216.09 | +4.57% | +12.29% | +61.21% | Mai 2026 |
| CNHSWUSD/m3 | 394.07 | +6.84% | +29.70% | +34.36% | Jun 2026 |
| NAHSWUSD/m3 | 112.28 | -20.93% | -14.92% | +17.62% | Apr 2026 |
| SEAHSWUSD/m3 | 520.57 | +3.81% | -15.54% | -12.45% | Apr 2026 |
| SAHSWUSD/m3 | 223.87 | -17.60% | +5.98% | -21.56% | Mär 2026 |
| JPHSWUSD/m3 | 993.14 | +7.24% | -7.75% | +9.53% | Mai 2026 |
| CNTSWUSD/m3 | 262.31 | +8.12% | +5.75% | -6.52% | Jun 2026 |
| SATSWUSD/m3 | 316.60 | -0.48% | +3.07% | -3.38% | Mai 2026 |
| EUTSWUSD/m3 | 1,149.58 | +27.87% | +33.59% | +36.84% | Mär 2026 |
| EUSPWUSD/m3 | 101.14 | -14.47% | +9.33% | +4.93% | Mär 2026 |
| SASPWUSD/m3 | 105.46 | +12.79% | +24.24% | +2.52% | Apr 2026 |
| CNSPWUSD/m3 | 133.17 | +13.39% | +17.99% | -1.13% | Mär 2026 |
| NASPWUSD/m3 | 60.30 | -23.47% | -36.19% | -69.24% | Mai 2026 |
| MENASPWUSD/m3 | 181.02 | -2.11% | -4.05% | -7.51% | Mär 2026 |
| KRSPWUSD/m3 | 134.24 | -2.84% | -11.47% | -2.78% | Jun 2026 |
| JPSPWUSD/m3 | 98.08 | -13.72% | -46.75% | -31.95% | Mai 2026 |
| EUHPWUSD/m3 | 111.36 | -7.14% | +1.14% | -3.55% | Mai 2026 |
| CNHPWUSD/m3 | 153.93 | +5.04% | +4.28% | +16.56% | Mai 2026 |
| SAHPWUSD/m3 | 137.17 | +8.24% | +0.09% | -1.05% | Apr 2026 |
| SEAHPWUSD/m3 | 275.26 | +0.68% | +2.95% | -0.35% | Mai 2026 |
| NAHPWUSD/m3 | 54.72 | -45.51% | -33.60% | -30.35% | Mär 2026 |
| MENAHPWUSD/m3 | 353.06 | +18.25% | +73.37% | +33.71% | Apr 2026 |
| NASPLUSD/m3 | 400.71 | +2.01% | -4.50% | -0.21% | Mai 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 435.21 | +3.29% | +10.07% | -3.92% | Mai 2026 |
| JPSPLUSD/m3 | 389.13 | +2.30% | -2.74% | -26.02% | Jun 2026 |
| KRSPLUSD/m3 | 302.26 | +1.93% | -3.19% | -3.01% | Jun 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 331.23 | -6.25% | -1.47% | +12.65% | Mär 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 302.41 | +0.36% | +17.78% | -7.20% | Mai 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 401.18 | +0.29% | +7.40% | +8.45% | Jun 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 491.93 | +2.13% | +0.59% | -2.68% | Jun 2026 |
| NAHPLUSD/m3 | 777.65 | +3.88% | +12.22% | +33.80% | Mai 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 827.76 | +5.14% | -6.26% | +0.80% | Mai 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | 550.19 | +7.18% | +22.82% | +2.17% | Jun 2026 |
| KRHPLUSD/m3 | 958.92 | +8.95% | +5.46% | +13.26% | Jun 2026 |
| MENAHPLUSD/m3 | 403.12 | +11.95% | +8.18% | +11.64% | Mär 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 266.95 | -6.04% | +20.37% | +17.98% | Jun 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 355.00 | +3.65% | +9.76% | -4.23% | Mai 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 288.21 | -32.75% | -45.43% | -20.81% | Mai 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 778.24 | +4.08% | -2.88% | +10.85% | Jun 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | 541.87 | -20.27% | -33.80% | +3.22% | Jun 2026 |
| NATPLUSD/m3 | 629.48 | +2.33% | -0.66% | +5.54% | Mai 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 781.96 | -1.68% | -9.13% | -11.92% | Mai 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | 526.42 | -4.30% | -1.73% | -0.42% | Mai 2026 |
| KRTPLUSD/m3 | 370.28 | +0.85% | +4.06% | +4.09% | Jun 2026 |
| MENATPLUSD/m3 | 454.06 | -13.26% | +2.59% | -0.50% | Mär 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 367.37 | +7.00% | -10.22% | -2.75% | Mai 2026 |
| SATPLUSD/m3 | 401.70 | -26.65% | -16.72% | +27.21% | Mai 2026 |
We use cookies
Unsere Website verwendet Cookies, um Ihre Browser-Erfahrung besser und persönlicher zu gestalten. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit unserer Verwendung von Cookies. Sie können unsere Cookie-Richtlinien und Datenschutzrichtlinien lesen.