Lesprom Network
- Übersicht
-
Aufträge
-
Verkäufe
-
Kaufanfragen
-
Analytics
MENA: Importpreise für Tropisch Sperrholz
Keine Ergebnisse gefunden. Versuchen Sie eine andere Suche.
MENA: Importpreis für Tropisch Sperrholz462.25 USD/m3+2.16%(+5.07%)Volumen: 45.3K m3
| USD/MBF | Preis | Veränderung, % | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnittholz-FuturesUSD/MBF | 566.00 | -0.70% | -2.58% | +5.11% | +8.64% | Sep 11 |
| Importpreise Nadelholz-Schnittholz | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 230.64 | +9.50% | +12.35% | -5.98% | Jul 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 367.74 | -1.38% | -2.83% | -0.47% | Jun 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| MENASLBUSD/m3 | 263.34 | -2.10% | +3.09% | -3.38% | Jun 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| SEASLBUSD/m3 | 288.78 | -1.95% | -6.77% | -9.98% | Jun 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 358.35 | +2.46% | +3.86% | +6.61% | Jul 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| SASLBUSD/m3 | 255.60 | -5.97% | +0.78% | +4.00% | Jun 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | -2.28% | +30.85% | +53.45% | Apr 2026 |
| NAHLBUSD/m3 | 479.90 | -3.40% | -6.61% | -3.73% | Jul 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 653.05 | +43.09% | +42.28% | +44.01% | Jun 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| MENAHLBUSD/m3 | 387.09 | -4.69% | -17.35% | -11.24% | Jun 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| SEAHLBUSD/m3 | 636.64 | +0.26% | +1.07% | +3.23% | Jun 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 579.54 | +14.08% | -8.42% | -3.31% | Jun 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| SAHLBUSD/m3 | 757.34 | +16.89% | +15.70% | +11.06% | Jun 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.53% | Apr 2026 |
| CNSLGUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.76 | -1.56% | -2.92% | +5.62% | Jun 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 50.64 | +0.22% | -27.05% | -24.55% | Jun 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 192.51 | -50.23% | +0.60% | +2.79% | Jun 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | -16.40% | -15.51% | +30.67% | Jun 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 114.41 | +4.12% | +7.38% | +1.59% | Jul 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 135.99 | +10.37% | +11.66% | +17.23% | Jun 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| KRSLGUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| CNHLGUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| EUHLGUSD/m3 | 121.12 | -5.61% | -3.58% | +4.83% | Jun 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 89.26 | -20.86% | -16.42% | +24.76% | Jul 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 285.47 | -31.40% | -25.96% | -14.86% | Jun 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 440.98 | -12.21% | -18.11% | -3.04% | Jun 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 237.85 | +8.74% | +27.18% | -11.74% | Jun 2026 |
| CNTLGUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| EUTLGUSD/m3 | 837.93 | -26.28% | +147.53% | -9.18% | Jun 2026 |
| NATLBUSD/m3 | 1,376.93 | -19.07% | -7.76% | +5.05% | Jul 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,170.90 | +3.18% | +5.06% | +2.61% | Jun 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| MENATLBUSD/m3 | 852.86 | +124.70% | -18.11% | -18.71% | Jun 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 603.35 | +7.48% | +9.56% | +7.51% | Jul 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 418.32 | +116.76% | +4.76% | +36.97% | Jun 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 393.32 | -38.09% | -26.75% | -32.12% | Aug 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| CNSSWUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| EUSSWUSD/m3 | 120.04 | -1.05% | -1.79% | +6.83% | Jun 2026 |
| NASSWUSD/m3 | 48.68 | -17.81% | -28.27% | -19.17% | Jul 2026 |
| SASSWUSD/m3 | 139.40 | +11.09% | +13.77% | +17.29% | Jun 2026 |
| JPSSWUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| KRSSWUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| SEASSWUSD/m3 | 111.39 | +2.40% | +4.96% | -0.59% | Jul 2026 |
| EUHSWUSD/m3 | 168.54 | +14.90% | +24.07% | +41.31% | Jun 2026 |
| CNHSWUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| NAHSWUSD/m3 | 127.99 | -22.40% | -3.01% | +73.60% | Jul 2026 |
| SEAHSWUSD/m3 | 504.82 | -11.71% | -18.30% | -4.62% | Jun 2026 |
| SAHSWUSD/m3 | 306.58 | +12.95% | +45.14% | -6.34% | Jun 2026 |
| CNTSWUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| SATSWUSD/m3 | 335.96 | +6.12% | +9.37% | +4.20% | Jun 2026 |
| EUTSWUSD/m3 | 837.93 | -26.28% | +147.53% | -9.18% | Jun 2026 |
| EUSPWUSD/m3 | 104.12 | -8.34% | +4.22% | -1.18% | Jun 2026 |
| SASPWUSD/m3 | 103.69 | -9.66% | +22.17% | -3.70% | Jun 2026 |
| CNSPWUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| NASPWUSD/m3 | 86.32 | +43.16% | -8.64% | -58.51% | Jun 2026 |
| MENASPWUSD/m3 | 191.90 | -41.05% | +0.86% | +0.46% | Jun 2026 |
| KRSPWUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| EUHPWUSD/m3 | 111.67 | +2.13% | -1.43% | +2.49% | Jun 2026 |
| CNHPWUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| SAHPWUSD/m3 | 141.39 | +8.22% | +3.17% | -8.30% | Jun 2026 |
| SEAHPWUSD/m3 | 276.22 | +0.35% | +3.58% | -2.85% | Jun 2026 |
| NAHPWUSD/m3 | 47.80 | -30.35% | -42.00% | -35.99% | Jul 2026 |
| MENAHPWUSD/m3 | 285.39 | -21.83% | +40.14% | +8.74% | Jun 2026 |
| JPSCBUSD/t | Jul 2026 | ||||
| EUSCBUSD/t | 127.22 | +10.31% | +20.36% | +32.18% | Mai 2026 |
| MENASCBUSD/t | 119.12 | -12.55% | +13.75% | -0.44% | Jun 2026 |
| CNHCBUSD/t | Jul 2026 | ||||
| JPHCBUSD/t | Jul 2026 | ||||
| EUHCBUSD/t | 108.25 | -0.18% | +0.70% | -2.55% | Mai 2026 |
| KRHCBUSD/t | Mai 2026 | ||||
| TWHCBUSD/t | Jun 2026 | ||||
| NASPLUSD/m3 | 399.56 | -0.22% | -5.63% | +1.10% | Jul 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 452.50 | -7.08% | -1.44% | -7.12% | Jun 2026 |
| JPSPLUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| KRSPLUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| MENASPLUSD/m3 | 370.06 | -12.45% | +10.08% | +2.20% | Jul 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 225.82 | -24.54% | -12.05% | -33.49% | Jul 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 412.19 | -1.89% | +11.05% | +10.59% | Jul 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 478.48 | -2.82% | -2.16% | -7.87% | Jul 2026 |
| NAHPLUSD/m3 | 725.42 | +13.24% | +3.02% | +6.60% | Jul 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 794.43 | -9.05% | -13.69% | -14.00% | Jun 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| KRHPLUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| MENAHPLUSD/m3 | 384.38 | -8.36% | +3.08% | +3.23% | Jul 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 314.77 | -22.19% | -22.81% | -27.08% | Jul 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 339.46 | -5.19% | +4.91% | -7.70% | Jul 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 434.51 | -27.18% | -17.72% | +40.69% | Jun 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 825.73 | +2.79% | +0.60% | +13.53% | Jul 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| NATPLUSD/m3 | 625.93 | -0.82% | -1.24% | -3.34% | Jul 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 723.00 | -18.32% | -26.09% | -28.73% | Jun 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| KRTPLUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| MENATPLUSD/m3 | 462.25 | +2.16% | +4.44% | +5.07% | Jun 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 423.94 | +8.49% | +3.61% | +0.14% | Jul 2026 |
| China Wohnen Nationales Statistikamt Chinas - Bau und Wohnungsmarkt | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Preisindex für Neubauwohnungen (MoM)Index | 99.7 | 0.00% | +0.10% | -0.30% | Jul 2026 |
| Preisindex für Neubauwohnungen (YoY)Index | 97.7 | -0.20% | +0.10% | +1.35% | Jul 2026 |
| Preisindex für Neubauwohnungen (YTD)Index | 97.8 | 0.00% | +1.77% | +2.84% | Jul 2026 |
| Preisindex für Bestandswohnungen (MoM)Index | 100 | -0.10% | +1.32% | +1.11% | Jul 2026 |
| Preisindex für Bestandswohnungen (YoY)Index | 95.5 | +1.06% | +4.37% | -1.65% | Jul 2026 |
| Preisindex für Bestandswohnungen (YTD)Index | 92.9 | +0.43% | -3.83% | -5.01% | Jul 2026 |
| WohnungsbestandMio. m² | 405.56 | -0.76% | +0.80% | +0.05% | Jul 2026 |
| Baufläche im Bau (alle Gebäude)Mio. m² | 5,575.72 | +0.64% | -15.51% | -12.71% | Jul 2026 |
| BaubeginneMio. m² | 25.9 | -32.13% | -31.75% | -27.92% | Jul 2026 |
| WohnungsverkäufeMio. m² | 41.07 | -43.67% | -45.10% | -15.49% | Jul 2026 |
| ImmobilieninvestitionenMrd. CNY | 387.2 | -34.08% | +25.63% | -28.80% | Jul 2026 |
| Baubeginne (alle Gebäude)Mio. m² | 34.61 | -34.82% | -34.86% | -28.52% | Jul 2026 |
| Wohnungsverkäufe (alle Gebäude)Mio. m² | 48.81 | -44.66% | -48.07% | -14.50% | Jul 2026 |
| Immobilieninvestitionen (alle Gebäude)Mrd. CNY | 493.5 | -36.06% | +17.58% | -28.71% | Jul 2026 |
| Fertigstellungen (alle Gebäude)Mio. m² | 19.74 | -37.01% | -90.55% | -19.98% | Jul 2026 |
| USA Wohnen U.S. Census Bureau - Neubau von Wohngebäuden | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaubeginneTsd. Einheiten | 1,239 | -12.44% | -10.09% | -13.48% | Jul 2026 |
| BaugenehmigungenTsd. Einheiten | 1,443 | +5.02% | -2.63% | +3.07% | Jul 2026 |
| FertigstellungenTsd. Einheiten | 1,212 | -9.08% | -17.16% | -16.76% | Jul 2026 |
| Wohnungen im BauTsd. Einheiten | 1,262 | -0.16% | -1.48% | -5.96% | Jul 2026 |
| Genehmigt, nicht begonnenTsd. Einheiten | 277.9 | +2.96% | +7.42% | +11.43% | Jul 2026 |
| Baubeginne: EinfamilienhäuserTsd. Einheiten | 808 | -9.92% | -14.59% | -15.75% | Jul 2026 |
| Baubeginne: Mehrfamilienhäuser 5+Tsd. Einheiten | 421 | -15.63% | +2.68% | -7.06% | Jul 2026 |
| Baugenehmigungen: EinfamilienhäuserTsd. Einheiten | 894 | +2.52% | +0.22% | +1.13% | Jul 2026 |
| Baugenehmigungen: Mehrfamilienhäuser 5+Tsd. Einheiten | 490 | +9.13% | -8.75% | +6.29% | Jul 2026 |
| Fertigstellungen: EinfamilienhäuserTsd. Einheiten | 878 | -5.79% | -9.76% | -12.81% | Jul 2026 |
| Fertigstellungen: Mehrfamilienhäuser 5+Tsd. Einheiten | 329 | -14.77% | -30.00% | -25.57% | Jul 2026 |
| USA Wohnen U.S. Census Bureau - Verkäufe neuer Wohngebäude | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkäufe neuer EinfamilienhäuserTsd. Einheiten | 607 | -10.47% | -16.04% | -6.33% | Jul 2026 |
| Verkäufe neuer Einfamilienhäuser (monatlich)Tsd. Einheiten | 50 | -15.25% | -10.71% | -5.66% | Jul 2026 |
| Bestand neuer EinfamilienhäuserTsd. Einheiten | 488 | +1.88% | +2.31% | -1.61% | Jul 2026 |
| Reichweite des Neubauangebots, Monatemonths | 9.6 | +12.94% | +21.52% | +4.35% | Jul 2026 |
| Medianpreis neuer HäuserUSD | 393,800 | -2.31% | -8.23% | -0.88% | Jul 2026 |
| USA Wohnen S&P Cotality Case-Shiller Hauspreisindizes | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Case-Shiller-Hauspreisindex (national)index, Jan 2000 = 100 | 335.1 | +0.64% | +2.47% | +1.11% | Mai 2026 |
| Case-Shiller-Hauspreisindex, 20 Städteindex, Jan 2000 = 100 | 348.62 | +0.88% | +3.39% | +1.63% | Mai 2026 |
| Case-Shiller-Hauspreisindex, 10 Städteindex, Jan 2000 = 100 | 371.52 | +0.94% | +3.85% | +2.38% | Mai 2026 |
| Kanada Wohnen Statistics Canada / CMHC - Baubeginne und Baugenehmigungen | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaubeginneTsd. Einheiten | 229.07 | -4.86% | -18.77% | -22.05% | Jul 2026 |
| Baubeginne (monatlich)Tsd. Einheiten | 18.83 | -7.06% | -9.08% | -18.59% | Jul 2026 |
| BaugenehmigungenTsd. Einheiten | 28.91 | +13.50% | +25.06% | +5.77% | Jun 2026 |
| Baubeginne: freistehende Einfamilienhäuser (monatlich)Tsd. Einheiten | 3.81 | -0.76% | +32.15% | -7.43% | Jul 2026 |
| Baubeginne: Doppelhaushälften (monatlich)Tsd. Einheiten | 0.89 | -3.88% | +15.84% | -16.24% | Jul 2026 |
| Baubeginne: Reihenhäuser (monatlich)Tsd. Einheiten | 2.31 | +13.69% | +30.47% | +23.49% | Jul 2026 |
| Baubeginne: Wohnungen (monatlich)Tsd. Einheiten | 11.82 | -12.21% | -22.69% | -26.49% | Jul 2026 |
| Polen Wohnen Statistisches Zentralamt Polen (GUS) - Wohnungsbaustatistik | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaubeginneTsd. Einheiten | 20.2 | +1.51% | +54.20% | +2.54% | Jul 2026 |
| BaugenehmigungenTsd. Einheiten | 27.1 | +7.54% | -4.24% | +1.12% | Jul 2026 |
| FertigstellungenTsd. Einheiten | 19.22 | +2.75% | -20.53% | +3.49% | Jul 2026 |
| Deutschland Wohnen Statistisches Bundesamt (Destatis) - Baugenehmigungen für Wohnungen | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaugenehmigungenTsd. Einheiten | 21.64 | +3.10% | -5.63% | +13.78% | Jun 2026 |
| Frankreich Wohnen Frankreich SDES Sit@del2 - Baugenehmigungen und Baubeginne Wohnungen | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Baugenehmigungen (saisonbereinigt)Tsd. Einheiten, saisonbereinigt | 29.58 | -2.51% | -3.91% | -9.40% | Jul 2026 |
| Baubeginne (saisonbereinigt)Tsd. Einheiten, saisonbereinigt | 27.68 | +8.94% | +4.71% | +27.73% | Jul 2026 |
| Portugal Wohnen Statistik Portugal INE - Baugenehmigungen für Wohnungen | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaugenehmigungenTsd. Einheiten | 3.57 | +3.96% | +48.83% | +6.22% | Jul 2026 |
| Finnland Wohnen Statistik Finnland StatFin - Neubau von Gebäuden und Wohnungen | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaugenehmigungenTsd. Einheiten | 1.88 | +23.73% | +82.06% | -18.46% | Jun 2026 |
| BaubeginneTsd. Einheiten | 1.19 | -20.25% | -37.62% | -24.79% | Jun 2026 |
| FertigstellungenTsd. Einheiten | 1.83 | +6.09% | -26.14% | -24.34% | Jun 2026 |
| Südkorea Wohnen Koreanisches Ministerium für Land und Infrastruktur - Wohnungsbaustatistik | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaugenehmigungenTsd. Einheiten | 25.72 | +43.53% | -74.98% | +59.58% | Jul 2026 |
| BaubeginneTsd. Einheiten | 20.38 | -13.79% | -68.26% | -4.78% | Jul 2026 |
| FertigstellungenTsd. Einheiten | 31.78 | +103.81% | +30.32% | +24.32% | Jul 2026 |
| Japan Wohnen Japanisches Ministerium für Land und Infrastruktur - Baubeginne im Wohnungsbau | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaubeginneTsd. Einheiten | 773.92 | -1.59% | +2.36% | +8.51% | Jul 2026 |
| Baubeginne (monatlich)Tsd. Einheiten | 66.44 | +0.14% | +6.96% | +8.19% | Jul 2026 |
| Australien Wohnen Australisches Statistikamt - Baugenehmigungen | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaubewilligungenTsd. Einheiten | 18.9 | -0.62% | +25.21% | +4.15% | Jul 2026 |
| Spanien Wohnen Spanien Mitma - Baugenehmigungen für Wohnungen (Visados) | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaugenehmigungenTsd. Einheiten | 13.61 | -12.59% | +1.93% | -0.71% | Feb 2026 |
| Italien Wohnen Italien ISTAT - Baugenehmigungen für Wohnungen | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Baugenehmigungen (vierteljährlich)Tsd. Einheiten, vierteljährlich | 12.57 | -13.34% | - | -0.49% | Jan 2026 |
| Schweden Wohnen Statistik Schweden SCB - Neubau von Wohnungen | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Baubeginne (vierteljährlich)Tsd. Einheiten, vierteljährlich | 7.41 | +9.42% | - | -2.65% | Apr 2026 |
| Baugenehmigungen (vierteljährlich)Tsd. Einheiten, vierteljährlich | 8.14 | -14.76% | - | -23.01% | Apr 2026 |
| Fertigstellungen (vierteljährlich)Tsd. Einheiten, vierteljährlich | 6.76 | +39.12% | - | -13.64% | Apr 2026 |
| Großbritannien Wohnen Britisches Wohnungsbauministerium (MHCLG) - Wohnungsbau England | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Baubeginne (England, vierteljährlich)Tsd. Einheiten, vierteljährlich | 34.47 | +7.25% | - | +17.97% | Jan 2026 |
| Fertigstellungen (England, vierteljährlich)Tsd. Einheiten, vierteljährlich | 33.63 | -19.08% | - | +3.29% | Jan 2026 |
| Russland Wohnen Rosstat/EMISS - Fertiggestellter Wohnungsbau (operative Daten) | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Fertigstellungen (Fläche)Mio. m² | 7.81 | +41.46% | -52.92% | +4.09% | Jun 2026 |
| Neuseeland Wohnen Statistikamt Neuseeland - Baugenehmigungen | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaubewilligungenTsd. Einheiten | 3.58 | +3.11% | +14.42% | +10.06% | Jul 2026 |
| Brasilien Wohnen Abrainc-Fipe - Indikatoren des brasilianischen Wohnungsmarkts | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| ProjektstartsTsd. Einheiten | 12.9 | +2.35% | +0.28% | -19.86% | Mai 2026 |
| ÜbergabenTsd. Einheiten | 6.43 | -20.10% | -52.32% | +23.77% | Mai 2026 |
We use cookies
Unsere Website verwendet Cookies, um Ihre Browser-Erfahrung besser und persönlicher zu gestalten. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit unserer Verwendung von Cookies. Sie können unsere Cookie-Richtlinien und Datenschutzrichtlinien lesen.