Lesprom Network
- Übersicht
-
Aufträge
-
Verkäufe
-
Kaufanfragen
-
Analytics
Lateinamerika: Importpreise für Nadelholz Rundholz
Keine Ergebnisse gefunden. Versuchen Sie eine andere Suche.
Lateinamerika: Importpreis für Nadelholz Rundholz212.05 USD/m3-16.40%(+31.47%)Volumen: 8.7K m3
| USD/MBF | Preis | Veränderung, % | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnittholz-FuturesUSD/MBF | 536.00 | -0.19% | -6.70% | -0.46% | -8.61% | Sep 24 |
| Importpreise Nadelholz-Rundholz | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | Aug 2026 | ||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.24 | +0.36% | -3.53% | +6.59% | Jul 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 47.81 | -16.80% | -30.05% | -25.42% | Jul 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 192.51 | -50.23% | +0.60% | +2.79% | Jun 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | -16.40% | -15.51% | +31.47% | Jun 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 115.04 | +4.69% | +7.98% | +2.14% | Jul 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 138.99 | +2.20% | +14.12% | +20.24% | Jul 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| KRSLGUSD/m3 | Aug 2026 |
| China Wohnen | Mio. m² | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Preisindex für Neubauwohnungen (MoM)Index | 99.8 | +0.10% | +0.20% | +0.20% | Aug 2026 |
| Preisindex für Neubauwohnungen (YoY)Index | 97.7 | 0.00% | +0.10% | +1.24% | Aug 2026 |
| Preisindex für Neubauwohnungen (YTD)Index | 97.8 | 0.00% | +1.77% | +2.62% | Aug 2026 |
| Preisindex für Bestandswohnungen (MoM)Index | 99.9 | -0.10% | +1.22% | +1.11% | Aug 2026 |
| Preisindex für Bestandswohnungen (YoY)Index | 96.5 | +1.05% | +5.46% | -0.41% | Aug 2026 |
| Preisindex für Bestandswohnungen (YTD)Index | 93.4 | +0.54% | -3.31% | -4.40% | Aug 2026 |
| Wohnungsbestand | 400.83 | -1.17% | -0.38% | -0.36% | Aug 2026 |
| Baufläche im Bau (alle Gebäude) | 5,607.7 | +0.57% | -15.02% | -12.80% | Aug 2026 |
| Baubeginne | 23.5 | -9.27% | -38.08% | -31.35% | Aug 2026 |
| Wohnungsverkäufe | 40.78 | -0.71% | -45.49% | -16.23% | Aug 2026 |
| ImmobilieninvestitionenMrd. CNY | 384.5 | -0.70% | +24.76% | -25.69% | Aug 2026 |
| Baubeginne (alle Gebäude) | 31.94 | -7.71% | -39.88% | -30.49% | Aug 2026 |
| Wohnungsverkäufe (alle Gebäude) | 48.59 | -0.45% | -48.30% | -15.41% | Aug 2026 |
| Immobilieninvestitionen (alle Gebäude)Mrd. CNY | 497 | +0.71% | +18.42% | -26.14% | Aug 2026 |
| Fertigstellungen (alle Gebäude) | 19.02 | -3.65% | -90.90% | -28.50% | Aug 2026 |
| USA Wohnen | Tsd. Einheiten | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Baubeginne (Jahresrate) | 1,275 | -2.60% | -7.47% | -1.24% | Aug 2026 |
| Baugenehmigungen (Jahresrate) | 1,394 | -2.72% | -5.94% | +3.49% | Aug 2026 |
| Fertigstellungen (Jahresrate) | 1,128 | -11.88% | -22.90% | -27.13% | Aug 2026 |
| Wohnungen im Bau | 1,271 | +0.32% | -0.78% | -3.20% | Aug 2026 |
| Genehmigt, nicht begonnen | 276.4 | -0.54% | +6.84% | +12.63% | Aug 2026 |
| Baubeginne: Einfamilienhäuser (Jahresrate) | 918 | +7.62% | -2.96% | +5.15% | Aug 2026 |
| Baubeginne: Mehrfamilienhäuser 5+ (Jahresrate) | 344 | -22.52% | -16.10% | -15.48% | Aug 2026 |
| Baugenehmigungen: Einfamilienhäuser (Jahresrate) | 878 | -1.79% | -1.57% | +1.27% | Aug 2026 |
| Baugenehmigungen: Mehrfamilienhäuser 5+ (Jahresrate) | 467 | -3.11% | -13.04% | +9.37% | Aug 2026 |
| Fertigstellungen: Einfamilienhäuser (Jahresrate) | 816 | -10.43% | -16.14% | -22.95% | Aug 2026 |
| Fertigstellungen: Mehrfamilienhäuser 5+ (Jahresrate) | 302 | -15.88% | -35.74% | -35.74% | Aug 2026 |
| USA Wohnen | Tsd. Einheiten | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkäufe neuer Einfamilienhäuser (Jahresrate) | 684 | +6.38% | -5.39% | -2.01% | Aug 2026 |
| Verkäufe neuer Einfamilienhäuser (monatlich) | 57 | +7.55% | +1.79% | 0.00% | Aug 2026 |
| Bestand neuer Einfamilienhäuser | 483 | 0.00% | +1.26% | -2.03% | Aug 2026 |
| Reichweite des Neubauangebots, MonateMonate | 8.5 | -5.56% | +7.59% | 0.00% | Aug 2026 |
| Medianpreis neuer HäuserUSD | 393,700 | +0.38% | -8.25% | -5.79% | Aug 2026 |
| USA Wohnen | Index | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Case-Shiller-Hauspreisindex (national) | 336.66 | +0.37% | +2.94% | +1.53% | Jun 2026 |
| Case-Shiller-Hauspreisindex, 20 Städte | 350.2 | +0.43% | +3.86% | +2.10% | Jun 2026 |
| Case-Shiller-Hauspreisindex, 10 Städte | 373.49 | +0.52% | +4.40% | +2.94% | Jun 2026 |
| USA Wohnen | % | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Hypothekenzins, 30 Jahre fest | 7.03 | +0.38 pp | +0.88 pp | +0.77 pp | Sep 24 |
| Hypothekenzins, 15 Jahre fest | 6.42 | +0.47 pp | +0.98 pp | +1.01 pp | Sep 24 |
| Kanada Wohnen | Tsd. Einheiten | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Baubeginne (Jahresrate) | 229.05 | -0.14% | -18.78% | -6.24% | Aug 2026 |
| Baubeginne (monatlich) | 17.69 | -6.07% | -14.60% | -2.32% | Aug 2026 |
| Baugenehmigungen | 24.02 | -16.77% | +3.94% | -19.77% | Jul 2026 |
| Building Permits (Value, SA)Mrd. CAD | 12.19 | -17.34% | -4.61% | +0.93% | Jul 2026 |
| Building Permits: Residential (Value, SA)Mrd. CAD | 7.21 | -8.86% | -7.10% | -2.32% | Jul 2026 |
| Building Permits: Single-Family (Value, SA)Mrd. CAD | 2.54 | -6.25% | +2.23% | -4.79% | Jul 2026 |
| Investment in Building Construction (SA)Mrd. CAD | 23.6 | +1.16% | +2.59% | +8.05% | Jul 2026 |
| Building Investment: Residential (SA)Mrd. CAD | 16.24 | +0.27% | +1.39% | +8.26% | Jul 2026 |
| Building Investment: Single-Family (SA)Mrd. CAD | 7.8 | +3.52% | +9.40% | +13.80% | Jul 2026 |
| Baubeginne: freistehende Einfamilienhäuser (monatlich) | 4.06 | +6.67% | +40.96% | +7.37% | Aug 2026 |
| Baubeginne: Doppelhaushälften (monatlich) | 1.04 | +16.03% | +34.42% | +26.07% | Aug 2026 |
| Baubeginne: Reihenhäuser (monatlich) | 1.89 | -18.07% | +6.90% | -9.52% | Aug 2026 |
| Baubeginne: Wohnungen (monatlich) | 10.7 | -9.50% | -30.03% | -6.26% | Aug 2026 |
| Polen Wohnen | Tsd. Einheiten | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Baubeginne | 18.7 | -7.43% | +42.75% | +16.87% | Aug 2026 |
| Baugenehmigungen | 20.9 | -22.59% | -26.15% | +7.18% | Aug 2026 |
| Fertigstellungen | 18.15 | -5.74% | -24.97% | +13.15% | Aug 2026 |
| Deutschland Wohnen | Tsd. Einheiten | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Baugenehmigungen | 22.49 | +3.93% | -1.93% | +1.87% | Jul 2026 |
| Baugenehmigungen: Einfamilienhäuser | 3.89 | -4.24% | +3.46% | -5.95% | Jul 2026 |
| Baugenehmigungen: Zweifamilienhäuser | 1.21 | -20.55% | +10.24% | +12.29% | Jul 2026 |
| Frankreich Wohnen | Tsd. Einheiten, saisonbereinigt | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Baugenehmigungen (saisonbereinigt) | 29.58 | -2.51% | -3.91% | -9.40% | Jul 2026 |
| Baubeginne (saisonbereinigt) | 27.68 | +8.94% | +4.71% | +27.73% | Jul 2026 |
| Portugal Wohnen | Tsd. Einheiten | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Baugenehmigungen | 3.57 | +3.96% | +48.83% | +6.22% | Jul 2026 |
| Finnland Wohnen | Tsd. Einheiten | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Baugenehmigungen | 0.71 | -62.68% | -30.94% | -14.11% | Jul 2026 |
| Baubeginne | 0.73 | -40.16% | -61.54% | -29.25% | Jul 2026 |
| Fertigstellungen | 0.7 | -64.12% | -71.92% | -17.16% | Jul 2026 |
| Südkorea Wohnen | Tsd. Einheiten | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Baugenehmigungen | 25.72 | +43.53% | -74.98% | +59.58% | Jul 2026 |
| Baubeginne | 20.38 | -13.79% | -68.26% | -4.78% | Jul 2026 |
| Fertigstellungen | 31.78 | +103.81% | +30.32% | +24.32% | Jul 2026 |
| Japan Wohnen | Tsd. Einheiten | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Baubeginne (Jahresrate) | 773.92 | -1.59% | +2.36% | +8.51% | Jul 2026 |
| Baubeginne (monatlich) | 66.44 | +0.14% | +6.96% | +8.19% | Jul 2026 |
| Baubeginne: Holzbauweise (monatlich) | 39.55 | +0.36% | +5.35% | +6.81% | Jul 2026 |
| Baubeginne: Nicht-Holzbauweise (monatlich) | 26.89 | -0.17% | +9.41% | +10.28% | Jul 2026 |
| Holzbauanteil an den Baubeginnen% | 59.50 | +0.10 pp | -0.90 pp | -0.80 pp | Jul 2026 |
| Australien Wohnen | Tsd. Einheiten | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Baubewilligungen | 18.9 | -0.62% | +25.21% | +4.15% | Jul 2026 |
| Spanien Wohnen | Tsd. Einheiten | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Baugenehmigungen | 13.61 | -12.59% | +1.93% | -0.71% | Feb 2026 |
| Italien Wohnen | Tsd. Einheiten, vierteljährlich | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Baugenehmigungen (vierteljährlich) | 12.57 | -13.34% | - | -0.49% | Jan 2026 |
| Schweden Wohnen | Tsd. Einheiten, vierteljährlich | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Baubeginne (vierteljährlich) | 7.41 | +9.42% | - | -2.65% | Apr 2026 |
| Baugenehmigungen (vierteljährlich) | 8.14 | -14.76% | - | -23.01% | Apr 2026 |
| Fertigstellungen (vierteljährlich) | 6.76 | +39.12% | - | -13.64% | Apr 2026 |
| Großbritannien Wohnen | Tsd. Einheiten, vierteljährlich | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Baubeginne (England, vierteljährlich) | 38.51 | +11.82% | - | +20.72% | Apr 2026 |
| Fertigstellungen (England, vierteljährlich) | 37.53 | +11.17% | - | +1.41% | Apr 2026 |
| Russland Wohnen | Mio. m² | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Fertigstellungen (Fläche) | 7.45 | -5.26% | -55.08% | -6.06% | Aug 2026 |
| Fertigstellungen: Wohnungen (Fläche) | 2.55 | -15.36% | -79.27% | -6.65% | Aug 2026 |
| Fertigstellungen: Eigenheime (Selbstbau) (Fläche) | 4.81 | +1.41% | +18.07% | -5.83% | Aug 2026 |
| Neuseeland Wohnen | Tsd. Einheiten | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Baubewilligungen | 3.58 | +3.11% | +14.42% | +10.06% | Jul 2026 |
| Brasilien Wohnen | Tsd. Einheiten | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Projektstarts | 12.9 | +2.35% | +0.28% | -19.86% | Mai 2026 |
| Übergaben | 6.43 | -20.10% | -52.32% | +23.77% | Mai 2026 |
| Russland PPI | Index | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Industry | 173.1 | +0.86% | +7.85% | +6.53% | Aug 2026 |
| Manufacturing | 169.2 | +0.91% | +7.57% | +7.61% | Aug 2026 |
| Wood Processing | 148.4 | +0.84% | +2.80% | +1.37% | Aug 2026 |
| Forestry and Logging | 150.9 | -0.04% | +0.87% | +1.20% | Aug 2026 |
| Paper and Paper Products | 141.9 | -0.03% | -0.77% | +0.45% | Aug 2026 |
| Non-Metallic Mineral Products | 171.0 | +0.79% | +2.39% | +1.22% | Aug 2026 |
| Furniture | 210.3 | +5.53% | +0.79% | -2.56% | Aug 2026 |
| Russland producer prices | RUB/m³ | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Softwood Logs | 3,362.8 | +4.15% | +13.88% | +4.34% | Aug 2026 |
| Softwood Sawlogs | 4,096.7 | +1.50% | +5.76% | +2.74% | Aug 2026 |
| Softwood Pulpwood | 1,716.2 | +8.25% | +0.48% | -13.68% | Mai 2026 |
| Softwood Mining Props | 3,017.4 | - | - | - | Jul 2025 |
| Softwood Construction Logs | 3,691.6 | -4.15% | -1.72% | +0.04% | Aug 2026 |
| Softwood Tree-Length Logs | 1,128.1 | +1.25% | -15.24% | -3.38% | Aug 2026 |
| Hardwood Logs | 2,479.8 | +4.04% | +28.45% | +17.85% | Aug 2026 |
| Hardwood Sawlogs | 3,310.2 | +5.26% | +1.74% | -11.39% | Aug 2026 |
| Hardwood Veneer Logs | 4,816.3 | +0.45% | +6.88% | +5.06% | Aug 2026 |
| Hardwood Pulpwood | 1,756.8 | -0.11% | +8.44% | +8.49% | Aug 2026 |
| Hardwood Construction Logs | 3,196.1 | - | - | - | Aug 2026 |
| Hardwood Tree-Length Logs | 748.7 | -9.33% | +9.56% | -7.32% | Aug 2026 |
| Fuelwood | 1,491.3 | +5.42% | +21.70% | +10.62% | Aug 2026 |
| Softwood Lumber | 15,939.3 | -9.17% | -7.76% | -7.61% | Aug 2026 |
| Hardwood Lumber | 16,294.6 | -12.60% | -0.64% | +11.22% | Aug 2026 |
| Wood Chips | 2,070.0 | -0.04% | +9.04% | +10.11% | Aug 2026 |
| Railway SleepersRUB/pc | 3,539.3 | +0.35% | +2.61% | +5.57% | Aug 2026 |
| Plywood | 32,948.8 | +2.41% | +3.88% | -0.77% | Aug 2026 |
| Particleboard | 17,596.8 | -3.15% | -1.56% | -5.56% | Aug 2026 |
| FibreboardRUB/m² | 232.2 | +13.19% | +21.51% | +16.74% | Aug 2026 |
| Veneer | 10,153.2 | - | -31.72% | +15.60% | Aug 2026 |
| Parquet PanelsRUB/m² | 2,624.1 | +2.12% | +16.23% | +2.20% | Aug 2026 |
| Wooden PalletsRUB/pc | 681.0 | -2.33% | -6.18% | -4.14% | Aug 2026 |
| Wooden Box Kits | 9,143.5 | -21.35% | - | - | Dez 2025 |
| Fuel PelletsRUB/t | 6,123.8 | +0.77% | +5.82% | +4.12% | Aug 2026 |
| Fuel BriquettesRUB/t | 6,637.7 | +11.06% | +18.03% | +56.44% | Aug 2026 |
| Deutschland PPI | Index | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 121.3 | +0.25% | +4.48% | +6.59% | Jul 2026 |
| Sawmilling | 111.8 | -0.36% | +4.58% | +7.50% | Jul 2026 |
| Panels & Parquet | 124.9 | +0.48% | +4.43% | +6.30% | Jul 2026 |
| Furniture | 125.8 | +0.56% | +2.03% | +2.28% | Jul 2026 |
| Deutschland roundwood PPI (Destatis) | Index | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Roundwood | 129.3 | +0.23% | +6.60% | +13.92% | Jul 2026 |
| Sägerundholz, Pine | 109.5 | +0.37% | +3.30% | +16.12% | Jul 2026 |
| Sägerundholz, Spruce | 131.0 | +1.63% | +9.26% | +20.63% | Jul 2026 |
| Sägerundholz, Douglas Fir | 92.60 | -1.28% | +6.07% | +12.24% | Jul 2026 |
| Sägerundholz, Oak | 134.4 | +6.75% | +3.07% | +4.67% | Jul 2026 |
| Sägerundholz, Beech | 114.1 | -8.65% | -9.80% | -5.55% | Jul 2026 |
| Faserholz, Pine | 128.7 | +1.18% | +7.16% | +12.99% | Jul 2026 |
| Faserholz, Spruce | 128.1 | -1.91% | +5.52% | +13.97% | Jul 2026 |
| Faserholz, Douglas Fir | 95.90 | -1.34% | +13.90% | +21.09% | Jul 2026 |
| Faserholz, Oak | 94.60 | -2.57% | +0.21% | +7.13% | Jul 2026 |
| Faserholz, Beech | 121.2 | +2.11% | -1.46% | -3.66% | Jul 2026 |
| Sägerundholz | 130.9 | +0.23% | +7.65% | +16.36% | Jul 2026 |
| Faserholz | 122.4 | +0.16% | +3.47% | +7.09% | Jul 2026 |
| Fuelwood | 142.0 | +1.57% | +4.18% | +8.07% | Jul 2026 |
| Energy Wood | 111.1 | -0.36% | +5.01% | +4.42% | Jul 2026 |
| USA PPI | Index | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Final Demand | 157.6 | +0.29% | +4.53% | +5.44% | Aug 2026 |
| Plywood | 300.1 | +1.46% | +11.44% | +10.69% | Aug 2026 |
| Softwood Lumber | 294.9 | -1.88% | +17.90% | +11.83% | Aug 2026 |
| Hardwood Lumber | 286.5 | -0.92% | +0.97% | +1.75% | Aug 2026 |
| Softwood Veneer and Plywood | 335.8 | +1.68% | +15.29% | +12.49% | Aug 2026 |
| Hardwood Flooring | 277.9 | +0.32% | +3.45% | +3.12% | Aug 2026 |
| Hardwood Lumber, not Edge Worked | 108.8 | -1.83% | +0.51% | +1.85% | Aug 2026 |
| Hardwood Plywood | 177.1 | +1.19% | +7.12% | +8.59% | Aug 2026 |
| Kanada PPI | Index | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Industrial | 148.2 | +1.30% | +11.01% | +13.48% | Aug 2026 |
| Hardwood Lumber | 166.1 | -0.78% | +12.99% | +6.00% | Aug 2026 |
| Wood Buildings | 118.2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Aug 2026 |
| Softwood Lumber | 146.3 | -1.22% | +20.91% | +8.61% | Aug 2026 |
| Spf Lumber | 143.9 | -1.10% | +21.13% | +6.20% | Aug 2026 |
| Plywood | 148.4 | +1.30% | +3.41% | +6.30% | Aug 2026 |
| Wood Cabinets | 142.1 | +0.78% | +10.07% | +12.96% | Aug 2026 |
| Wood Chips | 124.1 | +0.89% | -2.36% | -2.82% | Aug 2026 |
| China PPI | % y/y | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Industrial | 3.80 | +0.30 pp | +5.70 pp | +6.70 pp | Aug 2026 |
| Engineered Board | -1.80 | +0.20 pp | +3.30 pp | +3.60 pp | Aug 2026 |
| Wood Processing | -1.50 | +0.20 pp | +1.90 pp | +2.00 pp | Aug 2026 |
| Building Materials | -3.80 | +0.70 pp | +3.70 pp | +1.90 pp | Aug 2026 |
| Wood Processing Detail | -1.90 | +0.30 pp | +0.70 pp | +0.40 pp | Aug 2026 |
| Wooden Furniture | -0.10 | 0.00 pp | -0.30 pp | +0.20 pp | Aug 2026 |
| Non-Metallic Minerals | -3.20 | +0.70 pp | +3.60 pp | +2.20 pp | Aug 2026 |
| Wood Products | -1.10 | 0.00 pp | -0.60 pp | -0.80 pp | Aug 2026 |
| Furniture | -0.50 | 0.00 pp | -0.40 pp | 0.00 pp | Aug 2026 |
| Forestry | -1.10 | +0.10 pp | +1.10 pp | +1.30 pp | Aug 2026 |
| Österreich PPI | Index | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 120.6 | +0.67% | +4.15% | +6.26% | Jul 2026 |
| Furniture | 119.7 | +0.08% | +2.05% | +2.05% | Jul 2026 |
| Tschechien PPI | Index | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 118.7 | +0.59% | +7.13% | +10.93% | Jul 2026 |
| Sawmilling | 120.7 | +0.50% | +7.38% | +14.08% | Jul 2026 |
| Panels & Parquet | 118.3 | +0.77% | +7.06% | +9.03% | Jul 2026 |
| Furniture | 127.1 | +0.39% | +2.25% | +2.50% | Jul 2026 |
| Spanien PPI | Index | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 123.5 | +0.08% | +1.65% | +1.65% | Jul 2026 |
| Sawmilling | 129.6 | +0.08% | +1.17% | +1.25% | Jul 2026 |
| Panels & Parquet | 122.4 | +0.08% | +1.83% | +1.75% | Jul 2026 |
| Furniture | 119.0 | +0.42% | +4.11% | +4.39% | Jul 2026 |
| EU PPI | Index | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 121.1 | +0.33% | +3.50% | +4.58% | Jul 2026 |
| Sawmilling | 117.8 | +0.17% | +2.97% | +5.08% | Jul 2026 |
| Panels & Parquet | 122.3 | +0.33% | +3.56% | +4.35% | Jul 2026 |
| Furniture | 123.6 | +0.49% | +2.49% | +2.83% | Jul 2026 |
| Finnland PPI | Index | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 112.2 | +0.18% | +1.45% | +0.27% | Jul 2026 |
| Sawmilling | 96.30 | +0.21% | +0.94% | -0.31% | Jul 2026 |
| Panels & Parquet | 120.3 | +0.17% | +1.86% | +0.67% | Jul 2026 |
| Furniture | 130.9 | +0.15% | +4.55% | +4.55% | Jul 2026 |
| Frankreich PPI | Index | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 123.0 | 0.00% | +2.93% | +4.68% | Jul 2026 |
| Sawmilling | 114.7 | 0.00% | +0.79% | +1.59% | Jul 2026 |
| Panels & Parquet | 127.6 | 0.00% | +4.08% | +6.33% | Jul 2026 |
| Furniture | 121.8 | +0.66% | +2.01% | +2.61% | Jul 2026 |
| Ungarn PPI | Index | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 142.7 | +0.35% | +2.44% | +1.64% | Jul 2026 |
| Sawmilling | 128.0 | +0.31% | -1.61% | +0.23% | Jul 2026 |
| Panels & Parquet | 147.0 | +0.34% | +3.52% | +2.08% | Jul 2026 |
| Furniture | 139.6 | +0.36% | +0.07% | +1.45% | Jul 2026 |
| Italien PPI | Index | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 123.9 | +0.24% | +3.42% | +4.65% | Jul 2026 |
| Sawmilling | 156.8 | -0.13% | +4.53% | +9.50% | Jul 2026 |
| Panels & Parquet | 118.6 | +0.34% | +3.22% | +3.76% | Jul 2026 |
| Furniture | 118.9 | 0.00% | +1.02% | +2.06% | Jul 2026 |
| Litauen PPI | Index | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 127.9 | +2.16% | +7.12% | +19.64% | Jul 2026 |
| Sawmilling | 126.3 | +0.72% | +4.90% | +24.68% | Jul 2026 |
| Panels & Parquet | 130.8 | +3.24% | +8.82% | +15.24% | Jul 2026 |
| Furniture | 116.6 | +0.95% | -1.44% | -1.44% | Dez 2025 |
| Norwegen PPI | Index | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 134.4 | +0.37% | +2.67% | +2.67% | Jul 2026 |
| Sawmilling | 111.6 | -0.27% | -0.45% | -2.11% | Jul 2026 |
| Panels & Parquet | 140.5 | +0.64% | +4.38% | +5.40% | Jul 2026 |
| Polen PPI | Index | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 106.2 | +0.57% | +3.51% | +2.31% | Jul 2026 |
| Panels & Parquet | 89.20 | +1.02% | - | - | Dez 2020 |
| Furniture | 99.80 | +0.91% | +3.31% | +1.01% | Jul 2026 |
| Rumänien PPI | Index | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 151.4 | +0.66% | +7.22% | +7.83% | Jul 2026 |
| Furniture | 164.4 | +0.31% | +7.17% | +9.53% | Jul 2026 |
| Schweden PPI | Index | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 113.8 | +0.71% | +1.97% | +0.44% | Jul 2026 |
| Sawmilling | 101.1 | +1.40% | +1.71% | -1.17% | Jul 2026 |
| Panels & Parquet | 128.2 | -0.23% | +2.15% | +1.91% | Jul 2026 |
| Furniture | 131.2 | +0.15% | +2.18% | +2.98% | Jul 2026 |
| Slowenien PPI | Index | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 153.0 | +1.06% | +6.77% | +9.68% | Jul 2026 |
| Furniture | 128.8 | -0.23% | +6.36% | +6.89% | Jul 2026 |
| Japan PPI | Index | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood and Wood Products | 148.3 | -0.13% | +8.01% | +8.41% | Aug 2026 |
| Glulam | 164.1 | 0.00% | +8.10% | +8.89% | Aug 2026 |
| Plywood | 136.7 | 0.00% | +26.57% | +25.76% | Aug 2026 |
| Prefab Wooden Buildings | 163.4 | -0.18% | +8.72% | +9.44% | Aug 2026 |
| Wood Boxes | 130.2 | 0.00% | +6.29% | +6.29% | Aug 2026 |
| Wood Chips | 125.4 | -3.24% | +0.48% | +2.53% | Aug 2026 |
| Logs | 125.1 | +0.89% | +1.46% | +2.21% | Aug 2026 |
| Wood Flooring | 132.4 | +0.23% | +3.76% | +4.75% | Aug 2026 |
| Großbritannien PPI | Index | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Products | 168.8 | +0.54% | +3.24% | +4.20% | Aug 2026 |
| Forestry | 196.1 | 0.00% | +2.62% | +12.90% | Aug 2026 |
| Lumber | 192.8 | +3.77% | +2.12% | +4.95% | Aug 2026 |
| Brasilien PPI | Index | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Overall Industry | 170.1 | -0.83% | +3.09% | +1.94% | Jul 2026 |
| Manufacturing | 170.3 | -0.67% | +3.34% | +2.22% | Jul 2026 |
| Wood Products | 168.2 | -0.39% | +5.17% | +1.45% | Jul 2026 |
| Argentinien PPI | Index | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Products | 12,624.6 | +2.40% | +12.54% | +19.67% | Aug 2026 |
We use cookies
Unsere Website verwendet Cookies, um Ihre Browser-Erfahrung besser und persönlicher zu gestalten. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit unserer Verwendung von Cookies. Sie können unsere Cookie-Richtlinien und Datenschutzrichtlinien lesen.