Lesprom Network
- Resumen
-
Pedidos
-
Ventas
-
Solicitudes de compra
-
Analítica
Precios de importación de Madera blanda Madera aserrada en América del Norte
No se encontraron resultados. Prueba con otra búsqueda.
Precio de importación de Madera blanda Madera aserrada en América del Norte231.61 USD/m3+9.20%(-5.77%)Volumen: 2.5M m3
| USD/MBF | Precio | Variación, % | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Futuros de Madera aserradaUSD/MBF | 538.00 | +0.19% | -5.53% | -0.09% | -7.80% | 25 sep |
| Precios de importación Madera blanda aserrada | Precio | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 231.61 | +9.20% | +11.97% | -5.77% | jul 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 384.11 | +7.57% | +0.70% | +4.61% | jul 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | ago 2026 | ||||
| MENASLBUSD/m3 | 263.73 | -1.97% | +3.24% | -3.41% | jun 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| SEASLBUSD/m3 | 294.73 | +2.10% | -4.60% | -7.81% | jul 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 362.64 | +3.63% | +5.10% | +7.88% | jul 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | ago 2026 | ||||
| SASLBUSD/m3 | 258.44 | +1.20% | +1.89% | +1.52% | jul 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | -2.28% | +30.85% | +53.45% | abr 2026 |
| NAHLBUSD/m3 | 529.30 | +0.38% | -4.05% | +2.11% | jul 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 607.07 | +31.95% | +32.68% | +48.52% | jul 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | ago 2026 | ||||
| MENAHLBUSD/m3 | 390.68 | -3.54% | -16.62% | -10.44% | jun 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| SEAHLBUSD/m3 | 575.31 | -9.63% | -8.66% | -8.95% | jul 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 579.77 | +14.12% | -8.45% | -3.27% | jun 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | ago 2026 | ||||
| SAHLBUSD/m3 | 735.20 | -2.97% | +19.12% | -15.57% | jul 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.51% | abr 2026 |
| CNSLGUSD/m3 | ago 2026 | ||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.24 | +0.36% | -3.53% | +6.59% | jul 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 47.81 | -16.80% | -30.05% | -25.42% | jul 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 192.51 | -50.23% | +0.60% | +2.79% | jun 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | -16.40% | -15.51% | +31.47% | jun 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 115.04 | +4.69% | +7.98% | +2.14% | jul 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 138.99 | +2.20% | +14.12% | +20.24% | jul 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | jun 2026 | ||||
| KRSLGUSD/m3 | ago 2026 | ||||
| CNHLGUSD/m3 | jun 2026 | ||||
| EUHLGUSD/m3 | 114.85 | -1.64% | -9.14% | +6.40% | jul 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 89.06 | -20.69% | -16.14% | +8.92% | jul 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 416.14 | -11.37% | +7.94% | +53.78% | may 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 441.42 | -12.09% | -18.01% | -2.88% | jun 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 302.15 | +27.31% | +61.56% | +79.56% | jul 2026 |
| CNTLGUSD/m3 | jun 2026 | ||||
| EUTLGUSD/m3 | 980.46 | +7.99% | +189.70% | +43.44% | jul 2026 |
| NATLBUSD/m3 | 1,417.36 | -16.77% | -5.05% | +8.13% | jul 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,150.47 | +0.03% | +3.06% | +8.48% | jul 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | ago 2026 | ||||
| MENATLBUSD/m3 | 852.86 | +124.70% | -18.56% | -18.71% | jun 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 603.30 | +3.57% | +7.11% | +1.69% | ago 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 193.18 | -59.30% | -51.62% | -55.45% | may 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 393.32 | -38.36% | -26.75% | -32.43% | ago 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| CNSSWUSD/m3 | ago 2026 | ||||
| EUSSWUSD/m3 | 121.54 | +4.00% | -0.76% | +9.17% | jul 2026 |
| NASSWUSD/m3 | 49.69 | -25.58% | -26.26% | -15.17% | jul 2026 |
| SASSWUSD/m3 | 141.19 | +1.29% | +15.23% | +21.40% | jul 2026 |
| JPSSWUSD/m3 | jun 2026 | ||||
| KRSSWUSD/m3 | ago 2026 | ||||
| SEASSWUSD/m3 | 112.08 | +3.03% | +5.61% | +0.03% | jul 2026 |
| EUHSWUSD/m3 | 135.54 | +10.67% | -1.45% | +22.07% | jul 2026 |
| CNHSWUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| NAHSWUSD/m3 | 142.43 | -2.84% | +8.51% | +33.00% | jun 2026 |
| SEAHSWUSD/m3 | 505.25 | -11.64% | -18.23% | -4.53% | jun 2026 |
| SAHSWUSD/m3 | 391.76 | +27.78% | +85.46% | +77.76% | jul 2026 |
| CNTSWUSD/m3 | jun 2026 | ||||
| SATSWUSD/m3 | 322.21 | -4.09% | +4.89% | +0.33% | jul 2026 |
| EUTSWUSD/m3 | 980.46 | +7.99% | +189.70% | +43.44% | jul 2026 |
| EUSPWUSD/m3 | 99.39 | -6.54% | -8.13% | -3.89% | jul 2026 |
| SASPWUSD/m3 | 103.69 | -9.66% | +22.17% | -3.70% | jun 2026 |
| CNSPWUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| NASPWUSD/m3 | 86.51 | +41.24% | -6.29% | -57.58% | jun 2026 |
| MENASPWUSD/m3 | 191.90 | -41.05% | +0.86% | +0.46% | jun 2026 |
| KRSPWUSD/m3 | jun 2026 | ||||
| EUHPWUSD/m3 | 116.53 | +4.75% | +2.58% | +10.92% | jul 2026 |
| CNHPWUSD/m3 | may 2026 | ||||
| SAHPWUSD/m3 | 130.65 | -4.75% | -4.67% | +0.63% | may 2026 |
| SEAHPWUSD/m3 | 276.23 | +0.40% | +3.44% | -2.79% | jun 2026 |
| NAHPWUSD/m3 | 69.95 | -18.11% | -22.22% | -6.92% | jul 2026 |
| MENAHPWUSD/m3 | 224.10 | -21.47% | +10.04% | -1.12% | jul 2026 |
| JPSCBUSD/t | jul 2026 | ||||
| EUSCBUSD/t | 126.40 | +10.05% | +20.16% | +34.95% | may 2026 |
| MENASCBUSD/t | 119.12 | -12.55% | +15.62% | +1.24% | jun 2026 |
| CNHCBUSD/t | ago 2026 | ||||
| JPHCBUSD/t | jul 2026 | ||||
| EUHCBUSD/t | 111.60 | +4.42% | +3.88% | +5.49% | may 2026 |
| KRHCBUSD/t | may 2026 | ||||
| TWHCBUSD/t | jun 2026 | ||||
| NASPLUSD/m3 | 398.97 | -0.28% | -3.74% | +0.89% | jul 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 440.60 | -13.85% | -4.16% | -10.18% | jul 2026 |
| JPSPLUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| KRSPLUSD/m3 | jun 2026 | ||||
| MENASPLUSD/m3 | 356.66 | -4.81% | +6.09% | +1.37% | ago 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 226.43 | -24.34% | -11.81% | -33.31% | jul 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 412.88 | -1.78% | +11.23% | +10.78% | jul 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 475.26 | -0.71% | -2.82% | -4.40% | ago 2026 |
| NAHPLUSD/m3 | 702.37 | +15.43% | +5.62% | +6.69% | jul 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 780.76 | -7.08% | -15.35% | -20.43% | jul 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| KRHPLUSD/m3 | jun 2026 | ||||
| MENAHPLUSD/m3 | 391.57 | -6.66% | +4.99% | +5.16% | jul 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 316.10 | -21.86% | -22.43% | -26.77% | jul 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 355.36 | +3.63% | +9.82% | -4.07% | may 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 488.97 | +12.53% | -7.41% | +15.64% | jul 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 777.91 | -7.13% | -5.22% | +3.61% | ago 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| NATPLUSD/m3 | 644.63 | +2.10% | +1.71% | -0.33% | jul 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 772.02 | -10.92% | -20.81% | -20.77% | jul 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| KRTPLUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| MENATPLUSD/m3 | 463.96 | +2.54% | +4.77% | +5.28% | jun 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 424.00 | +8.50% | +3.63% | +0.16% | jul 2026 |
| China Vivienda | M m² | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de precios de vivienda nueva, MoMÍndice | 99.8 | +0.10% | +0.20% | +0.20% | ago 2026 |
| Índice de precios de vivienda nueva, YoYÍndice | 97.7 | 0.00% | +0.10% | +1.24% | ago 2026 |
| Índice de precios de vivienda nueva, YTDÍndice | 97.8 | 0.00% | +1.77% | +2.62% | ago 2026 |
| Índice de precios de vivienda usada, MoMÍndice | 99.9 | -0.10% | +1.22% | +1.11% | ago 2026 |
| Índice de precios de vivienda usada, YoYÍndice | 96.5 | +1.05% | +5.46% | -0.41% | ago 2026 |
| Índice de precios de vivienda usada, YTDÍndice | 93.4 | +0.54% | -3.31% | -4.40% | ago 2026 |
| Existencias de vivienda | 400.83 | -1.17% | -0.38% | -0.36% | ago 2026 |
| Superficie en construcción, todos los edificios | 5,607.7 | +0.57% | -15.02% | -12.80% | ago 2026 |
| Inicios de obra | 23.5 | -9.27% | -38.08% | -31.35% | ago 2026 |
| Ventas de vivienda | 40.78 | -0.71% | -45.49% | -16.23% | ago 2026 |
| Inversión inmobiliariaCNY mil M | 384.5 | -0.70% | +24.76% | -25.69% | ago 2026 |
| Inicios de obra, todos los edificios | 31.94 | -7.71% | -39.88% | -30.49% | ago 2026 |
| Ventas de vivienda, todos los edificios | 48.59 | -0.45% | -48.30% | -15.41% | ago 2026 |
| Inversión inmobiliaria, todos los edificiosCNY mil M | 497 | +0.71% | +18.42% | -26.14% | ago 2026 |
| Terminaciones, todos los edificios | 19.02 | -3.65% | -90.90% | -28.50% | ago 2026 |
| EE. UU. Vivienda | Miles de unidades | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Inicios de obra, tasa anual | 1,275 | -2.60% | -7.47% | -1.24% | ago 2026 |
| Permisos de construcción, tasa anual | 1,394 | -2.72% | -5.94% | +3.49% | ago 2026 |
| Terminaciones, tasa anual | 1,128 | -11.88% | -22.90% | -27.13% | ago 2026 |
| Viviendas en construcción | 1,271 | +0.32% | -0.78% | -3.20% | ago 2026 |
| Autorizados, no iniciados | 276.4 | -0.54% | +6.84% | +12.63% | ago 2026 |
| Inicios de obra: viviendas unifamiliares, tasa anual | 918 | +7.62% | -2.96% | +5.15% | ago 2026 |
| Inicios de obra: viviendas multifamiliares 5+, tasa anual | 344 | -22.52% | -16.10% | -15.48% | ago 2026 |
| Permisos de construcción: viviendas unifamiliares, tasa anual | 878 | -1.79% | -1.57% | +1.27% | ago 2026 |
| Permisos de construcción: viviendas multifamiliares 5+, tasa anual | 467 | -3.11% | -13.04% | +9.37% | ago 2026 |
| Terminaciones: viviendas unifamiliares, tasa anual | 816 | -10.43% | -16.14% | -22.95% | ago 2026 |
| Terminaciones: viviendas multifamiliares 5+, tasa anual | 302 | -15.88% | -35.74% | -35.74% | ago 2026 |
| EE. UU. Vivienda | Miles de unidades | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas de viviendas unifamiliares nuevas, tasa anual | 684 | +6.38% | -5.39% | -2.01% | ago 2026 |
| Ventas de viviendas unifamiliares nuevas, mensual | 57 | +7.55% | +1.79% | 0.00% | ago 2026 |
| Inventario de viviendas unifamiliares nuevas | 483 | 0.00% | +1.26% | -2.03% | ago 2026 |
| Oferta de vivienda nueva, meses | 8.5 | -5.56% | +7.59% | 0.00% | ago 2026 |
| Precio mediano de vivienda nuevaUSD | 393,700 | +0.38% | -8.25% | -5.79% | ago 2026 |
| EE. UU. Vivienda | Índice | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice nacional de precios de vivienda Case-Shiller | 336.66 | +0.37% | +2.94% | +1.53% | jun 2026 |
| Índice de precios de vivienda Case-Shiller, 20 ciudades | 350.2 | +0.43% | +3.86% | +2.10% | jun 2026 |
| Índice de precios de vivienda Case-Shiller, 10 ciudades | 373.49 | +0.52% | +4.40% | +2.94% | jun 2026 |
| EE. UU. Vivienda | % | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasa hipotecaria fija a 30 años, % | 7.03 | +0.38 pp | +0.88 pp | +0.77 pp | 24 sep |
| Tasa hipotecaria fija a 15 años, % | 6.42 | +0.47 pp | +0.98 pp | +1.01 pp | 24 sep |
| Polonia Vivienda | Miles de unidades | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Inicios de obra | 18.7 | -7.43% | +42.75% | +16.87% | ago 2026 |
| Permisos de construcción | 20.9 | -22.59% | -26.15% | +7.18% | ago 2026 |
| Terminaciones | 18.15 | -5.74% | -24.97% | +13.15% | ago 2026 |
| Alemania Vivienda | Miles de unidades | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Permisos de construcción | 22.49 | +3.93% | -1.93% | +1.87% | jul 2026 |
| Permisos de construcción: viviendas unifamiliares | 3.89 | -4.24% | +3.46% | -5.95% | jul 2026 |
| Permisos de construcción: viviendas bifamiliares | 1.21 | -20.55% | +10.24% | +12.29% | jul 2026 |
| Francia Vivienda | Miles de unidades | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Permisos de construcción, desestacionalizado | 29.58 | -2.51% | -3.91% | -9.40% | jul 2026 |
| Inicios de obra, desestacionalizado | 27.68 | +8.94% | +4.71% | +27.73% | jul 2026 |
| Portugal Vivienda | Miles de unidades | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Permisos de construcción | 3.57 | +3.96% | +48.83% | +6.22% | jul 2026 |
| Finlandia Vivienda | Miles de unidades | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Permisos de construcción | 0.71 | -62.68% | -30.94% | -14.11% | jul 2026 |
| Inicios de obra | 0.73 | -40.16% | -61.54% | -29.25% | jul 2026 |
| Terminaciones | 0.7 | -64.12% | -71.92% | -17.16% | jul 2026 |
| Corea del Sur Vivienda | Miles de unidades | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Permisos de construcción | 25.72 | +43.53% | -74.98% | +59.58% | jul 2026 |
| Inicios de obra | 20.38 | -13.79% | -68.26% | -4.78% | jul 2026 |
| Terminaciones | 31.78 | +103.81% | +30.32% | +24.32% | jul 2026 |
| Japón Vivienda | Miles de unidades | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Inicios de obra, tasa anual | 773.92 | -1.59% | +2.36% | +8.51% | jul 2026 |
| Inicios de obra, mensual | 66.44 | +0.14% | +6.96% | +8.19% | jul 2026 |
| Inicios de obra: de madera, mensual | 39.55 | +0.36% | +5.35% | +6.81% | jul 2026 |
| Inicios de obra: no de madera, mensual | 26.89 | -0.17% | +9.41% | +10.28% | jul 2026 |
| Cuota de madera en inicios de obra, % | 59.50 | +0.10 pp | -0.90 pp | -0.80 pp | jul 2026 |
| Australia Vivienda | Miles de unidades | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprobaciones de construcción | 18.9 | -0.62% | +25.21% | +4.15% | jul 2026 |
| España Vivienda | Miles de unidades | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Permisos de construcción | 13.61 | -12.59% | +1.93% | -0.71% | feb 2026 |
| Italia Vivienda | Miles de unidades | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Permisos de construcción, trimestral | 12.57 | -13.34% | - | -0.49% | Q1 2026 |
| Suecia Vivienda | Miles de unidades | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Inicios de obra, trimestral | 7.41 | +9.42% | - | -2.65% | Q2 2026 |
| Permisos de construcción, trimestral | 8.14 | -14.76% | - | -23.01% | Q2 2026 |
| Terminaciones, trimestral | 6.76 | +39.12% | - | -13.64% | Q2 2026 |
| Reino Unido Vivienda | Miles de unidades | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Inicios de obra, Inglaterra, trimestral | 38.51 | +11.82% | - | +20.72% | Q2 2026 |
| Terminaciones, Inglaterra, trimestral | 37.53 | +11.17% | - | +1.41% | Q2 2026 |
| Rusia Vivienda | M m² | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Terminaciones, superficie | 7.45 | -5.26% | -55.08% | -6.06% | ago 2026 |
| Terminaciones: apartamentos, superficie | 2.55 | -15.36% | -79.27% | -6.65% | ago 2026 |
| Terminaciones: viviendas de autoconstrucción, superficie | 4.81 | +1.41% | +18.07% | -5.83% | ago 2026 |
| N. Zelanda Vivienda | Miles de unidades | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Autorizaciones de construcción | 3.58 | +3.11% | +14.42% | +10.06% | jul 2026 |
| Brasil Vivienda | Miles de unidades | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzamientos | 12.9 | +2.35% | +0.28% | -19.86% | may 2026 |
| Entregas | 6.43 | -20.10% | -52.32% | +23.77% | may 2026 |
| Rusia PPI | Índice | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Industry | 173.1 | +0.86% | +7.85% | +6.53% | ago 2026 |
| Manufacturing | 169.2 | +0.91% | +7.57% | +7.61% | ago 2026 |
| Wood Processing | 148.4 | +0.84% | +2.80% | +1.37% | ago 2026 |
| Forestry and Logging | 150.9 | -0.04% | +0.87% | +1.20% | ago 2026 |
| Paper and Paper Products | 141.9 | -0.03% | -0.77% | +0.45% | ago 2026 |
| Non-Metallic Mineral Products | 171.0 | +0.79% | +2.39% | +1.22% | ago 2026 |
| Furniture | 210.3 | +5.53% | +0.79% | -2.56% | ago 2026 |
| Rusia producer prices | RUB/m³ | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Madera en rollo de coníferas | 3,362.8 | +4.15% | +13.88% | +4.34% | ago 2026 |
| Trozas de aserrío de coníferas | 4,096.7 | +1.50% | +5.76% | +2.74% | ago 2026 |
| Madera para pulpa de coníferas | 1,716.2 | +8.25% | +0.48% | -13.68% | may 2026 |
| Puntales de mina de coníferas | 3,017.4 | - | - | - | jul 2025 |
| Troncos de construcción de coníferas | 3,691.6 | -4.15% | -1.72% | +0.04% | ago 2026 |
| Fustes enteros de coníferas | 1,128.1 | +1.25% | -15.24% | -3.38% | ago 2026 |
| Madera en rollo de frondosas | 2,479.8 | +4.04% | +28.45% | +17.85% | ago 2026 |
| Trozas de aserrío de frondosas | 3,310.2 | +5.26% | +1.74% | -11.39% | ago 2026 |
| Trozas para chapa de frondosas | 4,816.3 | +0.45% | +6.88% | +5.06% | ago 2026 |
| Madera para pulpa de frondosas | 1,756.8 | -0.11% | +8.44% | +8.49% | ago 2026 |
| Troncos de construcción de frondosas | 3,196.1 | - | - | - | ago 2026 |
| Fustes enteros de frondosas | 748.7 | -9.33% | +9.56% | -7.32% | ago 2026 |
| Leña | 1,491.3 | +5.42% | +21.70% | +10.62% | ago 2026 |
| Madera aserrada de coníferas | 15,939.3 | -9.17% | -7.76% | -7.61% | ago 2026 |
| Madera aserrada de frondosas | 16,294.6 | -12.60% | -0.64% | +11.22% | ago 2026 |
| Astillas de madera | 2,070.0 | -0.04% | +9.04% | +10.11% | ago 2026 |
| Traviesas de maderaRUB/pc | 3,539.3 | +0.35% | +2.61% | +5.57% | ago 2026 |
| Contrachapado | 32,948.8 | +2.41% | +3.88% | -0.77% | ago 2026 |
| Tablero de partículas | 17,596.8 | -3.15% | -1.56% | -5.56% | ago 2026 |
| Tablero de fibrasRUB/m² | 232.2 | +13.19% | +21.51% | +16.74% | ago 2026 |
| Chapa de madera | 10,153.2 | - | -31.72% | +15.60% | ago 2026 |
| Parqué en panelesRUB/m² | 2,624.1 | +2.12% | +16.23% | +2.20% | ago 2026 |
| Palets de maderaRUB/pc | 681.0 | -2.33% | -6.18% | -4.14% | ago 2026 |
| Kits de cajas de madera | 9,143.5 | -21.35% | - | - | dic 2025 |
| Pellets de maderaRUB/t | 6,123.8 | +0.77% | +5.82% | +4.12% | ago 2026 |
| Briquetas de maderaRUB/t | 6,637.7 | +11.06% | +18.03% | +56.44% | ago 2026 |
| Alemania PPI | Índice | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 121.3 | +0.25% | +4.48% | +6.59% | jul 2026 |
| Sawmilling | 111.8 | -0.36% | +4.58% | +7.50% | jul 2026 |
| Panels & Parquet | 124.9 | +0.48% | +4.43% | +6.30% | jul 2026 |
| Furniture | 125.8 | +0.56% | +2.03% | +2.28% | jul 2026 |
| Alemania roundwood PPI (Destatis) | Índice | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Madera en rollo | 129.3 | +0.23% | +6.60% | +13.92% | jul 2026 |
| Troza de aserrío, Pino | 109.5 | +0.37% | +3.30% | +16.12% | jul 2026 |
| Troza de aserrío, Pícea | 131.0 | +1.63% | +9.26% | +20.63% | jul 2026 |
| Troza de aserrío, Abeto de Douglas | 92.60 | -1.28% | +6.07% | +12.24% | jul 2026 |
| Troza de aserrío, Roble | 134.4 | +6.75% | +3.07% | +4.67% | jul 2026 |
| Troza de aserrío, Haya | 114.1 | -8.65% | -9.80% | -5.55% | jul 2026 |
| Madera para pulpa, Pino | 128.7 | +1.18% | +7.16% | +12.99% | jul 2026 |
| Madera para pulpa, Pícea | 128.1 | -1.91% | +5.52% | +13.97% | jul 2026 |
| Madera para pulpa, Abeto de Douglas | 95.90 | -1.34% | +13.90% | +21.09% | jul 2026 |
| Madera para pulpa, Roble | 94.60 | -2.57% | +0.21% | +7.13% | jul 2026 |
| Madera para pulpa, Haya | 121.2 | +2.11% | -1.46% | -3.66% | jul 2026 |
| Troza de aserrío | 130.9 | +0.23% | +7.65% | +16.36% | jul 2026 |
| Madera para pulpa | 122.4 | +0.16% | +3.47% | +7.09% | jul 2026 |
| Leña | 142.0 | +1.57% | +4.18% | +8.07% | jul 2026 |
| Madera para energía | 111.1 | -0.36% | +5.01% | +4.42% | jul 2026 |
| EE. UU. PPI | Índice | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Final Demand | 157.6 | +0.29% | +4.53% | +5.44% | ago 2026 |
| Plywood | 300.1 | +1.46% | +11.44% | +10.69% | ago 2026 |
| Softwood Lumber | 294.9 | -1.88% | +17.90% | +11.83% | ago 2026 |
| Hardwood Lumber | 286.5 | -0.92% | +0.97% | +1.75% | ago 2026 |
| Softwood Veneer and Plywood | 335.8 | +1.68% | +15.29% | +12.49% | ago 2026 |
| Hardwood Flooring | 277.9 | +0.32% | +3.45% | +3.12% | ago 2026 |
| Hardwood Lumber, not Edge Worked | 108.8 | -1.83% | +0.51% | +1.85% | ago 2026 |
| Hardwood Plywood | 177.1 | +1.19% | +7.12% | +8.59% | ago 2026 |
| Canadá PPI | Índice | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Industrial | 148.2 | +1.30% | +11.01% | +13.48% | ago 2026 |
| Hardwood Lumber | 166.1 | -0.78% | +12.99% | +6.00% | ago 2026 |
| Wood Buildings | 118.2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ago 2026 |
| Softwood Lumber | 146.3 | -1.22% | +20.91% | +8.61% | ago 2026 |
| Spf Lumber | 143.9 | -1.10% | +21.13% | +6.20% | ago 2026 |
| Plywood | 148.4 | +1.30% | +3.41% | +6.30% | ago 2026 |
| Wood Cabinets | 142.1 | +0.78% | +10.07% | +12.96% | ago 2026 |
| Wood Chips | 124.1 | +0.89% | -2.36% | -2.82% | ago 2026 |
| China PPI | % y/y | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Industrial | 3.80 | +0.30 pp | +5.70 pp | +6.70 pp | ago 2026 |
| Engineered Board | -1.80 | +0.20 pp | +3.30 pp | +3.60 pp | ago 2026 |
| Wood Processing | -1.50 | +0.20 pp | +1.90 pp | +2.00 pp | ago 2026 |
| Building Materials | -3.80 | +0.70 pp | +3.70 pp | +1.90 pp | ago 2026 |
| Wood Processing Detail | -1.90 | +0.30 pp | +0.70 pp | +0.40 pp | ago 2026 |
| Wooden Furniture | -0.10 | 0.00 pp | -0.30 pp | +0.20 pp | ago 2026 |
| Non-Metallic Minerals | -3.20 | +0.70 pp | +3.60 pp | +2.20 pp | ago 2026 |
| Wood Products | -1.10 | 0.00 pp | -0.60 pp | -0.80 pp | ago 2026 |
| Furniture | -0.50 | 0.00 pp | -0.40 pp | 0.00 pp | ago 2026 |
| Forestry | -1.10 | +0.10 pp | +1.10 pp | +1.30 pp | ago 2026 |
| Austria PPI | Índice | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 120.6 | +0.67% | +4.15% | +6.26% | jul 2026 |
| Furniture | 119.7 | +0.08% | +2.05% | +2.05% | jul 2026 |
| Chequia PPI | Índice | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 118.7 | +0.59% | +7.13% | +10.93% | jul 2026 |
| Sawmilling | 120.7 | +0.50% | +7.38% | +14.08% | jul 2026 |
| Panels & Parquet | 118.3 | +0.77% | +7.06% | +9.03% | jul 2026 |
| Furniture | 127.1 | +0.39% | +2.25% | +2.50% | jul 2026 |
| España PPI | Índice | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 123.5 | +0.08% | +1.65% | +1.65% | jul 2026 |
| Sawmilling | 129.6 | +0.08% | +1.17% | +1.25% | jul 2026 |
| Panels & Parquet | 122.4 | +0.08% | +1.83% | +1.75% | jul 2026 |
| Furniture | 119.0 | +0.42% | +4.11% | +4.39% | jul 2026 |
| EU PPI | Índice | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 121.1 | +0.33% | +3.50% | +4.58% | jul 2026 |
| Sawmilling | 117.8 | +0.17% | +2.97% | +5.08% | jul 2026 |
| Panels & Parquet | 122.3 | +0.33% | +3.56% | +4.35% | jul 2026 |
| Furniture | 123.6 | +0.49% | +2.49% | +2.83% | jul 2026 |
| Finlandia PPI | Índice | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 112.2 | +0.18% | +1.45% | +0.27% | jul 2026 |
| Sawmilling | 96.30 | +0.21% | +0.94% | -0.31% | jul 2026 |
| Panels & Parquet | 120.3 | +0.17% | +1.86% | +0.67% | jul 2026 |
| Furniture | 130.9 | +0.15% | +4.55% | +4.55% | jul 2026 |
| Francia PPI | Índice | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 123.0 | 0.00% | +2.93% | +4.68% | jul 2026 |
| Sawmilling | 114.7 | 0.00% | +0.79% | +1.59% | jul 2026 |
| Panels & Parquet | 127.6 | 0.00% | +4.08% | +6.33% | jul 2026 |
| Furniture | 121.8 | +0.66% | +2.01% | +2.61% | jul 2026 |
| Hungría PPI | Índice | MoM | YtD | YoY | Fecha |
