Lesprom Network
- Übersicht
-
Aufträge
-
Verkäufe
-
Kaufanfragen
-
Analytics
Nordamerika: Importpreise für Nadelholz Schnittholz
Keine Ergebnisse gefunden. Versuchen Sie eine andere Suche.
Nordamerika: Importpreis für Nadelholz Schnittholz231.61 USD/m3+9.20%(-5.77%)Volumen: 2.5M m3
| USD/MBF | Preis | Veränderung, % | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnittholz-FuturesUSD/MBF | 536.00 | -0.19% | -6.70% | -0.46% | -8.61% | Sep 24 |
| Importpreise Nadelholz-Schnittholz | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 231.61 | +9.20% | +11.97% | -5.77% | Jul 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 384.11 | +7.57% | +0.70% | +4.61% | Jul 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | Aug 2026 | ||||
| MENASLBUSD/m3 | 263.73 | -1.97% | +3.24% | -3.41% | Jun 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| SEASLBUSD/m3 | 294.73 | +2.10% | -4.60% | -7.81% | Jul 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 362.64 | +3.63% | +5.10% | +7.88% | Jul 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | Aug 2026 | ||||
| SASLBUSD/m3 | 258.44 | +1.20% | +1.89% | +1.52% | Jul 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | -2.28% | +30.85% | +53.45% | Apr 2026 |
| NAHLBUSD/m3 | 529.30 | +0.38% | -4.05% | +2.11% | Jul 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 607.07 | +31.95% | +32.68% | +48.52% | Jul 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | Aug 2026 | ||||
| MENAHLBUSD/m3 | 390.68 | -3.54% | -16.62% | -10.44% | Jun 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| SEAHLBUSD/m3 | 575.31 | -9.63% | -8.66% | -8.95% | Jul 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 579.77 | +14.12% | -8.45% | -3.27% | Jun 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | Aug 2026 | ||||
| SAHLBUSD/m3 | 735.20 | -2.97% | +19.12% | -15.57% | Jul 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.51% | Apr 2026 |
| CNSLGUSD/m3 | Aug 2026 | ||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.24 | +0.36% | -3.53% | +6.59% | Jul 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 47.81 | -16.80% | -30.05% | -25.42% | Jul 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 192.51 | -50.23% | +0.60% | +2.79% | Jun 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | -16.40% | -15.51% | +31.47% | Jun 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 115.04 | +4.69% | +7.98% | +2.14% | Jul 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 138.99 | +2.20% | +14.12% | +20.24% | Jul 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| KRSLGUSD/m3 | Aug 2026 | ||||
| CNHLGUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| EUHLGUSD/m3 | 114.85 | -1.64% | -9.14% | +6.40% | Jul 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 89.06 | -20.69% | -16.14% | +8.92% | Jul 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 416.14 | -11.37% | +7.94% | +53.78% | Mai 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 441.42 | -12.09% | -18.01% | -2.88% | Jun 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 302.15 | +27.31% | +61.56% | +79.56% | Jul 2026 |
| CNTLGUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| EUTLGUSD/m3 | 980.46 | +7.99% | +189.70% | +43.44% | Jul 2026 |
| NATLBUSD/m3 | 1,417.36 | -16.77% | -5.05% | +8.13% | Jul 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,150.47 | +0.03% | +3.06% | +8.48% | Jul 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | Aug 2026 | ||||
| MENATLBUSD/m3 | 852.86 | +124.70% | -18.56% | -18.71% | Jun 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 603.30 | +3.57% | +7.11% | -0.91% | Aug 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 193.18 | -59.30% | -51.62% | -55.45% | Mai 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 393.32 | -38.36% | -26.75% | -32.43% | Aug 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| CNSSWUSD/m3 | Aug 2026 | ||||
| EUSSWUSD/m3 | 121.54 | +4.00% | -0.76% | +9.17% | Jul 2026 |
| NASSWUSD/m3 | 49.69 | -25.58% | -26.26% | -15.17% | Jul 2026 |
| SASSWUSD/m3 | 141.19 | +1.29% | +15.23% | +21.40% | Jul 2026 |
| JPSSWUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| KRSSWUSD/m3 | Aug 2026 | ||||
| SEASSWUSD/m3 | 112.08 | +3.03% | +5.61% | +0.03% | Jul 2026 |
| EUHSWUSD/m3 | 135.54 | +10.67% | -1.45% | +22.07% | Jul 2026 |
| CNHSWUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| NAHSWUSD/m3 | 142.43 | -2.84% | +8.51% | +33.00% | Jun 2026 |
| SEAHSWUSD/m3 | 505.25 | -11.64% | -18.23% | -4.53% | Jun 2026 |
| SAHSWUSD/m3 | 391.76 | +27.78% | +85.46% | +77.76% | Jul 2026 |
| CNTSWUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| SATSWUSD/m3 | 322.21 | -4.09% | +4.89% | +0.33% | Jul 2026 |
| EUTSWUSD/m3 | 980.46 | +7.99% | +189.70% | +43.44% | Jul 2026 |
| EUSPWUSD/m3 | 99.39 | -6.54% | -8.13% | -3.89% | Jul 2026 |
| SASPWUSD/m3 | 103.69 | -9.66% | +22.17% | -3.70% | Jun 2026 |
| CNSPWUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| NASPWUSD/m3 | 86.51 | +41.24% | -6.29% | -57.58% | Jun 2026 |
| MENASPWUSD/m3 | 191.90 | -41.05% | +0.86% | +0.46% | Jun 2026 |
| KRSPWUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| EUHPWUSD/m3 | 116.53 | +4.75% | +2.58% | +10.92% | Jul 2026 |
| CNHPWUSD/m3 | Mai 2026 | ||||
| SAHPWUSD/m3 | 130.65 | -4.75% | -4.67% | +0.63% | Mai 2026 |
| SEAHPWUSD/m3 | 276.23 | +0.40% | +3.44% | -2.79% | Jun 2026 |
| NAHPWUSD/m3 | 69.95 | -18.11% | -22.22% | -6.92% | Jul 2026 |
| MENAHPWUSD/m3 | 224.10 | -21.47% | +10.04% | -1.12% | Jul 2026 |
| JPSCBUSD/t | Jul 2026 | ||||
| EUSCBUSD/t | 126.40 | +10.05% | +20.16% | +34.95% | Mai 2026 |
| MENASCBUSD/t | 119.12 | -12.55% | +15.62% | +1.24% | Jun 2026 |
| CNHCBUSD/t | Aug 2026 | ||||
| JPHCBUSD/t | Jul 2026 | ||||
| EUHCBUSD/t | 111.60 | +4.42% | +3.88% | +5.49% | Mai 2026 |
| KRHCBUSD/t | Mai 2026 | ||||
| TWHCBUSD/t | Jun 2026 | ||||
| NASPLUSD/m3 | 398.97 | -0.28% | -3.74% | +0.89% | Jul 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 440.60 | -13.85% | -4.16% | -10.18% | Jul 2026 |
| JPSPLUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| KRSPLUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| MENASPLUSD/m3 | 356.66 | -4.81% | +6.09% | +1.37% | Aug 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 226.43 | -24.34% | -11.81% | -33.31% | Jul 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 412.88 | -1.78% | +11.23% | +10.78% | Jul 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 475.26 | -0.71% | -2.82% | -4.40% | Aug 2026 |
| NAHPLUSD/m3 | 702.37 | +15.43% | +5.62% | +6.69% | Jul 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 780.76 | -7.08% | -15.35% | -20.43% | Jul 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| KRHPLUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| MENAHPLUSD/m3 | 391.57 | -6.66% | +4.99% | +5.16% | Jul 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 316.10 | -21.86% | -22.43% | -26.77% | Jul 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 355.36 | +3.63% | +9.82% | -4.07% | Mai 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 488.97 | +12.53% | -7.41% | +15.64% | Jul 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 777.91 | -7.13% | -5.22% | +3.61% | Aug 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| NATPLUSD/m3 | 644.63 | +2.10% | +1.71% | -0.33% | Jul 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 772.02 | -10.92% | -20.81% | -20.77% | Jul 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| KRTPLUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| MENATPLUSD/m3 | 463.96 | +2.54% | +4.77% | +5.28% | Jun 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 424.00 | +8.50% | +3.63% | +0.16% | Jul 2026 |
| China Wohnen Nationales Statistikamt Chinas - Bau und Wohnungsmarkt | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Preisindex für Neubauwohnungen (MoM)Index | 99.8 | +0.10% | +0.20% | +0.20% | Aug 2026 |
| Preisindex für Neubauwohnungen (YoY)Index | 97.7 | 0.00% | +0.10% | +1.24% | Aug 2026 |
| Preisindex für Neubauwohnungen (YTD)Index | 97.8 | 0.00% | +1.77% | +2.62% | Aug 2026 |
| Preisindex für Bestandswohnungen (MoM)Index | 99.9 | -0.10% | +1.22% | +1.11% | Aug 2026 |
| Preisindex für Bestandswohnungen (YoY)Index | 96.5 | +1.05% | +5.46% | -0.41% | Aug 2026 |
| Preisindex für Bestandswohnungen (YTD)Index | 93.4 | +0.54% | -3.31% | -4.40% | Aug 2026 |
| WohnungsbestandMio. m² | 400.83 | -1.17% | -0.38% | -0.36% | Aug 2026 |
| Baufläche im Bau (alle Gebäude)Mio. m² | 5,607.7 | +0.57% | -15.02% | -12.80% | Aug 2026 |
| BaubeginneMio. m² | 23.5 | -9.27% | -38.08% | -31.35% | Aug 2026 |
| WohnungsverkäufeMio. m² | 40.78 | -0.71% | -45.49% | -16.23% | Aug 2026 |
| ImmobilieninvestitionenMrd. CNY | 384.5 | -0.70% | +24.76% | -25.69% | Aug 2026 |
| Baubeginne (alle Gebäude)Mio. m² | 31.94 | -7.71% | -39.88% | -30.49% | Aug 2026 |
| Wohnungsverkäufe (alle Gebäude)Mio. m² | 48.59 | -0.45% | -48.30% | -15.41% | Aug 2026 |
| Immobilieninvestitionen (alle Gebäude)Mrd. CNY | 497 | +0.71% | +18.42% | -26.14% | Aug 2026 |
| Fertigstellungen (alle Gebäude)Mio. m² | 19.02 | -3.65% | -90.90% | -28.50% | Aug 2026 |
| USA Wohnen U.S. Census Bureau - Neubau von Wohngebäuden | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaubeginneTsd. Einheiten | 1,275 | -2.60% | -7.47% | -1.24% | Aug 2026 |
| BaugenehmigungenTsd. Einheiten | 1,394 | -2.72% | -5.94% | +3.49% | Aug 2026 |
| FertigstellungenTsd. Einheiten | 1,128 | -11.88% | -22.90% | -27.13% | Aug 2026 |
| Wohnungen im BauTsd. Einheiten | 1,271 | +0.32% | -0.78% | -3.20% | Aug 2026 |
| Genehmigt, nicht begonnenTsd. Einheiten | 276.4 | -0.54% | +6.84% | +12.63% | Aug 2026 |
| Baubeginne: EinfamilienhäuserTsd. Einheiten | 918 | +7.62% | -2.96% | +5.15% | Aug 2026 |
| Baubeginne: Mehrfamilienhäuser 5+Tsd. Einheiten | 344 | -22.52% | -16.10% | -15.48% | Aug 2026 |
| Baugenehmigungen: EinfamilienhäuserTsd. Einheiten | 878 | -1.79% | -1.57% | +1.27% | Aug 2026 |
| Baugenehmigungen: Mehrfamilienhäuser 5+Tsd. Einheiten | 467 | -3.11% | -13.04% | +9.37% | Aug 2026 |
| Fertigstellungen: EinfamilienhäuserTsd. Einheiten | 816 | -10.43% | -16.14% | -22.95% | Aug 2026 |
| Fertigstellungen: Mehrfamilienhäuser 5+Tsd. Einheiten | 302 | -15.88% | -35.74% | -35.74% | Aug 2026 |
| USA Wohnen U.S. Census Bureau - Verkäufe neuer Wohngebäude | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkäufe neuer EinfamilienhäuserTsd. Einheiten | 684 | +6.38% | -5.39% | -2.01% | Aug 2026 |
| Verkäufe neuer Einfamilienhäuser (monatlich)Tsd. Einheiten | 57 | +7.55% | +1.79% | 0.00% | Aug 2026 |
| Bestand neuer EinfamilienhäuserTsd. Einheiten | 483 | 0.00% | +1.26% | -2.03% | Aug 2026 |
| Reichweite des Neubauangebots, Monatemonths | 8.5 | -5.56% | +7.59% | 0.00% | Aug 2026 |
| Medianpreis neuer HäuserUSD | 393,700 | +0.38% | -8.25% | -5.79% | Aug 2026 |
| USA Wohnen S&P Cotality Case-Shiller Hauspreisindizes | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Case-Shiller-Hauspreisindex (national)index, Jan 2000 = 100 | 336.66 | +0.37% | +2.94% | +1.53% | Jun 2026 |
| Case-Shiller-Hauspreisindex, 20 Städteindex, Jan 2000 = 100 | 350.2 | +0.43% | +3.86% | +2.10% | Jun 2026 |
| Case-Shiller-Hauspreisindex, 10 Städteindex, Jan 2000 = 100 | 373.49 | +0.52% | +4.40% | +2.94% | Jun 2026 |
| USA Wohnen Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Hypothekenzins, 30 Jahre fest% | 7.03 | +0.38 pp | +0.88 pp | +0.77 pp | Sep 24 |
| Hypothekenzins, 15 Jahre fest% | 6.42 | +0.47 pp | +0.98 pp | +1.01 pp | Sep 24 |
| Kanada Wohnen Statistics Canada / CMHC - Baubeginne und Baugenehmigungen | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaubeginneTsd. Einheiten | 229.05 | -0.14% | -18.78% | -6.24% | Aug 2026 |
| Baubeginne (monatlich)Tsd. Einheiten | 17.69 | -6.07% | -14.60% | -2.32% | Aug 2026 |
| BaugenehmigungenTsd. Einheiten | 24.02 | -16.77% | +3.94% | -19.77% | Jul 2026 |
| Building Permits (Value, SA)CAD bn | 12.19 | -17.34% | -4.61% | +0.93% | Jul 2026 |
| Building Permits: Residential (Value, SA)CAD bn | 7.21 | -8.86% | -7.10% | -2.32% | Jul 2026 |
| Building Permits: Single-Family (Value, SA)CAD bn | 2.54 | -6.25% | +2.23% | -4.79% | Jul 2026 |
| Investment in Building Construction (SA)CAD bn | 23.6 | +1.16% | +2.59% | +8.05% | Jul 2026 |
| Building Investment: Residential (SA)CAD bn | 16.24 | +0.27% | +1.39% | +8.26% | Jul 2026 |
| Building Investment: Single-Family (SA)CAD bn | 7.8 | +3.52% | +9.40% | +13.80% | Jul 2026 |
| Baubeginne: freistehende Einfamilienhäuser (monatlich)Tsd. Einheiten | 4.06 | +6.67% | +40.96% | +7.37% | Aug 2026 |
| Baubeginne: Doppelhaushälften (monatlich)Tsd. Einheiten | 1.04 | +16.03% | +34.42% | +26.07% | Aug 2026 |
| Baubeginne: Reihenhäuser (monatlich)Tsd. Einheiten | 1.89 | -18.07% | +6.90% | -9.52% | Aug 2026 |
| Baubeginne: Wohnungen (monatlich)Tsd. Einheiten | 10.7 | -9.50% | -30.03% | -6.26% | Aug 2026 |
| Polen Wohnen Statistisches Zentralamt Polen (GUS) - Wohnungsbaustatistik | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaubeginneTsd. Einheiten | 18.7 | -7.43% | +42.75% | +16.87% | Aug 2026 |
| BaugenehmigungenTsd. Einheiten | 20.9 | -22.59% | -26.15% | +7.18% | Aug 2026 |
| FertigstellungenTsd. Einheiten | 18.15 | -5.74% | -24.97% | +13.15% | Aug 2026 |
| Deutschland Wohnen Statistisches Bundesamt (Destatis) - Baugenehmigungen für Wohnungen | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaugenehmigungenTsd. Einheiten | 22.49 | +3.93% | -1.93% | +1.87% | Jul 2026 |
| Baugenehmigungen: EinfamilienhäuserTsd. Einheiten | 3.89 | -4.24% | +3.46% | -5.95% | Jul 2026 |
| Baugenehmigungen: ZweifamilienhäuserTsd. Einheiten | 1.21 | -20.55% | +10.24% | +12.29% | Jul 2026 |
| Frankreich Wohnen Frankreich SDES Sit@del2 - Baugenehmigungen und Baubeginne Wohnungen | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Baugenehmigungen (saisonbereinigt)Tsd. Einheiten, saisonbereinigt | 29.58 | -2.51% | -3.91% | -9.40% | Jul 2026 |
| Baubeginne (saisonbereinigt)Tsd. Einheiten, saisonbereinigt | 27.68 | +8.94% | +4.71% | +27.73% | Jul 2026 |
| Portugal Wohnen Statistik Portugal INE - Baugenehmigungen für Wohnungen | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaugenehmigungenTsd. Einheiten | 3.57 | +3.96% | +48.83% | +6.22% | Jul 2026 |
| Finnland Wohnen Statistik Finnland StatFin - Neubau von Gebäuden und Wohnungen | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaugenehmigungenTsd. Einheiten | 0.71 | -62.68% | -30.94% | -14.11% | Jul 2026 |
| BaubeginneTsd. Einheiten | 0.73 | -40.16% | -61.54% | -29.25% | Jul 2026 |
| FertigstellungenTsd. Einheiten | 0.7 | -64.12% | -71.92% | -17.16% | Jul 2026 |
| Südkorea Wohnen Koreanisches Ministerium für Land und Infrastruktur - Wohnungsbaustatistik | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaugenehmigungenTsd. Einheiten | 25.72 | +43.53% | -74.98% | +59.58% | Jul 2026 |
| BaubeginneTsd. Einheiten | 20.38 | -13.79% | -68.26% | -4.78% | Jul 2026 |
| FertigstellungenTsd. Einheiten | 31.78 | +103.81% | +30.32% | +24.32% | Jul 2026 |
| Japan Wohnen Japanisches Ministerium für Land und Infrastruktur - Baubeginne im Wohnungsbau | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaubeginneTsd. Einheiten | 773.92 | -1.59% | +2.36% | +8.51% | Jul 2026 |
| Baubeginne (monatlich)Tsd. Einheiten | 66.44 | +0.14% | +6.96% | +8.19% | Jul 2026 |
| Australien Wohnen Australisches Statistikamt - Baugenehmigungen | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaubewilligungenTsd. Einheiten | 18.9 | -0.62% | +25.21% | +4.15% | Jul 2026 |
| Spanien Wohnen Spanien Mitma - Baugenehmigungen für Wohnungen (Visados) | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaugenehmigungenTsd. Einheiten | 13.61 | -12.59% | +1.93% | -0.71% | Feb 2026 |
| Italien Wohnen Italien ISTAT - Baugenehmigungen für Wohnungen | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Baugenehmigungen (vierteljährlich)Tsd. Einheiten, vierteljährlich | 12.57 | -13.34% | - | -0.49% | Jan 2026 |
| Schweden Wohnen Statistik Schweden SCB - Neubau von Wohnungen | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Baubeginne (vierteljährlich)Tsd. Einheiten, vierteljährlich | 7.41 | +9.42% | - | -2.65% | Apr 2026 |
| Baugenehmigungen (vierteljährlich)Tsd. Einheiten, vierteljährlich | 8.14 | -14.76% | - | -23.01% | Apr 2026 |
| Fertigstellungen (vierteljährlich)Tsd. Einheiten, vierteljährlich | 6.76 | +39.12% | - | -13.64% | Apr 2026 |
| Großbritannien Wohnen Britisches Wohnungsbauministerium (MHCLG) - Wohnungsbau England | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Baubeginne (England, vierteljährlich)Tsd. Einheiten, vierteljährlich | 38.51 | +11.82% | - | +20.72% | Apr 2026 |
| Fertigstellungen (England, vierteljährlich)Tsd. Einheiten, vierteljährlich | 37.53 | +11.17% | - | +1.41% | Apr 2026 |
| Russland Wohnen Rosstat/EMISS - Fertiggestellter Wohnungsbau (operative Daten) | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Fertigstellungen (Fläche)Mio. m² | 7.45 | -5.26% | -55.08% | -6.06% | Aug 2026 |
| Fertigstellungen: Wohnungen (Fläche)Mio. m² | 2.55 | -15.36% | -79.27% | -6.65% | Aug 2026 |
| Fertigstellungen: Eigenheime (Selbstbau) (Fläche)Mio. m² | 4.81 | +1.41% | +18.07% | -5.83% | Aug 2026 |
| Neuseeland Wohnen Statistikamt Neuseeland - Baugenehmigungen | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BaubewilligungenTsd. Einheiten | 3.58 | +3.11% | +14.42% | +10.06% | Jul 2026 |
| Brasilien Wohnen Abrainc-Fipe - Indikatoren des brasilianischen Wohnungsmarkts | Preis | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| ProjektstartsTsd. Einheiten | 12.9 | +2.35% | +0.28% | -19.86% | Mai 2026 |
| ÜbergabenTsd. Einheiten | 6.43 | -20.10% | -52.32% | +23.77% | Mai 2026 |
We use cookies
Unsere Website verwendet Cookies, um Ihre Browser-Erfahrung besser und persönlicher zu gestalten. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit unserer Verwendung von Cookies. Sie können unsere Cookie-Richtlinien und Datenschutzrichtlinien lesen.
The North America Softwood Lumber Import Price (NASLB) fell 0.7% to $210.4 per m3 in June 2026. It was down 11.3% year on year. The U.S., the region’s largest import market with a 93% share, saw prices fall 0.4% while import volumes rose 1.4%. Canadian shipments to the U.S. rose 4.3%. Year to date, prices in the U.S. market have risen 2.5% and import volumes have increased 26.0%. Year to date, the North America Softwood Lumber Import Price (NASLB) has gained 2.6%.