北美针叶材 锯材进口价格
未找到结果,请尝试其他搜索词。
北美针叶材 锯材进口价格230.72 USD/m3+9.54%(-5.94%)数量:2.5M m3
| USD/MBF | 价格 | 涨跌, % | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锯材期货USD/MBF | 537.50 | +0.09% | -6.36% | -0.19% | -7.25% | 九月 23 |
| 针叶锯材进口价格 | 价格 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 230.72 | +9.54% | +12.40% | -5.94% | 七月 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 384.43 | +7.82% | +0.72% | +4.62% | 七月 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | 八月 2026 | ||||
| MENASLBUSD/m3 | 263.71 | -1.96% | +3.24% | -3.41% | 六月 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | 七月 2026 | ||||
| SEASLBUSD/m3 | 299.45 | +3.69% | -3.33% | -6.17% | 七月 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 362.44 | +3.63% | +5.05% | +7.83% | 七月 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | 七月 2026 | ||||
| SASLBUSD/m3 | 257.82 | +0.87% | +1.65% | +1.28% | 七月 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | -2.28% | +30.85% | +53.45% | 四月 2026 |
| NAHLBUSD/m3 | 495.70 | -0.22% | -3.53% | -0.56% | 七月 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 558.93 | +20.43% | +22.36% | +34.94% | 七月 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | 八月 2026 | ||||
| MENAHLBUSD/m3 | 388.78 | -3.96% | -16.99% | -10.85% | 六月 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | 七月 2026 | ||||
| SEAHLBUSD/m3 | 575.31 | -9.63% | -8.66% | -8.88% | 七月 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 579.54 | +14.08% | -8.42% | -3.31% | 六月 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | 八月 2026 | ||||
| SAHLBUSD/m3 | 714.65 | -5.64% | +9.18% | -16.04% | 七月 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.53% | 四月 2026 |
| CNSLGUSD/m3 | 八月 2026 | ||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.24 | +0.36% | -3.53% | +6.61% | 七月 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 50.64 | +0.22% | -27.05% | -24.55% | 六月 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 192.51 | -50.23% | +0.60% | +2.79% | 六月 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | -16.40% | -15.51% | +30.67% | 六月 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 115.04 | +4.69% | +7.98% | +2.14% | 七月 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 138.99 | +2.20% | +14.12% | +20.24% | 七月 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | 六月 2026 | ||||
| KRSLGUSD/m3 | 八月 2026 | ||||
| CNHLGUSD/m3 | 六月 2026 | ||||
| EUHLGUSD/m3 | 114.85 | -1.63% | -9.15% | +6.32% | 七月 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 89.26 | -20.86% | -16.42% | +24.76% | 七月 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 293.86 | +2.94% | -23.78% | +23.83% | 七月 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 441.42 | -12.13% | -18.07% | -2.94% | 六月 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 302.22 | +27.06% | +61.60% | +79.87% | 七月 2026 |
| CNTLGUSD/m3 | 六月 2026 | ||||
| EUTLGUSD/m3 | 980.46 | +7.99% | +189.70% | +43.44% | 七月 2026 |
| NATLBUSD/m3 | 1,417.36 | -16.77% | -5.05% | +8.14% | 七月 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,152.78 | -0.85% | +3.39% | +9.23% | 七月 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | 八月 2026 | ||||
| MENATLBUSD/m3 | 852.86 | +124.70% | -18.11% | -18.71% | 六月 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 609.00 | +8.48% | +10.59% | +8.52% | 七月 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 418.32 | +116.76% | +4.76% | +36.97% | 六月 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 393.32 | -38.36% | -26.75% | -32.12% | 八月 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | 七月 2026 | ||||
| CNSSWUSD/m3 | 八月 2026 | ||||
| EUSSWUSD/m3 | 121.54 | +4.00% | -0.76% | +9.19% | 七月 2026 |
| NASSWUSD/m3 | 48.68 | -17.81% | -28.27% | -19.17% | 七月 2026 |
| SASSWUSD/m3 | 141.19 | +1.29% | +15.23% | +21.40% | 七月 2026 |
| JPSSWUSD/m3 | 六月 2026 | ||||
| KRSSWUSD/m3 | 八月 2026 | ||||
| SEASSWUSD/m3 | 112.08 | +3.03% | +5.61% | +0.03% | 七月 2026 |
| EUHSWUSD/m3 | 135.54 | +10.67% | -1.45% | +22.07% | 七月 2026 |
| CNHSWUSD/m3 | 六月 2026 | ||||
| NAHSWUSD/m3 | 127.99 | -22.40% | -3.01% | +73.60% | 七月 2026 |
| SEAHSWUSD/m3 | 505.25 | -11.64% | -18.23% | -4.53% | 六月 2026 |
| SAHSWUSD/m3 | 391.76 | +27.78% | +85.46% | +77.76% | 七月 2026 |
| CNTSWUSD/m3 | 六月 2026 | ||||
| SATSWUSD/m3 | 322.21 | -4.09% | +4.89% | +0.33% | 七月 2026 |
| EUTSWUSD/m3 | 980.46 | +7.99% | +189.70% | +43.44% | 七月 2026 |
| EUSPWUSD/m3 | 99.39 | -6.53% | -0.91% | -3.92% | 七月 2026 |
| SASPWUSD/m3 | 103.69 | -9.66% | +22.17% | -3.70% | 六月 2026 |
| CNSPWUSD/m3 | 七月 2026 | ||||
| NASPWUSD/m3 | 86.32 | +43.16% | -8.64% | -58.51% | 六月 2026 |
| MENASPWUSD/m3 | 191.90 | -41.05% | +0.86% | +0.46% | 六月 2026 |
| KRSPWUSD/m3 | 六月 2026 | ||||
| EUHPWUSD/m3 | 116.53 | +4.76% | +2.65% | +10.83% | 七月 2026 |
| CNHPWUSD/m3 | 八月 2026 | ||||
| SAHPWUSD/m3 | 168.45 | +19.14% | +22.92% | +39.27% | 七月 2026 |
| SEAHPWUSD/m3 | 276.23 | +0.35% | +3.59% | -2.84% | 六月 2026 |
| NAHPWUSD/m3 | 47.80 | -30.35% | -42.00% | -35.99% | 七月 2026 |
| MENAHPWUSD/m3 | 224.10 | -21.47% | +10.04% | -1.12% | 七月 2026 |
| JPSCBUSD/t | 七月 2026 | ||||
| EUSCBUSD/t | 127.08 | +10.15% | +20.04% | +34.77% | 五月 2026 |
| MENASCBUSD/t | 119.12 | -12.55% | +13.75% | -0.44% | 六月 2026 |
| CNHCBUSD/t | 八月 2026 | ||||
| JPHCBUSD/t | 七月 2026 | ||||
| EUHCBUSD/t | 111.60 | +3.06% | +3.98% | +5.12% | 五月 2026 |
| KRHCBUSD/t | 五月 2026 | ||||
| TWHCBUSD/t | 六月 2026 | ||||
| NASPLUSD/m3 | 399.66 | -0.20% | -5.61% | +1.13% | 七月 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 440.48 | -13.96% | -4.04% | -10.21% | 七月 2026 |
| JPSPLUSD/m3 | 七月 2026 | ||||
| KRSPLUSD/m3 | 六月 2026 | ||||
| MENASPLUSD/m3 | 356.66 | -4.81% | +6.09% | +1.37% | 八月 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 226.43 | -24.34% | -11.81% | -33.31% | 七月 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 413.09 | -1.68% | +11.29% | +10.83% | 七月 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 475.26 | -0.71% | -2.82% | -4.40% | 八月 2026 |
| NAHPLUSD/m3 | 730.28 | +14.00% | +3.71% | +7.31% | 七月 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 781.32 | -6.98% | -15.22% | -20.40% | 七月 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | 七月 2026 | ||||
| KRHPLUSD/m3 | 六月 2026 | ||||
| MENAHPLUSD/m3 | 391.57 | -6.65% | +5.01% | +5.16% | 七月 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 315.79 | -21.94% | -22.56% | -26.84% | 七月 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 373.37 | +6.15% | +15.38% | +10.33% | 八月 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 488.97 | +12.53% | -7.41% | +15.64% | 七月 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 777.91 | -7.12% | -5.22% | +3.61% | 八月 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | 六月 2026 | ||||
| NATPLUSD/m3 | 644.52 | +2.12% | +1.69% | -0.47% | 七月 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 771.78 | -10.70% | -20.98% | -20.71% | 七月 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | 七月 2026 | ||||
| KRTPLUSD/m3 | 八月 2026 | ||||
| MENATPLUSD/m3 | 462.25 | +2.16% | +4.44% | +5.07% | 六月 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 424.00 | +8.50% | +3.63% | +0.16% | 七月 2026 |
| 中国住房: 中国国家统计局 - 建筑与住房市场 | 价格 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新建住宅价格指数 (MoM)Index | 99.8 | +0.10% | +0.20% | +0.20% | 八月 2026 |
| 新建住宅价格指数 (YoY)Index | 97.7 | 0.00% | +0.10% | +1.24% | 八月 2026 |
| 新建住宅价格指数 (YTD)Index | 97.8 | 0.00% | +1.77% | +2.62% | 八月 2026 |
| 二手住宅价格指数 (MoM)Index | 99.9 | -0.10% | +1.22% | +1.11% | 八月 2026 |
| 二手住宅价格指数 (YoY)Index | 96.5 | +1.05% | +5.46% | -0.41% | 八月 2026 |
| 二手住宅价格指数 (YTD)Index | 93.4 | +0.54% | -3.31% | -4.40% | 八月 2026 |
| 住宅库存百万平方米 | 400.83 | -1.17% | -0.38% | -0.36% | 八月 2026 |
| 施工面积(所有建筑)百万平方米 | 5,607.7 | +0.57% | -15.02% | -12.80% | 八月 2026 |
| 开工百万平方米 | 23.5 | -9.27% | -38.08% | -31.35% | 八月 2026 |
| 住宅销售百万平方米 | 40.78 | -0.71% | -45.49% | -16.23% | 八月 2026 |
| 房地产投资十亿元 | 384.5 | -0.70% | +24.76% | -25.69% | 八月 2026 |
| 开工(所有建筑)百万平方米 | 31.94 | -7.71% | -39.88% | -30.49% | 八月 2026 |
| 住宅销售(所有建筑)百万平方米 | 48.59 | -0.45% | -48.30% | -15.41% | 八月 2026 |
| 房地产投资(所有建筑)十亿元 | 497 | +0.71% | +18.42% | -26.14% | 八月 2026 |
| 竣工(所有建筑)百万平方米 | 19.02 | -3.65% | -90.90% | -28.50% | 八月 2026 |
| 美国住房: 美国人口普查局 - 新建住宅统计 | 价格 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开工千套 | 1,275 | -2.60% | -7.47% | -1.24% | 八月 2026 |
| 建筑许可千套 | 1,394 | -2.72% | -5.94% | +3.49% | 八月 2026 |
| 竣工千套 | 1,128 | -11.88% | -22.90% | -27.13% | 八月 2026 |
| 在建住宅千套 | 1,271 | +0.32% | -0.78% | -3.20% | 八月 2026 |
| 已批未开工千套 | 276.4 | -0.54% | +6.84% | +12.63% | 八月 2026 |
| 开工:独户住宅千套 | 918 | +7.62% | -2.96% | +5.15% | 八月 2026 |
| 开工:5套以上多户住宅千套 | 344 | -22.52% | -16.10% | -15.48% | 八月 2026 |
| 建筑许可:独户住宅千套 | 878 | -1.79% | -1.57% | +1.27% | 八月 2026 |
| 建筑许可:5套以上多户住宅千套 | 467 | -3.11% | -13.04% | +9.37% | 八月 2026 |
| 竣工:独户住宅千套 | 816 | -10.43% | -16.14% | -22.95% | 八月 2026 |
| 竣工:5套以上多户住宅千套 | 302 | -15.88% | -35.74% | -35.74% | 八月 2026 |
| 美国住房: 美国人口普查局 - 新建住宅销售统计 | 价格 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新建独户住宅销售千套 | 684 | +6.38% | -5.39% | -2.01% | 八月 2026 |
| 新建独户住宅销售(月度)千套 | 57 | +7.55% | +1.79% | 0.00% | 八月 2026 |
| 新建独户住宅库存千套 | 483 | 0.00% | +1.26% | -2.03% | 八月 2026 |
| 新房去化月数months | 8.5 | -5.56% | +7.59% | 0.00% | 八月 2026 |
| 新房中位价USD | 393,700 | +0.38% | -8.25% | -5.79% | 八月 2026 |
| 美国住房: 标普Cotality凯斯-席勒房价指数 | 价格 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯斯-席勒全国房价指数index, Jan 2000 = 100 | 335.1 | +0.64% | +2.47% | +1.11% | 五月 2026 |
| 凯斯-席勒20城房价指数index, Jan 2000 = 100 | 348.62 | +0.88% | +3.39% | +1.63% | 五月 2026 |
| 凯斯-席勒10城房价指数index, Jan 2000 = 100 | 371.52 | +0.94% | +3.85% | +2.38% | 五月 2026 |
| 美国住房: Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey | 价格 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30年期固定抵押贷款利率% | 7.03 | +0.38 pp | +0.88 pp | +0.77 pp | 九月 24 |
| 15年期固定抵押贷款利率% | 6.42 | +0.47 pp | +0.98 pp | +1.01 pp | 九月 24 |
| 加拿大住房: 加拿大统计局 / CMHC - 新屋开工与建筑许可 | 价格 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开工千套 | 229.05 | -0.14% | -18.78% | -6.24% | 八月 2026 |
| 开工(月度)千套 | 17.69 | -6.07% | -14.60% | -2.32% | 八月 2026 |
| 建筑许可千套 | 24.02 | -16.77% | +3.94% | -19.77% | 七月 2026 |
| Building Permits (Value, SA)CAD bn | 12.19 | -17.34% | -4.61% | +0.93% | 七月 2026 |
| Building Permits: Residential (Value, SA)CAD bn | 7.21 | -8.86% | -7.10% | -2.32% | 七月 2026 |
| Building Permits: Single-Family (Value, SA)CAD bn | 2.54 | -6.25% | +2.23% | -4.79% | 七月 2026 |
| Investment in Building Construction (SA)CAD bn | 23.6 | +1.16% | +2.59% | +8.05% | 七月 2026 |
| Building Investment: Residential (SA)CAD bn | 16.24 | +0.27% | +1.39% | +8.26% | 七月 2026 |
| Building Investment: Single-Family (SA)CAD bn | 7.8 | +3.52% | +9.40% | +13.80% | 七月 2026 |
| 开工:独立住宅(月度)千套 | 4.06 | +6.67% | +40.96% | +7.37% | 八月 2026 |
| 开工:半独立住宅(月度)千套 | 1.04 | +16.03% | +34.42% | +26.07% | 八月 2026 |
| 开工:联排住宅(月度)千套 | 1.89 | -18.07% | +6.90% | -9.52% | 八月 2026 |
| 开工:公寓(月度)千套 | 10.7 | -9.50% | -30.03% | -6.26% | 八月 2026 |
| 法国住房: 法国SDES Sit@del2 - 住宅许可与开工统计 | 价格 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑许可(经季节调整)千套, 经季节调整 | 29.58 | -2.51% | -3.91% | -9.40% | 七月 2026 |
| 开工(经季节调整)千套, 经季节调整 | 27.68 | +8.94% | +4.71% | +27.73% | 七月 2026 |
| 葡萄牙住房: 葡萄牙统计局 - 住宅建筑许可统计 | 价格 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑许可千套 | 3.57 | +3.96% | +48.83% | +6.22% | 七月 2026 |
| 澳大利亚住房: 澳大利亚统计局 - 建筑审批 | 价格 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑批准千套 | 18.9 | -0.62% | +25.21% | +4.15% | 七月 2026 |
| 西班牙住房: 西班牙交通部 - 住宅新建许可统计 | 价格 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑许可千套 | 13.61 | -12.59% | +1.93% | -0.71% | 二月 2026 |
| 意大利住房: 意大利统计局 - 住宅建筑许可统计 | 价格 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑许可(季度)千套, 季度 | 12.57 | -13.34% | - | -0.49% | 一月 2026 |
| 英国住房: 英国住房、社区和地方政府部 - 英格兰住宅建设 | 价格 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开工(英格兰、季度)千套, 季度 | 38.51 | +11.82% | - | +20.72% | 四月 2026 |
| 竣工(英格兰、季度)千套, 季度 | 37.53 | +11.17% | - | +1.41% | 四月 2026 |
| 俄国住房: 俄罗斯统计局/EMISS - 住宅竣工面积(运营数据) | 价格 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竣工(面积)百万平方米 | 7.45 | -5.26% | -55.08% | -6.06% | 八月 2026 |
| 竣工:公寓(面积)百万平方米 | 2.55 | -15.36% | -79.27% | -6.65% | 八月 2026 |
| 竣工:个人自建住宅(面积)百万平方米 | 4.81 | +1.41% | +18.07% | -5.83% | 八月 2026 |
| 新西兰住房: 新西兰统计局 - 建筑许可 | 价格 | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑许可千套 | 3.58 | +3.11% | +14.42% | +10.06% | 七月 2026 |
The North America Softwood Lumber Import Price (NASLB) fell 0.7% to $210.4 per m3 in June 2026. It was down 11.3% year on year. The U.S., the region’s largest import market with a 93% share, saw prices fall 0.4% while import volumes rose 1.4%. Canadian shipments to the U.S. rose 4.3%. Year to date, prices in the U.S. market have risen 2.5% and import volumes have increased 26.0%. Year to date, the North America Softwood Lumber Import Price (NASLB) has gained 2.6%.