Lesprom Network
- अवलोकन
-
ऑर्डर
-
बिक्री
-
खरीद अनुरोध
-
विश्लेषण
दक्षिण एशिया में सॉफ्टवुड लट्ठे आयात मूल्य
कुछ नहीं मिला। कृपया दूसरी खोज आज़माएँ।
दक्षिण एशिया में सॉफ्टवुड लट्ठे आयात मूल्य138.99 USD/m3+2.20%(+20.24%)मात्रा: 402.9K m3
| USD/MBF | मूल्य | बदलाव, % | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लकड़ी चिरान वायदाUSD/MBF | 533.50 | -0.65% | -6.32% | -0.93% | -8.57% | सित 25 |
| आयात मूल्य सॉफ्टवुड लट्ठे | मूल्य | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | अग 2026 | ||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.24 | +0.36% | -3.53% | +6.59% | जुल 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 47.81 | -16.80% | -30.05% | -25.42% | जुल 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 192.51 | -50.23% | +0.60% | +2.79% | जून 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | -16.40% | -15.51% | +31.47% | जून 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 115.04 | +4.69% | +7.98% | +2.14% | जुल 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 138.99 | +2.20% | +14.12% | +20.24% | जुल 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | जून 2026 | ||||
| KRSLGUSD/m3 | अग 2026 |
| चीन आवास | मिलियन m² | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| नए आवास मूल्य सूचकांक, MoMसूचकांक | 99.8 | +0.10% | +0.20% | +0.20% | अग 2026 |
| नए आवास मूल्य सूचकांक, YoYसूचकांक | 97.7 | 0.00% | +0.10% | +1.24% | अग 2026 |
| नए आवास मूल्य सूचकांक, YTDसूचकांक | 97.8 | 0.00% | +1.77% | +2.62% | अग 2026 |
| पुराने आवास मूल्य सूचकांक, MoMसूचकांक | 99.9 | -0.10% | +1.22% | +1.11% | अग 2026 |
| पुराने आवास मूल्य सूचकांक, YoYसूचकांक | 96.5 | +1.05% | +5.46% | -0.41% | अग 2026 |
| पुराने आवास मूल्य सूचकांक, YTDसूचकांक | 93.4 | +0.54% | -3.31% | -4.40% | अग 2026 |
| आवास सूची | 400.83 | -1.17% | -0.38% | -0.36% | अग 2026 |
| निर्माणाधीन क्षेत्रफल, सभी भवन | 5,607.7 | +0.57% | -15.02% | -12.80% | अग 2026 |
| निर्माण प्रारंभ | 23.5 | -9.27% | -38.08% | -31.35% | अग 2026 |
| आवास बिक्री | 40.78 | -0.71% | -45.49% | -16.23% | अग 2026 |
| रियल एस्टेट निवेशअरब युआन | 384.5 | -0.70% | +24.76% | -25.69% | अग 2026 |
| निर्माण प्रारंभ, सभी भवन | 31.94 | -7.71% | -39.88% | -30.49% | अग 2026 |
| आवास बिक्री, सभी भवन | 48.59 | -0.45% | -48.30% | -15.41% | अग 2026 |
| रियल एस्टेट निवेश, सभी भवनअरब युआन | 497 | +0.71% | +18.42% | -26.14% | अग 2026 |
| पूर्णताएँ, सभी भवन | 19.02 | -3.65% | -90.90% | -28.50% | अग 2026 |
| अमेरिका आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| निर्माण प्रारंभ, वार्षिक दर | 1,275 | -2.60% | -7.47% | -1.24% | अग 2026 |
| भवन परमिट, वार्षिक दर | 1,394 | -2.72% | -5.94% | +3.49% | अग 2026 |
| पूर्णताएँ, वार्षिक दर | 1,128 | -11.88% | -22.90% | -27.13% | अग 2026 |
| निर्माणाधीन इकाइयाँ | 1,271 | +0.32% | -0.78% | -3.20% | अग 2026 |
| स्वीकृत, प्रारंभ नहीं | 276.4 | -0.54% | +6.84% | +12.63% | अग 2026 |
| निर्माण प्रारंभ: एकल-परिवार, वार्षिक दर | 918 | +7.62% | -2.96% | +5.15% | अग 2026 |
| निर्माण प्रारंभ: बहु-परिवार 5+, वार्षिक दर | 344 | -22.52% | -16.10% | -15.48% | अग 2026 |
| भवन परमिट: एकल-परिवार, वार्षिक दर | 878 | -1.79% | -1.57% | +1.27% | अग 2026 |
| भवन परमिट: बहु-परिवार 5+, वार्षिक दर | 467 | -3.11% | -13.04% | +9.37% | अग 2026 |
| पूर्णताएँ: एकल-परिवार, वार्षिक दर | 816 | -10.43% | -16.14% | -22.95% | अग 2026 |
| पूर्णताएँ: बहु-परिवार 5+, वार्षिक दर | 302 | -15.88% | -35.74% | -35.74% | अग 2026 |
| अमेरिका आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| नए एकल-परिवार घरों की बिक्री, वार्षिक दर | 684 | +6.38% | -5.39% | -2.01% | अग 2026 |
| नए एकल-परिवार घरों की बिक्री, मासिक | 57 | +7.55% | +1.79% | 0.00% | अग 2026 |
| नए एकल-परिवार घरों की सूची | 483 | 0.00% | +1.26% | -2.03% | अग 2026 |
| नए घरों की आपूर्ति, माहमहीने | 8.5 | -5.56% | +7.59% | 0.00% | अग 2026 |
| नए घर का माध्यिका मूल्यUSD | 393,700 | +0.38% | -8.25% | -5.79% | अग 2026 |
| अमेरिका आवास | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| केस-शिलर राष्ट्रीय आवास मूल्य सूचकांक | 336.66 | +0.37% | +2.94% | +1.53% | जून 2026 |
| केस-शिलर आवास मूल्य सूचकांक, 20 शहर | 350.2 | +0.43% | +3.86% | +2.10% | जून 2026 |
| केस-शिलर आवास मूल्य सूचकांक, 10 शहर | 373.49 | +0.52% | +4.40% | +2.94% | जून 2026 |
| अमेरिका आवास | % | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-वर्षीय स्थिर बंधक दर, % | 7.03 | +0.38 pp | +0.88 pp | +0.77 pp | सित 24 |
| 15-वर्षीय स्थिर बंधक दर, % | 6.42 | +0.47 pp | +0.98 pp | +1.01 pp | सित 24 |
| कनाडा आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| निर्माण प्रारंभ, वार्षिक दर | 229.05 | -0.14% | -18.78% | -6.24% | अग 2026 |
| निर्माण प्रारंभ, मासिक | 17.69 | -6.07% | -14.60% | -2.32% | अग 2026 |
| भवन परमिट | 24.02 | -16.77% | +3.94% | -19.77% | जुल 2026 |
| Building Permits, Value, SAअरब CAD | 12.19 | -17.34% | -4.61% | +0.93% | जुल 2026 |
| Building Permits: Residential, Value, SAअरब CAD | 7.21 | -8.86% | -7.10% | -2.32% | जुल 2026 |
| Building Permits: Single-Family, Value, SAअरब CAD | 2.54 | -6.25% | +2.23% | -4.79% | जुल 2026 |
| Investment in Building Construction, SAअरब CAD | 23.6 | +1.16% | +2.59% | +8.05% | जुल 2026 |
| Building Investment: Residential, SAअरब CAD | 16.24 | +0.27% | +1.39% | +8.26% | जुल 2026 |
| Building Investment: Single-Family, SAअरब CAD | 7.8 | +3.52% | +9.40% | +13.80% | जुल 2026 |
| निर्माण प्रारंभ: एकल स्वतंत्र, मासिक | 4.06 | +6.67% | +40.96% | +7.37% | अग 2026 |
| निर्माण प्रारंभ: सेमी-डिटैच्ड, मासिक | 1.04 | +16.03% | +34.42% | +26.07% | अग 2026 |
| निर्माण प्रारंभ: रो हाउस, मासिक | 1.89 | -18.07% | +6.90% | -9.52% | अग 2026 |
| निर्माण प्रारंभ: अपार्टमेंट, मासिक | 10.7 | -9.50% | -30.03% | -6.26% | अग 2026 |
| पोलैंड आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| निर्माण प्रारंभ | 18.7 | -7.43% | +42.75% | +16.87% | अग 2026 |
| भवन परमिट | 20.9 | -22.59% | -26.15% | +7.18% | अग 2026 |
| पूर्णताएँ | 18.15 | -5.74% | -24.97% | +13.15% | अग 2026 |
| जर्मनी आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| भवन परमिट | 22.49 | +3.93% | -1.93% | +1.87% | जुल 2026 |
| भवन परमिट: एकल-परिवार | 3.89 | -4.24% | +3.46% | -5.95% | जुल 2026 |
| भवन परमिट: दो-परिवार | 1.21 | -20.55% | +10.24% | +12.29% | जुल 2026 |
| फ़्रांस आवास | हज़ार इकाइयाँ, मौसमी समायोजित | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| भवन परमिट, मौसमी समायोजित | 29.58 | -2.51% | -3.91% | -9.40% | जुल 2026 |
| निर्माण प्रारंभ, मौसमी समायोजित | 27.68 | +8.94% | +4.71% | +27.73% | जुल 2026 |
| पुर्तगाल आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| भवन परमिट | 3.57 | +3.96% | +48.83% | +6.22% | जुल 2026 |
| फ़िनलैंड आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| भवन परमिट | 0.71 | -62.68% | -30.94% | -14.11% | जुल 2026 |
| निर्माण प्रारंभ | 0.73 | -40.16% | -61.54% | -29.25% | जुल 2026 |
| पूर्णताएँ | 0.7 | -64.12% | -71.92% | -17.16% | जुल 2026 |
| द. कोरिया आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| भवन परमिट | 25.72 | +43.53% | -74.98% | +59.58% | जुल 2026 |
| निर्माण प्रारंभ | 20.38 | -13.79% | -68.26% | -4.78% | जुल 2026 |
| पूर्णताएँ | 31.78 | +103.81% | +30.32% | +24.32% | जुल 2026 |
| जापान आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| निर्माण प्रारंभ, वार्षिक दर | 773.92 | -1.59% | +2.36% | +8.51% | जुल 2026 |
| निर्माण प्रारंभ, मासिक | 66.44 | +0.14% | +6.96% | +8.19% | जुल 2026 |
| निर्माण प्रारंभ: लकड़ी के, मासिक | 39.55 | +0.36% | +5.35% | +6.81% | जुल 2026 |
| निर्माण प्रारंभ: गैर-लकड़ी के, मासिक | 26.89 | -0.17% | +9.41% | +10.28% | जुल 2026 |
| निर्माण प्रारंभ में लकड़ी का हिस्सा, %% | 59.50 | +0.10 pp | -0.90 pp | -0.80 pp | जुल 2026 |
| ऑस्ट्रेलिया आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| भवन स्वीकृतियाँ | 18.9 | -0.62% | +25.21% | +4.15% | जुल 2026 |
| स्पेन आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| भवन परमिट | 13.61 | -12.59% | +1.93% | -0.71% | फ़र 2026 |
| इटली आवास | हज़ार इकाइयाँ, तिमाही | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| भवन परमिट, तिमाही | 12.57 | -13.34% | - | -0.49% | जन 2026 |
| स्वीडन आवास | हज़ार इकाइयाँ, तिमाही | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| निर्माण प्रारंभ, तिमाही | 7.41 | +9.42% | - | -2.65% | अप्रै 2026 |
| भवन परमिट, तिमाही | 8.14 | -14.76% | - | -23.01% | अप्रै 2026 |
| पूर्णताएँ, तिमाही | 6.76 | +39.12% | - | -13.64% | अप्रै 2026 |
| यूके आवास | हज़ार इकाइयाँ, तिमाही | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| निर्माण प्रारंभ, इंग्लैंड, तिमाही | 38.51 | +11.82% | - | +20.72% | अप्रै 2026 |
| पूर्णताएँ, इंग्लैंड, तिमाही | 37.53 | +11.17% | - | +1.41% | अप्रै 2026 |
| रूस आवास | मिलियन m² | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| पूर्णताएँ, क्षेत्रफल | 7.45 | -5.26% | -55.08% | -6.06% | अग 2026 |
| पूर्णताएँ: अपार्टमेंट, क्षेत्रफल | 2.55 | -15.36% | -79.27% | -6.65% | अग 2026 |
| पूर्णताएँ: स्व-निर्मित मकान, क्षेत्रफल | 4.81 | +1.41% | +18.07% | -5.83% | अग 2026 |
| न्यूज़ीलैंड आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| भवन अनुमतियाँ | 3.58 | +3.11% | +14.42% | +10.06% | जुल 2026 |
| रूस PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Industry | 173.1 | +0.86% | +7.85% | +6.53% | अग 2026 |
| Manufacturing | 169.2 | +0.91% | +7.57% | +7.61% | अग 2026 |
| Wood Processing | 148.4 | +0.84% | +2.80% | +1.37% | अग 2026 |
| Forestry and Logging | 150.9 | -0.04% | +0.87% | +1.20% | अग 2026 |
| Paper and Paper Products | 141.9 | -0.03% | -0.77% | +0.45% | अग 2026 |
| Non-Metallic Mineral Products | 171.0 | +0.79% | +2.39% | +1.22% | अग 2026 |
| Furniture | 210.3 | +5.53% | +0.79% | -2.56% | अग 2026 |
| रूस producer prices | RUB/m³ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| सॉफ्टवुड गोल लकड़ी | 3,362.8 | +4.15% | +13.88% | +4.34% | अग 2026 |
| सॉफ्टवुड आरा लट्ठे | 4,096.7 | +1.50% | +5.76% | +2.74% | अग 2026 |
| सॉफ्टवुड पल्पवुड | 1,716.2 | +8.25% | +0.48% | -13.68% | मई 2026 |
| सॉफ्टवुड खनन बल्ली | 3,017.4 | - | - | - | जुल 2025 |
| सॉफ्टवुड निर्माण लट्ठे | 3,691.6 | -4.15% | -1.72% | +0.04% | अग 2026 |
| सॉफ्टवुड पूर्ण-लंबाई लट्ठे | 1,128.1 | +1.25% | -15.24% | -3.38% | अग 2026 |
| हार्डवुड गोल लकड़ी | 2,479.8 | +4.04% | +28.45% | +17.85% | अग 2026 |
| हार्डवुड आरा लट्ठे | 3,310.2 | +5.26% | +1.74% | -11.39% | अग 2026 |
| हार्डवुड विनियर लट्ठे | 4,816.3 | +0.45% | +6.88% | +5.06% | अग 2026 |
| हार्डवुड पल्पवुड | 1,756.8 | -0.11% | +8.44% | +8.49% | अग 2026 |
| हार्डवुड निर्माण लट्ठे | 3,196.1 | - | - | - | अग 2026 |
| हार्डवुड पूर्ण-लंबाई लट्ठे | 748.7 | -9.33% | +9.56% | -7.32% | अग 2026 |
| जलाऊ लकड़ी | 1,491.3 | +5.42% | +21.70% | +10.62% | अग 2026 |
| सॉफ्टवुड लम्बर | 15,939.3 | -9.17% | -7.76% | -7.61% | अग 2026 |
| हार्डवुड लम्बर | 16,294.6 | -12.60% | -0.64% | +11.22% | अग 2026 |
| लकड़ी के चिप्स | 2,070.0 | -0.04% | +9.04% | +10.11% | अग 2026 |
| रेलवे स्लीपरRUB/pc | 3,539.3 | +0.35% | +2.61% | +5.57% | अग 2026 |
| प्लाईवुड | 32,948.8 | +2.41% | +3.88% | -0.77% | अग 2026 |
| पार्टिकल बोर्ड | 17,596.8 | -3.15% | -1.56% | -5.56% | अग 2026 |
| फाइबरबोर्डRUB/m² | 232.2 | +13.19% | +21.51% | +16.74% | अग 2026 |
| विनियर | 10,153.2 | - | -31.72% | +15.60% | अग 2026 |
| पार्केट पैनलRUB/m² | 2,624.1 | +2.12% | +16.23% | +2.20% | अग 2026 |
| लकड़ी के पैलेटRUB/pc | 681.0 | -2.33% | -6.18% | -4.14% | अग 2026 |
| लकड़ी के बक्सों की किट | 9,143.5 | -21.35% | - | - | दिसं 2025 |
| ईंधन पेलेटRUB/t | 6,123.8 | +0.77% | +5.82% | +4.12% | अग 2026 |
| ईंधन ब्रिकेटRUB/t | 6,637.7 | +11.06% | +18.03% | +56.44% | अग 2026 |
| जर्मनी PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 121.3 | +0.25% | +4.48% | +6.59% | जुल 2026 |
| Sawmilling | 111.8 | -0.36% | +4.58% | +7.50% | जुल 2026 |
| Panels & Parquet | 124.9 | +0.48% | +4.43% | +6.30% | जुल 2026 |
| Furniture | 125.8 | +0.56% | +2.03% | +2.28% | जुल 2026 |
| जर्मनी roundwood PPI (Destatis) | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| गोल लकड़ी | 129.3 | +0.23% | +6.60% | +13.92% | जुल 2026 |
| आरा लट्ठा, चीड़ | 109.5 | +0.37% | +3.30% | +16.12% | जुल 2026 |
| आरा लट्ठा, स्प्रूस | 131.0 | +1.63% | +9.26% | +20.63% | जुल 2026 |
| आरा लट्ठा, डगलस फ़िर | 92.60 | -1.28% | +6.07% | +12.24% | जुल 2026 |
| आरा लट्ठा, ओक | 134.4 | +6.75% | +3.07% | +4.67% | जुल 2026 |
| आरा लट्ठा, बीच | 114.1 | -8.65% | -9.80% | -5.55% | जुल 2026 |
| लुगदी काष्ठ, चीड़ | 128.7 | +1.18% | +7.16% | +12.99% | जुल 2026 |
| लुगदी काष्ठ, स्प्रूस | 128.1 | -1.91% | +5.52% | +13.97% | जुल 2026 |
| लुगदी काष्ठ, डगलस फ़िर | 95.90 | -1.34% | +13.90% | +21.09% | जुल 2026 |
| लुगदी काष्ठ, ओक | 94.60 | -2.57% | +0.21% | +7.13% | जुल 2026 |
| लुगदी काष्ठ, बीच | 121.2 | +2.11% | -1.46% | -3.66% | जुल 2026 |
| आरा लट्ठा | 130.9 | +0.23% | +7.65% | +16.36% | जुल 2026 |
| लुगदी काष्ठ | 122.4 | +0.16% | +3.47% | +7.09% | जुल 2026 |
| ईंधन लकड़ी | 142.0 | +1.57% | +4.18% | +8.07% | जुल 2026 |
| ऊर्जा लकड़ी | 111.1 | -0.36% | +5.01% | +4.42% | जुल 2026 |
| अमेरिका PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Final Demand | 157.6 | +0.29% | +4.53% | +5.44% | अग 2026 |
| Plywood | 300.1 | +1.46% | +11.44% | +10.69% | अग 2026 |
| Softwood Lumber | 294.9 | -1.88% | +17.90% | +11.83% | अग 2026 |
| Hardwood Lumber | 286.5 | -0.92% | +0.97% | +1.75% | अग 2026 |
| Softwood Veneer and Plywood | 335.8 | +1.68% | +15.29% | +12.49% | अग 2026 |
| Hardwood Flooring | 277.9 | +0.32% | +3.45% | +3.12% | अग 2026 |
| Hardwood Lumber, not Edge Worked | 108.8 | -1.83% | +0.51% | +1.85% | अग 2026 |
| Hardwood Plywood | 177.1 | +1.19% | +7.12% | +8.59% | अग 2026 |
| कनाडा PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Industrial | 148.2 | +1.30% | +11.01% | +13.48% | अग 2026 |
| Hardwood Lumber | 166.1 | -0.78% | +12.99% | +6.00% | अग 2026 |
| Wood Buildings | 118.2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | अग 2026 |
| Softwood Lumber | 146.3 | -1.22% | +20.91% | +8.61% | अग 2026 |
| Spf Lumber | 143.9 | -1.10% | +21.13% | +6.20% | अग 2026 |
| Plywood | 148.4 | +1.30% | +3.41% | +6.30% | अग 2026 |
| Wood Cabinets | 142.1 | +0.78% | +10.07% | +12.96% | अग 2026 |
| Wood Chips | 124.1 | +0.89% | -2.36% | -2.82% | अग 2026 |
| चीन PPI | % y/y | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Industrial | 3.80 | +0.30 pp | +5.70 pp | +6.70 pp | अग 2026 |
| Engineered Board | -1.80 | +0.20 pp | +3.30 pp | +3.60 pp | अग 2026 |
| Wood Processing | -1.50 | +0.20 pp | +1.90 pp | +2.00 pp | अग 2026 |
| Building Materials | -3.80 | +0.70 pp | +3.70 pp | +1.90 pp | अग 2026 |
| Wood Processing Detail | -1.90 | +0.30 pp | +0.70 pp | +0.40 pp | अग 2026 |
| Wooden Furniture | -0.10 | 0.00 pp | -0.30 pp | +0.20 pp | अग 2026 |
| Non-Metallic Minerals | -3.20 | +0.70 pp | +3.60 pp | +2.20 pp | अग 2026 |
| Wood Products | -1.10 | 0.00 pp | -0.60 pp | -0.80 pp | अग 2026 |
| Furniture | -0.50 | 0.00 pp | -0.40 pp | 0.00 pp | अग 2026 |
| Forestry | -1.10 | +0.10 pp | +1.10 pp | +1.30 pp | अग 2026 |
| ऑस्ट्रिया PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 120.6 | +0.67% | +4.15% | +6.26% | जुल 2026 |
| Furniture | 119.7 | +0.08% | +2.05% | +2.05% | जुल 2026 |
| चेकिया PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 118.7 | +0.59% | +7.13% | +10.93% | जुल 2026 |
| Sawmilling | 120.7 | +0.50% | +7.38% | +14.08% | जुल 2026 |
| Panels & Parquet | 118.3 | +0.77% | +7.06% | +9.03% | जुल 2026 |
| Furniture | 127.1 | +0.39% | +2.25% | +2.50% | जुल 2026 |
| स्पेन PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 123.5 | +0.08% | +1.65% | +1.65% | जुल 2026 |
| Sawmilling | 129.6 | +0.08% | +1.17% | +1.25% | जुल 2026 |
| Panels & Parquet | 122.4 | +0.08% | +1.83% | +1.75% | जुल 2026 |
| Furniture | 119.0 | +0.42% | +4.11% | +4.39% | जुल 2026 |
| EU PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 121.1 | +0.33% | +3.50% | +4.58% | जुल 2026 |
| Sawmilling | 117.8 | +0.17% | +2.97% | +5.08% | जुल 2026 |
| Panels & Parquet | 122.3 | +0.33% | +3.56% | +4.35% | जुल 2026 |
| Furniture | 123.6 | +0.49% | +2.49% | +2.83% | जुल 2026 |
| फ़िनलैंड PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 112.2 | +0.18% | +1.45% | +0.27% | जुल 2026 |
| Sawmilling | 96.30 | +0.21% | +0.94% | -0.31% | जुल 2026 |
| Panels & Parquet | 120.3 | +0.17% | +1.86% | +0.67% | जुल 2026 |
| Furniture | 130.9 | +0.15% | +4.55% | +4.55% | जुल 2026 |
| फ़्रांस PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 123.0 | 0.00% | +2.93% | +4.68% | जुल 2026 |
| Sawmilling | 114.7 | 0.00% | +0.79% | +1.59% | जुल 2026 |
| Panels & Parquet | 127.6 | 0.00% | +4.08% | +6.33% | जुल 2026 |
| Furniture | 121.8 | +0.66% | +2.01% | +2.61% | जुल 2026 |
| हंगरी PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 142.7 | +0.35% | +2.44% | +1.64% | जुल 2026 |
| Sawmilling | 128.0 | +0.31% | -1.61% | +0.23% | जुल 2026 |
| Panels & Parquet | 147.0 | +0.34% | +3.52% | +2.08% | जुल 2026 |
| Furniture | 139.6 | +0.36% | +0.07% | +1.45% | जुल 2026 |
| इटली PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 123.9 | +0.24% | +3.42% | +4.65% | जुल 2026 |
| Sawmilling | 156.8 | -0.13% | +4.53% | +9.50% | जुल 2026 |
| Panels & Parquet | 118.6 | +0.34% | +3.22% | +3.76% | जुल 2026 |
| Furniture | 118.9 | 0.00% | +1.02% | +2.06% | जुल 2026 |
| लिथुआनिया PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 127.9 | +2.16% | +7.12% | +19.64% | जुल 2026 |
| Sawmilling | 126.3 | +0.72% | +4.90% | +24.68% | जुल 2026 |
| Panels & Parquet | 130.8 | +3.24% | +8.82% | +15.24% | जुल 2026 |
| Furniture | 116.6 | +0.95% | -1.44% | -1.44% | दिसं 2025 |
| नॉर्वे PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 134.4 | +0.37% | +2.67% | +2.67% | जुल 2026 |
| Sawmilling | 111.6 | -0.27% | -0.45% | -2.11% | जुल 2026 |
| Panels & Parquet | 140.5 | +0.64% | +4.38% | +5.40% | जुल 2026 |
| पोलैंड PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 106.2 | +0.57% | +3.51% | +2.31% | जुल 2026 |
| Panels & Parquet | 89.20 | +1.02% | - | - | दिसं 2020 |
| Furniture | 99.80 | +0.91% | +3.31% | +1.01% | जुल 2026 |
| रोमानिया PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 151.4 | +0.66% | +7.22% | +7.83% | जुल 2026 |
| Furniture | 164.4 | +0.31% | +7.17% | +9.53% | जुल 2026 |
| स्वीडन PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 113.8 | +0.71% | +1.97% | +0.44% | जुल 2026 |
| Sawmilling | 101.1 | +1.40% | +1.71% | -1.17% | जुल 2026 |
| Panels & Parquet | 128.2 | -0.23% | +2.15% | +1.91% | जुल 2026 |
| Furniture | 131.2 | +0.15% | +2.18% | +2.98% | जुल 2026 |
| स्लोवेनिया PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 153.0 | +1.06% | +6.77% | +9.68% | जुल 2026 |
| Furniture | 128.8 | -0.23% | +6.36% | +6.89% | जुल 2026 |
| जापान PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood and Wood Products | 148.3 | -0.13% | +8.01% | +8.41% | अग 2026 |
| Glulam | 164.1 | 0.00% | +8.10% | +8.89% | अग 2026 |
| Plywood | 136.7 | 0.00% | +26.57% | +25.76% | अग 2026 |
| Prefab Wooden Buildings | 163.4 | -0.18% | +8.72% | +9.44% | अग 2026 |
| Wood Boxes | 130.2 | 0.00% | +6.29% | +6.29% | अग 2026 |
| Wood Chips | 125.4 | -3.24% | +0.48% | +2.53% | अग 2026 |
| Logs | 125.1 | +0.89% | +1.46% | +2.21% | अग 2026 |
| Wood Flooring | 132.4 | +0.23% | +3.76% | +4.75% | अग 2026 |
| यूके PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Products | 168.8 | +0.54% | +3.24% | +4.20% | अग 2026 |
| Forestry | 196.1 | 0.00% | +2.62% | +12.90% | अग 2026 |
| Lumber | 192.8 | +3.77% | +2.12% | +4.95% | अग 2026 |
| ब्राज़ील PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Overall Industry | 170.1 | -0.83% | +3.09% | +1.94% | जुल 2026 |
| Manufacturing | 170.3 | -0.67% | +3.34% | +2.22% | जुल 2026 |
| Wood Products | 168.2 | -0.39% | +5.17% | +1.45% | जुल 2026 |
| अर्जेंटीना PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Products | 12,624.6 | +2.40% | +12.54% | +19.67% | अग 2026 |
हम कुकीज़ का उपयोग करते हैं
हमारी वेबसाइट आपके ब्राउज़िंग अनुभव को बेहतर और अधिक व्यक्तिगत बनाने के लिए cookies का उपयोग करती है। हमारी साइट का उपयोग करके आप cookies के उपयोग से सहमत होते हैं। आप हमारी Cookie Policy और Privacy Policy पढ़ सकते हैं।