Lesprom Network
- Übersicht
-
Aufträge
-
Verkäufe
-
Kaufanfragen
-
Analytics
Lesprom Analytics — umfassende Analytik der Holzproduktmärkte: Handelsströme nach Holzart und Produkt, Preise, Mengen und Lieferrichtungen, Verbrauch über den Wohnungsbau, Produktion, Erzeugerpreise und Branchenindizes
| USD/MBF | Preis | Veränderung, % | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnittholz-FuturesUSD/MBF | 538.00 | +0.19% | -5.53% | -0.09% | -7.80% | 25. Sep |
| Importpreise Nadelholz-Schnittholz | Preis | Monat | MoM | 3M | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 231.61 | 19.51 | +9.20% | +10.68% | +11.97% | -5.77% | Jul 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 384.11 | 27.03 | +7.57% | +4.01% | +0.70% | +4.61% | Jul 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | Aug 2026 | ||||||
| MENASLBUSD/m3 | 263.73 | 5.31 | -1.97% | -3.60% | +3.24% | -3.41% | Jun 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||||
| SEASLBUSD/m3 | 294.73 | 6.05 | +2.10% | +0.30% | -4.60% | -7.81% | Jul 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 362.64 | 12.71 | +3.63% | +0.38% | +5.10% | +7.88% | Jul 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||||
| SASLBUSD/m3 | 258.44 | 3.07 | +1.20% | -1.24% | +1.89% | +1.52% | Jul 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | 17.26 | -2.28% | +30.85% | +30.85% | +53.45% | Apr 2026 |
| Importpreise Laubholz-Schnittholz | Preis | Monat | MoM | 3M | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 529.30 | 2.02 | +0.38% | -3.41% | -4.05% | +2.11% | Jul 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 607.07 | 146.99 | +31.95% | +30.61% | +32.68% | +48.52% | Jul 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | Aug 2026 | ||||||
| MENAHLBUSD/m3 | 390.68 | 14.35 | -3.54% | +1.19% | -16.62% | -10.44% | Jun 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||||
| SEAHLBUSD/m3 | 575.31 | 61.33 | -9.63% | +18.93% | -8.66% | -8.95% | Jul 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 579.77 | 71.74 | +14.12% | -3.77% | -8.45% | -3.27% | Jun 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | Aug 2026 | ||||||
| SAHLBUSD/m3 | 735.20 | 22.49 | -2.97% | +46.03% | +19.12% | -15.57% | Jul 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | 109.46 | +6.97% | +30.04% | +30.04% | +56.51% | Apr 2026 |
| Importpreise Tropisches Schnittholz | Preis | Monat | MoM | 3M | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,417.36 | 285.60 | -16.77% | -2.73% | -5.05% | +8.13% | Jul 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,150.47 | 0.30 | +0.03% | -4.01% | +3.06% | +8.48% | Jul 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | Aug 2026 | ||||||
| MENATLBUSD/m3 | 852.86 | 473.31 | +124.70% | +35.36% | -18.56% | -18.71% | Jun 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 603.30 | 20.77 | +3.57% | -0.22% | +7.11% | +1.69% | Aug 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 418.32 | 225.14 | +116.54% | -1.94% | +4.76% | +36.97% | Jun 2026 |
| Importpreise Nadelholz-Rundholz | Preis | Monat | MoM | 3M | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | Aug 2026 | ||||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.24 | 0.43 | +0.36% | +1.14% | -3.53% | +6.59% | Jul 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 47.81 | 9.66 | -16.80% | -22.88% | -30.05% | -25.42% | Jul 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 192.51 | 194.29 | -50.23% | +3.44% | +0.60% | +2.79% | Jun 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | 41.59 | -16.40% | -18.14% | -15.51% | +31.47% | Jun 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 115.04 | 5.16 | +4.69% | +7.02% | +7.98% | +2.14% | Jul 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 138.99 | 3.00 | +2.20% | +12.33% | +14.12% | +20.24% | Jul 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | Jun 2026 | ||||||
| KRSLGUSD/m3 | Aug 2026 |
| Importpreise Laubholz-Rundholz | Preis | Monat | MoM | 3M | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | Jun 2026 | ||||||
| EUHLGUSD/m3 | 114.85 | 1.91 | -1.64% | -16.84% | -9.14% | +6.40% | Jul 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 89.06 | 23.23 | -20.69% | -28.71% | -16.14% | +8.92% | Jul 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 293.86 | 8.39 | +2.94% | -37.41% | -23.78% | +23.83% | Jul 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 441.42 | 60.71 | -12.09% | -0.56% | -18.01% | -2.88% | Jun 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 302.15 | 64.82 | +27.31% | +51.70% | +61.56% | +79.56% | Jul 2026 |
| Importpreise Nadelholz-Sperrholz | Preis | Monat | MoM | 3M | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASPLUSD/m3 | 398.97 | 1.13 | -0.28% | +1.22% | -3.74% | +0.89% | Jul 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 440.60 | 70.81 | -13.85% | -8.10% | -4.16% | -10.18% | Jul 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 356.66 | 18.00 | -4.81% | -18.47% | +6.09% | +1.37% | Aug 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 226.43 | 72.85 | -24.34% | -24.87% | -11.81% | -33.31% | Jul 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 412.88 | 7.50 | -1.78% | +6.13% | +11.23% | +10.78% | Jul 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 475.26 | 3.42 | -0.71% | -1.35% | -2.82% | -4.40% | Aug 2026 |
| Importpreise Laubholz-Sperrholz | Preis | Monat | MoM | 3M | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHPLUSD/m3 | 608.50 | 142.73 | -19.00% | -19.99% | -8.50% | -6.82% | Jun 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 780.76 | 59.48 | -7.08% | -7.60% | -15.35% | -20.43% | Jul 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | Jul 2026 | ||||||
| KRHPLUSD/m3 | Jun 2026 | ||||||
| MENAHPLUSD/m3 | 391.57 | 27.92 | -6.66% | -10.43% | +4.99% | +5.16% | Jul 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 316.10 | 88.44 | -21.86% | -21.59% | -22.43% | -26.77% | Jul 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 373.37 | 21.62 | +6.15% | +5.07% | +15.38% | +10.33% | Aug 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 488.97 | 54.46 | +12.53% | +14.09% | -7.41% | +15.64% | Jul 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 777.91 | 59.70 | -7.13% | -1.26% | -5.22% | +3.61% | Aug 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | Jun 2026 |
| Importpreise Tropisches Sperrholz | Preis | Monat | MoM | 3M | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATPLUSD/m3 | 644.63 | 13.28 | +2.10% | +0.65% | +1.71% | -0.33% | Jul 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 772.02 | 94.68 | -10.92% | -15.40% | -20.81% | -20.77% | Jul 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | Jul 2026 | ||||||
| KRTPLUSD/m3 | Aug 2026 | ||||||
| MENATPLUSD/m3 | 463.96 | 11.48 | +2.54% | +2.09% | +4.77% | +5.28% | Jun 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 424.00 | 33.23 | +8.50% | +22.39% | +3.63% | +0.16% | Jul 2026 |
MoM-Veränderung (%)-0-
MoM-Veränderung (%)
We use cookies
Unsere Website verwendet Cookies, um Ihre Browser-Erfahrung besser und persönlicher zu gestalten. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit unserer Verwendung von Cookies. Sie können unsere Cookie-Richtlinien und Datenschutzrichtlinien lesen.