Lesprom Network
- Genel bakış
-
Siparişler
-
Satışlar
-
Satın Alma Talepleri
-
Analitik
Latin Amerika Yumuşak ağaç Tomruklar ithalat fiyatları
Sonuç bulunamadı. Farklı bir arama deneyin.
Latin Amerika Yumuşak ağaç Tomruklar ithalat fiyatı227.80 USD/m3+8.51%(+8.66%)Hacim: 5.6K m3
| İthalat fiyatları Yumuşak ağaç tomrukları | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | Eyl 2026 | ||||
| EUSLGUSD/m3 | 117.76 | -2.82% | -4.93% | +6.66% | Ağu 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 83.97 | +2.59% | +3.74% | +6.08% | Eyl 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 191.91 | -34.82% | -0.67% | +18.16% | Eyl 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 227.80 | +8.51% | -16.16% | +8.66% | Eyl 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 116.23 | +3.27% | +8.90% | -1.87% | Eyl 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 140.39 | +0.67% | +15.28% | +20.98% | Ağu 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | Eyl 2026 | ||||
| KRSLGUSD/m3 | Eki 2026 |
| İthalat fiyatları Sert ağaç tomrukları | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | Tem 2026 | ||||
| EUHLGUSD/m3 | 116.63 | +1.80% | -16.02% | +7.45% | Ağu 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 103.20 | +4.18% | -3.08% | +22.83% | Eyl 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 261.33 | +10.54% | +0.92% | -4.63% | Eyl 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 441.70 | -12.31% | -18.19% | -2.91% | Haz 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 289.29 | -4.26% | +54.68% | +55.29% | Ağu 2026 |
| Çin Konut | Milyon m² | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeni konut fiyat endeksi, MoMEndeks | 99.9 | +0.10% | +0.30% | 0.00% | Eki 2026 |
| Yeni konut fiyat endeksi, YoYEndeks | 97.4 | +0.10% | -0.20% | -0.61% | Eki 2026 |
| Yeni konut fiyat endeksi, YTDEndeks | 97.7 | 0.00% | +1.66% | +1.98% | Eki 2026 |
| İkinci el konut fiyat endeksi, MoMEndeks | 100 | -0.10% | +1.32% | +1.11% | Eki 2026 |
| İkinci el konut fiyat endeksi, YoYEndeks | 98.5 | +1.03% | +7.65% | +3.36% | Eki 2026 |
| İkinci el konut fiyat endeksi, YTDEndeks | 94.3 | +0.53% | -2.38% | -3.18% | Eki 2026 |
| Konut stoku | 392.77 | -1.06% | -2.38% | -0.93% | Eki 2026 |
| İnşaat halindeki alan, tüm binalar | 5,681.64 | +0.52% | -13.90% | -12.98% | Eki 2026 |
| Yapı başlangıçları | 21.85 | -25.53% | -42.42% | -18.44% | Eki 2026 |
| Konut satışları | 42.1 | -23.36% | -43.72% | -19.18% | Eki 2026 |
| Gayrimenkul yatırımımilyar CNY | 297.7 | -27.53% | -3.41% | -34.56% | Eki 2026 |
| Yapı başlangıçları, tüm binalar | 30.05 | -27.36% | -43.44% | -17.94% | Eki 2026 |
| Konut satışları, tüm binalar | 48.75 | -26.17% | -48.13% | -20.69% | Eki 2026 |
| Gayrimenkul yatırımı, tüm binalarmilyar CNY | 385.1 | -28.49% | -8.24% | -34.25% | Eki 2026 |
| Tamamlananlar, tüm binalar | 22.73 | +4.55% | -89.12% | -39.09% | Eki 2026 |
| ABD Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçları, yıllık hız | 1,221 | -5.20% | -11.39% | -7.43% | Eyl 2026 |
| Yapı ruhsatları, yıllık hız | 1,400 | -0.21% | -5.53% | -3.05% | Eyl 2026 |
| Tamamlananlar, yıllık hız | 1,192 | +2.23% | -18.52% | -14.00% | Eyl 2026 |
| İnşaat halindeki konutlar | 1,280 | 0.00% | -0.08% | -3.25% | Eyl 2026 |
| İzinli, başlanmamış | 276 | +0.36% | +6.69% | +10.75% | Eyl 2026 |
| Yapı başlangıçları: müstakil konutlar, yıllık hız | 859 | -4.56% | -9.20% | +2.63% | Eyl 2026 |
| Yapı başlangıçları: çok aileli 5+, yıllık hız | 349 | -7.18% | -14.88% | -25.90% | Eyl 2026 |
| Yapı ruhsatları: müstakil konutlar, yıllık hız | 845 | -3.98% | -5.27% | -4.84% | Eyl 2026 |
| Yapı ruhsatları: çok aileli 5+, yıllık hız | 503 | +5.89% | -6.33% | +1.00% | Eyl 2026 |
| Tamamlananlar: müstakil konutlar, yıllık hız | 840 | -2.44% | -13.67% | -11.02% | Eyl 2026 |
| Tamamlananlar: çok aileli 5+, yıllık hız | 339 | +14.92% | -27.87% | -20.42% | Eyl 2026 |
| ABD Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeni müstakil konut satışları, yıllık hız | 676 | -0.59% | -6.50% | -5.32% | Eyl 2026 |
| Yeni müstakil konut satışları, aylık | 56 | -1.75% | 0.00% | -3.45% | Eyl 2026 |
| Yeni müstakil konut stoku | 476 | -1.04% | -0.21% | -2.26% | Eyl 2026 |
| Yeni konut arzı, ay | 8.4 | -1.18% | +6.33% | +2.44% | Eyl 2026 |
| Yeni konut medyan fiyatıUSD | 400,400 | +3.89% | -6.69% | -3.93% | Eyl 2026 |
| ABD Konut | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Case-Shiller ulusal konut fiyat endeksi | 336.74 | -0.15% | +2.97% | +2.09% | Ağu 2026 |
| Case-Shiller konut fiyat endeksi, 20 şehir | 348.97 | -0.40% | +3.49% | +2.65% | Ağu 2026 |
| Case-Shiller konut fiyat endeksi, 10 şehir | 372.53 | -0.35% | +4.13% | +3.62% | Ağu 2026 |
| ABD Konut | % | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 yıllık sabit konut kredisi faizi, % | 7.11 | -0.29 pp | +0.96 pp | +0.89 pp | 12 Kas |
| 15 yıllık sabit konut kredisi faizi, % | 6.45 | -0.28 pp | +1.01 pp | +0.95 pp | 12 Kas |
| Kanada Konut | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeni konut fiyat endeksi | 120.2 | -0.17% | -1.48% | -2.04% | Eyl 2026 |
| New Home Price Index, House Only | 121.4 | -0.16% | -1.94% | -2.57% | Eyl 2026 |
| New Home Price Index, Land Only | 116.3 | -0.09% | -0.68% | -0.85% | Eyl 2026 |
| New Home Price Index, Toronto | 105 | -0.94% | -3.93% | -4.89% | Eyl 2026 |
| New Home Price Index, Vancouver | 123.4 | +0.65% | -1.59% | -2.14% | Eyl 2026 |
| New Home Price Index, Calgary | 129.7 | -0.23% | -0.46% | 0.00% | Eyl 2026 |
| New Home Price Index, Montréal | 159.5 | 0.00% | +0.69% | +1.21% | Eyl 2026 |
| New Home Price Index, Ottawa | 162.3 | +0.74% | +1.18% | +1.00% | Eyl 2026 |
| New Home Price Index, Edmonton | 105.7 | +0.19% | +0.67% | -0.84% | Eyl 2026 |
| New Home Price Index, Winnipeg | 148.6 | 0.00% | +2.20% | +2.13% | Eyl 2026 |
| Polonya Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçları | 20.1 | +7.49% | +53.44% | +2.55% | Eyl 2026 |
| Yapı ruhsatları | 22.7 | +8.61% | -19.79% | -5.81% | Eyl 2026 |
| Tamamlananlar | 17 | -6.32% | -29.71% | -6.52% | Eyl 2026 |
| Almanya Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatları | 20.64 | -8.23% | -9.99% | +6.79% | Ağu 2026 |
| Yapı ruhsatları: müstakil konutlar | 3.67 | -5.48% | -2.21% | -4.70% | Ağu 2026 |
| Yapı ruhsatları: iki aileli konutlar | 1.11 | -7.63% | +1.83% | +0.18% | Ağu 2026 |
| Fransa Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatları, mevsimsel düzeltilmiş | 31.43 | +1.22% | +0.30% | -3.30% | Eyl 2026 |
| Yapı başlangıçları, mevsimsel düzeltilmiş | 28.68 | -9.68% | +7.82% | +30.62% | Eyl 2026 |
| Portekiz Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatları | 3.4 | +8.10% | +41.91% | +5.00% | Eyl 2026 |
| Finlandiya Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatları | 0.9 | +25.94% | -12.58% | -8.79% | Ağu 2026 |
| Yapı başlangıçları | 1.88 | +140.38% | -2.85% | +18.97% | Ağu 2026 |
| Tamamlananlar | 1.97 | +183.48% | -20.28% | +54.87% | Ağu 2026 |
| Güney Kore Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatları | 25.94 | +20.04% | -74.77% | -44.31% | Eyl 2026 |
| Yapı başlangıçları | 16.05 | -10.92% | -75.01% | -46.40% | Eyl 2026 |
| Tamamlananlar | 18.45 | +21.77% | -24.34% | -16.58% | Eyl 2026 |
| Japonya Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçları, yıllık hız | 713.78 | -5.22% | -5.59% | -2.15% | Eyl 2026 |
| Yapı başlangıçları, aylık | 61.83 | -3.36% | -0.47% | -2.74% | Eyl 2026 |
| Yapı başlangıçları: ahşap, aylık | 40.99 | +4.04% | +9.18% | +2.31% | Eyl 2026 |
| Yapı başlangıçları: ahşap dışı, aylık | 20.84 | -15.22% | -15.21% | -11.35% | Eyl 2026 |
| Yapı başlangıçlarında ahşap payı, % | 66.30 | +4.70 pp | +5.90 pp | +3.30 pp | Eyl 2026 |
| Avustralya Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı onayları | 18.26 | +6.72% | +20.96% | -1.50% | Eyl 2026 |
| İspanya Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatları | 17.03 | +3.57% | +27.51% | +9.64% | Haz 2026 |
| İtalya Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatları, üç aylık | 13.67 | +7.24% | - | +8.02% | Q2 2026 |
| İsveç Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçları, üç aylık | 7.41 | +9.42% | - | -2.65% | Q2 2026 |
| Yapı ruhsatları, üç aylık | 8.14 | -14.76% | - | -23.01% | Q2 2026 |
| Tamamlananlar, üç aylık | 6.76 | +39.12% | - | -13.64% | Q2 2026 |
| Birleşik Krallık Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçları, İngiltere, üç aylık | 38.51 | +11.82% | - | +20.72% | Q2 2026 |
| Tamamlananlar, İngiltere, üç aylık | 37.53 | +11.17% | - | +1.41% | Q2 2026 |
| Rusya Konut | Milyon m² | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamamlananlar, alan | 8.24 | +10.60% | -50.32% | -8.75% | Eyl 2026 |
| Tamamlananlar: apartmanlar, alan | 2.85 | +11.68% | -76.85% | -26.66% | Eyl 2026 |
| Tamamlananlar: bireysel inşa edilen evler, alan | 5.27 | +9.66% | +29.47% | +4.05% | Eyl 2026 |
| Yeni Zelanda Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı izinleri | 3.57 | +3.78% | +14.13% | -4.72% | Eyl 2026 |
| Brezilya Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Lansmanlar | 17.07 | +59.98% | +32.71% | -16.58% | Ağu 2026 |
| Teslimler | 10.43 | +55.39% | -22.67% | +27.37% | Ağu 2026 |
| Rusya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Industry | 177.3 | +2.47% | +10.52% | +8.61% | Eyl 2026 |
| Manufacturing | 170.6 | +0.81% | +8.44% | +7.78% | Eyl 2026 |
| Wood Processing | 148.9 | +0.32% | +3.13% | +2.74% | Eyl 2026 |
| Forestry and Logging | 152.3 | +0.97% | +1.85% | +3.03% | Eyl 2026 |
| Paper and Paper Products | 142.9 | +0.73% | -0.05% | +0.94% | Eyl 2026 |
| Non-Metallic Mineral Products | 172.4 | +0.80% | +3.21% | +2.35% | Eyl 2026 |
| Furniture | 216.3 | +2.87% | +3.68% | +3.87% | Eyl 2026 |
| Rusya producer prices | RUB/m³ | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| İbreli yuvarlak odun | 3,315.5 | -1.41% | +10.25% | +3.47% | Eyl 2026 |
| İbreli tomruk | 4,135.6 | +0.95% | +6.76% | +3.15% | Eyl 2026 |
| İbreli kağıtlık odun | 1,722.8 | -6.32% | +0.87% | -2.93% | Eyl 2026 |
| İbreli maden direği | 2,861.4 | - | - | - | Eyl 2025 |
| İbreli inşaat tomruğu | 3,743.0 | +1.39% | -0.35% | +8.59% | Eyl 2026 |
| İbreli uzun tomruk | 1,310.7 | +16.19% | -1.52% | +17.63% | Eyl 2026 |
| Yapraklı yuvarlak odun | 2,282.5 | -7.95% | +18.23% | +14.26% | Eyl 2026 |
| Yapraklı tomruk | 3,413.7 | +3.13% | +4.92% | -14.05% | Eyl 2026 |
| Yapraklı kaplama tomruğu | 4,545.5 | -5.62% | +0.87% | +1.97% | Eyl 2026 |
| Yapraklı kağıtlık odun | 1,638.4 | -6.74% | +1.13% | +3.56% | Eyl 2026 |
| Yapraklı inşaat tomruğu | 3,196.1 | - | - | - | Ağu 2026 |
| Yapraklı uzun tomruk | 759.4 | +1.43% | +11.13% | +7.20% | Eyl 2026 |
| Yakacak odun | 1,418.5 | -4.88% | +15.76% | +10.60% | Eyl 2026 |
| İbreli kereste | 16,216.8 | +1.74% | -6.16% | -1.66% | Eyl 2026 |
| Yapraklı kereste | 16,663.3 | +2.26% | +1.61% | +19.80% | Eyl 2026 |
| Odun yongası | 2,065.2 | -0.23% | +8.79% | +15.12% | Eyl 2026 |
| Ahşap traversRUB/pc | 3,565.7 | +0.75% | +3.37% | +7.93% | Eyl 2026 |
| Kontrplak | 33,699.5 | +2.28% | +6.25% | +2.35% | Eyl 2026 |
| Yonga levha | 17,720.5 | +0.70% | -0.86% | -3.46% | Eyl 2026 |
| Lif levhaRUB/m² | 230.7 | -0.65% | +20.72% | +21.50% | Eyl 2026 |
| Ahşap kaplama | 12,780.6 | +25.88% | -14.05% | +23.93% | Eyl 2026 |
| Panel parkeRUB/m² | 2,574.4 | -1.90% | +14.03% | -3.18% | Eyl 2026 |
| Ahşap paletRUB/pc | 688.5 | +1.11% | -5.14% | -7.17% | Eyl 2026 |
| Ahşap kasa takımları | 9,143.5 | -21.35% | - | - | Ara 2025 |
| Odun peletiRUB/t | 5,877.1 | -4.03% | +1.56% | +3.58% | Eyl 2026 |
| Odun briketiRUB/t | 7,251.4 | +9.25% | +28.95% | +58.58% | Eyl 2026 |
| Almanya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| All Industry | 133.7 | +1.91% | +6.87% | +6.70% | Eyl 2026 |
| Wood Total | 122.0 | +0.16% | +5.08% | +7.11% | Eyl 2026 |
| Wood Products | 122.0 | +0.16% | +5.08% | +7.11% | Eyl 2026 |
| Sawmilling | 111.5 | -0.09% | +4.30% | +8.04% | Eyl 2026 |
| Panels & Parquet | 126.1 | +0.32% | +5.43% | +6.96% | Eyl 2026 |
| Furniture | 126.1 | +0.16% | +2.27% | +2.35% | Eyl 2026 |
| Fibreboard | 123.9 | -0.64% | +5.00% | +4.82% | Eyl 2026 |
| Furniture | 126.1 | +0.16% | +2.27% | +2.35% | Eyl 2026 |
| Hardwood Lumber | 130.0 | 0.00% | +1.80% | +1.96% | Eyl 2026 |
| Oriented Strand Board | 90.00 | -2.28% | +3.45% | +6.76% | Eyl 2026 |
| Pallets | 104.1 | +0.29% | +7.99% | +9.12% | Eyl 2026 |
| Paper and Paperboard | 123.7 | +0.41% | +2.66% | +1.56% | Eyl 2026 |
| Particleboard | 128.9 | -0.08% | +9.05% | +9.98% | Eyl 2026 |
| Wood Pellets and Briquettes | 199.5 | +5.95% | +12.02% | +38.54% | Eyl 2026 |
| Prefabricated Wooden Buildings | 129.6 | -0.08% | +4.01% | +4.43% | Eyl 2026 |
| Sawn and Planed Wood | 111.5 | -0.09% | +4.30% | +8.04% | Eyl 2026 |
| Softwood Lumber | 100.4 | -0.79% | +2.76% | +6.02% | Eyl 2026 |
| Wood Chips | 278.6 | +4.46% | +15.31% | +29.22% | Eyl 2026 |
| Wood-Based Panels | 122.2 | -0.57% | +5.98% | +6.45% | Eyl 2026 |
| Almanya roundwood PPI (Destatis) | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuvarlak odun | 130.8 | +0.38% | +7.83% | +11.51% | Eyl 2026 |
| Kereste tomruğu, Çam | 113.9 | +1.97% | +7.45% | +15.05% | Eyl 2026 |
| Kereste tomruğu, Ladin | 130.1 | -0.38% | +8.51% | +13.82% | Eyl 2026 |
| Kereste tomruğu, Duglas göknarı | 91.50 | +0.11% | +4.81% | +8.67% | Eyl 2026 |
| Kereste tomruğu, Meşe | 131.3 | +0.61% | +0.69% | +5.63% | Eyl 2026 |
| Kereste tomruğu, Kayın | 126.8 | +5.84% | +0.24% | -3.43% | Eyl 2026 |
| Selülozluk odun, Çam | 130.2 | -0.91% | +8.41% | +16.56% | Eyl 2026 |
| Selülozluk odun, Ladin | 140.7 | +3.76% | +15.90% | +24.18% | Eyl 2026 |
| Selülozluk odun, Duglas göknarı | 102.1 | +4.83% | +21.26% | +28.59% | Eyl 2026 |
| Selülozluk odun, Meşe | 93.10 | -5.00% | -1.38% | -3.92% | Eyl 2026 |
| Selülozluk odun, Kayın | 118.7 | +0.25% | -3.50% | -7.27% | Eyl 2026 |
| Kereste tomruğu | 131.4 | -0.08% | +8.06% | +12.50% | Eyl 2026 |
| Selülozluk odun | 126.1 | +1.12% | +6.59% | +9.37% | Eyl 2026 |
| Yakacak odun | 146.8 | +3.38% | +7.70% | +9.23% | Eyl 2026 |
| Enerji odunu | 121.3 | +4.39% | +14.65% | +2.97% | Eyl 2026 |
| ABD PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Final Demand | 160.2 | +0.45% | +6.28% | +6.52% | Eki 2026 |
| Plywood | 312.4 | +2.40% | +15.98% | +16.92% | Eki 2026 |
| Softwood Lumber | 277.6 | -3.88% | +10.99% | +10.59% | Eki 2026 |
| Hardwood Lumber | 284.3 | -0.44% | +0.21% | +0.70% | Eki 2026 |
| Softwood Veneer and Plywood | 358.2 | +3.64% | +22.99% | +24.51% | Eki 2026 |
| Hardwood Flooring | 277.2 | 0.00% | +3.19% | +2.79% | Eki 2026 |
| Hardwood Lumber, not Edge Worked | 107.4 | -0.79% | -0.79% | +0.45% | Eki 2026 |
| Hardwood Plywood | 178.7 | +0.87% | +8.12% | +8.47% | Eki 2026 |
| Logs, Bolts, Timber, Pulpwood and Wood Chips | 260.8 | +0.80% | +0.60% | -0.45% | Eyl 2026 |
| Kanada PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Industrial | 150.7 | +1.96% | +12.88% | +14.51% | Eyl 2026 |
| Hardwood Lumber | 161.9 | -2.29% | +10.14% | +7.93% | Eyl 2026 |
| Wood Buildings | 117.3 | -0.76% | -0.76% | -0.76% | Eyl 2026 |
| Softwood Lumber | 139.3 | -4.13% | +15.12% | +11.53% | Eyl 2026 |
| Spf Lumber | 137.8 | -4.31% | +15.99% | +11.22% | Eyl 2026 |
| Plywood | 154.3 | +3.28% | +7.53% | +11.01% | Eyl 2026 |
| Wood Cabinets | 145.3 | +0.21% | +12.55% | +15.32% | Eyl 2026 |
| Wood Chips | 124.7 | +0.40% | -1.89% | -3.63% | Eyl 2026 |
| Logs and Bolts | 109.6 | -1.53% | +3.59% | +0.46% | Eyl 2026 |
| Çin PPI | % y/y | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Industrial | 5.70 | +0.70 pp | +7.60 pp | +7.80 pp | Eki 2026 |
| Engineered Board | -1.60 | +0.20 pp | +3.50 pp | +4.20 pp | Eki 2026 |
| Wood Processing | -1.50 | +0.20 pp | +1.90 pp | +2.20 pp | Eki 2026 |
| Building Materials | -2.40 | +0.70 pp | +5.10 pp | +3.40 pp | Eki 2026 |
| Wood Processing Detail | -1.70 | +0.50 pp | +0.90 pp | +0.10 pp | Eki 2026 |
| Wooden Furniture | -0.30 | +0.20 pp | -0.50 pp | -0.10 pp | Eki 2026 |
| Non-Metallic Minerals | -1.60 | +0.90 pp | +5.20 pp | +3.70 pp | Eki 2026 |
| Wood Products | -1.60 | +0.10 pp | -1.10 pp | -1.40 pp | Eki 2026 |
| Furniture | -0.30 | +0.10 pp | -0.20 pp | 0.00 pp | Eki 2026 |
| Forestry | -1.10 | +0.20 pp | +1.10 pp | +1.40 pp | Eki 2026 |
| Avusturya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 121.1 | -0.16% | +4.58% | +6.32% | Eyl 2026 |
| Furniture | 119.7 | -0.08% | +2.05% | +2.31% | Eyl 2026 |
| Çekya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 120.8 | +1.26% | +9.03% | +11.96% | Eyl 2026 |
| Sawmilling | 123.2 | +1.82% | +9.61% | +16.12% | Eyl 2026 |
| Panels & Parquet | 119.9 | +0.76% | +8.51% | +9.10% | Eyl 2026 |
| Furniture | 127.6 | +0.39% | +2.65% | +2.65% | Eyl 2026 |
| İspanya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 123.9 | +0.24% | +1.98% | +1.98% | Eyl 2026 |
| Sawmilling | 130.2 | +0.15% | +1.64% | +1.72% | Eyl 2026 |
| Panels & Parquet | 122.7 | +0.25% | +2.08% | +2.00% | Eyl 2026 |
| Furniture | 119.5 | +0.34% | +4.55% | +4.73% | Eyl 2026 |
| EU PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 121.7 | +0.33% | +4.02% | +5.00% | Eyl 2026 |
| Sawmilling | 117.8 | +0.34% | +2.97% | +4.71% | Eyl 2026 |
| Panels & Parquet | 123.1 | +0.33% | +4.23% | +4.94% | Eyl 2026 |
| Furniture | 124.1 | +0.24% | +2.90% | +3.07% | Eyl 2026 |
| Finlandiya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 112.2 | -0.62% | +1.45% | +0.81% | Eyl 2026 |
| Sawmilling | 95.50 | -0.93% | +0.10% | -1.44% | Eyl 2026 |
| Panels & Parquet | 121.0 | -0.41% | +2.46% | +2.46% | Eyl 2026 |
| Furniture | 132.5 | +1.07% | +5.83% | +5.75% | Eyl 2026 |
| Fransa PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 124.2 | +0.24% | +3.93% | +4.99% | Eyl 2026 |
| Sawmilling | 115.8 | 0.00% | +1.76% | +2.57% | Eyl 2026 |
| Panels & Parquet | 128.9 | +0.39% | +5.14% | +6.27% | Eyl 2026 |
| Furniture | 123.8 | +0.41% | +3.69% | +4.30% | Eyl 2026 |
| Macaristan PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 143.9 | +0.07% | +3.30% | +3.15% | Eyl 2026 |
| Sawmilling | 130.4 | +1.01% | +0.23% | -0.23% | Eyl 2026 |
| Panels & Parquet | 147.9 | -0.20% | +4.15% | +4.01% | Eyl 2026 |
| Furniture | 140.1 | +0.14% | +0.43% | +0.65% | Eyl 2026 |
| İtalya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| All Industry | 140.1 | +2.86% | +13.81% | +13.81% | Eyl 2026 |
| Manufacturing | 124.8 | +1.38% | +8.52% | +8.43% | Eyl 2026 |
| Wood Total | 124.6 | +0.56% | +4.01% | +4.44% | Eyl 2026 |
| Wood Products | 125.1 | +0.56% | +3.99% | +4.25% | Eyl 2026 |
| Sawmilling | 157.2 | +1.09% | +4.80% | +6.72% | Eyl 2026 |
| Panels & Parquet | 119.3 | +0.42% | +3.83% | +4.01% | Eyl 2026 |
| Furniture | 120.0 | +0.76% | +1.95% | +2.30% | Eyl 2026 |
| Furniture | 122.5 | +0.66% | +1.91% | +2.34% | Eyl 2026 |
| Sawmilling and Planing | 153.1 | +1.06% | +4.58% | +6.25% | Eyl 2026 |
| Wood Articles | 120.7 | +0.50% | +3.96% | +3.87% | Eyl 2026 |
| Litvanya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 138.1 | +4.07% | +15.66% | +24.41% | Eyl 2026 |
| Sawmilling | 131.5 | +7.79% | +9.22% | +20.64% | Eyl 2026 |
| Panels & Parquet | 145.0 | +1.54% | +20.63% | +26.64% | Eyl 2026 |
| Furniture | 116.6 | +0.95% | -1.44% | -1.44% | Ara 2025 |
| Norveç PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 135.1 | +0.75% | +3.21% | +2.82% | Eyl 2026 |
| Sawmilling | 111.3 | -0.27% | -0.71% | -2.28% | Eyl 2026 |
| Panels & Parquet | 141.8 | +1.29% | +5.35% | +5.66% | Eyl 2026 |
| Polonya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 106.3 | +0.47% | +3.61% | +3.51% | Eyl 2026 |
| Panels & Parquet | 89.20 | +1.02% | - | - | Ara 2020 |
| Furniture | 98.50 | -1.10% | +1.97% | +0.72% | Eyl 2026 |
| Romanya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 151.9 | +0.20% | +7.58% | +7.27% | Eyl 2026 |
| Furniture | 166.0 | +0.24% | +8.21% | +8.71% | Eyl 2026 |
| İsveç PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| All Industry | 145.6 | +3.41% | +10.72% | +11.23% | Eyl 2026 |
| Wood Total | 113.5 | +0.53% | +1.70% | +1.25% | Eyl 2026 |
| Sawmilling | 99.80 | +0.20% | +0.40% | -1.09% | Eyl 2026 |
| Panels & Parquet | 129.4 | +0.78% | +3.11% | +3.77% | Eyl 2026 |
| Furniture | 131.4 | +0.15% | +2.34% | +2.66% | Eyl 2026 |
| Planed Wood | 148.3 | +0.20% | +3.34% | -1.07% | Eyl 2026 |
| Wood in the Rough | 160.3 | +2.43% | -11.58% | -13.68% | Eyl 2026 |
| Wood in the Rough (Import) | 158.0 | +4.02% | +7.85% | +1.02% | Eyl 2026 |
| Sawn Wood | 149.4 | +0.61% | +0.81% | -1.45% | Eyl 2026 |
| Sawn Wood (Export) | 148.8 | +1.43% | +3.48% | 0.00% | Eyl 2026 |
| Slovenya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
