Lesprom Network
- अवलोकन
-
ऑर्डर
-
बिक्री
-
खरीद अनुरोध
-
विश्लेषण
उत्तरी अमेरिका में सॉफ्टवुड लकड़ी चिरान आयात मूल्य
कुछ नहीं मिला। कृपया दूसरी खोज आज़माएँ।
उत्तरी अमेरिका में सॉफ्टवुड लकड़ी चिरान आयात मूल्य210.41 USD/m3-0.68%(-10.98%)मात्रा: 2.7M m3
| USD/MBF | मूल्य | बदलाव, % | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लकड़ी चिरान वायदाUSD/MBF | 570.00 | -1.21% | -10.59% | +5.85% | -6.02% | अग 13 |
| आयात मूल्य सॉफ्टवुड चिरान | मूल्य | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 210.41 | -0.68% | +2.62% | -10.98% | जून 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 387.25 | +9.72% | +2.90% | +3.76% | जून 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | 219.48 | +1.53% | +3.77% | +8.66% | जून 2026 |
| MENASLBUSD/m3 | 290.44 | +6.20% | +13.54% | -11.20% | अप्रै 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | 351.88 | -2.38% | -7.93% | -9.52% | जून 2026 |
| SEASLBUSD/m3 | 288.78 | -1.95% | -6.29% | -9.88% | जून 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 344.49 | -9.84% | 0.00% | -1.07% | जून 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | 224.47 | +0.69% | -3.69% | -3.92% | जून 2026 |
| SASLBUSD/m3 | 255.60 | -5.97% | +0.74% | +30.46% | जून 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 245.62 | -67.55% | -56.55% | -49.05% | अप्रै 2026 |
| आयात मूल्य हार्डवुड चिरान | मूल्य | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 496.75 | -3.21% | -2.92% | -3.09% | जून 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 639.79 | -5.55% | +3.25% | +6.21% | जून 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | 547.83 | 0.00% | -12.29% | +19.03% | जून 2026 |
| MENAHLBUSD/m3 | 357.79 | -7.25% | -5.34% | -18.04% | अप्रै 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | 1,374.16 | +3.63% | +4.39% | -4.62% | जून 2026 |
| SEAHLBUSD/m3 | 630.48 | -0.71% | +0.08% | +2.40% | जून 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 586.80 | +15.16% | -7.38% | -2.22% | जून 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | 674.90 | -30.70% | -34.05% | -17.32% | जून 2026 |
| SAHLBUSD/m3 | 757.34 | +16.89% | +15.70% | +11.04% | जून 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.53% | अप्रै 2026 |
| आयात मूल्य उष्णकटिबंधीय चिरान | मूल्य | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,694.77 | +1.66% | +13.55% | +22.49% | जून 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,179.34 | +4.52% | +8.30% | +4.73% | जून 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | 318.25 | -3.38% | +2.32% | +9.68% | जून 2026 |
| MENATLBUSD/m3 | 618.31 | -1.86% | -40.63% | -27.91% | अप्रै 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 561.38 | -11.50% | +1.94% | -5.92% | जून 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 131.62 | -31.80% | -35.09% | -56.90% | जून 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 472.70 | -20.16% | -12.27% | -18.96% | जून 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | 823.83 | +2.10% | +2.13% | +3.49% | जून 2026 |
| KRTLBUSD/m3 | 559.50 | -2.98% | +45.32% | +40.72% | जून 2026 |
| OCTLBUSD/m3 | 1,366.94 | +18.40% | +13.29% | +1.18% | जून 2026 |
हम कुकीज़ का उपयोग करते हैं
हमारी वेबसाइट आपके ब्राउज़िंग अनुभव को बेहतर और अधिक व्यक्तिगत बनाने के लिए cookies का उपयोग करती है। हमारी साइट का उपयोग करके आप cookies के उपयोग से सहमत होते हैं। आप हमारी Cookie Policy और Privacy Policy पढ़ सकते हैं।