Lesprom Network
- अवलोकन
-
ऑर्डर
-
बिक्री
-
खरीद अनुरोध
-
विश्लेषण
दक्षिण-पूर्व एशिया में उष्णकटिबंधीय लकड़ी चिरान आयात मूल्य
कुछ नहीं मिला। कृपया दूसरी खोज आज़माएँ।
दक्षिण-पूर्व एशिया में उष्णकटिबंधीय लकड़ी चिरान आयात मूल्य561.38 USD/m3-11.50%(-5.92%)मात्रा: 10.6K m3
| USD/MBF | मूल्य | बदलाव, % | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लकड़ी चिरान वायदाUSD/MBF | 564.00 | -0.97% | -13.83% | +4.74% | -1.91% | अग 26 |
| आयात मूल्य सॉफ्टवुड चिरान | मूल्य | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 210.42 | -0.67% | +2.62% | -11.34% | जून 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 368.60 | +4.43% | -2.61% | -0.24% | जून 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | जुल 2026 | ||||
| MENASLBUSD/m3 | 268.96 | -7.39% | +5.30% | +0.91% | मई 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | जून 2026 | ||||
| SEASLBUSD/m3 | 288.78 | -1.95% | -6.77% | -9.98% | जून 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 344.49 | -9.89% | 0.00% | -1.07% | जून 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | जुल 2026 | ||||
| SASLBUSD/m3 | 255.60 | -5.97% | +0.78% | +30.40% | जून 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.25 | -2.34% | +30.76% | +53.35% | अप्रै 2026 |
| आयात मूल्य हार्डवुड चिरान | मूल्य | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 496.75 | -3.21% | -3.33% | -5.83% | जून 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 663.96 | -1.98% | +44.39% | +46.42% | जून 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | जुल 2026 | ||||
| MENAHLBUSD/m3 | 409.29 | +14.40% | +8.05% | +11.33% | मई 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | जून 2026 | ||||
| SEAHLBUSD/m3 | 630.48 | -0.71% | +0.10% | +2.24% | जून 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 586.80 | +15.16% | -7.43% | -2.21% | जून 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | जुल 2026 | ||||
| SAHLBUSD/m3 | 757.34 | +16.89% | +15.70% | +11.06% | जून 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.53% | अप्रै 2026 |
| आयात मूल्य उष्णकटिबंधीय चिरान | मूल्य | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,699.98 | +1.57% | +13.89% | +22.84% | जून 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,161.64 | +2.95% | +4.23% | +1.80% | जून 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | जुल 2026 | ||||
| MENATLBUSD/m3 | 379.55 | -38.62% | -63.56% | -59.08% | मई 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 561.38 | -11.50% | +1.94% | -5.92% | जून 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | -59.34% | -4.82% | -29.13% | मई 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 472.70 | -20.16% | -12.27% | -18.96% | जून 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | जून 2026 |
| आयात मूल्य U.S. Home Sales | मूल्य | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| नए एकल-परिवार घरों की बिक्रीहज़ार इकाइयाँ | 607.00 | -10.47% | -16.04% | -6.33% | जुल 2026 |
| नए एकल-परिवार घरों की बिक्री (मासिक)हज़ार इकाइयाँ | 50.00 | -15.25% | -10.71% | -5.66% | जुल 2026 |
| नए एकल-परिवार घरों की सूचीहज़ार इकाइयाँ | 488.00 | +1.88% | +2.31% | -1.61% | जुल 2026 |
| नए घरों की आपूर्ति, माहmonths | 9.60 | +12.94% | +21.52% | +4.35% | जुल 2026 |
| आयात मूल्य U.S. Home Prices | मूल्य | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| नए घर का माध्यिका मूल्यUSD | 393,800.00 | -2.31% | -8.23% | -0.88% | जुल 2026 |
| केस-शिलर राष्ट्रीय आवास मूल्य सूचकांकindex, Jan 2000 = 100 | 335.10 | +0.64% | +2.47% | +1.11% | मई 2026 |
| केस-शिलर आवास मूल्य सूचकांक, 20 शहरindex, Jan 2000 = 100 | 348.62 | +0.88% | +3.39% | +1.63% | मई 2026 |
| केस-शिलर आवास मूल्य सूचकांक, 10 शहरindex, Jan 2000 = 100 | 371.52 | +0.94% | +3.85% | +2.38% | मई 2026 |
हम कुकीज़ का उपयोग करते हैं
हमारी वेबसाइट आपके ब्राउज़िंग अनुभव को बेहतर और अधिक व्यक्तिगत बनाने के लिए cookies का उपयोग करती है। हमारी साइट का उपयोग करके आप cookies के उपयोग से सहमत होते हैं। आप हमारी Cookie Policy और Privacy Policy पढ़ सकते हैं।