Lesprom Network
- अवलोकन
-
ऑर्डर
-
बिक्री
-
खरीद अनुरोध
-
विश्लेषण
मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में हार्डवुड प्लाइवुड आयात मूल्य
कुछ नहीं मिला। कृपया दूसरी खोज आज़माएँ।
मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में हार्डवुड प्लाइवुड आयात मूल्य381.93 USD/m3-2.46%(+4.78%)मात्रा: 197.1K m3
| आयात मूल्य सॉफ्टवुड चिरान | मूल्य | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 231.61 | +9.20% | +11.97% | -5.77% | जुल 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 384.11 | +7.57% | +0.70% | +4.61% | जुल 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | अग 2026 | ||||
| MENASLBUSD/m3 | 263.73 | -1.97% | +3.24% | -3.41% | जून 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | अग 2026 | ||||
| SEASLBUSD/m3 | 294.73 | +2.10% | -4.60% | -7.81% | जुल 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 362.64 | +3.63% | +5.10% | +7.88% | जुल 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | अग 2026 | ||||
| SASLBUSD/m3 | 258.44 | +1.20% | +1.89% | +1.52% | जुल 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | -2.28% | +30.85% | +53.45% | अप्रै 2026 |
| NAHLBUSD/m3 | 529.30 | +0.38% | -4.05% | +2.11% | जुल 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 607.07 | +31.95% | +32.68% | +48.52% | जुल 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | अग 2026 | ||||
| MENAHLBUSD/m3 | 390.68 | -3.54% | -16.62% | -10.44% | जून 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | अग 2026 | ||||
| SEAHLBUSD/m3 | 575.31 | -9.63% | -8.66% | -8.95% | जुल 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 579.77 | +14.12% | -8.45% | -3.27% | जून 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | अग 2026 | ||||
| SAHLBUSD/m3 | 735.20 | -2.97% | +19.12% | -15.57% | जुल 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.51% | अप्रै 2026 |
| CNSLGUSD/m3 | अग 2026 | ||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.24 | +0.36% | -3.53% | +6.59% | जुल 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 47.81 | -16.80% | -30.05% | -25.42% | जुल 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 192.51 | -50.23% | +0.60% | +2.79% | जून 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | -16.40% | -15.51% | +31.47% | जून 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 115.04 | +4.69% | +7.98% | +2.14% | जुल 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 138.99 | +2.20% | +14.12% | +20.24% | जुल 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | जून 2026 | ||||
| KRSLGUSD/m3 | अग 2026 | ||||
| CNHLGUSD/m3 | जून 2026 | ||||
| EUHLGUSD/m3 | 114.85 | -1.64% | -9.14% | +6.40% | जुल 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 89.06 | -20.69% | -16.14% | +8.92% | जुल 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 285.47 | -31.40% | -25.96% | -14.86% | जून 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 441.42 | -12.09% | -18.01% | -2.88% | जून 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 302.15 | +27.31% | +61.56% | +79.56% | जुल 2026 |
| CNTLGUSD/m3 | जून 2026 | ||||
| EUTLGUSD/m3 | 980.46 | +7.99% | +189.70% | +43.44% | जुल 2026 |
| NATLBUSD/m3 | 1,417.36 | -16.77% | -5.05% | +8.13% | जुल 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,150.47 | +0.03% | +3.06% | +8.48% | जुल 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | अग 2026 | ||||
| MENATLBUSD/m3 | 852.86 | +124.70% | -18.56% | -18.71% | जून 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 603.30 | +3.57% | +7.11% | +1.69% | अग 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 418.32 | +116.54% | +4.76% | +36.97% | जून 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 391.16 | -38.69% | -27.15% | -32.80% | अग 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | अग 2026 | ||||
| CNSSWUSD/m3 | अग 2026 | ||||
| EUSSWUSD/m3 | 121.54 | +4.00% | -0.76% | +9.17% | जुल 2026 |
| NASSWUSD/m3 | 49.69 | -25.58% | -26.26% | -15.17% | जुल 2026 |
| SASSWUSD/m3 | 141.19 | +1.29% | +15.23% | +21.40% | जुल 2026 |
| JPSSWUSD/m3 | जून 2026 | ||||
| KRSSWUSD/m3 | अग 2026 | ||||
| SEASSWUSD/m3 | 112.08 | +3.03% | +5.61% | +0.03% | जुल 2026 |
| EUHSWUSD/m3 | 135.54 | +10.67% | -1.45% | +22.07% | जुल 2026 |
| CNHSWUSD/m3 | जून 2026 | ||||
| NAHSWUSD/m3 | 142.43 | -2.84% | +8.51% | +33.00% | जून 2026 |
| SEAHSWUSD/m3 | 505.25 | -11.64% | -18.23% | -4.53% | जून 2026 |
| SAHSWUSD/m3 | 391.76 | +27.78% | +85.46% | +77.76% | जुल 2026 |
| CNTSWUSD/m3 | जून 2026 | ||||
| SATSWUSD/m3 | 322.21 | -4.09% | +4.89% | +0.33% | जुल 2026 |
| EUTSWUSD/m3 | 980.46 | +7.99% | +189.70% | +43.44% | जुल 2026 |
| EUSPWUSD/m3 | 99.39 | -6.54% | -8.13% | -3.89% | जुल 2026 |
| SASPWUSD/m3 | 103.69 | -9.66% | +22.17% | -3.70% | जून 2026 |
| CNSPWUSD/m3 | जुल 2026 | ||||
| NASPWUSD/m3 | 86.51 | +41.24% | -6.29% | -57.58% | जून 2026 |
| MENASPWUSD/m3 | 191.90 | -41.05% | +0.86% | +0.46% | जून 2026 |
| KRSPWUSD/m3 | जून 2026 | ||||
| EUHPWUSD/m3 | 116.53 | +4.75% | +2.58% | +10.92% | जुल 2026 |
| CNHPWUSD/m3 | जून 2026 | ||||
| SAHPWUSD/m3 | 140.83 | +7.79% | +2.76% | -10.06% | जून 2026 |
| SEAHPWUSD/m3 | 276.23 | +0.40% | +3.44% | -2.79% | जून 2026 |
| NAHPWUSD/m3 | 69.95 | -18.11% | -22.22% | -6.92% | जुल 2026 |
| MENAHPWUSD/m3 | 224.10 | -21.47% | +10.04% | -1.12% | जुल 2026 |
| JPSCBUSD/t | अग 2026 | ||||
| EUSCBUSD/t | 116.98 | -7.45% | +11.20% | +19.66% | जून 2026 |
| MENASCBUSD/t | 119.12 | -12.55% | +15.62% | +1.24% | जून 2026 |
| CNHCBUSD/t | अग 2026 | ||||
| JPHCBUSD/t | अग 2026 | ||||
| EUHCBUSD/t | 107.43 | -3.73% | 0.00% | -2.69% | जून 2026 |
| KRHCBUSD/t | जून 2026 | ||||
| TWHCBUSD/t | जून 2026 | ||||
| NASPLUSD/m3 | 398.97 | -0.28% | -3.74% | +0.89% | जुल 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 440.60 | -13.85% | -4.16% | -10.18% | जुल 2026 |
| JPSPLUSD/m3 | अग 2026 | ||||
| KRSPLUSD/m3 | जून 2026 | ||||
| MENASPLUSD/m3 | 360.84 | -3.69% | +7.33% | +2.56% | अग 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 251.02 | +10.86% | -2.23% | -27.30% | अग 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 412.88 | -1.78% | +11.23% | +10.78% | जुल 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 475.34 | -0.70% | -2.80% | -4.39% | अग 2026 |
| NAHPLUSD/m3 | 702.37 | +15.43% | +5.62% | +6.69% | जुल 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 780.76 | -7.08% | -15.35% | -20.43% | जुल 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | अग 2026 | ||||
| KRHPLUSD/m3 | जून 2026 | ||||
| MENAHPLUSD/m3 | 381.93 | -2.46% | +2.40% | +4.78% | अग 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 316.10 | -21.86% | -22.43% | -26.77% | जुल 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 358.04 | +0.76% | +10.65% | -6.16% | जून 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 488.97 | +12.53% | -7.41% | +15.64% | जुल 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 778.07 | -7.11% | -5.20% | +3.64% | अग 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | जुल 2026 | ||||
| NATPLUSD/m3 | 644.63 | +2.10% | +1.71% | -0.33% | जुल 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 772.02 | -10.92% | -20.81% | -20.77% | जुल 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | अग 2026 | ||||
| KRTPLUSD/m3 | जून 2026 | ||||
| MENATPLUSD/m3 | 463.96 | +2.54% | +4.77% | +5.28% | जून 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 424.00 | +8.50% | +3.63% | +0.16% | जुल 2026 |
| चीन आवास | मिलियन m² | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| नए आवास मूल्य सूचकांक, MoMसूचकांक | 99.8 | +0.10% | +0.20% | +0.20% | अग 2026 |
| नए आवास मूल्य सूचकांक, YoYसूचकांक | 97.7 | 0.00% | +0.10% | +1.24% | अग 2026 |
| नए आवास मूल्य सूचकांक, YTDसूचकांक | 97.8 | 0.00% | +1.77% | +2.62% | अग 2026 |
| पुराने आवास मूल्य सूचकांक, MoMसूचकांक | 99.9 | -0.10% | +1.22% | +1.11% | अग 2026 |
| पुराने आवास मूल्य सूचकांक, YoYसूचकांक | 96.5 | +1.05% | +5.46% | -0.41% | अग 2026 |
| पुराने आवास मूल्य सूचकांक, YTDसूचकांक | 93.4 | +0.54% | -3.31% | -4.40% | अग 2026 |
| आवास सूची | 400.83 | -1.17% | -0.38% | -0.36% | अग 2026 |
| निर्माणाधीन क्षेत्रफल, सभी भवन | 5,607.7 | +0.57% | -15.02% | -12.80% | अग 2026 |
| निर्माण प्रारंभ | 23.5 | -9.27% | -38.08% | -31.35% | अग 2026 |
| आवास बिक्री | 40.78 | -0.71% | -45.49% | -16.23% | अग 2026 |
| रियल एस्टेट निवेशअरब युआन | 384.5 | -0.70% | +24.76% | -25.69% | अग 2026 |
| निर्माण प्रारंभ, सभी भवन | 31.94 | -7.71% | -39.88% | -30.49% | अग 2026 |
| आवास बिक्री, सभी भवन | 48.59 | -0.45% | -48.30% | -15.41% | अग 2026 |
| रियल एस्टेट निवेश, सभी भवनअरब युआन | 497 | +0.71% | +18.42% | -26.14% | अग 2026 |
| पूर्णताएँ, सभी भवन | 19.02 | -3.65% | -90.90% | -28.50% | अग 2026 |
| अमेरिका आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| निर्माण प्रारंभ, वार्षिक दर | 1,275 | -2.60% | -7.47% | -1.24% | अग 2026 |
| भवन परमिट, वार्षिक दर | 1,394 | -2.72% | -5.94% | +3.49% | अग 2026 |
| पूर्णताएँ, वार्षिक दर | 1,128 | -11.88% | -22.90% | -27.13% | अग 2026 |
| निर्माणाधीन इकाइयाँ | 1,271 | +0.32% | -0.78% | -3.20% | अग 2026 |
| स्वीकृत, प्रारंभ नहीं | 276.4 | -0.54% | +6.84% | +12.63% | अग 2026 |
| निर्माण प्रारंभ: एकल-परिवार, वार्षिक दर | 918 | +7.62% | -2.96% | +5.15% | अग 2026 |
| निर्माण प्रारंभ: बहु-परिवार 5+, वार्षिक दर | 344 | -22.52% | -16.10% | -15.48% | अग 2026 |
| भवन परमिट: एकल-परिवार, वार्षिक दर | 878 | -1.79% | -1.57% | +1.27% | अग 2026 |
| भवन परमिट: बहु-परिवार 5+, वार्षिक दर | 467 | -3.11% | -13.04% | +9.37% | अग 2026 |
| पूर्णताएँ: एकल-परिवार, वार्षिक दर | 816 | -10.43% | -16.14% | -22.95% | अग 2026 |
| पूर्णताएँ: बहु-परिवार 5+, वार्षिक दर | 302 | -15.88% | -35.74% | -35.74% | अग 2026 |
| अमेरिका आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| नए एकल-परिवार घरों की बिक्री, वार्षिक दर | 684 | +6.38% | -5.39% | -2.01% | अग 2026 |
| नए एकल-परिवार घरों की बिक्री, मासिक | 57 | +7.55% | +1.79% | 0.00% | अग 2026 |
| नए एकल-परिवार घरों की सूची | 483 | 0.00% | +1.26% | -2.03% | अग 2026 |
| नए घरों की आपूर्ति, माहमहीने | 8.5 | -5.56% | +7.59% | 0.00% | अग 2026 |
| नए घर का माध्यिका मूल्यUSD | 393,700 | +0.38% | -8.25% | -5.79% | अग 2026 |
| अमेरिका आवास | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| केस-शिलर राष्ट्रीय आवास मूल्य सूचकांक | 337.31 | +0.12% | +3.14% | +1.93% | जुल 2026 |
| केस-शिलर आवास मूल्य सूचकांक, 20 शहर | 350.36 | -0.01% | +3.90% | +2.47% | जुल 2026 |
| केस-शिलर आवास मूल्य सूचकांक, 10 शहर | 373.86 | +0.03% | +4.50% | +3.39% | जुल 2026 |
| अमेरिका आवास | % | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-वर्षीय स्थिर बंधक दर, % | 7.28 | +0.62 pp | +1.13 pp | +0.98 pp | 1 अक्टू |
| 15-वर्षीय स्थिर बंधक दर, % | 6.60 | +0.62 pp | +1.16 pp | +1.11 pp | 1 अक्टू |
| कनाडा आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| निर्माण प्रारंभ, वार्षिक दर | 229.05 | -0.14% | -18.78% | -6.24% | अग 2026 |
| निर्माण प्रारंभ, मासिक | 17.69 | -6.07% | -14.60% | -2.32% | अग 2026 |
| भवन परमिट | 24.02 | -16.77% | +3.94% | -19.77% | जुल 2026 |
| भवन परमिट, मूल्य, मौसमी समायोजितअरब CAD | 12.19 | -17.34% | -4.61% | +0.93% | जुल 2026 |
| भवन परमिट: आवासीय, मूल्य, मौसमी समायोजितअरब CAD | 7.21 | -8.86% | -7.10% | -2.32% | जुल 2026 |
| भवन परमिट: एकल-परिवार, मूल्य, मौसमी समायोजितअरब CAD | 2.54 | -6.25% | +2.23% | -4.79% | जुल 2026 |
| भवन निर्माण में निवेश, मौसमी समायोजितअरब CAD | 23.6 | +1.16% | +2.59% | +8.05% | जुल 2026 |
| भवन निर्माण निवेश: आवासीय, मौसमी समायोजितअरब CAD | 16.24 | +0.27% | +1.39% | +8.26% | जुल 2026 |
| भवन निर्माण निवेश: एकल-परिवार, मौसमी समायोजितअरब CAD | 7.8 | +3.52% | +9.40% | +13.80% | जुल 2026 |
| निर्माण प्रारंभ: एकल स्वतंत्र, मासिक | 4.06 | +6.67% | +40.96% | +7.37% | अग 2026 |
| निर्माण प्रारंभ: सेमी-डिटैच्ड, मासिक | 1.04 | +16.03% | +34.42% | +26.07% | अग 2026 |
| निर्माण प्रारंभ: रो हाउस, मासिक | 1.89 | -18.07% | +6.90% | -9.52% | अग 2026 |
| निर्माण प्रारंभ: अपार्टमेंट, मासिक | 10.7 | -9.50% | -30.03% | -6.26% | अग 2026 |
| पोलैंड आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| निर्माण प्रारंभ | 18.7 | -7.43% | +42.75% | +16.87% | अग 2026 |
| भवन परमिट | 20.9 | -22.59% | -26.15% | +7.18% | अग 2026 |
| पूर्णताएँ | 18.15 | -5.74% | -24.97% | +13.15% | अग 2026 |
| जर्मनी आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| भवन परमिट | 22.49 | +3.93% | -1.93% | +1.87% | जुल 2026 |
| भवन परमिट: एकल-परिवार | 3.89 | -4.24% | +3.46% | -5.95% | जुल 2026 |
| भवन परमिट: दो-परिवार | 1.21 | -20.55% | +10.24% | +12.29% | जुल 2026 |
| फ़्रांस आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| भवन परमिट, मौसमी समायोजित | 29.75 | -1.08% | -3.64% | -1.38% | अग 2026 |
| निर्माण प्रारंभ, मौसमी समायोजित | 27.66 | +4.09% | +5.35% | +51.76% | अग 2026 |
| पुर्तगाल आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| भवन परमिट | 3.57 | +3.96% | +48.83% | +6.22% | जुल 2026 |
| फ़िनलैंड आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| भवन परमिट | 0.71 | -62.68% | -30.94% | -14.11% | जुल 2026 |
| निर्माण प्रारंभ | 0.73 | -40.16% | -61.54% | -29.25% | जुल 2026 |
| पूर्णताएँ | 0.7 | -64.12% | -71.92% | -17.16% | जुल 2026 |
| द. कोरिया आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| भवन परमिट | 21.61 | -15.98% | -78.98% | +25.80% | अग 2026 |
| निर्माण प्रारंभ | 18.01 | -11.61% | -71.95% | +10.48% | अग 2026 |
| पूर्णताएँ | 15.15 | -52.32% | -37.86% | -24.31% | अग 2026 |
| जापान आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| निर्माण प्रारंभ, वार्षिक दर | 753.11 | -2.69% | -0.39% | +5.32% | अग 2026 |
| निर्माण प्रारंभ, मासिक | 63.97 | -3.71% | +2.99% | +6.14% | अग 2026 |
| निर्माण प्रारंभ: लकड़ी के, मासिक | 39.39 | -0.39% | +4.94% | +6.33% | अग 2026 |
| निर्माण प्रारंभ: गैर-लकड़ी के, मासिक | 24.58 | -8.59% | +0.01% | +5.82% | अग 2026 |
| निर्माण प्रारंभ में लकड़ी का हिस्सा, % | 61.60 | +2.10 pp | +1.20 pp | +0.10 pp | अग 2026 |
| ऑस्ट्रेलिया आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| भवन स्वीकृतियाँ | 16.91 | -11.86% | +12.04% | +10.35% | अग 2026 |
| स्पेन आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| भवन परमिट | 13.08 | -15.38% | -2.07% | +17.51% | अप्रै 2026 |
| इटली आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| भवन परमिट, तिमाही | 12.57 | -13.34% | - | -0.49% | Q1 2026 |
| स्वीडन आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| निर्माण प्रारंभ, तिमाही | 7.41 | +9.42% | - | -2.65% | Q2 2026 |
| भवन परमिट, तिमाही | 8.14 | -14.76% | - | -23.01% | Q2 2026 |
| पूर्णताएँ, तिमाही | 6.76 | +39.12% | - | -13.64% | Q2 2026 |
| यूके आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| निर्माण प्रारंभ, इंग्लैंड, तिमाही | 38.51 | +11.82% | - | +20.72% | Q2 2026 |
| पूर्णताएँ, इंग्लैंड, तिमाही | 37.53 | +11.17% | - | +1.41% | Q2 2026 |
| रूस आवास | मिलियन m² | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| पूर्णताएँ, क्षेत्रफल | 7.45 | -5.26% | -55.08% | -6.06% | अग 2026 |
| पूर्णताएँ: अपार्टमेंट, क्षेत्रफल | 2.55 | -15.36% | -79.27% | -6.65% | अग 2026 |
| पूर्णताएँ: स्व-निर्मित मकान, क्षेत्रफल | 4.81 | +1.41% | +18.07% | -5.83% | अग 2026 |
| न्यूज़ीलैंड आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| भवन अनुमतियाँ | 3.44 | -3.88% | +9.97% | +11.69% | अग 2026 |
| रूस PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Industry | 173.1 | +0.86% | +7.85% | +6.53% | अग 2026 |
| Manufacturing | 169.2 | +0.91% | +7.57% | +7.61% | अग 2026 |
| Wood Processing | 148.4 | +0.84% | +2.80% | +1.37% | अग 2026 |
| Forestry and Logging | 150.9 | -0.04% | +0.87% | +1.20% | अग 2026 |
| Paper and Paper Products | 141.9 | -0.03% | -0.77% | +0.45% | अग 2026 |
| Non-Metallic Mineral Products | 171.0 | +0.79% | +2.39% | +1.22% | अग 2026 |
| Furniture | 210.3 | +5.53% | +0.79% | -2.56% | अग 2026 |
| रूस producer prices | RUB/m³ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| सॉफ्टवुड गोल लकड़ी | 3,362.8 | +4.15% | +13.88% | +4.34% | अग 2026 |
| सॉफ्टवुड आरा लट्ठे | 4,096.7 | +1.50% | +5.76% | +2.74% | अग 2026 |
| सॉफ्टवुड पल्पवुड | 1,716.2 | +8.25% | +0.48% | -13.68% | मई 2026 |
| सॉफ्टवुड खनन बल्ली | 3,017.4 | - | - | - | जुल 2025 |
| सॉफ्टवुड निर्माण लट्ठे | 3,691.6 | -4.15% | -1.72% | +0.04% | अग 2026 |
| सॉफ्टवुड पूर्ण-लंबाई लट्ठे | 1,128.1 | +1.25% | -15.24% | -3.38% | अग 2026 |
| हार्डवुड गोल लकड़ी | 2,479.8 | +4.04% | +28.45% | +17.85% | अग 2026 |
| हार्डवुड आरा लट्ठे | 3,310.2 | +5.26% | +1.74% | -11.39% | अग 2026 |
| हार्डवुड विनियर लट्ठे | 4,816.3 | +0.45% | +6.88% | +5.06% | अग 2026 |
| हार्डवुड पल्पवुड | 1,756.8 | -0.11% | +8.44% | +8.49% | अग 2026 |
| हार्डवुड निर्माण लट्ठे | 3,196.1 | - | - | - | अग 2026 |
| हार्डवुड पूर्ण-लंबाई लट्ठे | 748.7 | -9.33% | +9.56% | -7.32% | अग 2026 |
| जलाऊ लकड़ी | 1,491.3 | +5.42% | +21.70% | +10.62% | अग 2026 |
| सॉफ्टवुड लम्बर | 15,939.3 | -9.17% | -7.76% | -7.61% | अग 2026 |
| हार्डवुड लम्बर | 16,294.6 | -12.60% | -0.64% | +11.22% | अग 2026 |
| लकड़ी के चिप्स | 2,070.0 | -0.04% | +9.04% | +10.11% | अग 2026 |
| रेलवे स्लीपरRUB/pc | 3,539.3 | +0.35% | +2.61% | +5.57% | अग 2026 |
| प्लाईवुड | 32,948.8 | +2.41% | +3.88% | -0.77% | अग 2026 |
| पार्टिकल बोर्ड | 17,596.8 | -3.15% | -1.56% | -5.56% | अग 2026 |
| फाइबरबोर्डRUB/m² | 232.2 | +13.19% | +21.51% | +16.74% | अग 2026 |
| विनियर | 10,153.2 | - | -31.72% | +15.60% | अग 2026 |
| पार्केट पैनलRUB/m² | 2,624.1 | +2.12% | +16.23% | +2.20% | अग 2026 |
| लकड़ी के पैलेटRUB/pc | 681.0 | -2.33% | -6.18% | -4.14% | अग 2026 |
| लकड़ी के बक्सों की किट | 9,143.5 | -21.35% | - | - | दिसं 2025 |
| ईंधन पेलेटRUB/t | 6,123.8 | +0.77% | +5.82% | +4.12% | अग 2026 |
| ईंधन ब्रिकेटRUB/t | 6,637.7 | +11.06% | +18.03% | +56.44% | अग 2026 |
| जर्मनी PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 121.3 | +0.25% | +4.48% | +6.59% | जुल 2026 |
| Sawmilling | 111.8 | -0.36% | +4.58% | +7.50% | जुल 2026 |
| Panels & Parquet | 124.9 | +0.48% | +4.43% | +6.30% | जुल 2026 |
| Furniture | 125.8 | +0.56% | +2.03% | +2.28% | जुल 2026 |
| जर्मनी roundwood PPI (Destatis) | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| गोल लकड़ी | 129.3 | +0.23% | +6.60% | +13.92% | जुल 2026 |
| आरा लट्ठा, चीड़ | 109.5 | +0.37% | +3.30% | +16.12% | जुल 2026 |
| आरा लट्ठा, स्प्रूस | 131.0 | +1.63% | +9.26% | +20.63% | जुल 2026 |
| आरा लट्ठा, डगलस फ़िर | 92.60 | -1.28% | +6.07% | +12.24% | जुल 2026 |
| आरा लट्ठा, ओक | 134.4 | +6.75% | +3.07% | +4.67% | जुल 2026 |
| आरा लट्ठा, बीच | 114.1 | -8.65% | -9.80% | -5.55% | जुल 2026 |
| लुगदी काष्ठ, चीड़ | 128.7 | +1.18% | +7.16% | +12.99% | जुल 2026 |
| लुगदी काष्ठ, स्प्रूस | 128.1 | -1.91% | +5.52% | +13.97% | जुल 2026 |
| लुगदी काष्ठ, डगलस फ़िर | 95.90 | -1.34% | +13.90% | +21.09% | जुल 2026 |
| लुगदी काष्ठ, ओक | 94.60 | -2.57% | +0.21% | +7.13% | जुल 2026 |
| लुगदी काष्ठ, बीच | 121.2 | +2.11% | -1.46% | -3.66% | जुल 2026 |
| आरा लट्ठा | 130.9 | +0.23% | +7.65% | +16.36% | जुल 2026 |
| लुगदी काष्ठ | 122.4 | +0.16% | +3.47% | +7.09% | जुल 2026 |
| ईंधन लकड़ी | 142.0 | +1.57% | +4.18% | +8.07% | जुल 2026 |
| ऊर्जा लकड़ी | 111.1 | -0.36% | +5.01% | +4.42% | जुल 2026 |
| अमेरिका PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Final Demand | 157.6 | +0.29% | +4.53% | +5.44% | अग 2026 |
| Plywood | 300.1 | +1.46% | +11.44% | +10.69% | अग 2026 |
| Softwood Lumber | 294.9 | -1.88% | +17.90% | +11.83% | अग 2026 |
| Hardwood Lumber | 286.5 | -0.92% | +0.97% | +1.75% | अग 2026 |
| Softwood Veneer and Plywood | 335.8 | +1.68% | +15.29% | +12.49% | अग 2026 |
| Hardwood Flooring | 277.9 | +0.32% | +3.45% | +3.12% | अग 2026 |
| Hardwood Lumber, not Edge Worked | 108.8 | -1.83% | +0.51% | +1.85% | अग 2026 |
| Hardwood Plywood | 177.1 | +1.19% | +7.12% | +8.59% | अग 2026 |
| कनाडा PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Industrial | 148.2 | +1.30% | +11.01% | +13.48% | अग 2026 |
| Hardwood Lumber | 166.1 | -0.78% | +12.99% | +6.00% | अग 2026 |
| Wood Buildings | 118.2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | अग 2026 |
| Softwood Lumber | 146.3 | -1.22% | +20.91% | +8.61% | अग 2026 |
| Spf Lumber | 143.9 | -1.10% | +21.13% | +6.20% | अग 2026 |
| Plywood | 148.4 | +1.30% | +3.41% | +6.30% | अग 2026 |
| Wood Cabinets | 142.1 | +0.78% | +10.07% | +12.96% | अग 2026 |
| Wood Chips | 124.1 | +0.89% | -2.36% | -2.82% | अग 2026 |
| चीन PPI | % y/y | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Industrial | 3.80 | +0.30 pp | +5.70 pp | +6.70 pp | अग 2026 |
| Engineered Board | -1.80 | +0.20 pp | +3.30 pp | +3.60 pp | अग 2026 |
| Wood Processing | -1.50 | +0.20 pp | +1.90 pp | +2.00 pp | अग 2026 |
| Building Materials | -3.80 | +0.70 pp | +3.70 pp | +1.90 pp | अग 2026 |
| Wood Processing Detail | -1.90 | +0.30 pp | +0.70 pp | +0.40 pp | अग 2026 |
| Wooden Furniture | -0.10 | 0.00 pp | -0.30 pp | +0.20 pp | अग 2026 |
| Non-Metallic Minerals | -3.20 | +0.70 pp | +3.60 pp | +2.20 pp | अग 2026 |
| Wood Products | -1.10 | 0.00 pp | -0.60 pp | -0.80 pp | अग 2026 |
| Furniture | -0.50 | 0.00 pp | -0.40 pp | 0.00 pp | अग 2026 |
