Lesprom Network
- अवलोकन
-
ऑर्डर
-
बिक्री
-
खरीद अनुरोध
-
विश्लेषण
यूरोप में हार्डवुड लट्ठे आयात मूल्य
कुछ नहीं मिला। कृपया दूसरी खोज आज़माएँ।
यूरोप में हार्डवुड लट्ठे आयात मूल्य116.35 USD/m3+0.83%(+7.50%)मात्रा: 945K m3
| आयात मूल्य सॉफ्टवुड लट्ठे | मूल्य | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | सित 2026 | ||||
| EUSLGUSD/m3 | 120.43 | +0.47% | -3.52% | +7.43% | जुल 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 81.86 | +2.98% | +3.88% | +4.50% | सित 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 186.66 | -45.45% | -2.35% | +15.01% | सित 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 224.23 | +6.81% | -17.47% | +12.33% | सित 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 116.23 | +3.28% | +8.90% | -1.76% | सित 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 140.86 | +0.33% | +15.66% | +18.77% | सित 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | सित 2026 | ||||
| KRSLGUSD/m3 | अक्टू 2026 |
| चीन आवास | मिलियन m² | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| नए आवास मूल्य सूचकांक, MoMसूचकांक | 99.9 | +0.10% | +0.30% | 0.00% | अक्टू 2026 |
| नए आवास मूल्य सूचकांक, YoYसूचकांक | 97.4 | +0.10% | -0.20% | -0.61% | अक्टू 2026 |
| नए आवास मूल्य सूचकांक, YTDसूचकांक | 97.7 | 0.00% | +1.66% | +1.98% | अक्टू 2026 |
| पुराने आवास मूल्य सूचकांक, MoMसूचकांक | 100 | -0.10% | +1.32% | +1.11% | अक्टू 2026 |
| पुराने आवास मूल्य सूचकांक, YoYसूचकांक | 98.5 | +1.03% | +7.65% | +3.36% | अक्टू 2026 |
| पुराने आवास मूल्य सूचकांक, YTDसूचकांक | 94.3 | +0.53% | -2.38% | -3.18% | अक्टू 2026 |
| आवास सूची | 392.77 | -1.06% | -2.38% | -0.93% | अक्टू 2026 |
| निर्माणाधीन क्षेत्रफल, सभी भवन | 5,681.64 | +0.52% | -13.90% | -12.98% | अक्टू 2026 |
| निर्माण प्रारंभ | 21.85 | -25.53% | -42.42% | -18.44% | अक्टू 2026 |
| आवास बिक्री | 42.1 | -23.36% | -43.72% | -19.18% | अक्टू 2026 |
| रियल एस्टेट निवेशअरब युआन | 297.7 | -27.53% | -3.41% | -34.56% | अक्टू 2026 |
| निर्माण प्रारंभ, सभी भवन | 30.05 | -27.36% | -43.44% | -17.94% | अक्टू 2026 |
| आवास बिक्री, सभी भवन | 48.75 | -26.17% | -48.13% | -20.69% | अक्टू 2026 |
| रियल एस्टेट निवेश, सभी भवनअरब युआन | 385.1 | -28.49% | -8.24% | -34.25% | अक्टू 2026 |
| पूर्णताएँ, सभी भवन | 22.73 | +4.55% | -89.12% | -39.09% | अक्टू 2026 |
| अमेरिका आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| निर्माण प्रारंभ, वार्षिक दर | 1,309 | +9.91% | -5.01% | +2.83% | अक्टू 2026 |
| भवन परमिट, वार्षिक दर | 1,295 | -7.37% | -12.62% | -8.67% | अक्टू 2026 |
| पूर्णताएँ, वार्षिक दर | 1,272 | +6.53% | -13.06% | -10.36% | अक्टू 2026 |
| निर्माणाधीन इकाइयाँ | 1,272 | -0.08% | -0.70% | -3.05% | अक्टू 2026 |
| स्वीकृत, प्रारंभ नहीं | 276 | -2.82% | +6.69% | +6.36% | अक्टू 2026 |
| निर्माण प्रारंभ: एकल-परिवार, वार्षिक दर | 864 | +3.97% | -8.67% | -3.25% | अक्टू 2026 |
| निर्माण प्रारंभ: बहु-परिवार 5+, वार्षिक दर | 433 | +25.51% | +5.61% | +21.97% | अक्टू 2026 |
| भवन परमिट: एकल-परिवार, वार्षिक दर | 772 | -8.75% | -13.45% | -12.87% | अक्टू 2026 |
| भवन परमिट: बहु-परिवार 5+, वार्षिक दर | 475 | -5.19% | -11.55% | -0.42% | अक्टू 2026 |
| पूर्णताएँ: एकल-परिवार, वार्षिक दर | 900 | +6.26% | -7.50% | -10.71% | अक्टू 2026 |
| पूर्णताएँ: बहु-परिवार 5+, वार्षिक दर | 362 | +9.04% | -22.98% | -9.05% | अक्टू 2026 |
| अमेरिका आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| नए एकल-परिवार घरों की बिक्री, वार्षिक दर | 676 | -0.59% | -6.50% | -5.32% | सित 2026 |
| नए एकल-परिवार घरों की बिक्री, मासिक | 56 | -1.75% | 0.00% | -3.45% | सित 2026 |
| नए एकल-परिवार घरों की सूची | 476 | -1.04% | -0.21% | -2.26% | सित 2026 |
| नए घरों की आपूर्ति, माहमहीने | 8.4 | -1.18% | +6.33% | +2.44% | सित 2026 |
| नए घर का माध्यिका मूल्यUSD | 400,400 | +3.89% | -6.69% | -3.93% | सित 2026 |
| अमेरिका आवास | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| केस-शिलर राष्ट्रीय आवास मूल्य सूचकांक | 336.74 | -0.15% | +2.97% | +2.09% | अग 2026 |
| केस-शिलर आवास मूल्य सूचकांक, 20 शहर | 348.97 | -0.40% | +3.49% | +2.65% | अग 2026 |
| केस-शिलर आवास मूल्य सूचकांक, 10 शहर | 372.53 | -0.35% | +4.13% | +3.62% | अग 2026 |
| अमेरिका आवास | % | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-वर्षीय स्थिर बंधक दर, % | 7.11 | -0.29 pp | +0.96 pp | +0.89 pp | 12 नवं |
| 15-वर्षीय स्थिर बंधक दर, % | 6.45 | -0.28 pp | +1.01 pp | +0.95 pp | 12 नवं |
| कनाडा आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| निर्माण प्रारंभ, वार्षिक दर | 248.9 | +2.75% | -11.75% | -11.32% | सित 2026 |
| निर्माण प्रारंभ, मासिक | 19.98 | +8.83% | -3.53% | -10.69% | सित 2026 |
| भवन परमिट | 23.69 | -1.66% | +2.52% | -11.42% | सित 2026 |
| भवन परमिट, मूल्य, मौसमी समायोजितअरब CAD | 12.88 | -4.12% | +0.76% | +5.73% | सित 2026 |
| भवन परमिट: आवासीय, मूल्य, मौसमी समायोजितअरब CAD | 7.79 | -5.76% | +0.32% | +4.56% | सित 2026 |
| भवन परमिट: एकल-परिवार, मूल्य, मौसमी समायोजितअरब CAD | 2.69 | +2.03% | +8.35% | +4.50% | सित 2026 |
| भवन निर्माण में निवेश, मौसमी समायोजितअरब CAD | 23.54 | +0.11% | +2.34% | +7.94% | अग 2026 |
| भवन निर्माण निवेश: आवासीय, मौसमी समायोजितअरब CAD | 16.12 | -0.28% | +0.61% | +7.85% | अग 2026 |
| भवन निर्माण निवेश: एकल-परिवार, मौसमी समायोजितअरब CAD | 7.62 | -1.27% | +6.84% | +8.64% | अग 2026 |
| निर्माण प्रारंभ: एकल स्वतंत्र, मासिक | 3.67 | -10.54% | +27.23% | -6.02% | सित 2026 |
| निर्माण प्रारंभ: सेमी-डिटैच्ड, मासिक | 0.99 | -7.22% | +28.44% | +3.56% | सित 2026 |
| निर्माण प्रारंभ: रो हाउस, मासिक | 2.34 | +15.34% | +32.17% | +25.16% | सित 2026 |
| निर्माण प्रारंभ: अपार्टमेंट, मासिक | 12.99 | +16.28% | -15.07% | -17.00% | सित 2026 |
| कनाडा आवास | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| नए आवास मूल्य सूचकांक | 120.2 | -0.17% | -1.48% | -2.04% | सित 2026 |
| New Home Price Index, House Only | 121.4 | -0.16% | -1.94% | -2.57% | सित 2026 |
| New Home Price Index, Land Only | 116.3 | -0.09% | -0.68% | -0.85% | सित 2026 |
| New Home Price Index, Toronto | 105 | -0.94% | -3.93% | -4.89% | सित 2026 |
| New Home Price Index, Vancouver | 123.4 | +0.65% | -1.59% | -2.14% | सित 2026 |
| New Home Price Index, Calgary | 129.7 | -0.23% | -0.46% | 0.00% | सित 2026 |
| New Home Price Index, Montréal | 159.5 | 0.00% | +0.69% | +1.21% | सित 2026 |
| New Home Price Index, Ottawa | 162.3 | +0.74% | +1.18% | +1.00% | सित 2026 |
| New Home Price Index, Edmonton | 105.7 | +0.19% | +0.67% | -0.84% | सित 2026 |
| New Home Price Index, Winnipeg | 148.6 | 0.00% | +2.20% | +2.13% | सित 2026 |
| पोलैंड आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| निर्माण प्रारंभ | 20.1 | +7.49% | +53.44% | +2.55% | सित 2026 |
| भवन परमिट | 22.7 | +8.61% | -19.79% | -5.81% | सित 2026 |
| पूर्णताएँ | 17 | -6.32% | -29.71% | -6.52% | सित 2026 |
| जर्मनी आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| भवन परमिट | 20.78 | +0.66% | -9.40% | -14.78% | सित 2026 |
| भवन परमिट: एकल-परिवार | 3.3 | -10.16% | -12.14% | -17.29% | सित 2026 |
| भवन परमिट: दो-परिवार | 1.12 | +0.90% | +2.74% | -8.91% | सित 2026 |
| फ़्रांस आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| भवन परमिट, मौसमी समायोजित | 31.43 | +1.22% | +0.30% | -3.30% | सित 2026 |
| निर्माण प्रारंभ, मौसमी समायोजित | 28.68 | -9.68% | +7.82% | +30.62% | सित 2026 |
| पुर्तगाल आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| भवन परमिट | 3.4 | +8.10% | +41.91% | +5.00% | सित 2026 |
| फ़िनलैंड आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| भवन परमिट | 1.19 | +23.12% | +15.49% | +19.42% | सित 2026 |
| निर्माण प्रारंभ | 1.35 | -29.78% | -27.91% | -16.09% | सित 2026 |
| पूर्णताएँ | 1.54 | -24.73% | -38.15% | -34.20% | सित 2026 |
| द. कोरिया आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| भवन परमिट | 25.94 | +20.04% | -74.77% | -44.31% | सित 2026 |
| निर्माण प्रारंभ | 16.05 | -10.92% | -75.01% | -46.40% | सित 2026 |
| पूर्णताएँ | 18.45 | +21.77% | -24.34% | -16.58% | सित 2026 |
| जापान आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| निर्माण प्रारंभ, वार्षिक दर | 713.78 | -5.22% | -5.59% | -2.15% | सित 2026 |
| निर्माण प्रारंभ, मासिक | 61.83 | -3.36% | -0.47% | -2.74% | सित 2026 |
| निर्माण प्रारंभ: लकड़ी के, मासिक | 40.99 | +4.04% | +9.18% | +2.31% | सित 2026 |
| निर्माण प्रारंभ: गैर-लकड़ी के, मासिक | 20.84 | -15.22% | -15.21% | -11.35% | सित 2026 |
| निर्माण प्रारंभ में लकड़ी का हिस्सा, % | 66.30 | +4.70 pp | +5.90 pp | +3.30 pp | सित 2026 |
| ऑस्ट्रेलिया आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| भवन स्वीकृतियाँ | 18.26 | +6.72% | +20.96% | -1.50% | सित 2026 |
| स्पेन आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| भवन परमिट | 17.03 | +3.57% | +27.51% | +9.64% | जून 2026 |
| इटली आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| भवन परमिट, तिमाही | 13.67 | +7.24% | - | +8.02% | Q2 2026 |
| स्वीडन आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| निर्माण प्रारंभ, तिमाही | 7.41 | +9.42% | - | -2.65% | Q2 2026 |
| भवन परमिट, तिमाही | 8.14 | -14.76% | - | -23.01% | Q2 2026 |
| पूर्णताएँ, तिमाही | 6.76 | +39.12% | - | -13.64% | Q2 2026 |
| यूके आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| निर्माण प्रारंभ, इंग्लैंड, तिमाही | 38.51 | +11.82% | - | +20.72% | Q2 2026 |
| पूर्णताएँ, इंग्लैंड, तिमाही | 37.53 | +11.17% | - | +1.41% | Q2 2026 |
| रूस आवास | मिलियन m² | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| पूर्णताएँ, क्षेत्रफल | 8.24 | +10.60% | -50.32% | -8.75% | सित 2026 |
| पूर्णताएँ: अपार्टमेंट, क्षेत्रफल | 2.85 | +11.68% | -76.85% | -26.66% | सित 2026 |
| पूर्णताएँ: स्व-निर्मित मकान, क्षेत्रफल | 5.27 | +9.66% | +29.47% | +4.05% | सित 2026 |
| न्यूज़ीलैंड आवास | हज़ार इकाइयाँ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| भवन अनुमतियाँ | 3.57 | +3.78% | +14.13% | -4.72% | सित 2026 |
| रूस PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Industry | 177.3 | +2.47% | +10.52% | +8.61% | सित 2026 |
| Manufacturing | 170.6 | +0.81% | +8.44% | +7.78% | सित 2026 |
| Wood Processing | 148.9 | +0.32% | +3.13% | +2.74% | सित 2026 |
| Forestry and Logging | 152.3 | +0.97% | +1.85% | +3.03% | सित 2026 |
| Paper and Paper Products | 142.9 | +0.73% | -0.05% | +0.94% | सित 2026 |
| Non-Metallic Mineral Products | 172.4 | +0.80% | +3.21% | +2.35% | सित 2026 |
| Furniture | 216.3 | +2.87% | +3.68% | +3.87% | सित 2026 |
| रूस producer prices | RUB/m³ | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| सॉफ्टवुड गोल लकड़ी | 3,315.5 | -1.41% | +10.25% | +3.47% | सित 2026 |
| सॉफ्टवुड आरा लट्ठे | 4,135.6 | +0.95% | +6.76% | +3.15% | सित 2026 |
| सॉफ्टवुड पल्पवुड | 1,722.8 | -6.32% | +0.87% | -2.93% | सित 2026 |
| सॉफ्टवुड खनन बल्ली | 2,861.4 | - | - | - | सित 2025 |
| सॉफ्टवुड निर्माण लट्ठे | 3,743.0 | +1.39% | -0.35% | +8.59% | सित 2026 |
| सॉफ्टवुड पूर्ण-लंबाई लट्ठे | 1,310.7 | +16.19% | -1.52% | +17.63% | सित 2026 |
| हार्डवुड गोल लकड़ी | 2,282.5 | -7.95% | +18.23% | +14.26% | सित 2026 |
| हार्डवुड आरा लट्ठे | 3,413.7 | +3.13% | +4.92% | -14.05% | सित 2026 |
| हार्डवुड विनियर लट्ठे | 4,545.5 | -5.62% | +0.87% | +1.97% | सित 2026 |
| हार्डवुड पल्पवुड | 1,638.4 | -6.74% | +1.13% | +3.56% | सित 2026 |
| हार्डवुड निर्माण लट्ठे | 3,196.1 | - | - | - | अग 2026 |
| हार्डवुड पूर्ण-लंबाई लट्ठे | 759.4 | +1.43% | +11.13% | +7.20% | सित 2026 |
| जलाऊ लकड़ी | 1,418.5 | -4.88% | +15.76% | +10.60% | सित 2026 |
| सॉफ्टवुड लम्बर | 16,216.8 | +1.74% | -6.16% | -1.66% | सित 2026 |
| हार्डवुड लम्बर | 16,663.3 | +2.26% | +1.61% | +19.80% | सित 2026 |
| लकड़ी के चिप्स | 2,065.2 | -0.23% | +8.79% | +15.12% | सित 2026 |
| रेलवे स्लीपरRUB/pc | 3,565.7 | +0.75% | +3.37% | +7.93% | सित 2026 |
| प्लाईवुड | 33,699.5 | +2.28% | +6.25% | +2.35% | सित 2026 |
| पार्टिकल बोर्ड | 17,720.5 | +0.70% | -0.86% | -3.46% | सित 2026 |
| फाइबरबोर्डRUB/m² | 230.7 | -0.65% | +20.72% | +21.50% | सित 2026 |
| विनियर | 12,780.6 | +25.88% | -14.05% | +23.93% | सित 2026 |
| पार्केट पैनलRUB/m² | 2,574.4 | -1.90% | +14.03% | -3.18% | सित 2026 |
| लकड़ी के पैलेटRUB/pc | 688.5 | +1.11% | -5.14% | -7.17% | सित 2026 |
| लकड़ी के बक्सों की किट | 9,143.5 | -21.35% | - | - | दिसं 2025 |
| ईंधन पेलेटRUB/t | 5,877.1 | -4.03% | +1.56% | +3.58% | सित 2026 |
| ईंधन ब्रिकेटRUB/t | 7,251.4 | +9.25% | +28.95% | +58.58% | सित 2026 |
| जर्मनी PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| All Industry | 133.7 | +1.91% | +6.87% | +6.70% | सित 2026 |
| Wood Total | 122.0 | +0.16% | +5.08% | +7.11% | सित 2026 |
| Wood Products | 122.0 | +0.16% | +5.08% | +7.11% | सित 2026 |
| Sawmilling | 111.5 | -0.09% | +4.30% | +8.04% | सित 2026 |
| Panels & Parquet | 126.1 | +0.32% | +5.43% | +6.96% | सित 2026 |
| Furniture | 126.1 | +0.16% | +2.27% | +2.35% | सित 2026 |
| Fibreboard | 123.9 | -0.64% | +5.00% | +4.82% | सित 2026 |
| Furniture | 126.1 | +0.16% | +2.27% | +2.35% | सित 2026 |
| Hardwood Lumber | 130.0 | 0.00% | +1.80% | +1.96% | सित 2026 |
| Oriented Strand Board | 90.00 | -2.28% | +3.45% | +6.76% | सित 2026 |
| Pallets | 104.1 | +0.29% | +7.99% | +9.12% | सित 2026 |
| Paper and Paperboard | 123.7 | +0.41% | +2.66% | +1.56% | सित 2026 |
| Particleboard | 128.9 | -0.08% | +9.05% | +9.98% | सित 2026 |
| Wood Pellets and Briquettes | 199.5 | +5.95% | +12.02% | +38.54% | सित 2026 |
| Prefabricated Wooden Buildings | 129.6 | -0.08% | +4.01% | +4.43% | सित 2026 |
| Sawn and Planed Wood | 111.5 | -0.09% | +4.30% | +8.04% | सित 2026 |
| Softwood Lumber | 100.4 | -0.79% | +2.76% | +6.02% | सित 2026 |
| Wood Chips | 278.6 | +4.46% | +15.31% | +29.22% | सित 2026 |
| Wood-Based Panels | 122.2 | -0.57% | +5.98% | +6.45% | सित 2026 |
| जर्मनी roundwood PPI (Destatis) | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| गोल लकड़ी | 130.8 | +0.38% | +7.83% | +11.51% | सित 2026 |
| आरा लट्ठा, चीड़ | 113.9 | +1.97% | +7.45% | +15.05% | सित 2026 |
| आरा लट्ठा, स्प्रूस | 130.1 | -0.38% | +8.51% | +13.82% | सित 2026 |
| आरा लट्ठा, डगलस फ़िर | 91.50 | +0.11% | +4.81% | +8.67% | सित 2026 |
| आरा लट्ठा, ओक | 131.3 | +0.61% | +0.69% | +5.63% | सित 2026 |
| आरा लट्ठा, बीच | 126.8 | +5.84% | +0.24% | -3.43% | सित 2026 |
| लुगदी काष्ठ, चीड़ | 130.2 | -0.91% | +8.41% | +16.56% | सित 2026 |
| लुगदी काष्ठ, स्प्रूस | 140.7 | +3.76% | +15.90% | +24.18% | सित 2026 |
| लुगदी काष्ठ, डगलस फ़िर | 102.1 | +4.83% | +21.26% | +28.59% | सित 2026 |
| लुगदी काष्ठ, ओक | 93.10 | -5.00% | -1.38% | -3.92% | सित 2026 |
| लुगदी काष्ठ, बीच | 118.7 | +0.25% | -3.50% | -7.27% | सित 2026 |
| आरा लट्ठा | 131.4 | -0.08% | +8.06% | +12.50% | सित 2026 |
| लुगदी काष्ठ | 126.1 | +1.12% | +6.59% | +9.37% | सित 2026 |
| ईंधन लकड़ी | 146.8 | +3.38% | +7.70% | +9.23% | सित 2026 |
| ऊर्जा लकड़ी | 121.3 | +4.39% | +14.65% | +2.97% | सित 2026 |
| अमेरिका PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Final Demand | 160.2 | +0.45% | +6.28% | +6.52% | अक्टू 2026 |
| Plywood | 312.4 | +2.40% | +15.98% | +16.92% | अक्टू 2026 |
| Softwood Lumber | 277.6 | -3.88% | +10.99% | +10.59% | अक्टू 2026 |
| Hardwood Lumber | 284.3 | -0.44% | +0.21% | +0.70% | अक्टू 2026 |
| Softwood Veneer and Plywood | 358.2 | +3.64% | +22.99% | +24.51% | अक्टू 2026 |
| Hardwood Flooring | 277.2 | 0.00% | +3.19% | +2.79% | अक्टू 2026 |
| Hardwood Lumber, not Edge Worked | 107.4 | -0.79% | -0.79% | +0.45% | अक्टू 2026 |
| Hardwood Plywood | 178.7 | +0.87% | +8.12% | +8.47% | अक्टू 2026 |
| Logs, Bolts, Timber, Pulpwood and Wood Chips | 263.8 | +1.20% | +1.79% | +1.50% | अक्टू 2026 |
| कनाडा PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Industrial | 150.7 | +1.96% | +12.88% | +14.51% | सित 2026 |
| Hardwood Lumber | 161.9 | -2.29% | +10.14% | +7.93% | सित 2026 |
| Wood Buildings | 117.3 | -0.76% | -0.76% | -0.76% | सित 2026 |
| Softwood Lumber | 139.3 | -4.13% | +15.12% | +11.53% | सित 2026 |
| Spf Lumber | 137.8 | -4.31% | +15.99% | +11.22% | सित 2026 |
| Plywood | 154.3 | +3.28% | +7.53% | +11.01% | सित 2026 |
| Wood Cabinets | 145.3 | +0.21% | +12.55% | +15.32% | सित 2026 |
| Wood Chips | 124.7 | +0.40% | -1.89% | -3.63% | सित 2026 |
| Logs and Bolts | 109.6 | -1.53% | +3.59% | +0.46% | सित 2026 |
| चीन PPI | % y/y | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Industrial | 5.70 | +0.70 pp | +7.60 pp | +7.80 pp | अक्टू 2026 |
| Engineered Board | -1.60 | +0.20 pp | +3.50 pp | +4.20 pp | अक्टू 2026 |
| Wood Processing | -1.50 | +0.20 pp | +1.90 pp | +2.20 pp | अक्टू 2026 |
| Building Materials | -2.40 | +0.70 pp | +5.10 pp | +3.40 pp | अक्टू 2026 |
| Wood Processing Detail | -1.70 | +0.50 pp | +0.90 pp | +0.10 pp | अक्टू 2026 |
| Wooden Furniture | -0.30 | +0.20 pp | -0.50 pp | -0.10 pp | अक्टू 2026 |
| Non-Metallic Minerals | -1.60 | +0.90 pp | +5.20 pp | +3.70 pp | अक्टू 2026 |
| Wood Products | -1.60 | +0.10 pp | -1.10 pp | -1.40 pp | अक्टू 2026 |
| Furniture | -0.30 | +0.10 pp | -0.20 pp | 0.00 pp | अक्टू 2026 |
| Forestry | -1.10 | +0.20 pp | +1.10 pp | +1.40 pp | अक्टू 2026 |
| ऑस्ट्रिया PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 121.1 | -0.16% | +4.58% | +6.32% | सित 2026 |
| Furniture | 119.7 | -0.08% | +2.05% | +2.31% | सित 2026 |
| चेकिया PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 120.8 | +1.26% | +9.03% | +11.96% | सित 2026 |
| Sawmilling | 123.2 | +1.82% | +9.61% | +16.12% | सित 2026 |
| Panels & Parquet | 119.9 | +0.76% | +8.51% | +9.10% | सित 2026 |
| Furniture | 127.6 | +0.39% | +2.65% | +2.65% | सित 2026 |
| स्पेन PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 123.9 | +0.24% | +1.98% | +1.98% | सित 2026 |
| Sawmilling | 130.2 | +0.15% | +1.64% | +1.72% | सित 2026 |
| Panels & Parquet | 122.7 | +0.25% | +2.08% | +2.00% | सित 2026 |
| Furniture | 119.5 | +0.34% | +4.55% | +4.73% | सित 2026 |
| EU PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 121.7 | +0.33% | +4.02% | +5.00% | सित 2026 |
| Sawmilling | 117.8 | +0.34% | +2.97% | +4.71% | सित 2026 |
| Panels & Parquet | 123.1 | +0.33% | +4.23% | +4.94% | सित 2026 |
| Furniture | 124.1 | +0.24% | +2.90% | +3.07% | सित 2026 |
| फ़िनलैंड PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 112.2 | -0.62% | +1.45% | +0.81% | सित 2026 |
| Sawmilling | 95.50 | -0.93% | +0.10% | -1.44% | सित 2026 |
| Panels & Parquet | 121.0 | -0.41% | +2.46% | +2.46% | सित 2026 |
| Furniture | 132.5 | +1.07% | +5.83% | +5.75% | सित 2026 |
| फ़्रांस PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 124.2 | +0.24% | +3.93% | +4.99% | सित 2026 |
| Sawmilling | 115.8 | 0.00% | +1.76% | +2.57% | सित 2026 |
| Panels & Parquet | 128.9 | +0.39% | +5.14% | +6.27% | सित 2026 |
| Furniture | 123.8 | +0.41% | +3.69% | +4.30% | सित 2026 |
| हंगरी PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 143.9 | +0.07% | +3.30% | +3.15% | सित 2026 |
| Sawmilling | 130.4 | +1.01% | +0.23% | -0.23% | सित 2026 |
| Panels & Parquet | 147.9 | -0.20% | +4.15% | +4.01% | सित 2026 |
| Furniture | 140.1 | +0.14% | +0.43% | +0.65% | सित 2026 |
| इटली PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| All Industry | 140.1 | +2.86% | +13.81% | +13.81% | सित 2026 |
| Manufacturing | 124.8 | +1.38% | +8.52% | +8.43% | सित 2026 |
| Wood Total | 124.6 | +0.56% | +4.01% | +4.44% | सित 2026 |
| Wood Products | 125.1 | +0.56% | +3.99% | +4.25% | सित 2026 |
| Sawmilling | 157.2 | +1.09% | +4.80% | +6.72% | सित 2026 |
| Panels & Parquet | 119.3 | +0.42% | +3.83% | +4.01% | सित 2026 |
| Furniture | 120.0 | +0.76% | +1.95% | +2.30% | सित 2026 |
| Furniture | 122.5 | +0.66% | +1.91% | +2.34% | सित 2026 |
| Sawmilling and Planing | 153.1 | +1.06% | +4.58% | +6.25% | सित 2026 |
| Wood Articles | 120.7 | +0.50% | +3.96% | +3.87% | सित 2026 |
| लिथुआनिया PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 138.1 | +4.07% | +15.66% | +24.41% | सित 2026 |
| Sawmilling | 131.5 | +7.79% | +9.22% | +20.64% | सित 2026 |
| Panels & Parquet | 145.0 | +1.54% | +20.63% | +26.64% | सित 2026 |
| Furniture | 116.6 | +0.95% | -1.44% | -1.44% | दिसं 2025 |
| नॉर्वे PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 135.1 | +0.75% | +3.21% | +2.82% | सित 2026 |
| Sawmilling | 111.3 | -0.27% | -0.71% | -2.28% | सित 2026 |
| Panels & Parquet | 141.8 | +1.29% | +5.35% | +5.66% | सित 2026 |
| पोलैंड PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 106.3 | +0.47% | +3.61% | +3.51% | सित 2026 |
| Panels & Parquet | 89.20 | +1.02% | - | - | दिसं 2020 |
| Furniture | 98.50 | -1.10% | +1.97% | +0.72% | सित 2026 |
| रोमानिया PPI | सूचकांक | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 151.9 | +0.20% | +7.58% | +7.27% | सित 2026 |
| Furniture | 166.0 | +0.24% | +8.21% | +8.71% | सित 2026 |
