Lesprom Network
- Genel bakış
-
Siparişler
-
Satışlar
-
Satın Alma Talepleri
-
Analitik
Avrupa Sert ağaç Tomruklar ithalat fiyatları
Sonuç bulunamadı. Farklı bir arama deneyin.
Avrupa Sert ağaç Tomruklar ithalat fiyatı121.12 USD/m3-5.61%(+4.83%)Hacim: 657.3K m3
| USD/MBF | Fiyat | Değişim, % | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kereste vadeli işlem sözleşmeleriUSD/MBF | 566.00 | -0.70% | -2.58% | +5.11% | +8.64% | Eyl 11 |
| İthalat fiyatları Yumuşak ağaç tomrukları | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | Tem 2026 | ||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.76 | -1.56% | -2.92% | +5.62% | Haz 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 46.02 | -9.12% | -33.71% | -33.16% | Tem 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 192.51 | -50.23% | +0.60% | +2.79% | Haz 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | -16.40% | -15.51% | +30.67% | Haz 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 114.41 | +4.12% | +7.38% | +1.59% | Tem 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 135.99 | +10.37% | +11.66% | +17.23% | Haz 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | Haz 2026 | ||||
| KRSLGUSD/m3 | Tem 2026 |
| İthalat fiyatları Sert ağaç tomrukları | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | Haz 2026 | ||||
| EUHLGUSD/m3 | 121.12 | -5.61% | -3.58% | +4.83% | Haz 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 89.26 | -20.86% | -16.42% | +24.76% | Tem 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 416.14 | -11.37% | +7.94% | +53.78% | May 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 440.98 | -12.21% | -18.11% | -3.04% | Haz 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 218.73 | +9.81% | +16.95% | -14.09% | May 2026 |
| Çin Konut National Bureau of Statistics of China - Construction and Housing | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeni konut fiyat endeksi (MoM)Index | 99.7 | 0.00% | +0.10% | -0.30% | Tem 2026 |
| Yeni konut fiyat endeksi (YoY)Index | 97.7 | -0.20% | +0.10% | +1.35% | Tem 2026 |
| Yeni konut fiyat endeksi (YTD)Index | 97.8 | 0.00% | +1.77% | +2.84% | Tem 2026 |
| İkinci el konut fiyat endeksi (MoM)Index | 100 | -0.10% | +1.32% | +1.11% | Tem 2026 |
| İkinci el konut fiyat endeksi (YoY)Index | 95.5 | +1.06% | +4.37% | -1.65% | Tem 2026 |
| İkinci el konut fiyat endeksi (YTD)Index | 92.9 | +0.43% | -3.83% | -5.01% | Tem 2026 |
| Konut stokumilyon m² | 405.56 | -0.76% | +0.80% | +0.05% | Tem 2026 |
| İnşaat halindeki alan (tüm binalar)milyon m² | 5,575.72 | +0.64% | -15.51% | -12.71% | Tem 2026 |
| Yapı başlangıçlarımilyon m² | 25.9 | -32.13% | -31.75% | -27.92% | Tem 2026 |
| Konut satışlarımilyon m² | 41.07 | -43.67% | -45.10% | -15.49% | Tem 2026 |
| Gayrimenkul yatırımımilyar CNY | 387.2 | -34.08% | +25.63% | -28.80% | Tem 2026 |
| Yapı başlangıçları (tüm binalar)milyon m² | 34.61 | -34.82% | -34.86% | -28.52% | Tem 2026 |
| Konut satışları (tüm binalar)milyon m² | 48.81 | -44.66% | -48.07% | -14.50% | Tem 2026 |
| Gayrimenkul yatırımı (tüm binalar)milyar CNY | 493.5 | -36.06% | +17.58% | -28.71% | Tem 2026 |
| Tamamlananlar (tüm binalar)milyon m² | 19.74 | -37.01% | -90.55% | -19.98% | Tem 2026 |
| ABD Konut U.S. Census Bureau - New Residential Construction | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçlarıbin adet | 1,239 | -12.44% | -10.09% | -13.48% | Tem 2026 |
| Yapı ruhsatlarıbin adet | 1,443 | +5.02% | -2.63% | +3.07% | Tem 2026 |
| Tamamlananlarbin adet | 1,212 | -9.08% | -17.16% | -16.76% | Tem 2026 |
| İnşaat halindeki konutlarbin adet | 1,262 | -0.16% | -1.48% | -5.96% | Tem 2026 |
| İzinli, başlanmamışbin adet | 277.9 | +2.96% | +7.42% | +11.43% | Tem 2026 |
| Yapı başlangıçları: müstakil konutlarbin adet | 808 | -9.92% | -14.59% | -15.75% | Tem 2026 |
| Yapı başlangıçları: çok aileli 5+bin adet | 421 | -15.63% | +2.68% | -7.06% | Tem 2026 |
| Yapı ruhsatları: müstakil konutlarbin adet | 894 | +2.52% | +0.22% | +1.13% | Tem 2026 |
| Yapı ruhsatları: çok aileli 5+bin adet | 490 | +9.13% | -8.75% | +6.29% | Tem 2026 |
| Tamamlananlar: müstakil konutlarbin adet | 878 | -5.79% | -9.76% | -12.81% | Tem 2026 |
| Tamamlananlar: çok aileli 5+bin adet | 329 | -14.77% | -30.00% | -25.57% | Tem 2026 |
| ABD Konut U.S. Census Bureau - New Residential Sales | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeni müstakil konut satışlarıbin adet | 607 | -10.47% | -16.04% | -6.33% | Tem 2026 |
| Yeni müstakil konut satışları (aylık)bin adet | 50 | -15.25% | -10.71% | -5.66% | Tem 2026 |
| Yeni müstakil konut stokubin adet | 488 | +1.88% | +2.31% | -1.61% | Tem 2026 |
| Yeni konut arzı, aymonths | 9.6 | +12.94% | +21.52% | +4.35% | Tem 2026 |
| Yeni konut medyan fiyatıUSD | 393,800 | -2.31% | -8.23% | -0.88% | Tem 2026 |
| ABD Konut S&P Cotality Case-Shiller Home Price Indices | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Case-Shiller ulusal konut fiyat endeksiindex, Jan 2000 = 100 | 335.1 | +0.64% | +2.47% | +1.11% | May 2026 |
| Case-Shiller konut fiyat endeksi, 20 şehirindex, Jan 2000 = 100 | 348.62 | +0.88% | +3.39% | +1.63% | May 2026 |
| Case-Shiller konut fiyat endeksi, 10 şehirindex, Jan 2000 = 100 | 371.52 | +0.94% | +3.85% | +2.38% | May 2026 |
| Kanada Konut Statistics Canada / CMHC - Housing Starts and Building Permits | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçlarıbin adet | 229.07 | -4.86% | -18.77% | -22.05% | Tem 2026 |
| Yapı başlangıçları (aylık)bin adet | 18.83 | -7.06% | -9.08% | -18.59% | Tem 2026 |
| Yapı ruhsatlarıbin adet | 28.91 | +13.50% | +25.06% | +5.77% | Haz 2026 |
| Yapı başlangıçları: müstakil evler (aylık)bin adet | 3.81 | -0.76% | +32.15% | -7.43% | Tem 2026 |
| Yapı başlangıçları: ikiz evler (aylık)bin adet | 0.89 | -3.88% | +15.84% | -16.24% | Tem 2026 |
| Yapı başlangıçları: sıra evler (aylık)bin adet | 2.31 | +13.69% | +30.47% | +23.49% | Tem 2026 |
| Yapı başlangıçları: apartmanlar (aylık)bin adet | 11.82 | -12.21% | -22.69% | -26.49% | Tem 2026 |
| Polonya Konut Statistics Poland (GUS) DBW - Housing Construction Statistics | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçlarıbin adet | 20.2 | +1.51% | +54.20% | +2.54% | Tem 2026 |
| Yapı ruhsatlarıbin adet | 27.1 | +7.54% | -4.24% | +1.12% | Tem 2026 |
| Tamamlananlarbin adet | 19.22 | +2.75% | -20.53% | +3.49% | Tem 2026 |
| Almanya Konut Germany Destatis GENESIS - Building Permits for Dwellings (monthly) | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatlarıbin adet | 21.64 | +3.10% | -5.63% | +13.78% | Haz 2026 |
| Fransa Konut France SDES Sit@del2 - Dwellings Authorized and Started (monthly national estimates) | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatları (mevsimsel düzeltilmiş)bin adet, mevsimsel düzeltilmiş | 29.58 | -2.51% | -3.91% | -9.40% | Tem 2026 |
| Yapı başlangıçları (mevsimsel düzeltilmiş)bin adet, mevsimsel düzeltilmiş | 27.68 | +8.94% | +4.71% | +27.73% | Tem 2026 |
| Portekiz Konut Statistics Portugal INE - Licensed Dwellings in New Residential Construction (monthly) | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatlarıbin adet | 3.57 | +3.96% | +48.83% | +6.22% | Tem 2026 |
| Finlandiya Konut Statistics Finland StatFin - New Production of Buildings and Dwellings | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatlarıbin adet | 1.88 | +23.73% | +82.06% | -18.46% | Haz 2026 |
| Yapı başlangıçlarıbin adet | 1.19 | -20.25% | -37.62% | -24.79% | Haz 2026 |
| Tamamlananlarbin adet | 1.83 | +6.09% | -26.14% | -24.34% | Haz 2026 |
| Güney Kore Konut Korea Ministry of Land, Infrastructure and Transport - Housing Construction Statistics | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatlarıbin adet | 25.72 | +43.53% | -74.98% | +59.58% | Tem 2026 |
| Yapı başlangıçlarıbin adet | 20.38 | -13.79% | -68.26% | -4.78% | Tem 2026 |
| Tamamlananlarbin adet | 31.78 | +103.81% | +30.32% | +24.32% | Tem 2026 |
| Japonya Konut Japan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism - New Housing Starts | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçlarıbin adet | 773.92 | -1.59% | +2.36% | +8.51% | Tem 2026 |
| Yapı başlangıçları (aylık)bin adet | 66.44 | +0.14% | +6.96% | +8.19% | Tem 2026 |
| Avustralya Konut Australian Bureau of Statistics - Building Approvals | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı onaylarıbin adet | 18.9 | -0.62% | +25.21% | +4.15% | Tem 2026 |
| İspanya Konut Spain Mitma Boletín Estadístico - Dwellings Authorized (Visados de Obra Nueva, monthly) | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatlarıbin adet | 13.61 | -12.59% | +1.93% | -0.71% | Şub 2026 |
| İtalya Konut Italy ISTAT - Building Permits, Dwellings in New Residential Buildings (quarterly) | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatları (üç aylık)bin adet, üç aylık | 12.57 | -13.34% | - | -0.49% | Oca 2026 |
| İsveç Konut Statistics Sweden SCB - New Construction of Dwellings (quarterly) | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçları (üç aylık)bin adet, üç aylık | 7.41 | +9.42% | - | -2.65% | Nis 2026 |
| Yapı ruhsatları (üç aylık)bin adet, üç aylık | 8.14 | -14.76% | - | -23.01% | Nis 2026 |
| Tamamlananlar (üç aylık)bin adet, üç aylık | 6.76 | +39.12% | - | -13.64% | Nis 2026 |
| Birleşik Krallık Konut UK Ministry of Housing, Communities and Local Government - House Building (England) | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçları (İngiltere, üç aylık)bin adet, üç aylık | 34.47 | +7.25% | - | +17.97% | Oca 2026 |
| Tamamlananlar (İngiltere, üç aylık)bin adet, üç aylık | 33.63 | -19.08% | - | +3.29% | Oca 2026 |
| Rusya Konut Rosstat/EMISS - Housing Commissioned (operational data) | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamamlananlar (alan)milyon m² | 7.81 | +41.46% | -52.92% | +4.09% | Haz 2026 |
| Yeni Zelanda Konut Stats NZ - Building Consents Issued | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı izinleribin adet | 3.58 | +3.11% | +14.42% | +10.06% | Tem 2026 |
| Brezilya Konut Abrainc-Fipe - Brazilian Residential Market Indicators | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Lansmanlarbin adet | 12.9 | +2.35% | +0.28% | -19.86% | May 2026 |
| Teslimlerbin adet | 6.43 | -20.10% | -52.32% | +23.77% | May 2026 |
Çerezleri kullanıyoruz
Web sitemiz gezinme deneyiminizi daha iyi ve daha kişisel hale getirmek için cookies kullanır. Sitemizi kullanarak cookies kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Cookie Politikamızı ve Gizlilik Politikamızı okuyabilirsiniz.