Lesprom Network
- Genel bakış
-
Siparişler
-
Satışlar
-
Satın Alma Talepleri
-
Analitik
Avrupa Tropikal Tomruklar ithalat fiyatları
Sonuç bulunamadı. Farklı bir arama deneyin.
Avrupa Tropikal Tomruklar ithalat fiyatı884.07 USD/m3-10.13%(-10.24%)Hacim: 3.4K m3
| İthalat fiyatları Yumuşak ağaç tomrukları | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | Eyl 2026 | ||||
| EUSLGUSD/m3 | 112.11 | -5.17% | -8.55% | +2.18% | Ağu 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 58.54 | +22.45% | -14.35% | -19.41% | Ağu 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 189.01 | -2.10% | -2.17% | +0.30% | Tem 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 204.44 | -13.22% | -24.76% | +32.98% | Ağu 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 113.71 | -0.89% | +6.32% | -4.00% | Ağu 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 136.13 | -2.06% | +11.78% | +17.41% | Ağu 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | Ağu 2026 | ||||
| KRSLGUSD/m3 | Eyl 2026 |
| İthalat fiyatları Sert ağaç tomrukları | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | Tem 2026 | ||||
| EUHLGUSD/m3 | 116.76 | +8.30% | -7.49% | +17.58% | Ağu 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 99.05 | +10.84% | -6.97% | +10.97% | Ağu 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 225.96 | -26.56% | -30.88% | -22.91% | Haz 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 441.62 | -12.05% | -17.97% | -2.80% | Haz 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 289.29 | -4.26% | +54.68% | +55.29% | Ağu 2026 |
| Çin Konut | Milyon m² | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeni konut fiyat endeksi, MoMEndeks | 99.8 | 0.00% | +0.20% | -0.40% | Eyl 2026 |
| Yeni konut fiyat endeksi, YoYEndeks | 97.3 | -0.41% | -0.31% | -0.10% | Eyl 2026 |
| Yeni konut fiyat endeksi, YTDEndeks | 97.7 | -0.10% | +1.66% | +2.30% | Eyl 2026 |
| İkinci el konut fiyat endeksi, MoMEndeks | 100.1 | +0.20% | +1.42% | +1.01% | Eyl 2026 |
| İkinci el konut fiyat endeksi, YoYEndeks | 97.5 | +1.04% | +6.56% | +0.21% | Eyl 2026 |
| İkinci el konut fiyat endeksi, YTDEndeks | 93.8 | +0.43% | -2.90% | -3.99% | Eyl 2026 |
| Konut stoku | 396.97 | -0.96% | -1.34% | -0.60% | Eyl 2026 |
| İnşaat halindeki alan, tüm binalar | 5,652.21 | +0.79% | -14.35% | -12.85% | Eyl 2026 |
| Yapı başlangıçları | 29.34 | +24.85% | -22.69% | -26.08% | Eyl 2026 |
| Konut satışları | 54.93 | +34.70% | -26.57% | -21.27% | Eyl 2026 |
| Gayrimenkul yatırımımilyar CNY | 410.8 | +6.84% | +33.29% | -27.47% | Eyl 2026 |
| Yapı başlangıçları, tüm binalar | 41.37 | +29.52% | -22.13% | -26.10% | Eyl 2026 |
| Konut satışları, tüm binalar | 66.03 | +35.89% | -29.75% | -22.60% | Eyl 2026 |
| Gayrimenkul yatırımı, tüm binalarmilyar CNY | 538.5 | +8.35% | +28.31% | -27.20% | Eyl 2026 |
| Tamamlananlar, tüm binalar | 21.74 | +14.30% | -89.60% | -36.71% | Eyl 2026 |
| ABD Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçları, yıllık hız | 1,221 | -5.20% | -11.39% | -7.43% | Eyl 2026 |
| Yapı ruhsatları, yıllık hız | 1,400 | -0.21% | -5.53% | -3.05% | Eyl 2026 |
| Tamamlananlar, yıllık hız | 1,192 | +2.23% | -18.52% | -14.00% | Eyl 2026 |
| İnşaat halindeki konutlar | 1,280 | 0.00% | -0.08% | -3.25% | Eyl 2026 |
| İzinli, başlanmamış | 276 | +0.36% | +6.69% | +10.75% | Eyl 2026 |
| Yapı başlangıçları: müstakil konutlar, yıllık hız | 859 | -4.56% | -9.20% | +2.63% | Eyl 2026 |
| Yapı başlangıçları: çok aileli 5+, yıllık hız | 349 | -7.18% | -14.88% | -25.90% | Eyl 2026 |
| Yapı ruhsatları: müstakil konutlar, yıllık hız | 845 | -3.98% | -5.27% | -4.84% | Eyl 2026 |
| Yapı ruhsatları: çok aileli 5+, yıllık hız | 503 | +5.89% | -6.33% | +1.00% | Eyl 2026 |
| Tamamlananlar: müstakil konutlar, yıllık hız | 840 | -2.44% | -13.67% | -11.02% | Eyl 2026 |
| Tamamlananlar: çok aileli 5+, yıllık hız | 339 | +14.92% | -27.87% | -20.42% | Eyl 2026 |
| ABD Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeni müstakil konut satışları, yıllık hız | 676 | -0.59% | -6.50% | -5.32% | Eyl 2026 |
| Yeni müstakil konut satışları, aylık | 56 | -1.75% | 0.00% | -3.45% | Eyl 2026 |
| Yeni müstakil konut stoku | 476 | -1.04% | -0.21% | -2.26% | Eyl 2026 |
| Yeni konut arzı, ay | 8.4 | -1.18% | +6.33% | +2.44% | Eyl 2026 |
| Yeni konut medyan fiyatıUSD | 400,400 | +3.89% | -6.69% | -3.93% | Eyl 2026 |
| ABD Konut | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Case-Shiller ulusal konut fiyat endeksi | 336.74 | -0.15% | +2.97% | +2.09% | Ağu 2026 |
| Case-Shiller konut fiyat endeksi, 20 şehir | 348.97 | -0.40% | +3.49% | +2.65% | Ağu 2026 |
| Case-Shiller konut fiyat endeksi, 10 şehir | 372.53 | -0.35% | +4.13% | +3.62% | Ağu 2026 |
| ABD Konut | % | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 yıllık sabit konut kredisi faizi, % | 7.32 | +0.37 pp | +1.17 pp | +1.05 pp | 22 Eki |
| 15 yıllık sabit konut kredisi faizi, % | 6.68 | +0.42 pp | +1.24 pp | +1.16 pp | 22 Eki |
| Kanada Konut | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeni konut fiyat endeksi | 120.2 | -0.17% | -1.48% | -2.04% | Eyl 2026 |
| New Home Price Index, House Only | 121.4 | -0.16% | -1.94% | -2.57% | Eyl 2026 |
| New Home Price Index, Land Only | 116.3 | -0.09% | -0.68% | -0.85% | Eyl 2026 |
| New Home Price Index, Toronto | 105 | -0.94% | -3.93% | -4.89% | Eyl 2026 |
| New Home Price Index, Vancouver | 123.4 | +0.65% | -1.59% | -2.14% | Eyl 2026 |
| New Home Price Index, Calgary | 129.7 | -0.23% | -0.46% | 0.00% | Eyl 2026 |
| New Home Price Index, Montréal | 159.5 | 0.00% | +0.69% | +1.21% | Eyl 2026 |
| New Home Price Index, Ottawa | 162.3 | +0.74% | +1.18% | +1.00% | Eyl 2026 |
| New Home Price Index, Edmonton | 105.7 | +0.19% | +0.67% | -0.84% | Eyl 2026 |
| New Home Price Index, Winnipeg | 148.6 | 0.00% | +2.20% | +2.13% | Eyl 2026 |
| Polonya Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçları | 20.1 | +7.49% | +53.44% | +2.55% | Eyl 2026 |
| Yapı ruhsatları | 22.7 | +8.61% | -19.79% | -5.81% | Eyl 2026 |
| Tamamlananlar | 17 | -6.32% | -29.71% | -6.52% | Eyl 2026 |
| Almanya Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatları | 20.64 | -8.23% | -9.99% | +6.79% | Ağu 2026 |
| Yapı ruhsatları: müstakil konutlar | 3.67 | -5.48% | -2.21% | -4.70% | Ağu 2026 |
| Yapı ruhsatları: iki aileli konutlar | 1.11 | -7.63% | +1.83% | +0.18% | Ağu 2026 |
| Fransa Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatları, mevsimsel düzeltilmiş | 31.43 | +1.22% | +0.30% | -3.30% | Eyl 2026 |
| Yapı başlangıçları, mevsimsel düzeltilmiş | 28.68 | -9.68% | +7.82% | +30.62% | Eyl 2026 |
| Portekiz Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatları | 3.06 | -16.51% | +27.56% | -2.89% | Ağu 2026 |
| Finlandiya Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatları | 0.9 | +25.94% | -12.58% | -8.79% | Ağu 2026 |
| Yapı başlangıçları | 1.88 | +140.38% | -2.85% | +18.97% | Ağu 2026 |
| Tamamlananlar | 1.97 | +183.48% | -20.28% | +54.87% | Ağu 2026 |
| Güney Kore Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatları | 21.61 | -15.98% | -78.98% | +25.80% | Ağu 2026 |
| Yapı başlangıçları | 18.01 | -11.61% | -71.95% | +10.48% | Ağu 2026 |
| Tamamlananlar | 15.15 | -52.32% | -37.86% | -24.31% | Ağu 2026 |
| Japonya Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçları, yıllık hız | 753.11 | -2.69% | -0.39% | +5.32% | Ağu 2026 |
| Yapı başlangıçları, aylık | 63.97 | -3.71% | +2.99% | +6.14% | Ağu 2026 |
| Yapı başlangıçları: ahşap, aylık | 39.39 | -0.39% | +4.94% | +6.33% | Ağu 2026 |
| Yapı başlangıçları: ahşap dışı, aylık | 24.58 | -8.59% | +0.01% | +5.82% | Ağu 2026 |
| Yapı başlangıçlarında ahşap payı, % | 61.60 | +2.10 pp | +1.20 pp | +0.10 pp | Ağu 2026 |
| Avustralya Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı onayları | 16.91 | -11.86% | +12.04% | +10.35% | Ağu 2026 |
| İspanya Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatları | 17.03 | +3.57% | +27.51% | +9.64% | Haz 2026 |
| İtalya Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatları, üç aylık | 13.67 | +7.24% | - | +8.02% | Q2 2026 |
| İsveç Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçları, üç aylık | 7.41 | +9.42% | - | -2.65% | Q2 2026 |
| Yapı ruhsatları, üç aylık | 8.14 | -14.76% | - | -23.01% | Q2 2026 |
| Tamamlananlar, üç aylık | 6.76 | +39.12% | - | -13.64% | Q2 2026 |
| Birleşik Krallık Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçları, İngiltere, üç aylık | 38.51 | +11.82% | - | +20.72% | Q2 2026 |
| Tamamlananlar, İngiltere, üç aylık | 37.53 | +11.17% | - | +1.41% | Q2 2026 |
| Rusya Konut | Milyon m² | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamamlananlar, alan | 8.24 | +10.60% | -50.32% | -8.75% | Eyl 2026 |
| Tamamlananlar: apartmanlar, alan | 2.85 | +11.68% | -76.85% | -26.66% | Eyl 2026 |
| Tamamlananlar: bireysel inşa edilen evler, alan | 5.27 | +9.66% | +29.47% | +4.05% | Eyl 2026 |
| Yeni Zelanda Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı izinleri | 3.44 | -3.88% | +9.97% | +11.69% | Ağu 2026 |
| Brezilya Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Lansmanlar | 20.72 | +60.59% | +61.04% | -3.42% | Haz 2026 |
| Teslimler | 6.69 | -1.17% | -50.40% | -15.70% | Haz 2026 |
| Rusya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Industry | 177.3 | +2.47% | +10.52% | +8.61% | Eyl 2026 |
| Manufacturing | 170.6 | +0.81% | +8.44% | +7.78% | Eyl 2026 |
| Wood Processing | 148.9 | +0.32% | +3.13% | +2.74% | Eyl 2026 |
| Forestry and Logging | 152.3 | +0.97% | +1.85% | +3.03% | Eyl 2026 |
| Paper and Paper Products | 142.9 | +0.73% | -0.05% | +0.94% | Eyl 2026 |
| Non-Metallic Mineral Products | 172.4 | +0.80% | +3.21% | +2.35% | Eyl 2026 |
| Furniture | 216.3 | +2.87% | +3.68% | +3.87% | Eyl 2026 |
| Rusya producer prices | RUB/m³ | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| İbreli yuvarlak odun | 3,315.5 | -1.41% | +12.28% | +3.47% | Eyl 2026 |
| İbreli tomruk | 4,096.7 | +1.50% | +5.76% | +2.74% | Ağu 2026 |
| İbreli kağıtlık odun | 1,722.8 | -6.32% | +0.87% | -2.93% | Eyl 2026 |
| İbreli maden direği | 3,017.4 | - | - | - | Tem 2025 |
| İbreli inşaat tomruğu | 3,743.0 | +1.39% | -0.35% | +8.59% | Eyl 2026 |
| İbreli uzun tomruk | 1,310.7 | +16.19% | -1.52% | +17.63% | Eyl 2026 |
| Yapraklı yuvarlak odun | 2,282.5 | -7.95% | +18.23% | +14.26% | Eyl 2026 |
| Yapraklı tomruk | 3,413.7 | +3.13% | +4.92% | -14.05% | Eyl 2026 |
| Yapraklı kaplama tomruğu | 4,545.5 | -5.62% | +0.87% | +1.97% | Eyl 2026 |
| Yapraklı kağıtlık odun | 1,638.4 | -6.74% | +1.13% | +3.56% | Eyl 2026 |
| Yapraklı inşaat tomruğu | 3,196.1 | - | - | - | Ağu 2026 |
| Yapraklı uzun tomruk | 759.4 | +1.43% | +11.13% | +7.20% | Eyl 2026 |
| Yakacak odun | 1,418.5 | -4.88% | +15.76% | +10.60% | Eyl 2026 |
| İbreli kereste | 16,216.8 | +1.74% | -6.16% | -1.66% | Eyl 2026 |
| Yapraklı kereste | 16,663.3 | +2.26% | +1.61% | +19.80% | Eyl 2026 |
| Odun yongası | 2,065.2 | -0.23% | +8.79% | +15.12% | Eyl 2026 |
| Ahşap traversRUB/pc | 3,565.7 | +0.75% | +3.37% | +7.93% | Eyl 2026 |
| Kontrplak | 33,699.5 | +2.28% | +6.25% | +2.35% | Eyl 2026 |
| Yonga levha | 17,720.5 | +0.70% | -0.86% | -3.46% | Eyl 2026 |
| Lif levhaRUB/m² | 230.7 | -0.65% | +20.72% | +21.50% | Eyl 2026 |
| Ahşap kaplama | 12,780.6 | +25.88% | -14.05% | +23.93% | Eyl 2026 |
| Panel parkeRUB/m² | 2,574.4 | -1.90% | +14.03% | -3.18% | Eyl 2026 |
| Ahşap paletRUB/pc | 688.5 | +1.11% | -5.14% | -7.17% | Eyl 2026 |
| Ahşap kasa takımları | 9,143.5 | -21.35% | - | - | Ara 2025 |
| Odun peletiRUB/t | 5,877.1 | -4.03% | +1.56% | +3.58% | Eyl 2026 |
| Odun briketiRUB/t | 7,251.4 | +9.25% | +28.95% | +58.58% | Eyl 2026 |
| Almanya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| All Industry | 133.7 | +1.91% | +6.87% | +6.70% | Eyl 2026 |
| Wood Total | 121.8 | +0.41% | +4.91% | +7.12% | Ağu 2026 |
| Wood Products | 122.0 | +0.16% | +5.08% | +7.11% | Eyl 2026 |
| Sawmilling | 111.6 | -0.18% | +4.40% | +8.24% | Ağu 2026 |
| Panels & Parquet | 125.7 | +0.64% | +5.10% | +6.80% | Ağu 2026 |
| Furniture | 125.9 | +0.08% | +2.11% | +2.27% | Ağu 2026 |
| Fibreboard | 123.9 | -0.64% | +5.00% | +4.82% | Eyl 2026 |
| Furniture | 126.1 | +0.16% | +2.27% | +2.35% | Eyl 2026 |
| Hardwood Lumber | 130.0 | 0.00% | +1.80% | +1.96% | Eyl 2026 |
| Oriented Strand Board | 90.00 | -2.28% | +3.45% | +6.76% | Eyl 2026 |
| Pallets | 104.1 | +0.29% | +7.99% | +9.12% | Eyl 2026 |
| Paper and Paperboard | 123.7 | +0.41% | +2.66% | +1.56% | Eyl 2026 |
| Particleboard | 128.9 | -0.08% | +9.05% | +9.98% | Eyl 2026 |
| Wood Pellets and Briquettes | 199.5 | +5.95% | +12.02% | +38.54% | Eyl 2026 |
| Prefabricated Wooden Buildings | 129.6 | -0.08% | +4.01% | +4.43% | Eyl 2026 |
| Sawn and Planed Wood | 111.5 | -0.09% | +4.30% | +8.04% | Eyl 2026 |
| Softwood Lumber | 100.4 | -0.79% | +2.76% | +6.02% | Eyl 2026 |
| Wood Chips | 278.6 | +4.46% | +15.31% | +29.22% | Eyl 2026 |
| Wood-Based Panels | 122.2 | -0.57% | +5.98% | +6.45% | Eyl 2026 |
| Almanya roundwood PPI (Destatis) | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuvarlak odun | 130.3 | +0.77% | +7.42% | +12.91% | Ağu 2026 |
| Kereste tomruğu, Çam | 111.7 | +2.01% | +5.38% | +18.45% | Ağu 2026 |
| Kereste tomruğu, Ladin | 130.6 | -0.31% | +8.92% | +17.87% | Ağu 2026 |
| Kereste tomruğu, Duglas göknarı | 91.40 | -1.30% | +4.70% | +8.42% | Ağu 2026 |
| Kereste tomruğu, Meşe | 130.5 | -2.90% | +0.08% | +7.50% | Ağu 2026 |
| Kereste tomruğu, Kayın | 119.8 | +5.00% | -5.30% | -10.06% | Ağu 2026 |
| Selülozluk odun, Çam | 131.4 | +2.10% | +9.41% | +17.43% | Ağu 2026 |
| Selülozluk odun, Ladin | 135.6 | +5.85% | +11.70% | +23.84% | Ağu 2026 |
| Selülozluk odun, Duglas göknarı | 97.40 | +1.56% | +15.68% | +20.10% | Ağu 2026 |
| Selülozluk odun, Meşe | 98.00 | +3.59% | +3.81% | -1.01% | Ağu 2026 |
| Selülozluk odun, Kayın | 118.4 | -2.31% | -3.74% | -6.99% | Ağu 2026 |
| Kereste tomruğu | 131.5 | +0.46% | +8.14% | +14.75% | Ağu 2026 |
| Selülozluk odun | 124.7 | +1.88% | +5.41% | +9.29% | Ağu 2026 |
| Yakacak odun | 142.0 | 0.00% | +4.18% | +4.95% | Ağu 2026 |
| Enerji odunu | 116.2 | +4.59% | +9.83% | +1.57% | Ağu 2026 |
| ABD PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Final Demand | 159.6 | +1.11% | +5.86% | +6.34% | Eyl 2026 |
| Plywood | 303.7 | +1.78% | +12.75% | +12.63% | Eyl 2026 |
| Softwood Lumber | 288.6 | -2.02% | +15.36% | +14.15% | Eyl 2026 |
| Hardwood Lumber | 285.1 | -0.45% | +0.47% | +1.33% | Eyl 2026 |
| Softwood Veneer and Plywood | 342.2 | +2.73% | +17.51% | +15.85% | Eyl 2026 |
| Hardwood Flooring | 277.1 | -0.07% | +3.14% | +2.52% | Eyl 2026 |
| Hardwood Lumber, not Edge Worked | 107.9 | -0.82% | -0.32% | +1.28% | Eyl 2026 |
| Hardwood Plywood | 177.6 | +0.64% | +7.41% | +8.90% | Eyl 2026 |
| Kanada PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Industrial | 150.7 | +1.96% | +12.88% | +14.51% | Eyl 2026 |
| Hardwood Lumber | 161.9 | -2.29% | +10.14% | +7.93% | Eyl 2026 |
| Wood Buildings | 117.3 | -0.76% | -0.76% | -0.76% | Eyl 2026 |
| Softwood Lumber | 139.3 | -4.13% | +15.12% | +11.53% | Eyl 2026 |
| Spf Lumber | 137.8 | -4.31% | +15.99% | +11.22% | Eyl 2026 |
| Plywood | 154.3 | +3.28% | +7.53% | +11.01% | Eyl 2026 |
| Wood Cabinets | 145.3 | +0.21% | +12.55% | +15.32% | Eyl 2026 |
| Wood Chips | 124.7 | +0.40% | -1.89% | -3.63% | Eyl 2026 |
| Çin PPI | % y/y | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Industrial | 5.00 | +1.20 pp | +6.90 pp | +7.30 pp | Eyl 2026 |
| Engineered Board | -1.80 | 0.00 pp | +3.30 pp | +3.20 pp | Eyl 2026 |
| Wood Processing | -1.70 | -0.20 pp | +1.70 pp | +1.60 pp | Eyl 2026 |
| Building Materials | -3.10 | +0.70 pp | +4.40 pp | +2.30 pp | Eyl 2026 |
| Wood Processing Detail | -2.20 | -0.30 pp | +0.40 pp | -0.20 pp | Eyl 2026 |
| Wooden Furniture | -0.50 | -0.40 pp | -0.70 pp | -0.50 pp | Eyl 2026 |
| Non-Metallic Minerals | -2.50 | +0.70 pp | +4.30 pp | +2.50 pp | Eyl 2026 |
| Wood Products | -1.70 | -0.60 pp | -1.20 pp | -1.40 pp | Eyl 2026 |
| Furniture | -0.40 | +0.10 pp | -0.30 pp | -0.20 pp | Eyl 2026 |
| Forestry | -1.30 | -0.20 pp | +0.90 pp | +0.90 pp | Eyl 2026 |
| Avusturya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 121.3 | +0.58% | +4.75% | +6.59% | Ağu 2026 |
| Furniture | 119.7 | 0.00% | +2.05% | +1.96% | Ağu 2026 |
| Çekya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 119.3 | +0.51% | +7.67% | +11.18% | Ağu 2026 |
| Sawmilling | 121.0 | +0.25% | +7.65% | +14.26% | Ağu 2026 |
| Panels & Parquet | 119.0 | +0.59% | +7.69% | +9.17% | Ağu 2026 |
| Furniture | 127.1 | 0.00% | +2.25% | +2.42% | Ağu 2026 |
| İspanya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 123.6 | +0.08% | +1.73% | +1.81% | Ağu 2026 |
| Sawmilling | 130.0 | +0.31% | +1.48% | +1.72% | Ağu 2026 |
| Panels & Parquet | 122.3 | -0.08% | +1.75% | +1.66% | Ağu 2026 |
| Furniture | 119.1 | +0.25% | +4.20% | +4.29% | Ağu 2026 |
| EU PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 121.3 | +0.08% | +3.68% | +4.75% | Ağu 2026 |
| Sawmilling | 117.4 | -0.51% | +2.62% | +4.63% | Ağu 2026 |
| Panels & Parquet | 122.7 | +0.25% | +3.90% | +4.69% | Ağu 2026 |
| Furniture | 123.8 | +0.16% | +2.65% | +3.00% | Ağu 2026 |
| Finlandiya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 112.9 | +0.62% | +2.08% | +1.53% | Ağu 2026 |
| Sawmilling | 96.40 | +0.10% | +1.05% | -0.52% | Ağu 2026 |
| Panels & Parquet | 121.5 | +1.00% | +2.88% | +2.97% | Ağu 2026 |
| Furniture | 131.1 | +0.15% | +4.71% | +4.80% | Ağu 2026 |
| Fransa PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 124.1 | +0.24% | +3.85% | +5.53% | Ağu 2026 |
| Sawmilling | 115.9 | 0.00% | +1.85% | +2.66% | Ağu 2026 |
| Panels & Parquet | 128.7 | +0.39% | +4.98% | +7.07% | Ağu 2026 |
| Furniture | 122.2 | +0.16% | +2.35% | +2.78% | Ağu 2026 |
| Macaristan PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 143.8 | +0.77% | +3.23% | +2.20% | Ağu 2026 |
| Sawmilling | 129.1 | +0.86% | -0.77% | +0.78% | Ağu 2026 |
| Panels & Parquet | 148.2 | +0.82% | +4.37% | +2.70% | Ağu 2026 |
| Furniture | 139.9 | +0.21% | +0.29% | +1.23% | Ağu 2026 |
| İtalya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| All Industry | 140.1 | +2.86% | +13.81% | +13.81% | Eyl 2026 |
| Manufacturing | 124.8 | +1.38% | +8.52% | +8.43% | Eyl 2026 |
| Wood Total | 123.9 | 0.00% | +3.42% | +4.56% | Ağu 2026 |
| Wood Products | 125.1 | +0.56% | +3.99% | +4.25% | Eyl 2026 |
| Sawmilling | 155.5 | -0.89% | +3.67% | +6.95% | Ağu 2026 |
| Panels & Parquet | 118.7 | +0.08% | +3.31% | +4.03% | Ağu 2026 |
| Furniture | 119.1 | +0.17% | +1.19% | +2.41% | Ağu 2026 |
| Furniture | 122.5 | +0.66% | +1.91% | +2.34% | Eyl 2026 |
| Sawmilling and Planing | 153.1 | +1.06% | +4.58% | +6.25% | Eyl 2026 |
| Wood Articles | 120.7 | +0.50% | +3.96% | +3.87% | Eyl 2026 |
| Litvanya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 132.7 | +3.75% | +11.14% | +18.91% | Ağu 2026 |
| Sawmilling | 122.0 | -3.40% | +1.33% | +11.42% | Ağu 2026 |
| Panels & Parquet | 142.8 | +9.17% | +18.80% | +24.07% | Ağu 2026 |
| Furniture | 116.6 | +0.95% | -1.44% | -1.44% | Ara 2025 |
| Norveç PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 134.1 | -0.22% | +2.44% | +1.98% | Ağu 2026 |
| Sawmilling | 111.6 | 0.00% | -0.45% | -2.36% | Ağu 2026 |
| Panels & Parquet | 140.0 | -0.36% | +4.01% | +4.56% | Ağu 2026 |
| Polonya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 105.8 | -0.38% | +3.12% | +1.63% | Ağu 2026 |
| Panels & Parquet | 89.20 | +1.02% | - | - | Ara 2020 |
| Furniture | 99.60 | -0.20% | +3.11% | +1.01% | Ağu 2026 |
| Romanya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 151.6 | +0.13% | +7.37% | +7.82% | Ağu 2026 |
| Furniture | 165.6 | +0.61% | +7.95% | +8.95% | Ağu 2026 |
| İsveç PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| All Industry | 145.6 | +3.41% | +10.72% | +11.23% | Eyl 2026 |
| Wood Total | 112.9 | -0.79% | +1.16% | +0.27% | Ağu 2026 |
| Sawmilling | 99.60 | -1.48% | +0.20% | -1.68% | Ağu 2026 |
| Panels & Parquet | 128.4 | +0.16% | +2.31% | +2.47% | Ağu 2026 |
| Furniture | 131.2 | 0.00% | +2.18% | +2.58% | Ağu 2026 |
| Planed Wood | 148.3 | +0.20% | +3.34% | -1.07% | Eyl 2026 |
| Wood in the Rough | 160.3 | +2.43% | -11.58% | -13.68% | Eyl 2026 |
| Wood in the Rough (Import) | 158.0 | +4.02% | +7.85% | +1.02% | Eyl 2026 |
| Sawn Wood | 149.4 | +0.61% | +0.81% | -1.45% | Eyl 2026 |
| Sawn Wood (Export) | 148.8 | +1.43% | +3.48% | 0.00% | Eyl 2026 |
| Slovenya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
