Lesprom Network
- Genel bakış
-
Siparişler
-
Satışlar
-
Satın Alma Talepleri
-
Analitik
Kuzey Amerika Yumuşak ağaç Tomruklar ithalat fiyatları
Sonuç bulunamadı. Farklı bir arama deneyin.
Kuzey Amerika Yumuşak ağaç Tomruklar ithalat fiyatı46.02 USD/m3-9.12%(-33.16%)Hacim: 197.4K m3
| USD/MBF | Fiyat | Değişim, % | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kereste vadeli işlem sözleşmeleriUSD/MBF | 550.00 | -2.22% | -3.17% | +2.14% | -3.93% | Eyl 16 |
| İthalat fiyatları Yumuşak ağaç tomrukları | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | Tem 2026 | ||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.24 | -0.30% | -3.53% | +6.61% | Tem 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 46.02 | -9.12% | -33.71% | -33.16% | Tem 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 192.51 | -50.23% | +0.60% | +2.79% | Haz 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | -16.40% | -15.51% | +30.67% | Haz 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 115.04 | +4.69% | +7.98% | +2.14% | Tem 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 138.99 | +2.20% | +14.12% | +20.24% | Tem 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | Haz 2026 | ||||
| KRSLGUSD/m3 | Ağu 2026 |
| İthalat fiyatları Sert ağaç tomrukları | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | Haz 2026 | ||||
| EUHLGUSD/m3 | 114.85 | -1.46% | -9.16% | +6.32% | Tem 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 89.26 | -20.86% | -16.42% | +24.76% | Tem 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 416.14 | -11.37% | +7.94% | +53.78% | May 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 441.42 | -12.13% | -18.07% | -2.94% | Haz 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 302.22 | +27.06% | +61.60% | +79.87% | Tem 2026 |
| Çin Konut National Bureau of Statistics of China - Construction and Housing | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeni konut fiyat endeksi (MoM)Index | 99.8 | +0.10% | +0.20% | +0.20% | Ağu 2026 |
| Yeni konut fiyat endeksi (YoY)Index | 97.7 | 0.00% | +0.10% | +1.24% | Ağu 2026 |
| Yeni konut fiyat endeksi (YTD)Index | 97.8 | 0.00% | +1.77% | +2.62% | Ağu 2026 |
| İkinci el konut fiyat endeksi (MoM)Index | 99.9 | -0.10% | +1.22% | +1.11% | Ağu 2026 |
| İkinci el konut fiyat endeksi (YoY)Index | 96.5 | +1.05% | +5.46% | -0.41% | Ağu 2026 |
| İkinci el konut fiyat endeksi (YTD)Index | 93.4 | +0.54% | -3.31% | -4.40% | Ağu 2026 |
| Konut stokumilyon m² | 400.83 | -1.17% | -0.38% | -0.36% | Ağu 2026 |
| İnşaat halindeki alan (tüm binalar)milyon m² | 5,607.7 | +0.57% | -15.02% | -12.80% | Ağu 2026 |
| Yapı başlangıçlarımilyon m² | 23.5 | -9.27% | -38.08% | -31.35% | Ağu 2026 |
| Konut satışlarımilyon m² | 40.78 | -0.71% | -45.49% | -16.23% | Ağu 2026 |
| Gayrimenkul yatırımımilyar CNY | 384.5 | -0.70% | +24.76% | -25.69% | Ağu 2026 |
| Yapı başlangıçları (tüm binalar)milyon m² | 31.94 | -7.71% | -39.88% | -30.49% | Ağu 2026 |
| Konut satışları (tüm binalar)milyon m² | 48.59 | -0.45% | -48.30% | -15.41% | Ağu 2026 |
| Gayrimenkul yatırımı (tüm binalar)milyar CNY | 497 | +0.71% | +18.42% | -26.14% | Ağu 2026 |
| Tamamlananlar (tüm binalar)milyon m² | 19.02 | -3.65% | -90.90% | -28.50% | Ağu 2026 |
| ABD Konut U.S. Census Bureau - New Residential Construction | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçlarıbin adet | 1,275 | -2.60% | -7.47% | -1.24% | Ağu 2026 |
| Yapı ruhsatlarıbin adet | 1,394 | -2.72% | -5.94% | +3.49% | Ağu 2026 |
| Tamamlananlarbin adet | 1,128 | -11.88% | -22.90% | -27.13% | Ağu 2026 |
| İnşaat halindeki konutlarbin adet | 1,271 | +0.32% | -0.78% | -3.20% | Ağu 2026 |
| İzinli, başlanmamışbin adet | 276.4 | -0.54% | +6.84% | +12.63% | Ağu 2026 |
| Yapı başlangıçları: müstakil konutlarbin adet | 918 | +7.62% | -2.96% | +5.15% | Ağu 2026 |
| Yapı başlangıçları: çok aileli 5+bin adet | 344 | -22.52% | -16.10% | -15.48% | Ağu 2026 |
| Yapı ruhsatları: müstakil konutlarbin adet | 878 | -1.79% | -1.57% | +1.27% | Ağu 2026 |
| Yapı ruhsatları: çok aileli 5+bin adet | 467 | -3.11% | -13.04% | +9.37% | Ağu 2026 |
| Tamamlananlar: müstakil konutlarbin adet | 816 | -10.43% | -16.14% | -22.95% | Ağu 2026 |
| Tamamlananlar: çok aileli 5+bin adet | 302 | -15.88% | -35.74% | -35.74% | Ağu 2026 |
| ABD Konut U.S. Census Bureau - New Residential Sales | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeni müstakil konut satışlarıbin adet | 607 | -10.47% | -16.04% | -6.33% | Tem 2026 |
| Yeni müstakil konut satışları (aylık)bin adet | 50 | -15.25% | -10.71% | -5.66% | Tem 2026 |
| Yeni müstakil konut stokubin adet | 488 | +1.88% | +2.31% | -1.61% | Tem 2026 |
| Yeni konut arzı, aymonths | 9.6 | +12.94% | +21.52% | +4.35% | Tem 2026 |
| Yeni konut medyan fiyatıUSD | 393,800 | -2.31% | -8.23% | -0.88% | Tem 2026 |
| ABD Konut S&P Cotality Case-Shiller Home Price Indices | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Case-Shiller ulusal konut fiyat endeksiindex, Jan 2000 = 100 | 335.1 | +0.64% | +2.47% | +1.11% | May 2026 |
| Case-Shiller konut fiyat endeksi, 20 şehirindex, Jan 2000 = 100 | 348.62 | +0.88% | +3.39% | +1.63% | May 2026 |
| Case-Shiller konut fiyat endeksi, 10 şehirindex, Jan 2000 = 100 | 371.52 | +0.94% | +3.85% | +2.38% | May 2026 |
| Kanada Konut Statistics Canada / CMHC - Housing Starts and Building Permits | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçlarıbin adet | 229.05 | -0.14% | -18.78% | -6.24% | Ağu 2026 |
| Yapı başlangıçları (aylık)bin adet | 17.69 | -6.07% | -14.60% | -2.32% | Ağu 2026 |
| Yapı ruhsatlarıbin adet | 24.02 | -16.77% | +3.94% | -19.77% | Tem 2026 |
| Yapı başlangıçları: müstakil evler (aylık)bin adet | 4.06 | +6.67% | +40.96% | +7.37% | Ağu 2026 |
| Yapı başlangıçları: ikiz evler (aylık)bin adet | 1.04 | +16.03% | +34.42% | +26.07% | Ağu 2026 |
| Yapı başlangıçları: sıra evler (aylık)bin adet | 1.89 | -18.07% | +6.90% | -9.52% | Ağu 2026 |
| Yapı başlangıçları: apartmanlar (aylık)bin adet | 10.7 | -9.50% | -30.03% | -6.26% | Ağu 2026 |
| Polonya Konut Statistics Poland (GUS) DBW - Housing Construction Statistics | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçlarıbin adet | 20.2 | +1.51% | +54.20% | +2.54% | Tem 2026 |
| Yapı ruhsatlarıbin adet | 27.1 | +7.54% | -4.24% | +1.12% | Tem 2026 |
| Tamamlananlarbin adet | 19.22 | +2.75% | -20.53% | +3.49% | Tem 2026 |
| Almanya Konut Germany Destatis GENESIS - Building Permits for Dwellings (monthly) | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatlarıbin adet | 21.64 | +3.10% | -5.63% | +13.78% | Haz 2026 |
| Fransa Konut France SDES Sit@del2 - Dwellings Authorized and Started (monthly national estimates) | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatları (mevsimsel düzeltilmiş)bin adet, mevsimsel düzeltilmiş | 29.58 | -2.51% | -3.91% | -9.40% | Tem 2026 |
| Yapı başlangıçları (mevsimsel düzeltilmiş)bin adet, mevsimsel düzeltilmiş | 27.68 | +8.94% | +4.71% | +27.73% | Tem 2026 |
| Portekiz Konut Statistics Portugal INE - Licensed Dwellings in New Residential Construction (monthly) | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatlarıbin adet | 3.57 | +3.96% | +48.83% | +6.22% | Tem 2026 |
| Finlandiya Konut Statistics Finland StatFin - New Production of Buildings and Dwellings | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatlarıbin adet | 1.88 | +23.73% | +82.06% | -18.46% | Haz 2026 |
| Yapı başlangıçlarıbin adet | 1.19 | -20.25% | -37.62% | -24.79% | Haz 2026 |
| Tamamlananlarbin adet | 1.83 | +6.09% | -26.14% | -24.34% | Haz 2026 |
| Güney Kore Konut Korea Ministry of Land, Infrastructure and Transport - Housing Construction Statistics | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatlarıbin adet | 25.72 | +43.53% | -74.98% | +59.58% | Tem 2026 |
| Yapı başlangıçlarıbin adet | 20.38 | -13.79% | -68.26% | -4.78% | Tem 2026 |
| Tamamlananlarbin adet | 31.78 | +103.81% | +30.32% | +24.32% | Tem 2026 |
| Japonya Konut Japan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism - New Housing Starts | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçlarıbin adet | 773.92 | -1.59% | +2.36% | +8.51% | Tem 2026 |
| Yapı başlangıçları (aylık)bin adet | 66.44 | +0.14% | +6.96% | +8.19% | Tem 2026 |
| Avustralya Konut Australian Bureau of Statistics - Building Approvals | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı onaylarıbin adet | 18.9 | -0.62% | +25.21% | +4.15% | Tem 2026 |
| İspanya Konut Spain Mitma Boletín Estadístico - Dwellings Authorized (Visados de Obra Nueva, monthly) | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatlarıbin adet | 13.61 | -12.59% | +1.93% | -0.71% | Şub 2026 |
| İtalya Konut Italy ISTAT - Building Permits, Dwellings in New Residential Buildings (quarterly) | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatları (üç aylık)bin adet, üç aylık | 12.57 | -13.34% | - | -0.49% | Oca 2026 |
| İsveç Konut Statistics Sweden SCB - New Construction of Dwellings (quarterly) | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçları (üç aylık)bin adet, üç aylık | 7.41 | +9.42% | - | -2.65% | Nis 2026 |
| Yapı ruhsatları (üç aylık)bin adet, üç aylık | 8.14 | -14.76% | - | -23.01% | Nis 2026 |
| Tamamlananlar (üç aylık)bin adet, üç aylık | 6.76 | +39.12% | - | -13.64% | Nis 2026 |
| Birleşik Krallık Konut UK Ministry of Housing, Communities and Local Government - House Building (England) | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçları (İngiltere, üç aylık)bin adet, üç aylık | 34.47 | +7.25% | - | +17.97% | Oca 2026 |
| Tamamlananlar (İngiltere, üç aylık)bin adet, üç aylık | 33.63 | -19.08% | - | +3.29% | Oca 2026 |
| Rusya Konut Rosstat/EMISS - Housing Commissioned (operational data) | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamamlananlar (alan)milyon m² | 7.81 | +41.46% | -52.92% | +4.09% | Haz 2026 |
| Yeni Zelanda Konut Stats NZ - Building Consents Issued | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı izinleribin adet | 3.58 | +3.11% | +14.42% | +10.06% | Tem 2026 |
| Brezilya Konut Abrainc-Fipe - Brazilian Residential Market Indicators | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Lansmanlarbin adet | 12.9 | +2.35% | +0.28% | -19.86% | May 2026 |
| Teslimlerbin adet | 6.43 | -20.10% | -52.32% | +23.77% | May 2026 |
Çerezleri kullanıyoruz
Web sitemiz gezinme deneyiminizi daha iyi ve daha kişisel hale getirmek için cookies kullanır. Sitemizi kullanarak cookies kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Cookie Politikamızı ve Gizlilik Politikamızı okuyabilirsiniz.