Lesprom Network
- Genel bakış
-
Siparişler
-
Satışlar
-
Satın Alma Talepleri
-
Analitik
Kuzey Amerika Yumuşak ağaç Kontrplak ithalat fiyatları
Sonuç bulunamadı. Farklı bir arama deneyin.
Kuzey Amerika Yumuşak ağaç Kontrplak ithalat fiyatı398.86 USD/m3-0.31%(+0.93%)Hacim: 257.2K m3
| USD/MBF | Fiyat | Değişim, % | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kereste vadeli işlem sözleşmeleriUSD/MBF | 536.00 | -0.19% | -6.70% | -0.46% | -8.61% | Eyl 24 |
| İthalat fiyatları Yumuşak ağaç kereste | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 231.44 | +9.12% | +12.74% | -5.65% | Tem 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 384.39 | +7.61% | +0.71% | +4.60% | Tem 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | Ağu 2026 | ||||
| MENASLBUSD/m3 | 263.71 | -1.96% | +3.24% | -3.41% | Haz 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | Tem 2026 | ||||
| SEASLBUSD/m3 | 294.73 | +2.10% | -4.60% | -7.42% | Tem 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 362.44 | +3.63% | +5.05% | +7.82% | Tem 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | Ağu 2026 | ||||
| SASLBUSD/m3 | 257.82 | +0.87% | +1.65% | +1.28% | Tem 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | -2.28% | +30.85% | +53.45% | Nis 2026 |
| NAHLBUSD/m3 | 529.26 | +0.38% | +3.00% | +6.17% | Tem 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 558.75 | +20.39% | +22.32% | +34.89% | Tem 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | Ağu 2026 | ||||
| MENAHLBUSD/m3 | 388.78 | -3.96% | -16.99% | -10.85% | Haz 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | Tem 2026 | ||||
| SEAHLBUSD/m3 | 575.31 | -9.63% | -8.66% | -8.90% | Tem 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 579.54 | +14.08% | -8.42% | -3.31% | Haz 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | Ağu 2026 | ||||
| SAHLBUSD/m3 | 714.65 | -5.64% | +9.18% | -16.04% | Tem 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.53% | Nis 2026 |
| CNSLGUSD/m3 | Ağu 2026 | ||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.22 | +0.36% | -3.55% | +6.59% | Tem 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 47.81 | -16.80% | -31.13% | -30.56% | Tem 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 192.51 | -50.23% | +0.60% | +2.79% | Haz 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | -16.40% | -15.51% | +30.67% | Haz 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 115.04 | +4.69% | +7.98% | +2.14% | Tem 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 138.99 | +2.20% | +14.12% | +20.24% | Tem 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | Haz 2026 | ||||
| KRSLGUSD/m3 | Ağu 2026 | ||||
| CNHLGUSD/m3 | Haz 2026 | ||||
| EUHLGUSD/m3 | 114.85 | -1.63% | -9.16% | +6.32% | Tem 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 89.06 | -20.69% | -16.61% | +24.48% | Tem 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 416.14 | -11.37% | +7.94% | +53.78% | May 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 441.42 | -12.13% | -18.07% | -2.94% | Haz 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 302.22 | +27.06% | +61.60% | +79.87% | Tem 2026 |
| CNTLGUSD/m3 | Haz 2026 | ||||
| EUTLGUSD/m3 | 980.46 | +7.99% | +189.70% | +43.44% | Tem 2026 |
| NATLBUSD/m3 | 1,417.36 | -16.77% | -5.05% | +8.14% | Tem 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,152.39 | +0.19% | +3.35% | +9.19% | Tem 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | Ağu 2026 | ||||
| MENATLBUSD/m3 | 852.86 | +124.70% | -18.11% | -18.71% | Haz 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 582.53 | -3.45% | +3.43% | -5.67% | Tem 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | -59.34% | -51.67% | -55.49% | May 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 393.32 | -38.36% | -26.75% | -32.12% | Ağu 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | Tem 2026 | ||||
| CNSSWUSD/m3 | Ağu 2026 | ||||
| EUSSWUSD/m3 | 121.54 | +4.00% | -0.76% | +9.19% | Tem 2026 |
| NASSWUSD/m3 | 49.69 | -25.58% | -26.78% | -17.50% | Tem 2026 |
| SASSWUSD/m3 | 141.19 | +1.29% | +15.23% | +21.40% | Tem 2026 |
| JPSSWUSD/m3 | Haz 2026 | ||||
| KRSSWUSD/m3 | Ağu 2026 | ||||
| SEASSWUSD/m3 | 112.08 | +3.03% | +5.61% | +0.03% | Tem 2026 |
| EUHSWUSD/m3 | 135.54 | +10.67% | -1.45% | +22.07% | Tem 2026 |
| CNHSWUSD/m3 | Tem 2026 | ||||
| NAHSWUSD/m3 | 142.43 | -2.84% | +7.94% | +29.03% | Haz 2026 |
| SEAHSWUSD/m3 | 505.25 | -11.64% | -18.23% | -4.53% | Haz 2026 |
| SAHSWUSD/m3 | 391.76 | +27.78% | +85.46% | +77.76% | Tem 2026 |
| CNTSWUSD/m3 | Haz 2026 | ||||
| SATSWUSD/m3 | 322.21 | -4.09% | +4.89% | +0.33% | Tem 2026 |
| EUTSWUSD/m3 | 980.46 | +7.99% | +189.70% | +43.44% | Tem 2026 |
| EUSPWUSD/m3 | 99.34 | -6.53% | -0.95% | -3.96% | Tem 2026 |
| SASPWUSD/m3 | 103.69 | -9.66% | +22.17% | -3.70% | Haz 2026 |
| CNSPWUSD/m3 | Tem 2026 | ||||
| NASPWUSD/m3 | 86.51 | +41.25% | -8.44% | -58.42% | Haz 2026 |
| MENASPWUSD/m3 | 191.90 | -41.05% | +0.86% | +0.46% | Haz 2026 |
| KRSPWUSD/m3 | Haz 2026 | ||||
| EUHPWUSD/m3 | 116.53 | +4.76% | +2.64% | +10.83% | Tem 2026 |
| CNHPWUSD/m3 | May 2026 | ||||
| SAHPWUSD/m3 | 130.65 | -4.75% | -4.67% | -1.36% | May 2026 |
| SEAHPWUSD/m3 | 276.23 | +0.35% | +3.59% | -2.84% | Haz 2026 |
| NAHPWUSD/m3 | 69.95 | -18.11% | -15.12% | -6.32% | Tem 2026 |
| MENAHPWUSD/m3 | 224.10 | -21.47% | +10.04% | -1.12% | Tem 2026 |
| JPSCBUSD/t | Tem 2026 | ||||
| EUSCBUSD/t | 127.08 | +10.16% | +20.04% | +34.77% | May 2026 |
| MENASCBUSD/t | 119.12 | -12.55% | +13.75% | -0.44% | Haz 2026 |
| CNHCBUSD/t | Ağu 2026 | ||||
| JPHCBUSD/t | Tem 2026 | ||||
| EUHCBUSD/t | 111.60 | +3.06% | +3.98% | +5.11% | May 2026 |
| KRHCBUSD/t | May 2026 | ||||
| TWHCBUSD/t | Haz 2026 | ||||
| NASPLUSD/m3 | 398.86 | -0.31% | -5.80% | +0.93% | Tem 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 440.47 | -13.83% | -4.05% | -10.21% | Tem 2026 |
| JPSPLUSD/m3 | Tem 2026 | ||||
| KRSPLUSD/m3 | Haz 2026 | ||||
| MENASPLUSD/m3 | 356.66 | -4.81% | +6.09% | +1.37% | Ağu 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 226.43 | -24.34% | -11.81% | -33.31% | Tem 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 413.09 | -1.68% | +11.29% | +10.83% | Tem 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 475.26 | -0.71% | -2.82% | -4.40% | Ağu 2026 |
| NAHPLUSD/m3 | 702.37 | +15.46% | -0.26% | +3.21% | Tem 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 781.35 | -6.92% | -15.22% | -20.39% | Tem 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | Tem 2026 | ||||
| KRHPLUSD/m3 | Haz 2026 | ||||
| MENAHPLUSD/m3 | 391.57 | -6.65% | +5.01% | +5.16% | Tem 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 403.78 | +27.86% | -0.92% | -2.46% | Ağu 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 355.36 | +3.63% | +9.82% | -4.07% | May 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 488.97 | +12.53% | -7.41% | +15.64% | Tem 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 777.91 | -7.12% | -5.22% | +3.61% | Ağu 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | Tem 2026 | ||||
| NATPLUSD/m3 | 644.52 | +2.12% | +1.69% | -0.47% | Tem 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 771.82 | -10.76% | -20.97% | -20.71% | Tem 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | Tem 2026 | ||||
| KRTPLUSD/m3 | Tem 2026 | ||||
| MENATPLUSD/m3 | 462.25 | +2.16% | +4.44% | +5.07% | Haz 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 424.00 | +8.50% | +3.63% | +0.16% | Tem 2026 |
| Çin Konut National Bureau of Statistics of China - Construction and Housing | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeni konut fiyat endeksi (MoM)Index | 99.8 | +0.10% | +0.20% | +0.20% | Ağu 2026 |
| Yeni konut fiyat endeksi (YoY)Index | 97.7 | 0.00% | +0.10% | +1.24% | Ağu 2026 |
| Yeni konut fiyat endeksi (YTD)Index | 97.8 | 0.00% | +1.77% | +2.62% | Ağu 2026 |
| İkinci el konut fiyat endeksi (MoM)Index | 99.9 | -0.10% | +1.22% | +1.11% | Ağu 2026 |
| İkinci el konut fiyat endeksi (YoY)Index | 96.5 | +1.05% | +5.46% | -0.41% | Ağu 2026 |
| İkinci el konut fiyat endeksi (YTD)Index | 93.4 | +0.54% | -3.31% | -4.40% | Ağu 2026 |
| Konut stokumilyon m² | 400.83 | -1.17% | -0.38% | -0.36% | Ağu 2026 |
| İnşaat halindeki alan (tüm binalar)milyon m² | 5,607.7 | +0.57% | -15.02% | -12.80% | Ağu 2026 |
| Yapı başlangıçlarımilyon m² | 23.5 | -9.27% | -38.08% | -31.35% | Ağu 2026 |
| Konut satışlarımilyon m² | 40.78 | -0.71% | -45.49% | -16.23% | Ağu 2026 |
| Gayrimenkul yatırımımilyar CNY | 384.5 | -0.70% | +24.76% | -25.69% | Ağu 2026 |
| Yapı başlangıçları (tüm binalar)milyon m² | 31.94 | -7.71% | -39.88% | -30.49% | Ağu 2026 |
| Konut satışları (tüm binalar)milyon m² | 48.59 | -0.45% | -48.30% | -15.41% | Ağu 2026 |
| Gayrimenkul yatırımı (tüm binalar)milyar CNY | 497 | +0.71% | +18.42% | -26.14% | Ağu 2026 |
| Tamamlananlar (tüm binalar)milyon m² | 19.02 | -3.65% | -90.90% | -28.50% | Ağu 2026 |
| ABD Konut U.S. Census Bureau - New Residential Construction | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçlarıbin adet | 1,275 | -2.60% | -7.47% | -1.24% | Ağu 2026 |
| Yapı ruhsatlarıbin adet | 1,394 | -2.72% | -5.94% | +3.49% | Ağu 2026 |
| Tamamlananlarbin adet | 1,128 | -11.88% | -22.90% | -27.13% | Ağu 2026 |
| İnşaat halindeki konutlarbin adet | 1,271 | +0.32% | -0.78% | -3.20% | Ağu 2026 |
| İzinli, başlanmamışbin adet | 276.4 | -0.54% | +6.84% | +12.63% | Ağu 2026 |
| Yapı başlangıçları: müstakil konutlarbin adet | 918 | +7.62% | -2.96% | +5.15% | Ağu 2026 |
| Yapı başlangıçları: çok aileli 5+bin adet | 344 | -22.52% | -16.10% | -15.48% | Ağu 2026 |
| Yapı ruhsatları: müstakil konutlarbin adet | 878 | -1.79% | -1.57% | +1.27% | Ağu 2026 |
| Yapı ruhsatları: çok aileli 5+bin adet | 467 | -3.11% | -13.04% | +9.37% | Ağu 2026 |
| Tamamlananlar: müstakil konutlarbin adet | 816 | -10.43% | -16.14% | -22.95% | Ağu 2026 |
| Tamamlananlar: çok aileli 5+bin adet | 302 | -15.88% | -35.74% | -35.74% | Ağu 2026 |
| ABD Konut U.S. Census Bureau - New Residential Sales | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeni müstakil konut satışlarıbin adet | 684 | +6.38% | -5.39% | -2.01% | Ağu 2026 |
| Yeni müstakil konut satışları (aylık)bin adet | 57 | +7.55% | +1.79% | 0.00% | Ağu 2026 |
| Yeni müstakil konut stokubin adet | 483 | 0.00% | +1.26% | -2.03% | Ağu 2026 |
| Yeni konut arzı, aymonths | 8.5 | -5.56% | +7.59% | 0.00% | Ağu 2026 |
| Yeni konut medyan fiyatıUSD | 393,700 | +0.38% | -8.25% | -5.79% | Ağu 2026 |
| ABD Konut S&P Cotality Case-Shiller Home Price Indices | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Case-Shiller ulusal konut fiyat endeksiindex, Jan 2000 = 100 | 335.1 | +0.64% | +2.47% | +1.11% | May 2026 |
| Case-Shiller konut fiyat endeksi, 20 şehirindex, Jan 2000 = 100 | 348.62 | +0.88% | +3.39% | +1.63% | May 2026 |
| Case-Shiller konut fiyat endeksi, 10 şehirindex, Jan 2000 = 100 | 371.52 | +0.94% | +3.85% | +2.38% | May 2026 |
| ABD Konut Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 yıllık sabit konut kredisi faizi% | 7.03 | +0.38 pp | +0.88 pp | +0.77 pp | Eyl 24 |
| 15 yıllık sabit konut kredisi faizi% | 6.42 | +0.47 pp | +0.98 pp | +1.01 pp | Eyl 24 |
| Kanada Konut Statistics Canada / CMHC - Housing Starts and Building Permits | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçlarıbin adet | 229.05 | -0.14% | -18.78% | -6.24% | Ağu 2026 |
| Yapı başlangıçları (aylık)bin adet | 17.69 | -6.07% | -14.60% | -2.32% | Ağu 2026 |
| Yapı ruhsatlarıbin adet | 24.02 | -16.77% | +3.94% | -19.77% | Tem 2026 |
| Building Permits (Value, SA)CAD bn | 12.19 | -17.34% | -4.61% | +0.93% | Tem 2026 |
| Building Permits: Residential (Value, SA)CAD bn | 7.21 | -8.86% | -7.10% | -2.32% | Tem 2026 |
| Building Permits: Single-Family (Value, SA)CAD bn | 2.54 | -6.25% | +2.23% | -4.79% | Tem 2026 |
| Investment in Building Construction (SA)CAD bn | 23.6 | +1.16% | +2.59% | +8.05% | Tem 2026 |
| Building Investment: Residential (SA)CAD bn | 16.24 | +0.27% | +1.39% | +8.26% | Tem 2026 |
| Building Investment: Single-Family (SA)CAD bn | 7.8 | +3.52% | +9.40% | +13.80% | Tem 2026 |
| Yapı başlangıçları: müstakil evler (aylık)bin adet | 4.06 | +6.67% | +40.96% | +7.37% | Ağu 2026 |
| Yapı başlangıçları: ikiz evler (aylık)bin adet | 1.04 | +16.03% | +34.42% | +26.07% | Ağu 2026 |
| Yapı başlangıçları: sıra evler (aylık)bin adet | 1.89 | -18.07% | +6.90% | -9.52% | Ağu 2026 |
| Yapı başlangıçları: apartmanlar (aylık)bin adet | 10.7 | -9.50% | -30.03% | -6.26% | Ağu 2026 |
| Polonya Konut Statistics Poland (GUS) DBW - Housing Construction Statistics | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçlarıbin adet | 18.7 | -7.43% | +42.75% | +16.87% | Ağu 2026 |
| Yapı ruhsatlarıbin adet | 20.9 | -22.59% | -26.15% | +7.18% | Ağu 2026 |
| Tamamlananlarbin adet | 18.15 | -5.74% | -24.97% | +13.15% | Ağu 2026 |
| Almanya Konut Germany Destatis GENESIS - Building Permits for Dwellings (monthly) | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatlarıbin adet | 22.49 | +3.93% | -1.93% | +1.87% | Tem 2026 |
| Yapı ruhsatları: müstakil konutlarbin adet | 3.89 | -4.24% | +3.46% | -5.95% | Tem 2026 |
| Yapı ruhsatları: iki aileli konutlarbin adet | 1.21 | -20.55% | +10.24% | +12.29% | Tem 2026 |
| Fransa Konut France SDES Sit@del2 - Dwellings Authorized and Started (monthly national estimates) | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatları (mevsimsel düzeltilmiş)bin adet, mevsimsel düzeltilmiş | 29.58 | -2.51% | -3.91% | -9.40% | Tem 2026 |
| Yapı başlangıçları (mevsimsel düzeltilmiş)bin adet, mevsimsel düzeltilmiş | 27.68 | +8.94% | +4.71% | +27.73% | Tem 2026 |
| Portekiz Konut Statistics Portugal INE - Licensed Dwellings in New Residential Construction (monthly) | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatlarıbin adet | 3.57 | +3.96% | +48.83% | +6.22% | Tem 2026 |
| Finlandiya Konut Statistics Finland StatFin - New Production of Buildings and Dwellings | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatlarıbin adet | 0.71 | -62.68% | -30.94% | -14.11% | Tem 2026 |
| Yapı başlangıçlarıbin adet | 0.73 | -40.16% | -61.54% | -29.25% | Tem 2026 |
| Tamamlananlarbin adet | 0.7 | -64.12% | -71.92% | -17.16% | Tem 2026 |
| Güney Kore Konut Korea Ministry of Land, Infrastructure and Transport - Housing Construction Statistics | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatlarıbin adet | 25.72 | +43.53% | -74.98% | +59.58% | Tem 2026 |
| Yapı başlangıçlarıbin adet | 20.38 | -13.79% | -68.26% | -4.78% | Tem 2026 |
| Tamamlananlarbin adet | 31.78 | +103.81% | +30.32% | +24.32% | Tem 2026 |
| Japonya Konut Japan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism - New Housing Starts | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçlarıbin adet | 773.92 | -1.59% | +2.36% | +8.51% | Tem 2026 |
| Yapı başlangıçları (aylık)bin adet | 66.44 | +0.14% | +6.96% | +8.19% | Tem 2026 |
| Avustralya Konut Australian Bureau of Statistics - Building Approvals | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı onaylarıbin adet | 18.9 | -0.62% | +25.21% | +4.15% | Tem 2026 |
| İspanya Konut Spain Mitma Boletín Estadístico - Dwellings Authorized (Visados de Obra Nueva, monthly) | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatlarıbin adet | 13.61 | -12.59% | +1.93% | -0.71% | Şub 2026 |
| İtalya Konut Italy ISTAT - Building Permits, Dwellings in New Residential Buildings (quarterly) | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatları (üç aylık)bin adet, üç aylık | 12.57 | -13.34% | - | -0.49% | Oca 2026 |
| İsveç Konut Statistics Sweden SCB - New Construction of Dwellings (quarterly) | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçları (üç aylık)bin adet, üç aylık | 7.41 | +9.42% | - | -2.65% | Nis 2026 |
| Yapı ruhsatları (üç aylık)bin adet, üç aylık | 8.14 | -14.76% | - | -23.01% | Nis 2026 |
| Tamamlananlar (üç aylık)bin adet, üç aylık | 6.76 | +39.12% | - | -13.64% | Nis 2026 |
| Birleşik Krallık Konut UK Ministry of Housing, Communities and Local Government - House Building (England) | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçları (İngiltere, üç aylık)bin adet, üç aylık | 38.51 | +11.82% | - | +20.72% | Nis 2026 |
| Tamamlananlar (İngiltere, üç aylık)bin adet, üç aylık | 37.53 | +11.17% | - | +1.41% | Nis 2026 |
| Rusya Konut Rosstat/EMISS - Housing Commissioned (operational data) | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamamlananlar (alan)milyon m² | 7.45 | -5.26% | -55.08% | -6.06% | Ağu 2026 |
| Tamamlananlar: apartmanlar (alan)milyon m² | 2.55 | -15.36% | -79.27% | -6.65% | Ağu 2026 |
| Tamamlananlar: bireysel inşa edilen evler (alan)milyon m² | 4.81 | +1.41% | +18.07% | -5.83% | Ağu 2026 |
| Yeni Zelanda Konut Stats NZ - Building Consents Issued | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı izinleribin adet | 3.58 | +3.11% | +14.42% | +10.06% | Tem 2026 |
| Brezilya Konut Abrainc-Fipe - Brazilian Residential Market Indicators | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Lansmanlarbin adet | 12.9 | +2.35% | +0.28% | -19.86% | May 2026 |
| Teslimlerbin adet | 6.43 | -20.10% | -52.32% | +23.77% | May 2026 |
Çerezleri kullanıyoruz
Web sitemiz gezinme deneyiminizi daha iyi ve daha kişisel hale getirmek için cookies kullanır. Sitemizi kullanarak cookies kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Cookie Politikamızı ve Gizlilik Politikamızı okuyabilirsiniz.