Lesprom Network
- Genel bakış
-
Siparişler
-
Satışlar
-
Satın Alma Talepleri
-
Analitik
Güney Asya Sert ağaç Tomruklar ithalat fiyatları
Sonuç bulunamadı. Farklı bir arama deneyin.
Güney Asya Sert ağaç Tomruklar ithalat fiyatı302.15 USD/m3+27.31%(+79.56%)Hacim: 44.8K m3
| USD/MBF | Fiyat | Değişim, % | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kereste vadeli işlem sözleşmeleriUSD/MBF | 538.00 | +0.19% | -5.53% | -0.09% | -7.80% | 25 Eyl |
| İthalat fiyatları Yumuşak ağaç tomrukları | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | Ağu 2026 | ||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.24 | +0.36% | -3.53% | +6.59% | Tem 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 47.81 | -16.80% | -30.05% | -25.42% | Tem 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 192.51 | -50.23% | +0.60% | +2.79% | Haz 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | -16.40% | -15.51% | +31.47% | Haz 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 115.04 | +4.69% | +7.98% | +2.14% | Tem 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 138.99 | +2.20% | +14.12% | +20.24% | Tem 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | Haz 2026 | ||||
| KRSLGUSD/m3 | Ağu 2026 |
| İthalat fiyatları Sert ağaç tomrukları | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | Haz 2026 | ||||
| EUHLGUSD/m3 | 114.85 | -1.64% | -9.14% | +6.40% | Tem 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 89.06 | -20.69% | -16.14% | +8.92% | Tem 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 416.14 | -11.37% | +7.94% | +53.78% | May 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 441.42 | -12.09% | -18.01% | -2.88% | Haz 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 302.15 | +27.31% | +61.56% | +79.56% | Tem 2026 |
| Çin Konut | Milyon m² | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeni konut fiyat endeksi, MoMEndeks | 99.8 | +0.10% | +0.20% | +0.20% | Ağu 2026 |
| Yeni konut fiyat endeksi, YoYEndeks | 97.7 | 0.00% | +0.10% | +1.24% | Ağu 2026 |
| Yeni konut fiyat endeksi, YTDEndeks | 97.8 | 0.00% | +1.77% | +2.62% | Ağu 2026 |
| İkinci el konut fiyat endeksi, MoMEndeks | 99.9 | -0.10% | +1.22% | +1.11% | Ağu 2026 |
| İkinci el konut fiyat endeksi, YoYEndeks | 96.5 | +1.05% | +5.46% | -0.41% | Ağu 2026 |
| İkinci el konut fiyat endeksi, YTDEndeks | 93.4 | +0.54% | -3.31% | -4.40% | Ağu 2026 |
| Konut stoku | 400.83 | -1.17% | -0.38% | -0.36% | Ağu 2026 |
| İnşaat halindeki alan, tüm binalar | 5,607.7 | +0.57% | -15.02% | -12.80% | Ağu 2026 |
| Yapı başlangıçları | 23.5 | -9.27% | -38.08% | -31.35% | Ağu 2026 |
| Konut satışları | 40.78 | -0.71% | -45.49% | -16.23% | Ağu 2026 |
| Gayrimenkul yatırımımilyar CNY | 384.5 | -0.70% | +24.76% | -25.69% | Ağu 2026 |
| Yapı başlangıçları, tüm binalar | 31.94 | -7.71% | -39.88% | -30.49% | Ağu 2026 |
| Konut satışları, tüm binalar | 48.59 | -0.45% | -48.30% | -15.41% | Ağu 2026 |
| Gayrimenkul yatırımı, tüm binalarmilyar CNY | 497 | +0.71% | +18.42% | -26.14% | Ağu 2026 |
| Tamamlananlar, tüm binalar | 19.02 | -3.65% | -90.90% | -28.50% | Ağu 2026 |
| ABD Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçları, yıllık hız | 1,275 | -2.60% | -7.47% | -1.24% | Ağu 2026 |
| Yapı ruhsatları, yıllık hız | 1,394 | -2.72% | -5.94% | +3.49% | Ağu 2026 |
| Tamamlananlar, yıllık hız | 1,128 | -11.88% | -22.90% | -27.13% | Ağu 2026 |
| İnşaat halindeki konutlar | 1,271 | +0.32% | -0.78% | -3.20% | Ağu 2026 |
| İzinli, başlanmamış | 276.4 | -0.54% | +6.84% | +12.63% | Ağu 2026 |
| Yapı başlangıçları: müstakil konutlar, yıllık hız | 918 | +7.62% | -2.96% | +5.15% | Ağu 2026 |
| Yapı başlangıçları: çok aileli 5+, yıllık hız | 344 | -22.52% | -16.10% | -15.48% | Ağu 2026 |
| Yapı ruhsatları: müstakil konutlar, yıllık hız | 878 | -1.79% | -1.57% | +1.27% | Ağu 2026 |
| Yapı ruhsatları: çok aileli 5+, yıllık hız | 467 | -3.11% | -13.04% | +9.37% | Ağu 2026 |
| Tamamlananlar: müstakil konutlar, yıllık hız | 816 | -10.43% | -16.14% | -22.95% | Ağu 2026 |
| Tamamlananlar: çok aileli 5+, yıllık hız | 302 | -15.88% | -35.74% | -35.74% | Ağu 2026 |
| ABD Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeni müstakil konut satışları, yıllık hız | 684 | +6.38% | -5.39% | -2.01% | Ağu 2026 |
| Yeni müstakil konut satışları, aylık | 57 | +7.55% | +1.79% | 0.00% | Ağu 2026 |
| Yeni müstakil konut stoku | 483 | 0.00% | +1.26% | -2.03% | Ağu 2026 |
| Yeni konut arzı, ay | 8.5 | -5.56% | +7.59% | 0.00% | Ağu 2026 |
| Yeni konut medyan fiyatıUSD | 393,700 | +0.38% | -8.25% | -5.79% | Ağu 2026 |
| ABD Konut | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Case-Shiller ulusal konut fiyat endeksi | 336.66 | +0.37% | +2.94% | +1.53% | Haz 2026 |
| Case-Shiller konut fiyat endeksi, 20 şehir | 350.2 | +0.43% | +3.86% | +2.10% | Haz 2026 |
| Case-Shiller konut fiyat endeksi, 10 şehir | 373.49 | +0.52% | +4.40% | +2.94% | Haz 2026 |
| ABD Konut | % | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 yıllık sabit konut kredisi faizi, % | 7.03 | +0.38 pp | +0.88 pp | +0.77 pp | 24 Eyl |
| 15 yıllık sabit konut kredisi faizi, % | 6.42 | +0.47 pp | +0.98 pp | +1.01 pp | 24 Eyl |
| Polonya Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçları | 18.7 | -7.43% | +42.75% | +16.87% | Ağu 2026 |
| Yapı ruhsatları | 20.9 | -22.59% | -26.15% | +7.18% | Ağu 2026 |
| Tamamlananlar | 18.15 | -5.74% | -24.97% | +13.15% | Ağu 2026 |
| Almanya Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatları | 22.49 | +3.93% | -1.93% | +1.87% | Tem 2026 |
| Yapı ruhsatları: müstakil konutlar | 3.89 | -4.24% | +3.46% | -5.95% | Tem 2026 |
| Yapı ruhsatları: iki aileli konutlar | 1.21 | -20.55% | +10.24% | +12.29% | Tem 2026 |
| Fransa Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatları, mevsimsel düzeltilmiş | 29.58 | -2.51% | -3.91% | -9.40% | Tem 2026 |
| Yapı başlangıçları, mevsimsel düzeltilmiş | 27.68 | +8.94% | +4.71% | +27.73% | Tem 2026 |
| Portekiz Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatları | 3.57 | +3.96% | +48.83% | +6.22% | Tem 2026 |
| Finlandiya Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatları | 0.71 | -62.68% | -30.94% | -14.11% | Tem 2026 |
| Yapı başlangıçları | 0.73 | -40.16% | -61.54% | -29.25% | Tem 2026 |
| Tamamlananlar | 0.7 | -64.12% | -71.92% | -17.16% | Tem 2026 |
| Güney Kore Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatları | 25.72 | +43.53% | -74.98% | +59.58% | Tem 2026 |
| Yapı başlangıçları | 20.38 | -13.79% | -68.26% | -4.78% | Tem 2026 |
| Tamamlananlar | 31.78 | +103.81% | +30.32% | +24.32% | Tem 2026 |
| Japonya Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçları, yıllık hız | 773.92 | -1.59% | +2.36% | +8.51% | Tem 2026 |
| Yapı başlangıçları, aylık | 66.44 | +0.14% | +6.96% | +8.19% | Tem 2026 |
| Yapı başlangıçları: ahşap, aylık | 39.55 | +0.36% | +5.35% | +6.81% | Tem 2026 |
| Yapı başlangıçları: ahşap dışı, aylık | 26.89 | -0.17% | +9.41% | +10.28% | Tem 2026 |
| Yapı başlangıçlarında ahşap payı, % | 59.50 | +0.10 pp | -0.90 pp | -0.80 pp | Tem 2026 |
| Avustralya Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı onayları | 18.9 | -0.62% | +25.21% | +4.15% | Tem 2026 |
| İspanya Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatları | 13.61 | -12.59% | +1.93% | -0.71% | Şub 2026 |
| İtalya Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı ruhsatları, üç aylık | 12.57 | -13.34% | - | -0.49% | Q1 2026 |
| İsveç Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçları, üç aylık | 7.41 | +9.42% | - | -2.65% | Q2 2026 |
| Yapı ruhsatları, üç aylık | 8.14 | -14.76% | - | -23.01% | Q2 2026 |
| Tamamlananlar, üç aylık | 6.76 | +39.12% | - | -13.64% | Q2 2026 |
| Birleşik Krallık Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı başlangıçları, İngiltere, üç aylık | 38.51 | +11.82% | - | +20.72% | Q2 2026 |
| Tamamlananlar, İngiltere, üç aylık | 37.53 | +11.17% | - | +1.41% | Q2 2026 |
| Rusya Konut | Milyon m² | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamamlananlar, alan | 7.45 | -5.26% | -55.08% | -6.06% | Ağu 2026 |
| Tamamlananlar: apartmanlar, alan | 2.55 | -15.36% | -79.27% | -6.65% | Ağu 2026 |
| Tamamlananlar: bireysel inşa edilen evler, alan | 4.81 | +1.41% | +18.07% | -5.83% | Ağu 2026 |
| Yeni Zelanda Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı izinleri | 3.58 | +3.11% | +14.42% | +10.06% | Tem 2026 |
| Brezilya Konut | Bin adet | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Lansmanlar | 12.9 | +2.35% | +0.28% | -19.86% | May 2026 |
| Teslimler | 6.43 | -20.10% | -52.32% | +23.77% | May 2026 |
| Rusya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Industry | 173.1 | +0.86% | +7.85% | +6.53% | Ağu 2026 |
| Manufacturing | 169.2 | +0.91% | +7.57% | +7.61% | Ağu 2026 |
| Wood Processing | 148.4 | +0.84% | +2.80% | +1.37% | Ağu 2026 |
| Forestry and Logging | 150.9 | -0.04% | +0.87% | +1.20% | Ağu 2026 |
| Paper and Paper Products | 141.9 | -0.03% | -0.77% | +0.45% | Ağu 2026 |
| Non-Metallic Mineral Products | 171.0 | +0.79% | +2.39% | +1.22% | Ağu 2026 |
| Furniture | 210.3 | +5.53% | +0.79% | -2.56% | Ağu 2026 |
| Rusya producer prices | RUB/m³ | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| İbreli yuvarlak odun | 3,362.8 | +4.15% | +13.88% | +4.34% | Ağu 2026 |
| İbreli tomruk | 4,096.7 | +1.50% | +5.76% | +2.74% | Ağu 2026 |
| İbreli kağıtlık odun | 1,716.2 | +8.25% | +0.48% | -13.68% | May 2026 |
| İbreli maden direği | 3,017.4 | - | - | - | Tem 2025 |
| İbreli inşaat tomruğu | 3,691.6 | -4.15% | -1.72% | +0.04% | Ağu 2026 |
| İbreli uzun tomruk | 1,128.1 | +1.25% | -15.24% | -3.38% | Ağu 2026 |
| Yapraklı yuvarlak odun | 2,479.8 | +4.04% | +28.45% | +17.85% | Ağu 2026 |
| Yapraklı tomruk | 3,310.2 | +5.26% | +1.74% | -11.39% | Ağu 2026 |
| Yapraklı kaplama tomruğu | 4,816.3 | +0.45% | +6.88% | +5.06% | Ağu 2026 |
| Yapraklı kağıtlık odun | 1,756.8 | -0.11% | +8.44% | +8.49% | Ağu 2026 |
| Yapraklı inşaat tomruğu | 3,196.1 | - | - | - | Ağu 2026 |
| Yapraklı uzun tomruk | 748.7 | -9.33% | +9.56% | -7.32% | Ağu 2026 |
| Yakacak odun | 1,491.3 | +5.42% | +21.70% | +10.62% | Ağu 2026 |
| İbreli kereste | 15,939.3 | -9.17% | -7.76% | -7.61% | Ağu 2026 |
| Yapraklı kereste | 16,294.6 | -12.60% | -0.64% | +11.22% | Ağu 2026 |
| Odun yongası | 2,070.0 | -0.04% | +9.04% | +10.11% | Ağu 2026 |
| Ahşap traversRUB/pc | 3,539.3 | +0.35% | +2.61% | +5.57% | Ağu 2026 |
| Kontrplak | 32,948.8 | +2.41% | +3.88% | -0.77% | Ağu 2026 |
| Yonga levha | 17,596.8 | -3.15% | -1.56% | -5.56% | Ağu 2026 |
| Lif levhaRUB/m² | 232.2 | +13.19% | +21.51% | +16.74% | Ağu 2026 |
| Ahşap kaplama | 10,153.2 | - | -31.72% | +15.60% | Ağu 2026 |
| Panel parkeRUB/m² | 2,624.1 | +2.12% | +16.23% | +2.20% | Ağu 2026 |
| Ahşap paletRUB/pc | 681.0 | -2.33% | -6.18% | -4.14% | Ağu 2026 |
| Ahşap kasa takımları | 9,143.5 | -21.35% | - | - | Ara 2025 |
| Odun peletiRUB/t | 6,123.8 | +0.77% | +5.82% | +4.12% | Ağu 2026 |
| Odun briketiRUB/t | 6,637.7 | +11.06% | +18.03% | +56.44% | Ağu 2026 |
| Almanya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 121.3 | +0.25% | +4.48% | +6.59% | Tem 2026 |
| Sawmilling | 111.8 | -0.36% | +4.58% | +7.50% | Tem 2026 |
| Panels & Parquet | 124.9 | +0.48% | +4.43% | +6.30% | Tem 2026 |
| Furniture | 125.8 | +0.56% | +2.03% | +2.28% | Tem 2026 |
| Almanya roundwood PPI (Destatis) | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuvarlak odun | 129.3 | +0.23% | +6.60% | +13.92% | Tem 2026 |
| Kereste tomruğu, Çam | 109.5 | +0.37% | +3.30% | +16.12% | Tem 2026 |
| Kereste tomruğu, Ladin | 131.0 | +1.63% | +9.26% | +20.63% | Tem 2026 |
| Kereste tomruğu, Duglas göknarı | 92.60 | -1.28% | +6.07% | +12.24% | Tem 2026 |
| Kereste tomruğu, Meşe | 134.4 | +6.75% | +3.07% | +4.67% | Tem 2026 |
| Kereste tomruğu, Kayın | 114.1 | -8.65% | -9.80% | -5.55% | Tem 2026 |
| Selülozluk odun, Çam | 128.7 | +1.18% | +7.16% | +12.99% | Tem 2026 |
| Selülozluk odun, Ladin | 128.1 | -1.91% | +5.52% | +13.97% | Tem 2026 |
| Selülozluk odun, Duglas göknarı | 95.90 | -1.34% | +13.90% | +21.09% | Tem 2026 |
| Selülozluk odun, Meşe | 94.60 | -2.57% | +0.21% | +7.13% | Tem 2026 |
| Selülozluk odun, Kayın | 121.2 | +2.11% | -1.46% | -3.66% | Tem 2026 |
| Kereste tomruğu | 130.9 | +0.23% | +7.65% | +16.36% | Tem 2026 |
| Selülozluk odun | 122.4 | +0.16% | +3.47% | +7.09% | Tem 2026 |
| Yakacak odun | 142.0 | +1.57% | +4.18% | +8.07% | Tem 2026 |
| Enerji odunu | 111.1 | -0.36% | +5.01% | +4.42% | Tem 2026 |
| ABD PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Final Demand | 157.6 | +0.29% | +4.53% | +5.44% | Ağu 2026 |
| Plywood | 300.1 | +1.46% | +11.44% | +10.69% | Ağu 2026 |
| Softwood Lumber | 294.9 | -1.88% | +17.90% | +11.83% | Ağu 2026 |
| Hardwood Lumber | 286.5 | -0.92% | +0.97% | +1.75% | Ağu 2026 |
| Softwood Veneer and Plywood | 335.8 | +1.68% | +15.29% | +12.49% | Ağu 2026 |
| Hardwood Flooring | 277.9 | +0.32% | +3.45% | +3.12% | Ağu 2026 |
| Hardwood Lumber, not Edge Worked | 108.8 | -1.83% | +0.51% | +1.85% | Ağu 2026 |
| Hardwood Plywood | 177.1 | +1.19% | +7.12% | +8.59% | Ağu 2026 |
| Kanada PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Industrial | 148.2 | +1.30% | +11.01% | +13.48% | Ağu 2026 |
| Hardwood Lumber | 166.1 | -0.78% | +12.99% | +6.00% | Ağu 2026 |
| Wood Buildings | 118.2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Ağu 2026 |
| Softwood Lumber | 146.3 | -1.22% | +20.91% | +8.61% | Ağu 2026 |
| Spf Lumber | 143.9 | -1.10% | +21.13% | +6.20% | Ağu 2026 |
| Plywood | 148.4 | +1.30% | +3.41% | +6.30% | Ağu 2026 |
| Wood Cabinets | 142.1 | +0.78% | +10.07% | +12.96% | Ağu 2026 |
| Wood Chips | 124.1 | +0.89% | -2.36% | -2.82% | Ağu 2026 |
| Çin PPI | % y/y | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Industrial | 3.80 | +0.30 pp | +5.70 pp | +6.70 pp | Ağu 2026 |
| Engineered Board | -1.80 | +0.20 pp | +3.30 pp | +3.60 pp | Ağu 2026 |
| Wood Processing | -1.50 | +0.20 pp | +1.90 pp | +2.00 pp | Ağu 2026 |
| Building Materials | -3.80 | +0.70 pp | +3.70 pp | +1.90 pp | Ağu 2026 |
| Wood Processing Detail | -1.90 | +0.30 pp | +0.70 pp | +0.40 pp | Ağu 2026 |
| Wooden Furniture | -0.10 | 0.00 pp | -0.30 pp | +0.20 pp | Ağu 2026 |
| Non-Metallic Minerals | -3.20 | +0.70 pp | +3.60 pp | +2.20 pp | Ağu 2026 |
| Wood Products | -1.10 | 0.00 pp | -0.60 pp | -0.80 pp | Ağu 2026 |
| Furniture | -0.50 | 0.00 pp | -0.40 pp | 0.00 pp | Ağu 2026 |
| Forestry | -1.10 | +0.10 pp | +1.10 pp | +1.30 pp | Ağu 2026 |
| Avusturya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 120.6 | +0.67% | +4.15% | +6.26% | Tem 2026 |
| Furniture | 119.7 | +0.08% | +2.05% | +2.05% | Tem 2026 |
| Çekya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 118.7 | +0.59% | +7.13% | +10.93% | Tem 2026 |
| Sawmilling | 120.7 | +0.50% | +7.38% | +14.08% | Tem 2026 |
| Panels & Parquet | 118.3 | +0.77% | +7.06% | +9.03% | Tem 2026 |
| Furniture | 127.1 | +0.39% | +2.25% | +2.50% | Tem 2026 |
| İspanya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 123.5 | +0.08% | +1.65% | +1.65% | Tem 2026 |
| Sawmilling | 129.6 | +0.08% | +1.17% | +1.25% | Tem 2026 |
| Panels & Parquet | 122.4 | +0.08% | +1.83% | +1.75% | Tem 2026 |
| Furniture | 119.0 | +0.42% | +4.11% | +4.39% | Tem 2026 |
| EU PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 121.1 | +0.33% | +3.50% | +4.58% | Tem 2026 |
| Sawmilling | 117.8 | +0.17% | +2.97% | +5.08% | Tem 2026 |
| Panels & Parquet | 122.3 | +0.33% | +3.56% | +4.35% | Tem 2026 |
| Furniture | 123.6 | +0.49% | +2.49% | +2.83% | Tem 2026 |
| Finlandiya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 112.2 | +0.18% | +1.45% | +0.27% | Tem 2026 |
| Sawmilling | 96.30 | +0.21% | +0.94% | -0.31% | Tem 2026 |
| Panels & Parquet | 120.3 | +0.17% | +1.86% | +0.67% | Tem 2026 |
| Furniture | 130.9 | +0.15% | +4.55% | +4.55% | Tem 2026 |
| Fransa PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 123.0 | 0.00% | +2.93% | +4.68% | Tem 2026 |
| Sawmilling | 114.7 | 0.00% | +0.79% | +1.59% | Tem 2026 |
| Panels & Parquet | 127.6 | 0.00% | +4.08% | +6.33% | Tem 2026 |
| Furniture | 121.8 | +0.66% | +2.01% | +2.61% | Tem 2026 |
| Macaristan PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 142.7 | +0.35% | +2.44% | +1.64% | Tem 2026 |
| Sawmilling | 128.0 | +0.31% | -1.61% | +0.23% | Tem 2026 |
| Panels & Parquet | 147.0 | +0.34% | +3.52% | +2.08% | Tem 2026 |
| Furniture | 139.6 | +0.36% | +0.07% | +1.45% | Tem 2026 |
| İtalya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 123.9 | +0.24% | +3.42% | +4.65% | Tem 2026 |
| Sawmilling | 156.8 | -0.13% | +4.53% | +9.50% | Tem 2026 |
| Panels & Parquet | 118.6 | +0.34% | +3.22% | +3.76% | Tem 2026 |
| Furniture | 118.9 | 0.00% | +1.02% | +2.06% | Tem 2026 |
| Litvanya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 127.9 | +2.16% | +7.12% | +19.64% | Tem 2026 |
| Sawmilling | 126.3 | +0.72% | +4.90% | +24.68% | Tem 2026 |
| Panels & Parquet | 130.8 | +3.24% | +8.82% | +15.24% | Tem 2026 |
| Furniture | 116.6 | +0.95% | -1.44% | -1.44% | Ara 2025 |
| Norveç PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 134.4 | +0.37% | +2.67% | +2.67% | Tem 2026 |
| Sawmilling | 111.6 | -0.27% | -0.45% | -2.11% | Tem 2026 |
| Panels & Parquet | 140.5 | +0.64% | +4.38% | +5.40% | Tem 2026 |
| Polonya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 106.2 | +0.57% | +3.51% | +2.31% | Tem 2026 |
| Panels & Parquet | 89.20 | +1.02% | - | - | Ara 2020 |
| Furniture | 99.80 | +0.91% | +3.31% | +1.01% | Tem 2026 |
| Romanya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 151.4 | +0.66% | +7.22% | +7.83% | Tem 2026 |
| Furniture | 164.4 | +0.31% | +7.17% | +9.53% | Tem 2026 |
| İsveç PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 113.8 | +0.71% | +1.97% | +0.44% | Tem 2026 |
| Sawmilling | 101.1 | +1.40% | +1.71% | -1.17% | Tem 2026 |
| Panels & Parquet | 128.2 | -0.23% | +2.15% | +1.91% | Tem 2026 |
| Furniture | 131.2 | +0.15% | +2.18% | +2.98% | Tem 2026 |
| Slovenya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 153.0 | +1.06% | +6.77% | +9.68% | Tem 2026 |
| Furniture | 128.8 | -0.23% | +6.36% | +6.89% | Tem 2026 |
| Japonya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood and Wood Products | 148.3 | -0.13% | +8.01% | +8.41% | Ağu 2026 |
| Glulam | 164.1 | 0.00% | +8.10% | +8.89% | Ağu 2026 |
| Plywood | 136.7 | 0.00% | +26.57% | +25.76% | Ağu 2026 |
| Prefab Wooden Buildings | 163.4 | -0.18% | +8.72% | +9.44% | Ağu 2026 |
| Wood Boxes | 130.2 | 0.00% | +6.29% | +6.29% | Ağu 2026 |
| Wood Chips | 125.4 | -3.24% | +0.48% | +2.53% | Ağu 2026 |
| Logs | 125.1 | +0.89% | +1.46% | +2.21% | Ağu 2026 |
| Wood Flooring | 132.4 | +0.23% | +3.76% | +4.75% | Ağu 2026 |
| Birleşik Krallık PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Products | 168.8 | +0.54% | +3.24% | +4.20% | Ağu 2026 |
| Forestry | 196.1 | 0.00% | +2.62% | +12.90% | Ağu 2026 |
| Lumber | 192.8 | +3.77% | +2.12% | +4.95% | Ağu 2026 |
| Brezilya PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Overall Industry | 170.1 | -0.83% | +3.09% | +1.94% | Tem 2026 |
| Manufacturing | 170.3 | -0.67% | +3.34% | +2.22% | Tem 2026 |
| Wood Products | 168.2 | -0.39% | +5.17% | +1.45% | Tem 2026 |
| Arjantin PPI | Endeks | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Products | 12,624.6 | +2.40% | +12.54% | +19.67% | Ağu 2026 |
Çerezleri kullanıyoruz
Web sitemiz gezinme deneyiminizi daha iyi ve daha kişisel hale getirmek için cookies kullanır. Sitemizi kullanarak cookies kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Cookie Politikamızı ve Gizlilik Politikamızı okuyabilirsiniz.