Lesprom Network
- نظرة عامة
-
الطلبات
-
المبيعات
-
طلبات الشراء
-
التحليلات
Lesprom Analytics — تحليلات شاملة لأسواق منتجات الأخشاب: تدفقات التجارة حسب النوع والمنتج، الأسعار والكميات واتجاهات التوريد، الاستهلاك عبر بناء المساكن، الإنتاج، أسعار المنتجين ومؤشرات الصناعة
| USD/MBF | السعر | التغير, % | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| العقود الآجلة لـالأخشاب المنشورة ()USD/MBF | 654.50 | -0.30% | +6.08% | +21.54% | -1.73% | يول 24 |
| أسعار الاستيراد الأخشاب اللينة المنشورة | السعر | الشهر | MoM | 3M | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 211.84 | 4.55 | +2.19% | +7.24% | +3.31% | -11.80% | ماي 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 353.26 | 9.04 | -2.49% | +2.38% | -6.36% | -2.13% | ماي 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | 219.34 | 3.18 | +1.47% | +2.19% | +3.71% | +8.59% | يون 2026 |
| MENASLBUSD/m3 | 273.49 | 14.47 | -5.03% | +1.44% | +6.91% | +5.80% | مار 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | 360.46 | 5.57 | -1.52% | -2.17% | -5.68% | -4.46% | ماي 2026 |
| SEASLBUSD/m3 | 294.53 | 0.50 | +0.17% | -7.17% | -4.35% | -10.49% | ماي 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 355.17 | 7.04 | +2.02% | +3.10% | +3.10% | +6.41% | أبر 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | 223.45 | 0.65 | +0.29% | +4.68% | -4.13% | -4.36% | يون 2026 |
| SASLBUSD/m3 | 272.38 | 5.08 | +1.90% | +10.59% | +7.36% | +10.72% | مار 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 169.80 | 587.20 | -77.57% | -69.97% | -69.97% | -64.78% | أبر 2026 |
| أسعار الاستيراد الأخشاب الصلبة المنشورة | السعر | الشهر | MoM | 3M | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 513.24 | 16.16 | +3.25% | -1.50% | +0.31% | -2.59% | ماي 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 670.72 | 53.77 | +8.71% | +6.87% | +8.59% | +45.01% | ماي 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | 547.42 | 0.41 | -0.07% | -0.08% | -12.24% | +18.98% | يون 2026 |
| MENAHLBUSD/m3 | 385.49 | 49.94 | -11.47% | -3.89% | +2.22% | -12.17% | مار 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | 1,326.02 | 40.51 | -2.96% | +2.44% | +0.73% | -2.94% | ماي 2026 |
| SEAHLBUSD/m3 | 634.68 | 151.09 | +31.24% | +2.21% | +0.75% | +9.87% | ماي 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 545.08 | 87.39 | -13.82% | -4.88% | -14.53% | +69.57% | ماي 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | 732.83 | 241.10 | -24.76% | +4.09% | -28.38% | -10.17% | يون 2026 |
| SAHLBUSD/m3 | 647.90 | 144.43 | +28.69% | +26.48% | -1.02% | -4.73% | ماي 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | 111.53 | +7.11% | +32.28% | +32.28% | +59.63% | أبر 2026 |
| أسعار الاستيراد الأخشاب الاستوائية المنشورة | السعر | الشهر | MoM | 3M | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,667.03 | 220.56 | +15.25% | -2.35% | +11.69% | +22.12% | ماي 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,078.32 | 78.44 | -6.78% | +2.37% | +2.51% | +0.66% | ماي 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | 317.99 | 11.39 | -3.46% | +2.32% | +2.24% | +9.59% | يون 2026 |
| MENATLBUSD/m3 | 629.92 | 156.28 | -19.88% | -24.63% | -39.51% | -25.98% | مار 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 533.10 | 100.90 | -15.91% | -12.71% | -3.14% | -10.66% | يون 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | 281.70 | -59.34% | -60.54% | -4.82% | -29.13% | ماي 2026 |
| أسعار الاستيراد جذوع الأخشاب اللينة | السعر | الشهر | MoM | 3M | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | 134.41 | 9.93 | +7.98% | +11.80% | +9.59% | +13.41% | يون 2026 |
| EUSLGUSD/m3 | 117.86 | 3.82 | +3.35% | -2.92% | -5.29% | +7.10% | ماي 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 61.11 | 16.68 | -21.44% | -0.50% | -8.81% | -21.77% | مار 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 184.79 | 2.13 | +1.16% | -12.42% | -2.66% | -2.69% | مار 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 259.03 | 186.58 | +257.53% | +194.36% | +3.21% | +7.31% | مار 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 107.98 | 0.48 | +0.45% | -1.52% | +1.34% | -5.17% | ماي 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 123.21 | 0.52 | -0.42% | +1.03% | +1.17% | +7.79% | ماي 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | 205.00 | 18.47 | -8.27% | -15.28% | -11.91% | -18.91% | ماي 2026 |
| KRSLGUSD/m3 | 132.22 | 3.75 | -2.76% | -0.83% | -0.69% | +0.50% | يون 2026 |
| أسعار الاستيراد جذوع الأخشاب الصلبة | السعر | الشهر | MoM | 3M | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | 357.57 | 16.52 | +4.84% | +19.46% | +35.01% | +41.56% | يون 2026 |
| EUHLGUSD/m3 | 137.98 | 8.83 | -6.02% | +3.09% | +9.06% | +4.82% | ماي 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 104.66 | 4.41 | -4.04% | +5.05% | -2.00% | +13.88% | مار 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 482.36 | 35.12 | +7.85% | +22.05% | +41.13% | +78.92% | ماي 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 501.03 | 38.45 | +8.31% | +9.41% | -6.61% | +0.28% | ماي 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 172.49 | 16.88 | -8.92% | -5.54% | -7.77% | +1.09% | مار 2026 |
| أسعار الاستيراد خشب رقائقي من الأخشاب اللينة | السعر | الشهر | MoM | 3M | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASPLUSD/m3 | 400.69 | 7.90 | +2.01% | +3.25% | -4.50% | -0.22% | ماي 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 434.44 | 13.18 | +3.13% | +8.21% | +9.89% | -4.08% | ماي 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 331.23 | 22.09 | -6.25% | -2.08% | -1.47% | +12.65% | مار 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 302.41 | 1.11 | +0.37% | +32.82% | +17.78% | -7.20% | ماي 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 153.71 | 250.64 | -61.99% | +3.82% | -58.91% | -62.09% | ماي 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 491.93 | 10.28 | +2.13% | +4.64% | +0.59% | -2.68% | يون 2026 |
| أسعار الاستيراد خشب رقائقي من الأخشاب الصلبة | السعر | الشهر | MoM | 3M | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHPLUSD/m3 | 777.59 | 29.07 | +3.88% | +12.95% | +12.21% | +33.87% | ماي 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 826.87 | 43.90 | +5.61% | -18.86% | -5.63% | +1.56% | ماي 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | 550.19 | 36.84 | +7.18% | +11.51% | +22.91% | +2.17% | يون 2026 |
| KRHPLUSD/m3 | 958.92 | 78.80 | +8.95% | +2.70% | +5.46% | +13.26% | يون 2026 |
| MENAHPLUSD/m3 | 402.16 | 42.16 | +11.71% | +9.48% | +7.95% | +11.40% | مار 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 266.95 | 16.90 | -5.96% | +1.39% | +20.37% | +19.02% | يون 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 363.42 | 12.44 | +3.54% | +77.62% | +12.23% | +215.62% | ماي 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 288.21 | 140.37 | -32.75% | -39.47% | -45.43% | -20.81% | ماي 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 778.24 | 32.51 | +4.36% | +2.56% | -2.87% | +10.99% | يون 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | 541.68 | 138.01 | -20.30% | -12.76% | -33.69% | +10.09% | يون 2026 |
| أسعار الاستيراد خشب رقائقي من الأخشاب الاستوائية | السعر | الشهر | MoM | 3M | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATPLUSD/m3 | 629.13 | 13.99 | +2.27% | -2.99% | -0.71% | +6.43% | ماي 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 780.94 | 11.49 | -1.45% | -5.39% | -4.22% | -11.48% | ماي 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | 526.42 | 23.62 | -4.29% | -4.03% | -1.69% | -0.40% | ماي 2026 |
| KRTPLUSD/m3 | 370.28 | 3.14 | +0.85% | -3.34% | +4.06% | +4.09% | يون 2026 |
| MENATPLUSD/m3 | 454.06 | 69.44 | -13.26% | -8.71% | +2.79% | -0.50% | مار 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 367.91 | 26.11 | +7.64% | -0.93% | -10.03% | -2.63% | ماي 2026 |
| SATPLUSD/m3 | 401.70 | 145.77 | -26.63% | -16.61% | -16.74% | +27.21% | ماي 2026 |
تغير MoM (%)-0-
تغير MoM (%)
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط
يستخدم موقعنا cookies لجعل تجربة التصفح أفضل وأكثر تخصيصاً. باستخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدام cookies. يمكنك قراءة سياسة Cookie وسياسة الخصوصية.