Lesprom Network
- Vue d’ensemble
-
Commandes
-
Ventes
-
Demandes d’achat
-
Analytique
Lesprom Analytics — analyse complète des marchés des produits bois : flux commerciaux par essence et produit, prix, volumes et directions d'approvisionnement, consommation via la construction de logements, production, prix à la production et indices sectoriels
| USD/MBF | Prix | Variation, % | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrats à terme Sciages ()USD/MBF | 654.50 | -0.30% | +6.08% | +21.54% | -1.73% | juil. 24 |
| Prix d’importation Sciages résineux | Prix | Mois | MoM | 3M | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 211.84 | 4.55 | +2.20% | +7.24% | +3.32% | -11.80% | mai 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 314.74 | 39.91 | -11.25% | -2.37% | -13.08% | -9.64% | mai 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | 219.35 | 3.18 | +1.47% | +2.20% | +3.71% | +8.56% | juin 2026 |
| MENASLBUSD/m3 | 274.01 | 14.00 | -4.86% | +1.64% | +7.12% | +5.66% | mars 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | 360.46 | 5.57 | -1.52% | -2.10% | -5.68% | -4.46% | mai 2026 |
| SEASLBUSD/m3 | 294.53 | 1.19 | +0.41% | -7.23% | -4.98% | -10.74% | mai 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 359.33 | 11.19 | +3.21% | +4.28% | +4.28% | +7.66% | avr. 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | 223.45 | 0.52 | +0.23% | +4.68% | -4.13% | -4.36% | juin 2026 |
| SASLBUSD/m3 | 272.47 | 5.17 | +1.93% | +10.63% | +7.39% | +10.75% | mars 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 733.35 | 25.78 | -3.40% | +29.72% | +29.72% | +52.49% | avr. 2026 |
| Prix d’importation Sciages feuillus | Prix | Mois | MoM | 3M | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 513.38 | 16.37 | +3.29% | -1.49% | +0.34% | -2.58% | mai 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 772.66 | 67.47 | +9.57% | +1.86% | +6.49% | +0.94% | mai 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | 548.45 | 0.11 | +0.02% | -0.04% | -12.20% | +19.03% | juin 2026 |
| MENAHLBUSD/m3 | 392.20 | 45.19 | -10.33% | -3.01% | +3.76% | -9.74% | mars 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | 1,326.43 | 40.10 | -2.93% | +2.45% | +0.76% | -2.91% | mai 2026 |
| SEAHLBUSD/m3 | 634.97 | 151.29 | +31.28% | +6.92% | +0.80% | +9.76% | mai 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 516.05 | 123.88 | -19.36% | -10.22% | -20.00% | -15.41% | mai 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | 732.83 | 241.10 | -24.76% | +4.06% | -28.39% | -10.23% | juin 2026 |
| SAHLBUSD/m3 | 647.90 | 144.43 | +28.69% | +26.48% | -1.02% | -4.73% | mai 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,180.96 | 199.53 | -14.45% | -6.57% | -6.57% | +9.88% | avr. 2026 |
| Prix d’importation Sciages tropicaux | Prix | Mois | MoM | 3M | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,667.03 | 214.48 | +14.77% | -2.35% | +11.69% | +21.54% | mai 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,146.26 | 19.82 | -1.70% | +7.98% | +6.68% | +4.46% | mai 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | 295.02 | 12.88 | -4.18% | +2.63% | -0.46% | +5.89% | juin 2026 |
| MENATLBUSD/m3 | 629.48 | 156.86 | -19.95% | -22.77% | -38.25% | -29.24% | mars 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 533.39 | 101.31 | -15.96% | -12.72% | -3.14% | -10.69% | juin 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | 281.70 | -59.34% | -60.54% | -4.82% | -29.13% | mai 2026 |
| Prix d’importation Grumes résineuses | Prix | Mois | MoM | 3M | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | 134.41 | 9.93 | +7.98% | +11.80% | +9.59% | +13.39% | juin 2026 |
| EUSLGUSD/m3 | 117.85 | 3.83 | +3.36% | -2.63% | -5.04% | +7.22% | mai 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 61.11 | 16.68 | -21.44% | -0.50% | -8.81% | -21.77% | mars 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 184.79 | 1.71 | +0.93% | -12.42% | -2.66% | -2.69% | mars 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 259.03 | 186.58 | +257.53% | +194.36% | +3.21% | +7.31% | mars 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 107.98 | 0.48 | +0.45% | -1.52% | +1.34% | -5.17% | mai 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 123.21 | 0.52 | -0.42% | +1.03% | +1.17% | +7.79% | mai 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | 205.00 | 18.47 | -8.27% | -15.28% | -11.91% | -18.94% | mai 2026 |
| KRSLGUSD/m3 | 132.22 | 3.75 | -2.76% | -0.83% | -0.69% | +0.50% | juin 2026 |
| Prix d’importation Grumes feuillues | Prix | Mois | MoM | 3M | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | 357.76 | 17.20 | +5.05% | +19.38% | +36.29% | +41.70% | juin 2026 |
| EUHLGUSD/m3 | 140.40 | 11.97 | +9.32% | +11.36% | +8.98% | +3.84% | mars 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 105.52 | 0.86 | +0.82% | -1.19% | -1.19% | +10.43% | avr. 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 482.36 | 35.06 | +7.84% | +22.05% | +27.25% | +79.94% | mai 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 501.03 | 38.45 | +8.31% | +9.40% | -6.61% | +0.28% | mai 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 172.49 | 16.88 | -8.92% | -5.54% | -7.77% | +1.09% | mars 2026 |
| Prix d’importation Contreplaqué résineux | Prix | Mois | MoM | 3M | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASPLUSD/m3 | 400.70 | 7.87 | +2.00% | +3.23% | -4.50% | -0.23% | mai 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 435.29 | 14.25 | +3.39% | +9.20% | +10.31% | -3.82% | mai 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 331.21 | 22.07 | -6.25% | -2.09% | -1.48% | +12.66% | mars 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 302.89 | 1.57 | +0.52% | +33.04% | +17.97% | -7.05% | mai 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 397.94 | 9.15 | +2.35% | +1.97% | +6.53% | +2.95% | mai 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 491.96 | 10.31 | +2.14% | +4.64% | +0.60% | -2.68% | juin 2026 |
| Prix d’importation Contreplaqué feuillu | Prix | Mois | MoM | 3M | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHPLUSD/m3 | 776.96 | 28.55 | +3.81% | +12.63% | +12.13% | +33.66% | mai 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 766.22 | 36.34 | +4.98% | -19.96% | -9.64% | -1.26% | mai 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | 550.19 | 36.84 | +7.18% | +11.51% | +22.81% | +2.17% | juin 2026 |
| KRHPLUSD/m3 | 958.92 | 78.80 | +8.95% | +2.70% | +5.46% | +13.26% | juin 2026 |
| MENAHPLUSD/m3 | 403.10 | 43.02 | +11.95% | +9.71% | +8.36% | +11.61% | mars 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 267.06 | 17.05 | -6.00% | +1.36% | +20.42% | +17.92% | juin 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 355.01 | 12.15 | +3.54% | +2.57% | +10.25% | -4.19% | mai 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 288.21 | 140.37 | -32.75% | -40.70% | -45.41% | -20.81% | mai 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 777.86 | 30.16 | +4.03% | +2.23% | -2.98% | +10.76% | juin 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | 542.55 | 137.24 | -20.19% | -13.00% | -34.14% | +3.25% | juin 2026 |
| Prix d’importation Contreplaqué tropical | Prix | Mois | MoM | 3M | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATPLUSD/m3 | 630.30 | 13.95 | +2.26% | -3.01% | -0.65% | +5.68% | mai 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 772.57 | 9.77 | -1.25% | -6.42% | -9.27% | -11.83% | mai 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | 526.42 | 23.64 | -4.30% | -4.03% | -1.69% | -0.42% | mai 2026 |
| KRTPLUSD/m3 | 370.28 | 3.13 | +0.85% | -3.34% | +4.06% | +4.09% | juin 2026 |
| MENATPLUSD/m3 | 454.16 | 69.41 | -13.26% | -8.69% | +2.59% | -0.46% | mars 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 364.81 | 21.46 | +6.25% | -1.75% | -10.84% | -3.35% | mai 2026 |
| SATPLUSD/m3 | 401.70 | 145.77 | -26.63% | -19.21% | -16.72% | +27.21% | mai 2026 |
Variation MoM (%)-0-
Variation MoM (%)
Nous utilisons des cookies
Notre site utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience de navigation. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation des cookies. Vous pouvez consulter notre Politique relative aux cookies et notre Politique de confidentialité.