Lesprom Network
- Genel bakış
-
Siparişler
-
Satışlar
-
Satın Alma Talepleri
-
Analitik
| İthalat fiyatları Yumuşak ağaç kereste | Fiyat | Ay | MoM | 3M | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 211.81 | 4.53 | +2.19% | +7.23% | +3.31% | -11.75% | May 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 354.74 | 44.36 | +14.29% | -2.03% | -2.03% | +4.67% | Nis 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | 216.12 | 1.83 | +0.85% | +2.18% | +2.18% | +5.66% | May 2026 |
| MENASLBUSD/m3 | 274.01 | 14.00 | -4.86% | +1.64% | +7.04% | +5.66% | Mar 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | 360.48 | 5.55 | -1.52% | -2.09% | -5.68% | -4.45% | May 2026 |
| SEASLBUSD/m3 | 266.10 | 27.29 | -9.30% | -16.19% | -14.15% | -17.27% | May 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 355.73 | 7.54 | +2.17% | +3.24% | +3.24% | +6.58% | Nis 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | 222.79 | 5.80 | -2.54% | +0.62% | -4.41% | -5.46% | May 2026 |
| SASLBUSD/m3 | 272.47 | 5.17 | +1.93% | +10.63% | +7.39% | +10.75% | Mar 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 732.61 | 313.08 | +74.63% | +29.59% | +29.59% | +52.33% | Nis 2026 |
| İthalat fiyatları Sert ağaç kereste | Fiyat | Ay | MoM | 3M | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 495.48 | 1.52 | -0.31% | -4.93% | -3.16% | -6.00% | May 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 705.19 | 50.45 | -6.68% | -2.81% | -2.81% | -3.06% | Nis 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | 549.07 | 30.24 | -5.22% | +0.68% | -12.10% | +3.94% | May 2026 |
| MENAHLBUSD/m3 | 443.52 | 51.33 | +13.09% | -4.76% | -4.76% | +2.21% | Nis 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | 1,338.31 | 28.22 | -2.07% | +3.37% | +1.67% | -2.04% | May 2026 |
| SEAHLBUSD/m3 | 483.67 | 140.69 | -22.53% | -23.22% | -23.22% | -19.03% | Nis 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 493.74 | 134.94 | -21.46% | -12.99% | -22.52% | +33.55% | May 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | 973.93 | 212.29 | -17.90% | +14.08% | -4.84% | +3.08% | May 2026 |
| SAHLBUSD/m3 | 503.46 | 146.04 | -22.49% | -23.08% | -23.08% | -17.12% | Nis 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,180.96 | 377.26 | +46.94% | -6.57% | -6.57% | +9.88% | Nis 2026 |
| İthalat fiyatları Tropikal kereste | Fiyat | Ay | MoM | 3M | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,662.38 | 209.83 | +14.45% | -2.63% | +11.38% | +21.27% | May 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,166.08 | 4.49 | +0.39% | +8.53% | +8.53% | -1.61% | Nis 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | 307.95 | 4.66 | -1.49% | -0.46% | +3.90% | +10.69% | May 2026 |
| MENATLBUSD/m3 | 957.22 | 327.73 | +52.06% | -37.10% | -37.10% | +17.13% | Nis 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 634.58 | 18.60 | +3.02% | +19.25% | +15.23% | +29.41% | May 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 117.00 | 372.13 | -76.08% | -74.08% | -42.30% | -70.65% | Mar 2026 |
| İthalat fiyatları Yumuşak ağaç tomrukları | Fiyat | Ay | MoM | 3M | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | 124.27 | 0.88 | +0.71% | +0.35% | +1.33% | +3.29% | May 2026 |
| EUSLGUSD/m3 | 114.02 | 10.67 | -8.55% | -8.12% | -8.12% | +3.17% | Nis 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 61.11 | 16.68 | -21.44% | -0.50% | -8.81% | -21.77% | Mar 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 184.79 | 1.71 | +0.93% | -12.55% | -3.00% | -2.69% | Mar 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 259.03 | 186.58 | +257.53% | +194.36% | +3.21% | +7.31% | Mar 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 107.38 | 0.09 | -0.08% | -2.06% | +0.78% | -5.69% | May 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 123.73 | 5.61 | +4.75% | +1.60% | +1.60% | +6.00% | Nis 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | 205.00 | 18.47 | -8.27% | -15.28% | -11.91% | -18.94% | May 2026 |
| KRSLGUSD/m3 | 135.81 | 1.98 | +1.48% | +9.36% | +2.01% | +3.15% | May 2026 |
| İthalat fiyatları Sert ağaç tomrukları | Fiyat | Ay | MoM | 3M | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | 340.68 | 21.72 | +6.81% | +22.44% | +29.78% | +37.98% | May 2026 |
| EUHLGUSD/m3 | 140.40 | 11.97 | +9.32% | +11.36% | +8.98% | +3.84% | Mar 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 105.52 | 0.86 | +0.82% | -1.19% | -1.19% | +10.43% | Nis 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 447.30 | 66.37 | +17.42% | +18.00% | +18.00% | +34.40% | Nis 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 462.58 | 20.36 | +4.60% | -13.77% | -13.77% | -6.67% | Nis 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 172.49 | 16.88 | -8.92% | -5.54% | -7.77% | +1.09% | Mar 2026 |
| İthalat fiyatları Yumuşak ağaç kontrplak | Fiyat | Ay | MoM | 3M | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASPLUSD/m3 | 377.40 | 22.88 | -5.72% | -0.74% | -10.05% | -9.27% | Haz 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 421.07 | 1.93 | +0.46% | +6.71% | +6.71% | -2.01% | Nis 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 331.21 | 22.07 | -6.25% | -2.09% | -7.42% | -10.72% | Mar 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 298.97 | 2.35 | -0.78% | +31.32% | +16.44% | -8.26% | May 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 123.83 | 25.40 | -17.02% | -69.83% | -66.85% | +22.62% | Haz 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 481.63 | 24.84 | +5.44% | -0.16% | -1.52% | -0.10% | May 2026 |
| İthalat fiyatları Sert ağaç kontrplak | Fiyat | Ay | MoM | 3M | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHPLUSD/m3 | 772.16 | 23.74 | +3.17% | +11.94% | +11.44% | +32.83% | May 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 729.88 | 30.41 | -4.00% | -14.90% | -14.90% | -11.35% | Nis 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | 513.36 | 23.67 | +4.83% | +12.01% | +14.59% | +2.92% | May 2026 |
| KRHPLUSD/m3 | 869.65 | 107.69 | -11.02% | -1.86% | -4.36% | +29.21% | May 2026 |
| MENAHPLUSD/m3 | 403.10 | 43.02 | +11.95% | +9.71% | +7.10% | +11.62% | Mar 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 283.42 | 19.85 | -6.54% | +55.33% | +27.80% | -3.16% | May 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 385.03 | 5.06 | -1.30% | +88.77% | +9.38% | +234.68% | May 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 631.95 | 203.37 | +47.45% | +30.02% | +19.70% | +73.63% | May 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 737.91 | 6.34 | +0.87% | -13.29% | -7.94% | -5.07% | May 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | 679.69 | 108.77 | +19.05% | +21.40% | -17.49% | +25.38% | May 2026 |
| İthalat fiyatları Tropikal kontrplak | Fiyat | Ay | MoM | 3M | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATPLUSD/m3 | 618.41 | 2.06 | +0.33% | -4.84% | -2.53% | +3.68% | May 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 782.35 | 25.46 | -3.15% | -8.11% | -8.11% | -6.12% | Nis 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | 526.42 | 23.64 | -4.30% | -4.03% | -1.69% | -0.42% | May 2026 |
| KRTPLUSD/m3 | 366.88 | 13.52 | +3.82% | +2.64% | +3.10% | +6.77% | May 2026 |
| MENATPLUSD/m3 | 454.16 | 71.22 | -13.56% | -8.69% | +2.38% | +0.07% | Mar 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 363.73 | 20.39 | +5.94% | -2.04% | -11.10% | -3.63% | May 2026 |
| SATPLUSD/m3 | 547.47 | 176.77 | +47.68% | +13.44% | +13.44% | +20.09% | Nis 2026 |
MoM değişimi (%)-0-
MoM değişimi (%)
Web sitemiz gezinme deneyiminizi daha iyi ve daha kişisel hale getirmek için cookies kullanır. Sitemizi kullanarak cookies kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Cookie Politikamızı ve Gizlilik Politikamızı okuyabilirsiniz.
Bu web sitesi size en alakalı deneyimi sunmak için cookies kullanır. Cookie Politikamızı ve Gizlilik Politikamızı okuyabilirsiniz.