Lesprom Network
- Ringkasan
-
Pesanan
-
Penjualan
-
Permintaan Pembelian
-
Analitik
Lesprom Analytics — analitik menyeluruh pasar produk kayu: arus perdagangan menurut spesies dan produk, harga, volume dan arah pasokan, konsumsi melalui pembangunan perumahan, produksi, harga produsen dan indeks industri
| Harga impor Kayu lunak gergajian | Harga | Bulan | MoM | 3M | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 229.36 | 2.25 | -0.97% | +7.65% | +10.88% | +1.22% | Agu 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 384.11 | 27.03 | +7.57% | +4.01% | +0.70% | +4.61% | Jul 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | Agu 2026 | ||||||
| MENASLBUSD/m3 | 263.73 | 5.31 | -1.97% | -3.60% | +3.24% | -3.41% | Jun 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | Agu 2026 | ||||||
| SEASLBUSD/m3 | 294.73 | 6.05 | +2.10% | +0.30% | -4.60% | -7.81% | Jul 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 359.00 | 3.64 | -1.00% | -6.26% | +4.04% | +4.29% | Agu 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | Agu 2026 | ||||||
| SASLBUSD/m3 | 258.44 | 3.07 | +1.20% | -1.24% | +1.89% | +1.52% | Jul 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | 17.26 | -2.28% | +30.85% | +30.85% | +53.45% | Apr 2026 |
| Harga impor Kayu keras gergajian | Harga | Bulan | MoM | 3M | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 530.12 | 0.82 | +0.16% | -2.99% | -3.90% | +0.15% | Agu 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 607.07 | 146.99 | +31.95% | +30.61% | +32.68% | +48.52% | Jul 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | Agu 2026 | ||||||
| MENAHLBUSD/m3 | 390.68 | 14.35 | -3.54% | +1.19% | -16.62% | -10.44% | Jun 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | Agu 2026 | ||||||
| SEAHLBUSD/m3 | 575.31 | 61.33 | -9.63% | +18.93% | -8.66% | -8.95% | Jul 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 601.54 | 44.01 | +7.89% | +18.38% | -5.01% | +6.32% | Agu 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | Agu 2026 | ||||||
| SAHLBUSD/m3 | 735.20 | 22.49 | -2.97% | +46.03% | +19.12% | -15.57% | Jul 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | 109.46 | +6.97% | +30.04% | +30.04% | +56.51% | Apr 2026 |
| Harga impor Kayu tropis gergajian | Harga | Bulan | MoM | 3M | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,559.92 | 142.56 | +10.06% | -6.94% | +4.50% | -1.83% | Agu 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,150.47 | 0.30 | +0.03% | -4.01% | +3.06% | +8.48% | Jul 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | Agu 2026 | ||||||
| MENATLBUSD/m3 | 852.86 | 473.31 | +124.70% | +35.36% | -18.56% | -18.71% | Jun 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 594.41 | 11.89 | +2.04% | -1.69% | +5.54% | +0.20% | Agu 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 418.32 | 225.14 | +116.54% | -1.94% | +4.76% | +36.97% | Jun 2026 |
| Harga impor Kayu bulat lunak | Harga | Bulan | MoM | 3M | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | Agu 2026 | ||||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.24 | 0.43 | +0.36% | +1.14% | -3.53% | +6.59% | Jul 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 58.53 | 10.72 | +22.42% | -10.04% | -14.37% | -19.43% | Agu 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 192.51 | 194.29 | -50.23% | +3.44% | +0.60% | +2.79% | Jun 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 192.51 | 44.51 | -18.78% | -24.10% | -23.30% | +21.65% | Agu 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 112.65 | 2.39 | -2.08% | +4.33% | +5.73% | -9.49% | Agu 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 138.99 | 3.00 | +2.20% | +12.33% | +14.12% | +20.24% | Jul 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | Jun 2026 | ||||||
| KRSLGUSD/m3 | Agu 2026 |
| Harga impor Kayu bulat keras | Harga | Bulan | MoM | 3M | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | Jun 2026 | ||||||
| EUHLGUSD/m3 | 114.85 | 1.91 | -1.64% | -16.84% | -9.14% | +6.40% | Jul 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 99.01 | 9.95 | +11.18% | -27.98% | -6.77% | +10.93% | Agu 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 285.47 | 130.67 | -31.40% | -25.36% | -25.96% | -14.86% | Jun 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 441.42 | 60.71 | -12.09% | -0.56% | -18.01% | -2.88% | Jun 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 302.15 | 64.82 | +27.31% | +51.70% | +61.56% | +79.56% | Jul 2026 |
| Harga impor Kayu lapis kayu lunak | Harga | Bulan | MoM | 3M | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASPLUSD/m3 | 410.69 | 11.72 | +2.94% | +2.34% | -0.92% | +3.86% | Agu 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 440.60 | 70.81 | -13.85% | -8.10% | -4.16% | -10.18% | Jul 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 360.84 | 13.83 | -3.69% | -17.51% | +7.33% | +2.56% | Agu 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 253.85 | 27.43 | +12.11% | -16.06% | -1.13% | -26.52% | Agu 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 412.88 | 7.50 | -1.78% | +6.13% | +11.23% | +10.78% | Jul 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 475.60 | 3.08 | -0.64% | -1.28% | -2.75% | -4.33% | Agu 2026 |
| Harga impor Kayu lapis kayu keras | Harga | Bulan | MoM | 3M | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHPLUSD/m3 | 707.39 | 5.03 | +0.72% | -5.84% | +6.37% | +2.52% | Agu 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 780.76 | 59.48 | -7.08% | -7.60% | -15.35% | -20.43% | Jul 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | Agu 2026 | ||||||
| KRHPLUSD/m3 | Jun 2026 | ||||||
| MENAHPLUSD/m3 | 381.94 | 9.63 | -2.46% | -14.70% | +2.41% | +4.78% | Agu 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 316.10 | 88.44 | -21.86% | -21.59% | -22.43% | -26.77% | Jul 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 358.04 | 2.68 | +0.76% | +3.55% | +10.65% | -6.16% | Jun 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 488.97 | 54.46 | +12.53% | +14.09% | -7.41% | +15.64% | Jul 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 778.03 | 59.57 | -7.11% | -1.25% | -5.21% | +3.63% | Agu 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | Jul 2026 |
| Harga impor Kayu lapis tropis | Harga | Bulan | MoM | 3M | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATPLUSD/m3 | 686.72 | 42.09 | +6.53% | +7.81% | +8.35% | +9.29% | Agu 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 772.02 | 94.68 | -10.92% | -15.40% | -20.81% | -20.77% | Jul 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | Agu 2026 | ||||||
| KRTPLUSD/m3 | Jun 2026 | ||||||
| MENATPLUSD/m3 | 463.96 | 11.48 | +2.54% | +2.09% | +4.77% | +5.28% | Jun 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 424.00 | 33.23 | +8.50% | +22.39% | +3.63% | +0.16% | Jul 2026 |
Perubahan MoM (%)-0-
Perubahan MoM (%)
Kami menggunakan cookie
Situs web kami menggunakan cookies untuk membuat pengalaman penelusuran Anda lebih baik dan lebih personal. Dengan menggunakan situs kami, Anda menyetujui penggunaan cookies. Anda dapat membaca Cookie Policy dan Privacy Policy kami.