Lesprom Network
- Ringkasan
-
Pesanan
-
Penjualan
-
Permintaan Pembelian
-
Analitik
Lesprom Analytics — analitik menyeluruh pasar produk kayu: arus perdagangan menurut spesies dan produk, harga, volume dan arah pasokan, konsumsi melalui pembangunan perumahan, produksi, harga produsen dan indeks industri
| Harga impor Kayu lunak gergajian | Harga | Bulan | MoM | 3M | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 223.52 | 5.58 | -2.43% | +5.50% | +8.36% | +5.09% | Sep 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 375.69 | 1.33 | +0.36% | +0.15% | -1.82% | +0.04% | Agu 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | Okt 2026 | ||||||
| MENASLBUSD/m3 | 237.91 | 33.95 | -12.49% | -13.17% | -6.65% | -11.78% | Agu 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | Sep 2026 | ||||||
| SEASLBUSD/m3 | 276.19 | 1.83 | -0.66% | -0.76% | -13.28% | -5.96% | Sep 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 343.38 | 16.91 | -4.69% | -2.58% | -1.80% | -2.76% | Sep 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | Okt 2026 | ||||||
| SASLBUSD/m3 | 262.70 | 10.89 | -3.98% | +2.88% | +4.08% | +2.00% | Sep 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 672.85 | 35.39 | -5.00% | +41.80% | +41.80% | +55.65% | Apr 2026 |
| Harga impor Kayu keras gergajian | Harga | Bulan | MoM | 3M | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 548.89 | 7.00 | +1.29% | +3.18% | -0.50% | +3.73% | Sep 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 746.51 | 28.40 | -3.66% | -10.41% | -4.25% | +1.34% | Agu 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | Sep 2026 | ||||||
| MENAHLBUSD/m3 | 405.90 | 28.78 | +7.63% | +19.75% | -10.88% | +1.62% | Jul 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | Sep 2026 | ||||||
| SEAHLBUSD/m3 | 606.17 | 44.92 | -6.90% | -4.87% | -4.11% | -7.10% | Sep 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 624.71 | 16.78 | +2.76% | -4.78% | +6.95% | -7.39% | Sep 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | Agu 2026 | ||||||
| SAHLBUSD/m3 | 627.69 | 124.27 | +24.69% | +8.52% | -4.10% | +21.72% | Sep 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,768.14 | 857.64 | +94.19% | +95.63% | +39.24% | +38.55% | Agu 2026 |
| Harga impor Kayu tropis gergajian | Harga | Bulan | MoM | 3M | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,663.83 | 124.60 | +8.09% | +1.38% | +9.58% | +7.98% | Sep 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,073.50 | 24.78 | +2.36% | +0.27% | -2.01% | +1.05% | Agu 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | Okt 2026 | ||||||
| SEATLBUSD/m3 | 522.96 | 28.09 | -5.10% | -4.13% | +13.28% | +28.33% | Agu 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 445.14 | 26.40 | +6.30% | +6.56% | +11.48% | +0.77% | Sep 2026 |
| Harga impor Kayu bulat lunak | Harga | Bulan | MoM | 3M | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | Okt 2026 | ||||||
| EUSLGUSD/m3 | 120.43 | 0.56 | +0.47% | -0.19% | -3.52% | +7.43% | Jul 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 81.86 | 2.37 | +2.98% | -12.02% | +3.88% | +4.50% | Sep 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 186.66 | 155.49 | -45.45% | +4.22% | -2.35% | +15.01% | Sep 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 116.23 | 3.70 | +3.28% | +5.68% | +8.90% | -1.76% | Sep 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 140.86 | 0.47 | +0.33% | +3.66% | +15.66% | +18.77% | Sep 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | Sep 2026 | ||||||
| KRSLGUSD/m3 | Okt 2026 |
| Harga impor Kayu bulat keras | Harga | Bulan | MoM | 3M | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | Jul 2026 | ||||||
| EUHLGUSD/m3 | 116.35 | 0.96 | +0.83% | -11.99% | -16.16% | +7.50% | Agu 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 103.20 | 4.25 | +4.30% | -8.80% | -2.84% | +23.45% | Sep 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 260.56 | 24.15 | +10.22% | +1.00% | -1.32% | -3.84% | Sep 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 441.70 | 62.03 | -12.31% | -0.56% | -18.19% | -2.12% | Jun 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 207.81 | 81.48 | -28.17% | -12.63% | +11.11% | +5.63% | Sep 2026 |
| Harga impor Kayu lapis kayu lunak | Harga | Bulan | MoM | 3M | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASPLUSD/m3 | 380.19 | 30.69 | -7.47% | -4.94% | -8.01% | -4.27% | Sep 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 499.03 | 0.58 | +0.12% | -1.10% | +7.33% | +2.45% | Agu 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 338.54 | 23.48 | -6.49% | -6.90% | +0.85% | -3.10% | Okt 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 311.98 | 75.63 | +32.00% | +11.23% | +19.15% | -10.26% | Sep 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 416.42 | 7.56 | +1.85% | +8.77% | +15.32% | +13.53% | Jul 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 488.69 | 0.68 | -0.14% | +2.27% | -0.07% | -1.92% | Okt 2026 |
| Harga impor Kayu lapis kayu keras | Harga | Bulan | MoM | 3M | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHPLUSD/m3 | 785.36 | 77.65 | +10.97% | +29.96% | +17.13% | +15.72% | Sep 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 838.20 | 29.95 | -3.45% | -7.24% | -12.98% | -4.97% | Agu 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | Agu 2026 | ||||||
| KRHPLUSD/m3 | Sep 2026 | ||||||
| MENAHPLUSD/m3 | 373.11 | 9.78 | -2.55% | -11.02% | +3.76% | +6.42% | Agu 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 388.71 | 7.39 | +1.94% | -1.40% | +1.23% | -2.03% | Okt 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 332.03 | 49.60 | -13.00% | -6.11% | +2.06% | +2.70% | Okt 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 467.37 | 35.83 | -7.12% | +7.72% | -11.13% | -11.08% | Sep 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 839.16 | 23.46 | -2.72% | +1.13% | +2.21% | -0.91% | Okt 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | Jul 2026 |
| Harga impor Kayu lapis tropis | Harga | Bulan | MoM | 3M | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATPLUSD/m3 | 680.60 | 0.08 | +0.01% | +9.10% | +2.78% | +2.72% | Sep 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 808.90 | 31.64 | -3.76% | -8.40% | -13.62% | -4.44% | Agu 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | Agu 2026 | ||||||
| KRTPLUSD/m3 | Okt 2026 | ||||||
| MENATPLUSD/m3 | 422.65 | 45.51 | -9.72% | -9.62% | -3.40% | -4.64% | Mar 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 335.79 | 42.77 | -11.30% | -2.91% | -5.53% | -8.14% | Agu 2026 |
Perubahan MoM (%)-0-
Perubahan MoM (%)
Kami menggunakan cookie
Situs web kami menggunakan cookies untuk membuat pengalaman penelusuran Anda lebih baik dan lebih personal. Dengan menggunakan situs kami, Anda menyetujui penggunaan cookies. Anda dapat membaca Cookie Policy dan Privacy Policy kami.