Lesprom Analytics — 木制品市场综合分析:按树种和产品的贸易流向、价格、数量与供应方向、房建驱动的消费、产量、生产者价格与行业指数
| 针叶锯材进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 223.52 | 5.58 | -2.43% | +5.50% | +8.36% | +5.09% | 2026年9月 |
| EUSLBUSD/m3 | 375.69 | 1.33 | +0.36% | +0.15% | -1.82% | +0.04% | 2026年8月 |
| CNSLBUSD/m3 | 2026年10月 | ||||||
| MENASLBUSD/m3 | 237.91 | 33.95 | -12.49% | -13.17% | -6.65% | -11.78% | 2026年8月 |
| JPSLBUSD/m3 | 2026年9月 | ||||||
| SEASLBUSD/m3 | 276.19 | 1.83 | -0.66% | -0.76% | -13.28% | -5.96% | 2026年9月 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 343.38 | 16.91 | -4.69% | -2.58% | -1.80% | -2.76% | 2026年9月 |
| KRSLBUSD/m3 | 2026年10月 | ||||||
| SASLBUSD/m3 | 262.70 | 10.89 | -3.98% | +2.88% | +4.08% | +2.00% | 2026年9月 |
| OCSLBUSD/m3 | 672.85 | 35.39 | -5.00% | +41.80% | +41.80% | +55.65% | 2026年4月 |
| 阔叶锯材进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 548.89 | 7.00 | +1.29% | +3.18% | -0.50% | +3.73% | 2026年9月 |
| EUHLBUSD/m3 | 746.51 | 28.40 | -3.66% | -10.41% | -4.25% | +1.34% | 2026年8月 |
| CNHLBUSD/m3 | 2026年9月 | ||||||
| MENAHLBUSD/m3 | 405.90 | 28.78 | +7.63% | +19.75% | -10.88% | +1.62% | 2026年7月 |
| JPHLBUSD/m3 | 2026年9月 | ||||||
| SEAHLBUSD/m3 | 606.17 | 44.92 | -6.90% | -4.87% | -4.11% | -7.10% | 2026年9月 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 624.71 | 16.78 | +2.76% | -4.78% | +6.95% | -7.39% | 2026年9月 |
| KRHLBUSD/m3 | 2026年8月 | ||||||
| SAHLBUSD/m3 | 627.69 | 124.27 | +24.69% | +8.52% | -4.10% | +21.72% | 2026年9月 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,768.14 | 857.64 | +94.19% | +95.63% | +39.24% | +38.55% | 2026年8月 |
| 针叶原木进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | 2026年10月 | ||||||
| EUSLGUSD/m3 | 120.43 | 0.56 | +0.47% | -0.19% | -3.52% | +7.43% | 2026年7月 |
| NASLGUSD/m3 | 81.86 | 2.37 | +2.98% | -12.02% | +3.88% | +4.50% | 2026年9月 |
| MENASLGUSD/m3 | 186.66 | 155.49 | -45.45% | +4.22% | -2.35% | +15.01% | 2026年9月 |
| SEASLGUSD/m3 | 116.23 | 3.70 | +3.28% | +5.68% | +8.90% | -1.76% | 2026年9月 |
| SASLGUSD/m3 | 140.86 | 0.47 | +0.33% | +3.66% | +15.66% | +18.77% | 2026年9月 |
| JPSLGUSD/m3 | 2026年9月 | ||||||
| KRSLGUSD/m3 | 2026年10月 |
| 阔叶原木进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | 2026年7月 | ||||||
| EUHLGUSD/m3 | 116.35 | 0.96 | +0.83% | -11.99% | -16.16% | +7.50% | 2026年8月 |
| NAHLGUSD/m3 | 103.20 | 4.25 | +4.30% | -8.80% | -2.84% | +23.45% | 2026年9月 |
| MENAHLGUSD/m3 | 260.56 | 24.15 | +10.22% | +1.00% | -1.32% | -3.84% | 2026年9月 |
| SEAHLGUSD/m3 | 441.70 | 62.03 | -12.31% | -0.56% | -18.19% | -2.12% | 2026年6月 |
| SAHLGUSD/m3 | 207.81 | 81.48 | -28.17% | -12.63% | +11.11% | +5.63% | 2026年9月 |
| 针叶材胶合板进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASPLUSD/m3 | 380.19 | 30.69 | -7.47% | -4.94% | -8.01% | -4.27% | 2026年9月 |
| EUSPLUSD/m3 | 499.03 | 0.58 | +0.12% | -1.10% | +7.33% | +2.45% | 2026年8月 |
| MENASPLUSD/m3 | 338.54 | 23.48 | -6.49% | -6.90% | +0.85% | -3.10% | 2026年10月 |
| SEASPLUSD/m3 | 311.98 | 75.63 | +32.00% | +11.23% | +19.15% | -10.26% | 2026年9月 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 416.42 | 7.56 | +1.85% | +8.77% | +15.32% | +13.53% | 2026年7月 |
| OCSPLUSD/m3 | 488.69 | 0.68 | -0.14% | +2.27% | -0.07% | -1.92% | 2026年10月 |
| 阔叶材胶合板进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHPLUSD/m3 | 785.36 | 77.65 | +10.97% | +29.96% | +17.13% | +15.72% | 2026年9月 |
| EUHPLUSD/m3 | 838.20 | 29.95 | -3.45% | -7.24% | -12.98% | -4.97% | 2026年8月 |
| JPHPLUSD/m3 | 2026年8月 | ||||||
| KRHPLUSD/m3 | 2026年9月 | ||||||
| MENAHPLUSD/m3 | 373.11 | 9.78 | -2.55% | -11.02% | +3.76% | +6.42% | 2026年8月 |
| SEAHPLUSD/m3 | 388.71 | 7.39 | +1.94% | -1.40% | +1.23% | -2.03% | 2026年10月 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 332.03 | 49.60 | -13.00% | -6.11% | +2.06% | +2.70% | 2026年10月 |
| SAHPLUSD/m3 | 467.37 | 35.83 | -7.12% | +7.72% | -11.13% | -11.08% | 2026年9月 |
| OCHPLUSD/m3 | 839.16 | 23.46 | -2.72% | +1.13% | +2.21% | -0.91% | 2026年10月 |
| CNHPLUSD/m3 | 2026年7月 |
MoM变化(%)-0-
MoM变化(%)