Lesprom Network
- Resumen
-
Pedidos
-
Ventas
-
Solicitudes de compra
-
Analítica
Lesprom Analytics — analítica integral de los mercados de productos de madera: flujos comerciales por especie y producto, precios, volúmenes y direcciones de suministro, consumo por construcción de vivienda, producción, precios de productor e índices sectoriales
| USD/MBF | Precio | Variación, % | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Futuros de Madera aserrada ()USD/MBF | 654.50 | -0.30% | +6.08% | +21.54% | -1.73% | jul 24 |
| Precios de importación Madera blanda aserrada | Precio | Mes | MoM | 3M | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 211.84 | 4.51 | +2.18% | +7.25% | +3.32% | -11.80% | may 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 352.95 | 13.15 | -3.59% | +2.56% | -6.21% | -2.21% | may 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | 219.39 | 3.23 | +1.49% | +2.21% | +3.73% | +8.62% | jun 2026 |
| MENASLBUSD/m3 | 273.49 | 14.47 | -5.03% | +1.44% | +6.91% | +5.80% | mar 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | 360.46 | 5.57 | -1.52% | -2.17% | -5.68% | -4.46% | may 2026 |
| SEASLBUSD/m3 | 294.53 | 0.50 | +0.17% | -7.23% | -4.42% | -10.69% | may 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 359.11 | 10.95 | +3.15% | +4.24% | +4.24% | +7.59% | abr 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | 223.45 | 0.52 | +0.23% | +4.68% | -4.13% | -4.36% | jun 2026 |
| SASLBUSD/m3 | 272.38 | 5.08 | +1.90% | +10.59% | +7.36% | +10.72% | mar 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 245.62 | 511.38 | -67.55% | -56.55% | -56.55% | -49.05% | abr 2026 |
| Precios de importación Madera dura aserrada | Precio | Mes | MoM | 3M | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 513.25 | 16.17 | +3.25% | -1.50% | +0.31% | -2.60% | may 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 677.36 | 54.56 | +8.76% | +5.11% | +9.31% | +48.23% | may 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | 548.04 | 0.21 | +0.04% | +0.03% | -12.26% | +19.08% | jun 2026 |
| MENAHLBUSD/m3 | 385.75 | 49.26 | -11.32% | -3.83% | +2.06% | -12.12% | mar 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | 1,326.02 | 40.51 | -2.96% | +2.44% | +0.73% | -2.94% | may 2026 |
| SEAHLBUSD/m3 | 634.97 | 151.32 | +31.29% | +1.85% | +0.79% | +9.76% | may 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 509.56 | 134.29 | -20.86% | -10.11% | -19.57% | +3.66% | may 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | 732.83 | 241.10 | -24.76% | +4.06% | -28.38% | -10.23% | jun 2026 |
| SAHLBUSD/m3 | 647.90 | 144.43 | +28.69% | +26.48% | -1.02% | -4.73% | may 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | 109.46 | +6.97% | +30.04% | +30.04% | +56.53% | abr 2026 |
| Precios de importación Madera tropical aserrada | Precio | Mes | MoM | 3M | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,667.03 | 214.48 | +14.77% | -2.35% | +11.69% | +22.11% | may 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,128.38 | 79.61 | -6.59% | +5.63% | +3.62% | +3.97% | may 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | 318.25 | 11.14 | -3.38% | +2.41% | +2.32% | +9.68% | jun 2026 |
| MENATLBUSD/m3 | 630.05 | 156.29 | -19.88% | -24.62% | -39.50% | -32.50% | mar 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 533.39 | 100.92 | -15.91% | -12.72% | -3.14% | -10.61% | jun 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | 281.70 | -59.34% | -60.54% | -4.82% | -29.13% | may 2026 |
| Precios de importación Troncos de madera blanda | Precio | Mes | MoM | 3M | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | 134.41 | 9.93 | +7.98% | +11.80% | +9.59% | +13.41% | jun 2026 |
| EUSLGUSD/m3 | 117.86 | 3.82 | +3.35% | -2.92% | -5.29% | +7.13% | may 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 61.11 | 16.68 | -21.44% | -0.50% | -8.81% | -21.77% | mar 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 184.79 | 2.13 | +1.16% | -12.42% | -2.66% | -2.69% | mar 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 259.03 | 186.58 | +257.53% | +194.36% | +3.21% | +7.31% | mar 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 107.98 | 0.48 | +0.45% | -1.52% | +1.34% | -5.17% | may 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 123.21 | 0.52 | -0.42% | +1.03% | +1.17% | +7.79% | may 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | 205.00 | 18.47 | -8.27% | -15.28% | -11.91% | -18.94% | may 2026 |
| KRSLGUSD/m3 | 132.22 | 3.75 | -2.76% | -0.83% | -0.69% | +0.50% | jun 2026 |
| Precios de importación Troncos de madera dura | Precio | Mes | MoM | 3M | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | 357.65 | 17.05 | +5.01% | +19.32% | +35.54% | +41.60% | jun 2026 |
| EUHLGUSD/m3 | 138.02 | 9.85 | -6.66% | +2.41% | +9.05% | +9.72% | may 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 105.53 | 0.87 | +0.83% | -1.18% | -1.18% | +10.39% | abr 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 482.36 | 35.12 | +7.85% | +22.05% | +25.12% | +78.27% | may 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 501.03 | 38.45 | +8.31% | +9.41% | -6.61% | +0.28% | may 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 172.49 | 16.88 | -8.92% | -5.54% | -7.77% | +1.09% | mar 2026 |
| Precios de importación Contrachapado de coníferas | Precio | Mes | MoM | 3M | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASPLUSD/m3 | 400.71 | 7.89 | +2.01% | +3.23% | -4.50% | -0.21% | may 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 435.21 | 13.85 | +3.29% | +8.23% | +10.07% | -3.92% | may 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 331.23 | 22.09 | -6.25% | -2.07% | -1.47% | +12.65% | mar 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 302.41 | 1.09 | +0.36% | +32.82% | +17.78% | -7.20% | may 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 401.18 | 1.17 | +0.29% | +8.92% | +7.40% | +8.45% | jun 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 491.93 | 10.28 | +2.13% | +4.64% | +0.59% | -2.68% | jun 2026 |
| Precios de importación Contrachapado de madera dura | Precio | Mes | MoM | 3M | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHPLUSD/m3 | 777.65 | 29.07 | +3.88% | +12.71% | +12.22% | +33.80% | may 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 827.76 | 40.45 | +5.14% | -18.89% | -6.26% | +0.80% | may 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | 550.19 | 36.84 | +7.18% | +11.47% | +22.82% | +2.17% | jun 2026 |
| KRHPLUSD/m3 | 958.92 | 78.80 | +8.95% | +2.70% | +5.46% | +13.26% | jun 2026 |
| MENAHPLUSD/m3 | 403.12 | 43.04 | +11.95% | +9.71% | +8.18% | +11.64% | mar 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 266.95 | 17.17 | -6.04% | +1.39% | +20.37% | +17.98% | jun 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 355.00 | 12.51 | +3.65% | +2.26% | +9.76% | -4.23% | may 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 288.21 | 140.37 | -32.75% | -40.53% | -45.43% | -20.81% | may 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 778.24 | 30.54 | +4.08% | +2.55% | -2.88% | +10.85% | jun 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | 541.87 | 137.75 | -20.27% | -12.79% | -33.80% | +3.22% | jun 2026 |
| Precios de importación Contrachapado tropical | Precio | Mes | MoM | 3M | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATPLUSD/m3 | 629.48 | 14.33 | +2.33% | -3.02% | -0.66% | +5.54% | may 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 781.96 | 13.34 | -1.68% | -5.48% | -9.13% | -11.92% | may 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | 526.42 | 23.64 | -4.30% | -4.03% | -1.73% | -0.42% | may 2026 |
| KRTPLUSD/m3 | 370.28 | 3.13 | +0.85% | -3.34% | +4.06% | +4.09% | jun 2026 |
| MENATPLUSD/m3 | 454.06 | 69.44 | -13.26% | -8.71% | +2.59% | -0.50% | mar 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 367.37 | 24.02 | +7.00% | -1.08% | -10.22% | -2.75% | may 2026 |
| SATPLUSD/m3 | 401.70 | 145.97 | -26.65% | -23.89% | -16.72% | +27.21% | may 2026 |
Cambio de MoM (%)-0-
Cambio de MoM (%)
Usamos cookies
Nuestro sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia de navegación. Al usar nuestro sitio, acepta el uso de cookies. Puede leer nuestra Política de cookies y nuestra Política de privacidad.