Lesprom Network
- نظرة عامة
-
الطلبات
-
المبيعات
-
طلبات الشراء
-
التحليلات
Lesprom Analytics — تحليلات شاملة لأسواق منتجات الأخشاب: تدفقات التجارة حسب النوع والمنتج، الأسعار والكميات واتجاهات التوريد، الاستهلاك عبر بناء المساكن، الإنتاج، أسعار المنتجين ومؤشرات الصناعة
| أسعار الاستيراد الأخشاب اللينة المنشورة | السعر | الشهر | MoM | 3M | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 229.33 | 2.27 | -0.98% | +7.65% | +10.87% | +1.20% | أغس 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 384.11 | 27.07 | +7.58% | +4.04% | +0.73% | +4.61% | يول 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | أغس 2026 | ||||||
| MENASLBUSD/m3 | 271.84 | 10.47 | +4.01% | -6.48% | +6.65% | +0.10% | يول 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | أغس 2026 | ||||||
| SEASLBUSD/m3 | 293.33 | 13.47 | +4.81% | +4.23% | -7.86% | -5.22% | يول 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 360.24 | 7.34 | +2.08% | +0.19% | +3.45% | +5.61% | يول 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | سبت 2026 | ||||||
| SASLBUSD/m3 | 258.44 | 3.07 | +1.20% | -1.24% | +1.89% | +1.52% | يول 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | 17.26 | -2.28% | +30.85% | +30.85% | +53.45% | أبر 2026 |
| أسعار الاستيراد الأخشاب الصلبة المنشورة | السعر | الشهر | MoM | 3M | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 530.32 | 1.02 | +0.19% | -2.95% | -3.86% | +0.19% | أغس 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 607.07 | 146.99 | +31.95% | +30.61% | +32.68% | +48.52% | يول 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | أغس 2026 | ||||||
| MENAHLBUSD/m3 | 405.95 | 28.80 | +7.64% | +19.66% | -11.11% | +1.56% | يول 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | أغس 2026 | ||||||
| SEAHLBUSD/m3 | 532.30 | 68.39 | -11.39% | +20.14% | -10.29% | -14.30% | يول 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 570.75 | 66.03 | +13.08% | +11.13% | +4.85% | +7.98% | أغس 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | أغس 2026 | ||||||
| SAHLBUSD/m3 | 735.20 | 22.49 | -2.97% | +46.03% | +19.12% | -15.57% | يول 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | 109.46 | +6.97% | +30.04% | +30.04% | +56.51% | أبر 2026 |
| أسعار الاستيراد الأخشاب الاستوائية المنشورة | السعر | الشهر | MoM | 3M | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,559.92 | 142.56 | +10.06% | -6.94% | +4.41% | -1.80% | أغس 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,150.51 | 0.34 | +0.03% | -4.01% | +3.06% | +8.48% | يول 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | أغس 2026 | ||||||
| MENATLBUSD/m3 | 645.77 | 133.13 | -17.09% | +43.45% | +1.70% | -30.73% | يول 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 493.07 | 7.68 | -1.53% | -9.58% | +0.06% | +12.37% | أغس 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 414.19 | 4.13 | -0.99% | -12.75% | +3.73% | -8.68% | يول 2026 |
| أسعار الاستيراد جذوع الأخشاب اللينة | السعر | الشهر | MoM | 3M | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | أغس 2026 | ||||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.24 | 0.43 | +0.36% | +1.14% | -3.53% | +6.59% | يول 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 58.53 | 10.72 | +22.42% | -10.04% | -14.37% | -19.43% | أغس 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 189.01 | 4.05 | -2.10% | -47.55% | -2.17% | +0.30% | يول 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 204.44 | 31.14 | -13.22% | -23.89% | -24.76% | +32.98% | أغس 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 112.87 | 1.87 | -1.63% | +4.03% | +5.53% | -4.72% | أغس 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 138.99 | 3.00 | +2.20% | +12.33% | +14.12% | +20.24% | يول 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | أغس 2026 | ||||||
| KRSLGUSD/m3 | سبت 2026 |
| أسعار الاستيراد جذوع الأخشاب الصلبة | السعر | الشهر | MoM | 3M | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | يول 2026 | ||||||
| EUHLGUSD/m3 | 114.85 | 1.91 | -1.64% | -16.84% | -9.14% | +6.39% | يول 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 99.01 | 9.65 | +10.80% | -27.98% | -7.01% | +10.93% | أغس 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 225.96 | 81.72 | -26.56% | -24.67% | -30.88% | -22.91% | يون 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 441.62 | 60.48 | -12.05% | -0.52% | -17.97% | -2.80% | يون 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 302.15 | 64.82 | +27.31% | +51.70% | +61.56% | +79.56% | يول 2026 |
| أسعار الاستيراد خشب رقائقي من الأخشاب اللينة | السعر | الشهر | MoM | 3M | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASPLUSD/m3 | 410.69 | 11.72 | +2.94% | +2.34% | -0.92% | +3.86% | أغس 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 440.60 | 79.53 | -15.29% | -9.85% | -5.45% | -11.13% | يول 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 356.47 | 157.57 | +79.22% | -18.44% | +6.16% | +3.44% | أغس 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 237.91 | 3.84 | +1.64% | -25.41% | -9.64% | -32.38% | أغس 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 418.72 | 2.39 | -0.57% | +6.71% | +12.03% | +11.70% | يول 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 475.60 | 3.08 | -0.64% | -1.28% | -2.75% | -4.33% | أغس 2026 |
| أسعار الاستيراد خشب رقائقي من الأخشاب الصلبة | السعر | الشهر | MoM | 3M | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHPLUSD/m3 | 707.79 | 5.43 | +0.77% | -5.78% | +6.43% | +2.58% | أغس 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 778.54 | 60.37 | -7.20% | -7.73% | -15.58% | -20.63% | يول 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | أغس 2026 | ||||||
| KRHPLUSD/m3 | سبت 2026 | ||||||
| MENAHPLUSD/m3 | 383.60 | 16.55 | -4.14% | -4.71% | +6.48% | +7.13% | يول 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 289.31 | 79.90 | -21.64% | -24.31% | -24.80% | -30.38% | يول 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 360.59 | 0.73 | -0.20% | +4.45% | +10.29% | -1.98% | يول 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 488.97 | 54.46 | +12.53% | +14.09% | -7.41% | +15.64% | يول 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 778.03 | 59.57 | -7.11% | -1.25% | -5.21% | +3.63% | أغس 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | يول 2026 |
| أسعار الاستيراد خشب رقائقي من الأخشاب الاستوائية | السعر | الشهر | MoM | 3M | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATPLUSD/m3 | 686.72 | 42.09 | +6.53% | +7.81% | +8.35% | +9.29% | أغس 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 772.02 | 94.68 | -10.92% | -15.40% | -20.81% | -20.77% | يول 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | أغس 2026 | ||||||
| KRTPLUSD/m3 | سبت 2026 | ||||||
| MENATPLUSD/m3 | 422.66 | 78.91 | -15.73% | -14.17% | -3.45% | -6.68% | مار 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 381.55 | 45.72 | +13.61% | +20.73% | +6.23% | +16.72% | يول 2026 |
تغير MoM (%)-0-
تغير MoM (%)
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط
يستخدم موقعنا cookies لجعل تجربة التصفح أفضل وأكثر تخصيصاً. باستخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدام cookies. يمكنك قراءة سياسة Cookie وسياسة الخصوصية.