Lesprom Analytics — 木制品市场综合分析:按树种和产品的贸易流向、价格、数量与供应方向、房建驱动的消费、产量、生产者价格与行业指数
| USD/MBF | 价格 | 涨跌, % | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锯材期货USD/MBF | 573.50 | -0.17% | -12.38% | +6.50% | -3.94% | 八月 25 |
| 针叶锯材进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 210.42 | 1.42 | -0.67% | +4.28% | +2.62% | -11.34% | 六月 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 368.60 | 15.65 | +4.43% | -0.03% | -2.61% | -0.24% | 六月 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | 七月 2026 | ||||||
| MENASLBUSD/m3 | 268.96 | 21.48 | -7.39% | -6.60% | +5.30% | +0.91% | 五月 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | 六月 2026 | ||||||
| SEASLBUSD/m3 | 288.78 | 5.75 | -1.95% | -1.86% | -6.77% | -9.98% | 六月 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 344.49 | 37.80 | -9.89% | -1.33% | 0.00% | -1.07% | 六月 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | 七月 2026 | ||||||
| SASLBUSD/m3 | 255.60 | 16.22 | -5.97% | -6.14% | +0.78% | +30.40% | 六月 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.25 | 17.75 | -2.34% | +30.76% | +30.76% | +53.35% | 四月 2026 |
| 阔叶锯材进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 496.75 | 16.49 | -3.21% | -5.42% | -3.33% | -5.83% | 六月 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 663.96 | 13.42 | -1.98% | +37.02% | +44.01% | +46.42% | 六月 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | 七月 2026 | ||||||
| MENAHLBUSD/m3 | 409.29 | 51.51 | +14.40% | -6.20% | +8.05% | +11.33% | 五月 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | 六月 2026 | ||||||
| SEAHLBUSD/m3 | 630.48 | 4.48 | -0.71% | +0.80% | +0.10% | +2.24% | 六月 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 586.80 | 77.23 | +15.16% | -2.66% | -7.43% | -2.21% | 六月 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | 七月 2026 | ||||||
| SAHLBUSD/m3 | 757.34 | 109.44 | +16.89% | +16.60% | +15.70% | +11.06% | 六月 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | 109.46 | +6.97% | +30.04% | +30.04% | +56.53% | 四月 2026 |
| 热带锯材进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,699.98 | 26.27 | +1.57% | +0.47% | +13.89% | +22.84% | 六月 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,161.64 | 33.23 | +2.95% | +8.77% | +4.23% | +1.80% | 六月 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | 七月 2026 | ||||||
| MENATLBUSD/m3 | 379.55 | 238.77 | -38.62% | -51.73% | -63.56% | -59.08% | 五月 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 561.38 | 72.93 | -11.50% | -8.14% | +1.94% | -5.92% | 六月 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | 281.70 | -59.34% | -60.54% | -4.82% | -29.13% | 五月 2026 |
| 针叶原木进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | 七月 2026 | ||||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.50 | 0.10 | +0.08% | -4.23% | -3.13% | +5.39% | 六月 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 50.64 | 0.11 | +0.22% | -27.17% | -27.05% | -24.44% | 六月 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 181.80 | 205.00 | -53.00% | -1.99% | -5.00% | -2.93% | 六月 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | 41.59 | -16.40% | -23.83% | -21.48% | +30.67% | 六月 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 109.89 | 1.91 | +1.77% | +2.66% | +3.14% | -2.77% | 六月 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 135.99 | 12.78 | +10.37% | +15.13% | +11.66% | +17.23% | 六月 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | 六月 2026 | ||||||
| KRSLGUSD/m3 | 七月 2026 |
| 阔叶原木进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | 六月 2026 | ||||||
| EUHLGUSD/m3 | 127.60 | 10.45 | -7.57% | -9.37% | +1.57% | +10.43% | 六月 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 112.78 | 23.48 | -17.23% | +6.80% | +5.61% | +15.10% | 六月 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 416.14 | 53.39 | -11.37% | +5.11% | +7.94% | +53.80% | 五月 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 440.97 | 60.06 | -11.99% | -0.64% | -18.11% | -3.04% | 六月 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 199.18 | 26.85 | +15.58% | +6.50% | +6.50% | -25.85% | 四月 2026 |
| 针叶材胶合板进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASPLUSD/m3 | 400.46 | 0.37 | -0.09% | +4.71% | -4.62% | -3.49% | 六月 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 458.13 | 23.22 | +5.34% | -3.35% | -1.30% | -6.72% | 六月 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 358.66 | 60.89 | -14.51% | -7.32% | +6.69% | -0.77% | 七月 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 299.28 | 3.13 | -1.03% | -4.88% | +16.56% | -20.40% | 六月 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 420.89 | 20.88 | +5.22% | +14.27% | +12.70% | +13.78% | 六月 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 478.42 | 13.92 | -2.83% | +4.65% | -2.17% | -7.26% | 七月 2026 |
| 阔叶材胶合板进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHPLUSD/m3 | 640.45 | 137.22 | -17.64% | -14.00% | -7.69% | -6.38% | 六月 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 795.09 | 32.78 | -3.96% | -11.16% | -13.62% | -13.78% | 六月 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | 六月 2026 | ||||||
| KRHPLUSD/m3 | 六月 2026 | ||||||
| MENAHPLUSD/m3 | 408.40 | 38.79 | -8.68% | +1.24% | +9.52% | +29.22% | 六月 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 269.58 | 16.02 | -5.61% | -30.39% | +21.28% | -36.54% | 六月 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 355.00 | 12.51 | +3.65% | +2.26% | +9.71% | -4.23% | 五月 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 288.21 | 140.37 | -32.75% | -41.28% | -45.43% | -20.81% | 五月 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 822.73 | 19.42 | +2.42% | +12.39% | +2.35% | +13.12% | 七月 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | 七月 2026 |
MoM变化(%)-0-
MoM变化(%)