Lesprom Network
- Vue d’ensemble
-
Commandes
-
Ventes
-
Demandes d’achat
-
Analytique
Lesprom Analytics — analyse complète des marchés des produits bois : flux commerciaux par essence et produit, prix, volumes et directions d'approvisionnement, consommation via la construction de logements, production, prix à la production et indices sectoriels
| USD/MBF | Prix | Variation, % | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrats à terme SciagesUSD/MBF | 573.50 | -0.09% | -12.38% | +6.50% | -4.81% | août 24 |
| Prix d’importation Sciages résineux | Prix | Mois | MoM | 3M | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 210.42 | 1.42 | -0.67% | +4.28% | +2.62% | -11.34% | juin 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 368.60 | 15.65 | +4.43% | +1.20% | -2.09% | -0.24% | juin 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | juil. 2026 | ||||||
| MENASLBUSD/m3 | 268.96 | 21.48 | -7.39% | -6.60% | +5.14% | +0.91% | mai 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | juin 2026 | ||||||
| SEASLBUSD/m3 | 288.78 | 5.75 | -1.95% | -1.81% | -6.76% | -9.98% | juin 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 344.49 | 37.80 | -9.89% | -1.05% | 0.00% | -1.07% | juin 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | juil. 2026 | ||||||
| SASLBUSD/m3 | 255.60 | 16.22 | -5.97% | -6.16% | +0.74% | +30.40% | juin 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.25 | 17.75 | -2.34% | +30.76% | +30.76% | +53.35% | avr. 2026 |
| Prix d’importation Sciages feuillus | Prix | Mois | MoM | 3M | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 496.75 | 16.49 | -3.21% | -5.27% | -2.91% | -5.83% | juin 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 663.96 | 13.42 | -1.98% | +2.30% | +6.30% | +46.42% | juin 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | juil. 2026 | ||||||
| MENAHLBUSD/m3 | 409.29 | 51.51 | +14.40% | -5.91% | +8.29% | +11.33% | mai 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | juin 2026 | ||||||
| SEAHLBUSD/m3 | 630.48 | 4.48 | -0.71% | +0.85% | +0.08% | +2.24% | juin 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 586.80 | 77.23 | +15.16% | -2.66% | -7.43% | -2.21% | juin 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | juil. 2026 | ||||||
| SAHLBUSD/m3 | 757.34 | 109.44 | +16.89% | +16.60% | +15.70% | +11.06% | juin 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | 109.46 | +6.97% | +30.04% | +30.04% | +56.53% | avr. 2026 |
| Prix d’importation Sciages tropicaux | Prix | Mois | MoM | 3M | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,699.98 | 26.27 | +1.57% | +0.50% | +13.89% | +22.84% | juin 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,161.64 | 33.23 | +2.95% | +0.16% | +6.67% | +1.80% | juin 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | juil. 2026 | ||||||
| MENATLBUSD/m3 | 379.55 | 238.77 | -38.62% | -51.73% | -63.56% | -59.08% | mai 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 561.38 | 72.93 | -11.50% | -8.14% | +1.94% | -5.92% | juin 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | 281.70 | -59.34% | -60.54% | -4.82% | -29.13% | mai 2026 |
| Prix d’importation Grumes résineuses | Prix | Mois | MoM | 3M | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | juil. 2026 | ||||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.50 | 0.10 | +0.08% | -4.63% | -4.78% | +5.39% | juin 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 50.64 | 0.11 | +0.22% | -27.17% | -27.05% | -24.44% | juin 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 181.80 | 205.00 | -53.00% | -1.99% | -5.00% | -2.93% | juin 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | 41.59 | -16.40% | -23.83% | -21.48% | +30.67% | juin 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 109.89 | 1.91 | +1.77% | +2.66% | +3.14% | -2.77% | juin 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 135.99 | 12.78 | +10.37% | +15.13% | +11.66% | +17.23% | juin 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | juin 2026 | ||||||
| KRSLGUSD/m3 | juil. 2026 |
| Prix d’importation Grumes feuillues | Prix | Mois | MoM | 3M | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | juin 2026 | ||||||
| EUHLGUSD/m3 | 127.60 | 10.45 | -7.57% | -9.17% | +0.82% | +10.43% | juin 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 112.78 | 23.48 | -17.23% | +7.76% | +5.61% | +15.10% | juin 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 416.14 | 53.39 | -11.37% | +5.29% | +7.94% | +53.80% | mai 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 440.97 | 60.06 | -11.99% | -0.30% | -17.80% | -3.04% | juin 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 199.18 | 26.69 | +15.47% | +6.50% | +6.50% | -25.85% | avr. 2026 |
| Prix d’importation Contreplaqué résineux | Prix | Mois | MoM | 3M | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASPLUSD/m3 | 400.46 | 0.37 | -0.09% | +4.71% | -4.62% | -3.49% | juin 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 458.13 | 23.22 | +5.34% | +9.28% | +15.87% | -6.72% | juin 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 358.66 | 60.89 | -14.51% | -7.32% | +6.69% | -0.77% | juil. 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 299.28 | 3.13 | -1.03% | -4.88% | +16.56% | -20.40% | juin 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 420.89 | 20.88 | +5.22% | +14.27% | +12.70% | +13.78% | juin 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 478.42 | 13.92 | -2.83% | +4.65% | -2.17% | -7.26% | juil. 2026 |
| Prix d’importation Contreplaqué feuillu | Prix | Mois | MoM | 3M | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHPLUSD/m3 | 640.45 | 137.22 | -17.64% | -14.00% | -7.67% | -6.38% | juin 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 795.09 | 32.78 | -3.96% | -2.21% | -9.97% | -13.78% | juin 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | juil. 2026 | ||||||
| KRHPLUSD/m3 | juin 2026 | ||||||
| MENAHPLUSD/m3 | 408.40 | 38.79 | -8.68% | +1.31% | +9.59% | +29.22% | juin 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 269.58 | 16.02 | -5.61% | -30.37% | +21.29% | -36.54% | juin 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 355.00 | 12.51 | +3.65% | +2.26% | +9.76% | -4.23% | mai 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 288.21 | 140.37 | -32.75% | -41.09% | -45.43% | -20.81% | mai 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 822.73 | 19.42 | +2.42% | +12.39% | +2.57% | +13.12% | juil. 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | juil. 2026 |
| Prix d’importation Contreplaqué tropical | Prix | Mois | MoM | 3M | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATPLUSD/m3 | 631.12 | 5.75 | -0.90% | +0.51% | -0.42% | +16.32% | juin 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 722.90 | 59.09 | -7.56% | -10.33% | -15.99% | -28.74% | juin 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | juin 2026 | ||||||
| KRTPLUSD/m3 | juil. 2026 | ||||||
| MENATPLUSD/m3 | 452.48 | 15.73 | -3.36% | -13.57% | +2.23% | +12.15% | mai 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 390.77 | 23.40 | +6.37% | -10.71% | -4.50% | -6.81% | juin 2026 |
Variation MoM (%)-0-
Variation MoM (%)
Nous utilisons des cookies
Notre site utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience de navigation. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation des cookies. Vous pouvez consulter notre Politique relative aux cookies et notre Politique de confidentialité.