Lesprom Network
- Übersicht
-
Aufträge
-
Verkäufe
-
Kaufanfragen
-
Analytics
Lesprom Analytics — umfassende Analytik der Holzproduktmärkte: Handelsströme nach Holzart und Produkt, Preise, Mengen und Lieferrichtungen, Verbrauch über den Wohnungsbau, Produktion, Erzeugerpreise und Branchenindizes
| USD/MBF | Preis | Veränderung, % | MoM | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnittholz-FuturesUSD/MBF | 562.50 | +1.17% | -8.39% | +4.46% | +2.55% | Aug 31 |
| Importpreise Nadelholz-Schnittholz | Preis | Monat | MoM | 3M | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 210.42 | 1.42 | -0.67% | +4.28% | +2.62% | -11.34% | Jun 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 368.26 | 1.84 | -0.50% | -0.12% | -2.70% | -0.33% | Jun 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||||
| MENASLBUSD/m3 | 268.99 | 21.45 | -7.39% | -6.59% | +5.31% | +0.92% | Mai 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||||
| SEASLBUSD/m3 | 288.78 | 5.75 | -1.95% | -1.86% | -6.77% | -9.98% | Jun 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 344.49 | 37.80 | -9.89% | -1.33% | 0.00% | -1.07% | Jun 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||||
| SASLBUSD/m3 | 255.60 | 16.22 | -5.97% | -6.14% | +0.78% | +30.40% | Jun 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.25 | 17.75 | -2.34% | +30.76% | +30.76% | +53.35% | Apr 2026 |
| Importpreise Laubholz-Schnittholz | Preis | Monat | MoM | 3M | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 496.75 | 16.49 | -3.21% | -5.42% | -3.33% | -5.83% | Jun 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 653.14 | 153.31 | +30.67% | +34.78% | +42.16% | +44.03% | Jun 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||||
| MENAHLBUSD/m3 | 406.13 | 47.56 | +13.26% | -6.92% | +7.22% | +10.47% | Mai 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||||
| SEAHLBUSD/m3 | 636.45 | 1.48 | +0.23% | +1.76% | +1.04% | +3.20% | Jun 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 586.80 | 77.23 | +15.16% | -2.66% | -7.43% | -2.21% | Jun 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||||
| SAHLBUSD/m3 | 757.34 | 109.44 | +16.89% | +16.60% | +15.70% | +11.06% | Jun 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | 109.46 | +6.97% | +30.04% | +30.04% | +56.53% | Apr 2026 |
| Importpreise Tropisches Schnittholz | Preis | Monat | MoM | 3M | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,699.98 | 26.27 | +1.57% | +0.47% | +13.89% | +22.84% | Jun 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,166.28 | 45.19 | -3.73% | +9.21% | +4.64% | +2.20% | Jun 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||||
| MENATLBUSD/m3 | 379.55 | 238.77 | -38.62% | -51.73% | -63.56% | -59.08% | Mai 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 603.35 | 41.97 | +7.48% | -2.05% | +9.56% | +7.51% | Jul 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | 281.70 | -59.34% | -60.54% | -4.82% | -29.13% | Mai 2026 |
| Importpreise Nadelholz-Rundholz | Preis | Monat | MoM | 3M | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | Jul 2026 | ||||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.76 | 2.24 | -1.85% | -4.02% | -2.92% | +5.62% | Jun 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 50.64 | 0.11 | +0.22% | -27.17% | -27.05% | -24.44% | Jun 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 181.80 | 205.00 | -53.00% | -1.99% | -5.00% | -2.93% | Jun 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | 41.59 | -16.40% | -23.83% | -21.48% | +30.67% | Jun 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 109.89 | 1.91 | +1.77% | +2.66% | +3.14% | -2.77% | Jun 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 135.99 | 12.78 | +10.37% | +15.13% | +11.66% | +17.23% | Jun 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | Jun 2026 | ||||||
| KRSLGUSD/m3 | Jul 2026 |
| Importpreise Laubholz-Rundholz | Preis | Monat | MoM | 3M | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | Jun 2026 | ||||||
| EUHLGUSD/m3 | 121.12 | 7.08 | -5.53% | -13.97% | -3.58% | +4.83% | Jun 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 112.78 | 23.48 | -17.23% | +6.80% | +5.61% | +15.10% | Jun 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 416.14 | 53.39 | -11.37% | +5.11% | +7.94% | +53.80% | Mai 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 440.97 | 61.36 | -12.21% | -0.64% | -18.11% | -3.04% | Jun 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 218.73 | 19.55 | +9.81% | +15.50% | +16.95% | -14.09% | Mai 2026 |
| Importpreise Nadelholz-Sperrholz | Preis | Monat | MoM | 3M | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASPLUSD/m3 | 400.46 | 0.37 | -0.09% | +4.71% | -4.62% | -3.49% | Jun 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 460.80 | 32.10 | -6.51% | -2.81% | -0.73% | -6.17% | Jun 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 370.02 | 49.53 | -11.81% | -4.39% | +10.06% | +2.37% | Jul 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 225.82 | 73.46 | -24.54% | -25.07% | -12.05% | -33.49% | Jul 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 420.89 | 20.88 | +5.22% | +14.27% | +12.70% | +13.78% | Jun 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 478.42 | 13.92 | -2.83% | +4.65% | -2.17% | -7.26% | Jul 2026 |
| Importpreise Laubholz-Sperrholz | Preis | Monat | MoM | 3M | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHPLUSD/m3 | 640.45 | 137.22 | -17.64% | -14.00% | -7.69% | -6.38% | Jun 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 794.49 | 76.29 | -8.76% | -11.24% | -13.68% | -13.84% | Jun 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | Jul 2026 | ||||||
| KRHPLUSD/m3 | Jun 2026 | ||||||
| MENAHPLUSD/m3 | 384.38 | 24.02 | -5.88% | -12.07% | +3.08% | +3.23% | Jul 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 314.68 | 89.85 | -22.21% | -21.94% | +41.56% | -27.10% | Jul 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 355.00 | 12.51 | +3.65% | +2.26% | +9.71% | -4.23% | Mai 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 288.21 | 140.37 | -32.75% | -41.28% | -45.43% | -20.81% | Mai 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 822.73 | 19.42 | +2.42% | +12.39% | +2.35% | +13.12% | Jul 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | Jul 2026 |
| Importpreise Tropisches Sperrholz | Preis | Monat | MoM | 3M | YtD | YoY | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATPLUSD/m3 | 631.12 | 5.75 | -0.90% | -2.11% | -0.42% | +16.32% | Jun 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 722.95 | 159.79 | -18.10% | -21.24% | -26.09% | -28.73% | Jun 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | Jul 2026 | ||||||
| KRTPLUSD/m3 | Jul 2026 | ||||||
| MENATPLUSD/m3 | 452.48 | 15.73 | -3.36% | -13.57% | +2.23% | +12.15% | Mai 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 423.94 | 33.18 | +8.49% | +22.37% | +3.61% | +18.54% | Jul 2026 |
MoM-Veränderung (%)-0-
MoM-Veränderung (%)
We use cookies
Unsere Website verwendet Cookies, um Ihre Browser-Erfahrung besser und persönlicher zu gestalten. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit unserer Verwendung von Cookies. Sie können unsere Cookie-Richtlinien und Datenschutzrichtlinien lesen.