Lesprom Network
- अवलोकन
-
ऑर्डर
-
बिक्री
-
खरीद अनुरोध
-
विश्लेषण
Lesprom Analytics — लकड़ी उत्पाद बाज़ारों का व्यापक विश्लेषण: प्रजाति और उत्पाद अनुसार व्यापार प्रवाह, मूल्य, मात्रा और आपूर्ति दिशाएँ, आवास निर्माण से खपत, उत्पादन, उत्पादक मूल्य और उद्योग सूचकांक
| USD/MBF | मूल्य | बदलाव, % | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लकड़ी चिरान वायदाUSD/MBF | 574.00 | -0.69% | -12.10% | +6.59% | -6.06% | अग 21 |
| आयात मूल्य सॉफ्टवुड चिरान | मूल्य | माह | MoM | 3M | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 210.42 | 1.42 | -0.67% | +4.28% | +2.62% | -11.34% | जून 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 387.25 | 34.30 | +9.72% | +6.32% | +2.86% | +4.81% | जून 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | जुल 2026 | ||||||
| MENASLBUSD/m3 | 268.96 | 21.48 | -7.39% | -6.60% | +5.14% | +0.91% | मई 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | जून 2026 | ||||||
| SEASLBUSD/m3 | 288.78 | 5.75 | -1.95% | -1.81% | -6.76% | -9.98% | जून 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 344.49 | 37.80 | -9.89% | -1.05% | 0.00% | -1.07% | जून 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | जुल 2026 | ||||||
| SASLBUSD/m3 | 255.60 | 16.22 | -5.97% | -6.16% | +0.74% | +30.40% | जून 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.25 | 17.75 | -2.34% | +30.76% | +30.76% | +53.35% | अप्रै 2026 |
| आयात मूल्य हार्डवुड चिरान | मूल्य | माह | MoM | 3M | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 496.75 | 16.49 | -3.21% | -5.27% | -2.91% | -5.83% | जून 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 639.84 | 37.55 | -5.54% | -1.41% | +2.44% | +41.10% | जून 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | जुल 2026 | ||||||
| MENAHLBUSD/m3 | 409.29 | 51.51 | +14.40% | -5.91% | +8.29% | +11.33% | मई 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | जून 2026 | ||||||
| SEAHLBUSD/m3 | 630.48 | 4.48 | -0.71% | +0.85% | +0.08% | +2.24% | जून 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 586.80 | 77.23 | +15.16% | -2.66% | -7.43% | -2.21% | जून 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | जुल 2026 | ||||||
| SAHLBUSD/m3 | 647.90 | 144.43 | +28.69% | -6.65% | -1.02% | -4.73% | मई 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | 109.46 | +6.97% | +30.04% | +30.04% | +56.53% | अप्रै 2026 |
| आयात मूल्य उष्णकटिबंधीय चिरान | मूल्य | माह | MoM | 3M | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,699.98 | 26.27 | +1.57% | +0.50% | +13.89% | +22.84% | जून 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,179.34 | 50.93 | +4.51% | +1.69% | +8.30% | +3.35% | जून 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | जुल 2026 | ||||||
| MENATLBUSD/m3 | 379.55 | 238.77 | -38.62% | -51.73% | -63.56% | -59.08% | मई 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 561.38 | 72.93 | -11.50% | -8.14% | +1.94% | -5.92% | जून 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | 281.70 | -59.34% | -60.54% | -4.82% | -29.13% | मई 2026 |
| आयात मूल्य सॉफ्टवुड लट्ठे | मूल्य | माह | MoM | 3M | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | जुल 2026 | ||||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.88 | 0.48 | +0.40% | -4.32% | -4.48% | +5.73% | जून 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 50.64 | 0.11 | +0.22% | -27.17% | -27.05% | -24.44% | जून 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 181.80 | 205.00 | -53.00% | -1.99% | -5.00% | -2.93% | जून 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | 41.59 | -16.40% | -18.14% | -15.51% | +30.67% | जून 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 109.89 | 1.91 | +1.77% | +2.66% | +3.14% | -2.77% | जून 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 135.99 | 12.78 | +10.37% | +15.13% | +11.66% | +17.23% | जून 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | जून 2026 | ||||||
| KRSLGUSD/m3 | जुल 2026 |
| आयात मूल्य हार्डवुड लट्ठे | मूल्य | माह | MoM | 3M | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | जून 2026 | ||||||
| EUHLGUSD/m3 | 127.60 | 10.45 | -7.57% | -9.17% | +0.82% | +10.43% | जून 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 112.78 | 23.48 | -17.23% | +7.76% | +5.61% | +15.10% | जून 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 416.14 | 53.39 | -11.37% | +5.29% | +7.94% | +53.80% | मई 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 440.97 | 60.06 | -11.99% | -0.30% | -17.80% | -3.04% | जून 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 237.85 | 19.12 | +8.74% | +37.89% | +27.18% | -11.74% | जून 2026 |
| आयात मूल्य सॉफ्टवुड प्लाइवुड | मूल्य | माह | MoM | 3M | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASPLUSD/m3 | 400.46 | 0.37 | -0.09% | +4.71% | -4.62% | -3.49% | जून 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 464.23 | 29.32 | +6.74% | +10.73% | +17.41% | -5.47% | जून 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 358.66 | 60.89 | -14.51% | -7.32% | +6.69% | -0.77% | जुल 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 299.28 | 3.13 | -1.03% | -4.88% | +16.56% | -20.40% | जून 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 420.89 | 20.88 | +5.22% | +14.27% | +12.68% | +13.78% | जून 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 478.42 | 13.92 | -2.83% | +4.65% | -2.17% | -7.26% | जुल 2026 |
| आयात मूल्य हार्डवुड प्लाइवुड | मूल्य | माह | MoM | 3M | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHPLUSD/m3 | 640.45 | 137.22 | -17.64% | -14.00% | -7.67% | -6.38% | जून 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 859.14 | 31.27 | +3.78% | +5.67% | -2.72% | -6.83% | जून 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | जुल 2026 | ||||||
| KRHPLUSD/m3 | जून 2026 | ||||||
| MENAHPLUSD/m3 | 408.40 | 38.79 | -8.68% | +1.31% | +9.59% | +29.22% | जून 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 269.58 | 16.02 | -5.61% | -30.37% | +21.29% | -36.54% | जून 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 355.00 | 12.51 | +3.65% | +2.26% | +9.76% | -4.23% | मई 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 288.21 | 140.37 | -32.75% | -41.09% | -45.43% | -20.81% | मई 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 822.73 | 19.42 | +2.42% | +12.39% | +2.57% | +13.12% | जुल 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | जुल 2026 |
| आयात मूल्य उष्णकटिबंधीय प्लाइवुड | मूल्य | माह | MoM | 3M | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATPLUSD/m3 | 631.12 | 5.75 | -0.90% | +0.51% | -0.42% | +16.32% | जून 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 734.49 | 47.51 | -6.07% | -8.90% | -14.65% | -27.60% | जून 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | जून 2026 | ||||||
| KRTPLUSD/m3 | जून 2026 | ||||||
| MENATPLUSD/m3 | 452.48 | 15.73 | -3.36% | -13.57% | +2.23% | +12.15% | मई 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 390.77 | 23.40 | +6.37% | -10.71% | -4.50% | -6.81% | जून 2026 |
MoM परिवर्तन (%)-0-
MoM परिवर्तन (%)
हम कुकीज़ का उपयोग करते हैं
हमारी वेबसाइट आपके ब्राउज़िंग अनुभव को बेहतर और अधिक व्यक्तिगत बनाने के लिए cookies का उपयोग करती है। हमारी साइट का उपयोग करके आप cookies के उपयोग से सहमत होते हैं। आप हमारी Cookie Policy और Privacy Policy पढ़ सकते हैं।